Техас, США
| Индекс |
| KABI |
| KDYS |
| KE38 |
| KAMA |
| KLBX |
| KE11 |
| KGKY |
| KDLF |
| KRND |
| KBYY |
| KBMQ |
| KBEA |
| KE41 |
| KBPG |
| KBMT |
| KBGD |
| K0F2 |
| KBQX |
| KCFD |
| KBWD |
| KBRO |
| KBBD |
| KBKD |
| K11R |
| KXBP |
| KACT |
| KCNW |
| KPWG |
| KVHN |
| KF05 |
| KTXW |
| KVCT |
| KSPS |
| KGLS |
| KGVW |
| KMNZ |
| KGOP |
| KGYB |
| KJXI |
| KT20 |
| KGDJ |
| KGPM |
| KGVT |
| KRPH |
| KADS |
| KDAL |
| KDFW |
| KRBD |
| KDHT |
| KLUD |
| KDRT |
| KDTO |
| KJCT |
| KJAS |
| KJSO |
| K8T6 |
| KGTU |
| K6R6 |
| KDUX |
| KAPY |
| KELA |
| KTFP |
| KVAF |
| KETN |
| KT35 |
| KHHF |
| KHHV |
| K4F2 |
| KCVB |
| KT89 |
| K2R9 |
| KERV |
| KILE |
| KNQI |
| KIKG |
| KCPT |
| K6R3 |
| KRWV |
| KCLL |
| KCOM |
| K66R |
| KMKN |
| KCXO |
| KCRP |
| KNGP |
| KCRS |
| KCOT |
| KDKR |
| K3T5 |
| KT41 |
| KLBB |
| KRYW |
| KLUV |
| KLNC |
| KLRD |
| KLFK |
| KLLN |
| KT78 |
| KAQO |
| KGGG |
| KTKI |
| KMFE |
| KMRF |
| KASL |
| KOSA |
| KLXY |
| KHQZ |
| KMAF |
| KMDD |
| KJWY |
| KJDD |
| KMWL |
| KOCH |
| KBAZ |
| KODO |
| KOZA |
| KORG |
| KNOG |
| KAUS |
| KEDC |
| KATT |
| KPSX |
| KPSN |
| KBPC |
| KPPA |
| KPRX |
| KPEQ |
| KPYX |
| KPEZ |
| KPVW |
| KRAS |
| KBPT |
| KPIL |
| KPKV |
| KPRS |
| K6P9 |
| KRBO |
| KRKP |
| KECU |
| KF46 |
| KSLR |
| KSJT |
| K5C1 |
| KSAT |
| KSKF |
| KSSF |
| KHYI |
| K81R |
| KSEQ |
| KGNC |
| KT69 |
| KSNK |
| KSOA |
| KE42 |
| KSEP |
| KSWW |
| KTYR |
| KT74 |
| KTPL |
| KTRL |
| KCWC |
| KJSL |
| KARM |
| KBKS |
| KBIF |
| KFST |
| KGRK |
| KHLR |
| KAFW |
| KFTW |
| KFWS |
| KNFW |
| KT82 |
| KUTS |
| KHRL |
| KHBV |
| KRFI |
| KLHB |
| KINJ |
| KHRX |
| KHDO |
| KDZB |
| KAXH |
| KDWH |
| KEFD |
| KHOU |
| KIAH |
| KMCJ |
| KSGR |
| KTME |
| KGZN |
| KCDS |
| KGYI |
| KEBG |
| KELP |
| KUVA |
| Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| Абилин | 12:04 | 20.08 | В | 5 | 6 км | слабый дождь | 10/2 1290 m [Ac Ns] |
||||||||||||
| Абилин | 12:09 | 20.08 | В | 4 | 16 км | 10/10 150 m | 94 | ||||||||||||
| Алпайн | 12:15 | 20.08 | СВ | 6-8 | 16 км | ясно | 42 | ||||||||||||
| Амарилло | 11:53 | 20.08 | В | 4-8 | 16 км | ясно | 51 | ||||||||||||
| Англтон / Лейк-Джексон | 10:53 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
| Андрус | 12:15 | 20.08 | В | 5-7 | 16 км | 5/5 990 m | 58 | ||||||||||||
| Арлингтон | 11:53 | 20.08 | С | 2 | 16 км | слабый дождь | 8/0 2400 m [Ac As] |
82 | 1.5 | ||||||||||
| База ВВС Лафлин | 11:55 | 20.08 | В | 2 | 16 км | ясно | 36 | ||||||||||||
| База ВВС Рэндольф | 10:55 | 20.08 | СЗ | 2 | 16 км | 2/0 6000 m [Ac] |
44 | ||||||||||||
| Бей-Сити | 12:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 60 | ||||||||||||
| Бернет | 11:53 | 20.08 | В | 3 | 16 км | ясно | 44 | ||||||||||||
| Бивилл | 12:15 | 20.08 | СВ | 4 | 16 км | 8/8 1500 m | 35 | ||||||||||||
| Биг Лейк | 11:15 | 20.08 | С | 3 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Биг-Спринг | 12:15 | 20.08 | СВ | 3 | 2 км | сильный дождь, дымка | 10/8 630 m [Ac Ns] |
91 | |||||||||||
| Бомонт | 12:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 47 | ||||||||||||
| Боргер | 11:51 | 20.08 | СВ | 2 | 16 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Боуи | 12:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 70 | ||||||||||||
| Бразос 451 | 11:55 | 20.08 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 75 | ||||||||||||
| Брайан | 12:15 | 20.08 | С | 3 | 16 км | 8/8 1650 m | 46 | ||||||||||||
| Браунвуд | 12:15 | 20.08 | СВ | 5 | 16 км | 8/5 600 m [Ac] |
72 | ||||||||||||
| Браунсвилль | 11:53 | 20.08 | 16 км | 5/0 2400 m [Ac] |
49 | ||||||||||||||
| Брейди | 12:15 | 20.08 | СВ | 6 | 16 км | 5/5 1800 m | 38 | ||||||||||||
| Брекенридж | 12:15 | 20.08 | ЮВ | 2 | н/о | 5/5 180 m | 100 | ||||||||||||
| Бренем | 12:15 | 20.08 | В | 2 | 16 км | 5/5 1500 m | 48 | ||||||||||||
| Бриджпорт | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 5/0 3600 m [Ac] |
88 | ||||||||||||
| Вако | 11:51 | 20.08 | С | 9 | 16 км | 2/2 1200 m | 49 | ||||||||||||
| Вако | 11:45 | 20.08 | С | 6-11 | 16 км | 5/5 1230 m | 47 | ||||||||||||
| Вако | 10:56 | 20.08 | С | 5-7 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||
| Ван Хорн | 10:15 | 20.08 | СВ | 6-9 | 16 км | ясно | 39 | ||||||||||||
| Вернон | 12:15 | 20.08 | СВ | 4 | 16 км | 5/5 870 m | 60 | ||||||||||||
| Веслако | 11:15 | 20.08 | С | 3 | 16 км | ясно | 60 | ||||||||||||
| Виктория | 10:51 | 20.08 | С | 2 | 16 км | 5/5 1110 m | 57 | ||||||||||||
| Вичита-Фоллс | 11:52 | 20.08 | СВ | 3 | 16 км | 8/0 2100 m [Ac] |
67 | 1.5 | |||||||||||
| Галвестон | 11:52 | 20.08 | С | 3 | 16 км | 2/2 1350 m | 56 | ||||||||||||
| Галвестон 209 | 11:15 | 20.08 | СВ | 4 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
| Гамильтон | 11:15 | 20.08 | С | 11-13 | 14 км | 5/5 1020 m | 59 | ||||||||||||
| Гейтсвилл | 12:15 | 20.08 | С | 5-8 | 16 км | 2/2 1200 m | 59 | ||||||||||||
| Гиддингс | 12:15 | 20.08 | СВ | 2 | 16 км | 5/5 1950 m | 43 | ||||||||||||
| Гилмер | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 6 км | дождь | 8/8 30 m [Ns] |
88 | |||||||||||
| Гонсалес | 11:15 | 20.08 | В | 2 | 16 км | 5/5 1650 m | 40 | ||||||||||||
| Гранбери | 12:15 | 20.08 | СЗ | 4 | н/о | н/о | 94 | ||||||||||||
| Гранд-Прери | 12:15 | 20.08 | СВ | 2 | 16 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Гринвилль | 12:15 | 20.08 | ЮЗ | 5 | 16 км | ясно | 70 | ||||||||||||
| Грэхем | 11:15 | 20.08 | 16 км | 8/8 240 m | 91 | ||||||||||||||
| Даллас | 11:47 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | -DR | 8/0 3000 m [Ac] |
83 | |||||||||||
| Даллас | 11:53 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 10/2 300 m [Ac Ci] |
82 | 9.7 | |||||||||||
| Даллас | 11:53 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 8/5 210 m [Ac Ci] |
82 | 2.8 | |||||||||||
| Даллас | 10:53 | 20.08 | СВ | 3 | 16 км | слабый дождь | 5/0 3000 m [Ac As] |
87 | |||||||||||
| Далхарт | 10:53 | 20.08 | В | 5 | 16 км | ясно | 46 | ||||||||||||
| Декейтер | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 83 | ||||||||||||
| Дель-Рио | 11:53 | 20.08 | ЮВ | 3 | 16 км | ясно | 38 | ||||||||||||
| Дентон | 11:53 | 20.08 | С | 3 | 16 км | ясно | 61 | 1.0 | |||||||||||
| Джанкшен | 10:51 | 20.08 | ЮВ | 5-7 | 16 км | ясно | 43 | ||||||||||||
| Джаспер | 11:15 | 20.08 | 16 км | ясно | 67 | ||||||||||||||
| Джексонвилл | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 13 км | 10/8 1800 m [Ac] |
57 | ||||||||||||
| Джордж Вест | 11:15 | 20.08 | 16 км | 5/5 1650 m | 39 | ||||||||||||||
| Джорджтаун | 11:56 | 20.08 | 16 км | 8/8 1650 m | 40 | ||||||||||||||
| Драйден | 11:51 | 20.08 | н/о | н/о | 36 | ||||||||||||||
| Дюма | 12:15 | 20.08 | С | 4-7 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Запата | 12:15 | 20.08 | СЗ | 2 | 16 км | 5/5 1950 m [Ac] |
37 | ||||||||||||
| Игл Лейк | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 54 | ||||||||||||
| Инглсайд | 11:15 | 20.08 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 61 | ||||||||||||
| Ист Брейкс 643 | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 14 км | 2/2 690 m | 63 | ||||||||||||
| Истленд | 11:15 | 20.08 | В | 3 | 2 км | дымка | 10/10 540 m | 25 | |||||||||||
| Камерон | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1500 m | 47 | ||||||||||||
| Канейдиан | 12:15 | 20.08 | С | 2 | 16 км | ясно | 46 | ||||||||||||
| Каньон Аламинос | 11:15 | 20.08 | 16 км | 5/5 720 m | 56 | ||||||||||||||
| Карфаген | 11:15 | 20.08 | С | 4 | 16 км | сильный дождь | 10/0 2100 m [Ac As] |
71 | |||||||||||
| Кастровилл | 12:15 | 20.08 | 16 км | 2/2 1500 m | 47 | ||||||||||||||
| Кастровилль | 11:15 | 20.08 | 16 км | ясно | 34 | ||||||||||||||
| Кенеди | 11:15 | 20.08 | В | 4 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Кервилль | 12:15 | 20.08 | ЮВ | 3 | н/о | 5/5 1470 m | 49 | ||||||||||||
| Киллин | 10:56 | 20.08 | н/о | 2/2 1500 m | 47 | ||||||||||||||
| Кингсвилл | 10:56 | 20.08 | 16 км | 8/5 1200 m [Ci Cb] |
50 | ||||||||||||||
| Кингсвилл | 11:15 | 20.08 | СВ | 3 | 16 км | 5/5 1500 m | 45 | ||||||||||||
| Клиберн | 12:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 5/0 3300 m [Ac] |
92 | ||||||||||||
| Кливленд | 12:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Колдуэлл | 11:15 | 20.08 | СВ | 3 | 11 км | ясно | |||||||||||||
| Колледж Стейшн | 11:53 | 20.08 | С | 3 | 16 км | 8/8 1500 m | 47 | ||||||||||||
| Колмен | 12:15 | 20.08 | СВ | 9-10 | 16 км | 8/5 780 m [Ac] |
61 | ||||||||||||
| Колумбус | 11:15 | 20.08 | В | 2 | 16 км | 5/5 1170 m | 56 | ||||||||||||
| Команч | 11:15 | 20.08 | СВ | 7-11 | 16 км | 5/5 600 m | 70 | ||||||||||||
| Конро | 11:53 | 20.08 | СЗ | 3 | 16 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Корпус Кристи | 11:51 | 20.08 | В | 4 | 16 км | 5/2 1050 m [Ac Ci Cb] |
48 | ||||||||||||
| Корпус-Кристи | 10:56 | 20.08 | СВ | 4 | 16 км | 5/2 750 m [Ac Ci] |
67 | ||||||||||||
| Корсикана | 11:53 | 20.08 | С | 6-12 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
| Котулла | 11:53 | 20.08 | 16 км | 5/5 1800 m | 39 | ||||||||||||||
| Крокетт | 12:15 | 20.08 | 16 км | ясно | 50 | ||||||||||||||
| Ла-Грейндж | 12:15 | 20.08 | 16 км | 5/5 1500 m | 46 | ||||||||||||||
| Ла-Порт | 11:10 | 20.08 | СЗ | 3 | 16 км | 5/5 1320 m | 53 | ||||||||||||
| Лаббок | 10:53 | 20.08 | В | 5 | 16 км | 5/2 900 m [Ac Ci] |
60 | ||||||||||||
| Лаго Виста | 11:15 | 20.08 | В | 2 | 16 км | 8/8 1410 m | 50 | ||||||||||||
| Ламеса | 11:15 | 20.08 | В | 7 | 16 км | 5/5 390 m [Ac] |
83 | ||||||||||||
| Ланкастер | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 8 км | слабый дождь | 10/10 1050 m [Ns] |
90 | |||||||||||
| Ларедо | 10:56 | 20.08 | 16 км | ясно | 43 | ||||||||||||||
| Лафкин | 10:53 | 20.08 | ЮВ | 2 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
| Левелленд | 11:15 | 20.08 | В | 5 | 16 км | 2/0 2550 m [Ac] |
54 | ||||||||||||
| Либерти | 11:15 | 20.08 | 14 км | ясно | 46 | ||||||||||||||
| Ллано | 12:15 | 20.08 | СВ | 3-6 | 16 км | ясно | 42 | ||||||||||||
| Лонгвью | 11:53 | 20.08 | С | 4 | 16 км | 2/2 960 m | 63 | ||||||||||||
| Мак-Кинни | 10:53 | 20.08 | З | 4 | 16 км | 2/0 2700 m [Ac] |
72 | ||||||||||||
| МакАллен | 10:53 | 20.08 | 16 км | 8/8 1230 m | 49 | ||||||||||||||
| Марфа | 11:01 | 20.08 | СВ | 6-10 | 16 км | ясно | 44 | ||||||||||||
| Маршалл | 12:15 | 20.08 | С | 7 | 16 км | 2/0 9900 m [Ci] |
57 | ||||||||||||
| Маунт-Плезант | 11:15 | 20.08 | ЮЗ | 2 | 16 км | 5/0 2100 m [Ac] |
91 | ||||||||||||
| Мексия | 11:15 | 20.08 | С | 6-9 | 16 км | 5/5 1500 m | 56 | ||||||||||||
| Мескит | 11:50 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 8/0 2700 m [Ac] |
83 | ||||||||||||
| Мидленд | 11:53 | 20.08 | В | 8 | 16 км | ясно | 48 | ||||||||||||
| Мидленд | 11:15 | 20.08 | В | 7-10 | 16 км | ясно | 54 | ||||||||||||
| Мидлотиан / Ваксахачи | 11:15 | 20.08 | СВ | 4 | 14 км | ясно | 68 | ||||||||||||
| Минеола / Куитмен | 11:15 | 20.08 | ЮЗ | 2 | 10 км | слабый дождь, дымка | 10/0 2400 m [Ac As] |
98 | |||||||||||
| Минерал Уэлс | 10:53 | 20.08 | Ю | 3 | 10 км | дождь, дымка | 10/0 3300 m [Ac As] |
94 | |||||||||||
| Накодочес | 10:56 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 63 | ||||||||||||
| Нью-Браунфелз | 11:51 | 20.08 | С | 2 | 16 км | 2/2 1500 m | 40 | ||||||||||||
| Одесса | 10:53 | 20.08 | СВ | 6 | 16 км | ясно | 53 | ||||||||||||
| Озона | 11:10 | 20.08 | СВ | 4 | 16 км | ясно | 34 | ||||||||||||
| Ориндж | 11:15 | 20.08 | С | 2 | 16 км | ясно | 60 | ||||||||||||
| Ориндж Гров | 10:56 | 20.08 | 16 км | ясно | 46 | ||||||||||||||
| Остин | 11:53 | 20.08 | 16 км | 2/2 1440 m | 46 | ||||||||||||||
| Остин | 12:15 | 20.08 | 10 км | мгла | 2/2 1650 m | 39 | |||||||||||||
| Остин-Сити | 11:51 | 20.08 | 16 км | 5/5 1500 m | 40 | ||||||||||||||
| Паласиос | 10:53 | 20.08 | В | 2 | 16 км | 2/2 1170 m | 54 | ||||||||||||
| Палестина | 11:15 | 20.08 | 13 км | н/о | 53 | ||||||||||||||
| Пампа | 12:15 | 20.08 | В | 3 | 16 км | ясно | 46 | ||||||||||||
| Пампа | 11:10 | 20.08 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 56 | ||||||||||||
| Парис | 10:56 | 20.08 | 16 км | ясно | 68 | ||||||||||||||
| Пекос | 11:15 | 20.08 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 48 | ||||||||||||
| Перритон | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | н/о | 44 | ||||||||||||
| Плезантон | 11:15 | 20.08 | ЮЗ | 5 | 16 км | 5/5 1800 m | 43 | ||||||||||||
| Плейнвью | 11:15 | 20.08 | ЮВ | 3 | 16 км | н/о | 64 | ||||||||||||
| Порт-Аранзас | 11:15 | 20.08 | В | 3 | 16 км | ясно | |||||||||||||
| Порт-Артур | 11:53 | 20.08 | 16 км | 5/5 1200 m | 54 | ||||||||||||||
| Порт-Изабель | 10:53 | 20.08 | СВ | 4-8 | 16 км | 8/8 990 m | 58 | ||||||||||||
| Порт-Лавака | 11:15 | 20.08 | В | 2 | 16 км | ясно | 54 | ||||||||||||
| Пресидио | 11:15 | 20.08 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 33 | ||||||||||||
| Рейнджер | 11:15 | 20.08 | Ю | 3 | 5 км | дождь | 10/10 570 m [Ns] |
99 | |||||||||||
| Робстаун | 11:15 | 20.08 | ЮВ | 2 | 16 км | ясно | 53 | ||||||||||||
| Рокпорт | 10:53 | 20.08 | В | 4 | 14 км | 2/2 720 m | 68 | ||||||||||||
| Рокспрингс | 12:15 | 20.08 | СВ | 4-6 | 16 км | ясно | 43 | ||||||||||||
| Рокуолл | 12:15 | 20.08 | 16 км | 8/0 2100 m [Ac] |
74 | ||||||||||||||
| Салфер Спрингс | 11:15 | 20.08 | ЮЗ | 2 | 16 км | 8/8 990 m | 59 | ||||||||||||
| Сан-Анджело | 10:51 | 20.08 | 16 км | ясно | 44 | ||||||||||||||
| Сан-Антонио | 12:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1380 m | 49 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 11:51 | 20.08 | 16 км | 5/5 1500 m [Ci] |
40 | ||||||||||||||
| Сан-Антонио | 10:55 | 20.08 | СЗ | 3 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 10:53 | 20.08 | 16 км | ясно | 41 | ||||||||||||||
| Сан-Маркос | 11:56 | 20.08 | 16 км | 8/8 1650 m | 46 | ||||||||||||||
| Сан-Саба | 11:15 | 20.08 | СЗ | 2 | 16 км | 5/5 1650 m | 45 | ||||||||||||
| Сегуин | 10:55 | 20.08 | В | 4 | 16 км | ясно | 47 | ||||||||||||
| Семинолов | 12:15 | 20.08 | СВ | 6-9 | 16 км | 5/0 3600 m [Ac] |
50 | ||||||||||||
| Синтон | 11:35 | 20.08 | 16 км | ясно | 50 | ||||||||||||||
| Снайдер | 11:15 | 20.08 | В | 5 | 16 км | 5/5 750 m | 66 | ||||||||||||
| Сонора | 11:15 | 20.08 | В | 3 | 16 км | ясно | 41 | ||||||||||||
| Спирман | 11:15 | 20.08 | СВ | 5 | 16 км | ясно | 54 | ||||||||||||
| Стивенвилл | 11:15 | 20.08 | С | 7-12 | 16 км | 8/8 300 m | 79 | ||||||||||||
| Суитуотер | 11:15 | 20.08 | В | 6-8 | 16 км | н/о | 71 | ||||||||||||
| Тайлер | 11:11 | 20.08 | С | 5 | 16 км | гроза | 10/10 1020 m [Cb] |
74 | |||||||||||
| Тейлор | 11:15 | 20.08 | СЗ | 3 | 16 км | 5/5 1440 m | 49 | ||||||||||||
| Темпл | 10:51 | 20.08 | СВ | 3 | н/о | 8/8 1500 m | 47 | ||||||||||||
| Террел | 10:53 | 20.08 | СВ | 2 | 10 км | слабый дождь, дымка | 8/0 2700 m [Ac As] |
94 | |||||||||||
| Уичито-Фолс | 12:15 | 20.08 | СВ | 3 | 16 км | 5/5 690 m | 70 | ||||||||||||
| Уолкер Ридж | 11:20 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 2/2 780 m | 59 | ||||||||||||
| Уортон | 12:15 | 20.08 | ЮВ | 2 | 11 км | ясно | 41 | ||||||||||||
| Фалфурриас | 12:15 | 20.08 | 16 км | 8/8 1650 m [Ac] |
47 | ||||||||||||||
| Форт Блисс | 09:55 | 20.08 | С | 4 | 16 км | 2/2 1650 m [Ac Ci] |
42 | ||||||||||||
| Форт Стоктон | 11:53 | 20.08 | В | 3 | 16 км | ясно | 43 | ||||||||||||
| Форт Худ | 11:55 | 20.08 | С | 4 | 16 км | 5/5 1650 m | 47 | ||||||||||||
| Форт Худ | 11:55 | 20.08 | С | 4 | 14 км | 5/5 1950 m | 48 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 11:53 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 8/2 750 m [Ac Ci] |
77 | 42.4 | |||||||||||
| Форт-Уэрт | 11:53 | 20.08 | В | 3 | 16 км | 8/8 1050 m | 85 | 16.5 | |||||||||||
| Форт-Уэрт | 11:52 | 20.08 | СВ | 2 | 11 км | 10/5 210 m [Ac] |
94 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 10:52 | 20.08 | СЗ | 4 | 16 км | 10/8 1050 m [Ac] |
88 | ||||||||||||
| Фредериксберг | 11:15 | 20.08 | СВ | 2 | 16 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Хантсвилл | 10:53 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 51 | ||||||||||||
| Харлинген | 11:52 | 20.08 | С | 5-8 | 16 км | 8/8 1380 m | 48 | ||||||||||||
| Хебронвилл | 12:15 | 20.08 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||||
| Хендерсон | 11:15 | 20.08 | С | 6-8 | 16 км | 10/10 1350 m | 61 | ||||||||||||
| Херн | 11:15 | 20.08 | СЗ | 3 | 16 км | 8/8 1500 m | 50 | ||||||||||||
| Хиллсборо | 11:15 | 20.08 | С | 6 | 16 км | 5/5 960 m | 61 | ||||||||||||
| Хирфорд | 12:15 | 20.08 | Ю | 3 | 16 км | 5/0 3600 m [Ac] |
43 | ||||||||||||
| Хондо | 11:51 | 20.08 | В | 3 | 16 км | ясно | 47 | ||||||||||||
| Хорсшу Бэй | 12:15 | 20.08 | В | 3 | н/о | 5/5 1470 m | 41 | ||||||||||||
| Хьюстон | 12:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1500 m | 44 | ||||||||||||
| Хьюстон | 11:53 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 54 | ||||||||||||
| Хьюстон | 11:54 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 5/2 1500 m [Ac] |
44 | ||||||||||||
| Хьюстон | 11:53 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1500 m [Ci] |
51 | ||||||||||||
| Хьюстон | 11:53 | 20.08 | ЮЗ | 3 | 16 км | 5/5 1500 m [Ci] |
44 | ||||||||||||
| Хьюстон | 11:15 | 20.08 | В | 2 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||
| Хьюстон | 10:53 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 54 | ||||||||||||
| Хьюстон | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | 14 км | ясно | 63 | ||||||||||||
| Циско | 11:15 | 20.08 | В | 4 | 800 м | сильный дождь | 10/10 150 m [Ns] |
100 | |||||||||||
| Чилдресс | 11:53 | 20.08 | СВ | 4 | 16 км | ясно | 57 | 1.5 | |||||||||||
| Шерман / Денисон | 10:50 | 20.08 | СЗ | 5 | 16 км | 5/0 2700 m [Ac] |
59 | ||||||||||||
| Эдинбург | 12:15 | 20.08 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||
| Эль-Пасо | 10:51 | 20.08 | В | 6 | 16 км | 5/2 1800 m [Ci] |
38 | ||||||||||||
| Ювалде | 11:15 | 20.08 | штиль | 0 | н/о | ясно | 48 | ||||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Техас, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
