Миннесота, США
| Индекс |
| KAXN |
| KAEL |
| KAQP |
| KBJI |
| KBBB |
| KBDE |
| KBRD |
| KCFE |
| KADC |
| KONA |
| KACQ |
| KVWU |
| KMWM |
| KGHW |
| KGYL |
| KCKC |
| KGNA |
| KGPZ |
| KGDB |
| KDTL |
| KMJQ |
| KTOB |
| KDLH |
| KDYT |
| KELO |
| KINL |
| KCBG |
| KCOQ |
| KCKN |
| KCQM |
| KRYM |
| KCNB |
| KLXL |
| KLJF |
| K14Y |
| KXVG |
| KLYV |
| KDXX |
| KHZX |
| KMKT |
| KMML |
| K3N8 |
| KMGG |
| KANE |
| KFCM |
| KLVN |
| KMIC |
| KMSP |
| KMVE |
| KJMR |
| KMOX |
| KJKJ |
| KMZH |
| KULM |
| KOWA |
| KOVL |
| KVVV |
| KFGN |
| KPWC |
| KPQN |
| KPKD |
| KPEX |
| KFKA |
| KPNM |
| KROS |
| KRGK |
| KRWF |
| KROX |
| K9MN |
| KRST |
| KSGS |
| KJYG |
| KSTC |
| K21D |
| KSTP |
| KDVP |
| KD39 |
| KSAZ |
| KSYN |
| KTVF |
| KTKC |
| KTWM |
| KBDH |
| KETH |
| KY49 |
| KRRT |
| KOTG |
| KFBL |
| KFFM |
| KFSE |
| KFRM |
| KHCO |
| KHCD |
| KHIB |
| K04W |
| KEVM |
| KAIT |
| KY63 |
| Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| Александрия | 09:53 | 04.12 | Ю | 7-10 | 16 км | 10/0 2550 m [Ac] |
80 | ||||||||||||
| Альберт-Ли | 10:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 86 | ||||||||||||
| Аплтон | 09:13 | 04.12 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Бемиджи | 10:15 | 04.12 | Ю | 6-8 | 16 км | 10/0 2550 m [Ac] |
76 | ||||||||||||
| Бенсон | 10:02 | 04.12 | ЮВ | 5 | 16 км | ясно | 92 | ||||||||||||
| Бодетт | 09:53 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | 10/0 2100 m [Ac] |
73 | ||||||||||||
| Брейнерд | 09:53 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Буффало | 10:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 92 | ||||||||||||
| Вадена | 10:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | 8/0 2400 m [Ac] |
92 | ||||||||||||
| Вайнона | 09:15 | 04.12 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Васека | 10:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Васкиш | 09:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | 10/0 2250 m [Ac] |
66 | ||||||||||||
| Виндом | 09:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 71 | ||||||||||||
| Гленвуд | 10:15 | 04.12 | Ю | 8 | 16 км | ясно | 87 | ||||||||||||
| Гленко | 10:15 | 04.12 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 81 | ||||||||||||
| Гранд-Марей | 10:15 | 04.12 | ЮЗ | 2 | 16 км | 5/0 3300 m [Ac] |
65 | ||||||||||||
| Гранд-Марэ | 09:56 | 04.12 | н/о | н/о | 53 | ||||||||||||||
| Гранд-Рапидс | 08:56 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | 10/0 2400 m [Ac] |
83 | ||||||||||||
| Гранит Фолс | 10:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | 5/5 360 m | 61 | ||||||||||||
| Детройт Лейкс | 10:15 | 04.12 | Ю | 7 | 11 км | слабый снег | 10/10 510 m [Ns] |
86 | |||||||||||
| Джексон | 09:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Додж-Сентер | 09:15 | 04.12 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Дулус | 09:55 | 04.12 | ЮЗ | 5 | 16 км | 2/0 3600 m [Ac] |
79 | ||||||||||||
| Дулут | 10:15 | 04.12 | ЮЗ | 4 | 16 км | ясно | 71 | ||||||||||||
| Или | 10:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | 5/0 2550 m [Ac] |
59 | ||||||||||||
| Интернашенал-Фолс | 09:54 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | 10/0 2550 m [Ac] |
75 | ||||||||||||
| Кембридж | 10:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | 8/8 | 84 | ||||||||||||
| Клокей | 10:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Крукстон | 10:15 | 04.12 | Ю | 10-14 | 16 км | ясно | 78 | ||||||||||||
| Кук | 10:15 | 04.12 | Ю | 4-6 | 16 км | 10/0 2100 m [Ac] |
71 | ||||||||||||
| Кэмп Ридли | 08:55 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Кэнби | 10:15 | 04.12 | ЮВ | 4 | 16 км | 5/5 780 m | 64 | ||||||||||||
| Литл-Фолс | 09:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Личфилд | 09:15 | 04.12 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Лонг-Прери | 10:15 | 04.12 | Ю | 6-8 | 16 км | 8/0 2400 m [Ac] |
85 | ||||||||||||
| Лонгвилл | 09:33 | 04.12 | Ю | 4-7 | 16 км | 10/0 2550 m [Ac] |
84 | ||||||||||||
| Луверн | 09:15 | 04.12 | ЮВ | 3 | 16 км | 8/8 780 m | 77 | ||||||||||||
| Мадисон | 10:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Мак Грегор | 09:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Манкато | 08:56 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Маршалл | 09:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | 8/8 390 m | 60 | ||||||||||||
| Махномен | 08:35 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | 10/10 570 m | 76 | ||||||||||||
| Мейпл-Лейк | 09:15 | 04.12 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 81 | ||||||||||||
| Миннеаполис | 09:45 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 85 | ||||||||||||
| Миннеаполис | 09:53 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 83 | ||||||||||||
| Миннеаполис | 09:15 | 04.12 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Миннеаполис | 08:53 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Миннеаполис | 09:53 | 04.12 | Ю | 2 | 16 км | 2/0 7500 m [Ci] |
71 | ||||||||||||
| Монтевидео | 09:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Мора | 09:15 | 04.12 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Моррис | 09:15 | 04.12 | ЮВ | 5 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Мурхед | 09:15 | 04.12 | Ю | 9-12 | 16 км | 10/10 690 m | 84 | ||||||||||||
| Мус-Лейк | 09:15 | 04.12 | ЮЗ | 2 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Нью Ульм | 09:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | н/о | 84 | ||||||||||||
| Оватонна | 09:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Оливия | 09:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Ортонвилл | 09:35 | 04.12 | Ю | 2 | 16 км | 5/5 | 84 | ||||||||||||
| Остров Флаг | 10:15 | 04.12 | Ю | 10 | н/о | н/о | |||||||||||||
| Пайн-Ривер | 09:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 85 | ||||||||||||
| Пайпстон | 08:23 | 04.12 | Ю | 7 | 13 км | н/о | 84 | ||||||||||||
| Парк-Рапидс | 08:53 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | 8/0 2550 m [Ac] |
79 | ||||||||||||
| Пейнсвилл | 09:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Престон | 10:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Принстон | 08:21 | 04.12 | Ю | 2 | н/о | ясно | |||||||||||||
| Раш-Сити | 09:15 | 04.12 | ЮВ | 3 | 16 км | ясно | 86 | ||||||||||||
| Ред-Уинг | 09:15 | 04.12 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Редвуд-Фолс | 08:53 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Розо | 09:15 | 04.12 | Ю | 9 | 14 км | 10/10 810 m | 76 | ||||||||||||
| Рочестер | 10:15 | 04.12 | ЮВ | 3 | 16 км | ясно | 65 | ||||||||||||
| Рочестер | 09:54 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 78 | ||||||||||||
| Саут-Сент-Пол | 09:15 | 04.12 | Ю | 2 | 11 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Сент-Джеймс | 09:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Сент-Клауд | 09:53 | 04.12 | Ю | 4 | 14 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Сент-Пол | 10:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Сент-Пол | 08:53 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 83 | ||||||||||||
| Слейтон | 10:13 | 04.12 | Ю | 7 | 16 км | 8/8 690 m | 85 | ||||||||||||
| Сок-Сентер | 10:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | 8/0 2400 m [Ac] |
84 | ||||||||||||
| Стейплс | 09:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Стентон | 09:16 | 04.12 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Тиф-Ривер-Фолс | 09:32 | 04.12 | Ю | 8-12 | 16 км | 10/8 690 m [Ac] |
78 | ||||||||||||
| Трейси | 09:15 | 04.12 | Ю | 7 | 16 км | 2/2 360 m | 60 | ||||||||||||
| Ту-Харборс | 09:15 | 04.12 | ЮЗ | 4 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Уилмар | 10:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | ясно | 92 | ||||||||||||
| Уитон | 10:13 | 04.12 | ЮВ | 7 | 16 км | 5/5 630 m | 85 | ||||||||||||
| Уолкер | 09:35 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | 10/0 2400 m [Ac] |
67 | ||||||||||||
| Уоррод | 09:15 | 04.12 | Ю | 5-8 | 16 км | 8/8 900 m | 78 | ||||||||||||
| Уортингтон | 08:56 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | ясно | 68 | ||||||||||||
| Фариболт | 10:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Фергус-Фолс | 10:15 | 04.12 | Ю | 9 | 8 км | слабый снег, дымка | 10/10 570 m [Ns] |
85 | |||||||||||
| Фостон | 10:15 | 04.12 | Ю | 8-11 | 16 км | слабый снег | 10/10 540 m [Ns] |
78 | |||||||||||
| Фэрмонт | 09:56 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 78 | ||||||||||||
| Халлок | 10:15 | 04.12 | Ю | 10-13 | 6 км | дымка | 8/8 600 m | 85 | |||||||||||
| Хатчинсон | 10:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 81 | ||||||||||||
| Хиббинг | 09:53 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | 10/0 2400 m [Ac] |
83 | ||||||||||||
| Хинкли | 10:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Эвлет | 10:15 | 04.12 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/5 240 m [Ac] |
82 | ||||||||||||
| Эйткин | 09:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Элбоу Лейк | 09:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | 10/0 2400 m [Ac] |
79 | ||||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Миннесота, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
