www.pogodaiklimat.ru

Миннесота, США

Индекс
KAXN
KAEL
KAQP
KBJI
KBBB
KBDE
KBRD
KCFE
KADC
KONA
KACQ
KVWU
KMWM
KGHW
KGYL
KCKC
KGDB
KDTL
KMJQ
KTOB
KDLH
KDYT
KELO
KINL
KCBG
KCOQ
KCDD
KCKN
KCQM
KRYM
KCNB
KLXL
KLJF
K14Y
KXVG
KLYV
KDXX
KHZX
KMKT
KMML
K3N8
KMGG
KANE
KFCM
KLVN
KMIC
KMSP
KMVE
KJMR
KMOX
KJKJ
KMZH
KULM
KOWA
KOVL
KORB
KVVV
KAUM
KPWC
KPQN
KPKD
KPEX
KFKA
KPNM
KROS
KRGK
KRWF
KROX
K9MN
KRST
KSGS
KJYG
KSTC
K21D
KSTP
KDVP
KD39
KSAZ
KSYN
KTVF
KTKC
KTWM
KBDH
KETH
KY49
KRRT
KOTG
KFBL
KFFM
KFSE
KFRM
KHCO
KHCD
KHIB
K04W
KEVM
KAIT
KY63
Название Время, дата Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
Александрия09:53 13.02 штиль 0 14 км ясно +1.1 -0.6 88 0 +2 1019.0 965.9
Альберт-Ли10:15 13.02 ЮЗ 2 16 км ясно +3.8 -1.3 69 +1 +5 972.3
Аплтон10:13 13.02 16 км ясно +4.0 +1.0 81 +3 +8 981.0
Бемиджи10:15 13.02 штиль 0 6 км дымка ясно -1.8 -1.8 100 -3 +1 966.5
Бенсон10:15 13.02 ЮЗ 2 16 км ясно +3.0 +2.0 93 0 +3 979.8
Бодетт09:53 13.02 штиль 0 5 км дымка 2/2 60 m -7.8 -8.3 96 -9 -7 1017.5 976.3
Брейнерд09:53 13.02 штиль 0 5 км дымка ясно -2.8 -3.9 92 -4 -2 1019.0 972.6
Буффало10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +4.0 +1.0 81 +3 +8 982.7
Вадена10:15 13.02 штиль 0 8 км дымка ясно -3.0 -4.0 93 -4 0 967.5
Вайнона10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +2.0 -1.0 80 +1 +7 995.2
Васека09:15 13.02 Ю 3 16 км ясно +1.0 -2.0 80 -3 -2 978.5
Васкиш10:15 13.02 штиль 0 5 км дымка 5/5 60 m -3.0 -3.0 100 -4 -2 973.5
Виндом10:15 13.02 З 2 16 км ясно +7.0 +1.0 66 +5 +9 967.3
Гленвуд10:15 13.02 С 2 16 км ясно +2.7 +0.7 87 0 +3 966.9
Гленко10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +2.9 -0.4 79 +2 +7 982.1
Гранд-Марей10:15 13.02 СЗ 6-8 16 км ясно +1.0 -4.0 69 -5 -4 948.3
Гранит Фолс10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +5.6 -0.1 67 +5 +10 980.9
Детройт Лейкс10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно -4.2 -4.2 100 -5 -1 965.8
Джексон10:16 13.02 СЗ 3 16 км ясно +7.0 -1.0 57 +4 +8 966.0
Додж-Сентер10:35 13.02 ЮЗ 3 16 км ясно +3.7 +0.6 80 0 +3 970.7
Дулус09:55 13.02 СЗ 5 16 км ясно +1.1 -2.8 75 -5 -4 1017.5 963.8
Дулут10:15 13.02 ЮЗ 5 13 км ясно 0.0 -2.0 86 -6 -4 993.6
Или10:15 13.02 ЮЗ 2 16 км ясно -1.0 -7.0 64 -4 -1 962.5
Интернашенал-Фолс10:02 13.02 штиль 0 800 м переохлажденный туман 10/10 60 m -5.0 -5.0 100 -6 -6 972.7
Кембридж10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +1.6 -1.7 79 +1 +6 983.3
Клокей10:15 13.02 З 2 16 км ясно +2.0 -4.0 64 -1 +3 969.4
Крейн Лейк10:14 13.02 штиль 0 11 км 10/10 180 m -3.0 -4.0 93 -4 -4 976.4
Крукстон10:15 13.02 штиль 0 8 км дымка ясно -2.0 -2.0 100 -3 0 983.7
Кук10:15 13.02 13 км ясно -2.0 -3.0 93 -3 +1 967.6
Кэмп Ридли08:55 13.02 штиль 0 600 м переохлажденный туман ?/? -8.2 -9.7 89 -9 -9 1018.9 975.7
Кэнби10:15 13.02 ЮЗ 2 16 км ясно +7.0 -0.4 59 +5 +9 975.0
Литл-Фолс10:15 13.02 штиль 0 6 км дымка ясно -2.0 -2.0 100 -3 +1 976.9
Личфилд10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +4.0 -1.0 70 +3 +8 976.2
Лонг-Прери10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно 0.0 0.0 100 -1 +3 969.6
Лонгвилл10:33 13.02 штиль 0 16 км ясно +2.0 -3.0 69 +1 +6 968.0
Луверн10:25 13.02 штиль 0 н/о ясно +4.0 -1.0 70 +3 +8 967.3
Мадисон10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +4.0 -2.0 65 +3 +8 979.2
Мак Грегор09:15 13.02 штиль 0 8 км дымка ясно -2.0 -3.0 93 -3 -1 972.5
Манкато09:56 13.02 З 3 16 км ясно +2.2 -2.8 69 -2 0 1020.0 981.5
Маршалл08:56 13.02 ЮЗ 2 16 км ясно +3.3 -1.1 73 +1 +1 1019.5 975.1
Махномен09:35 13.02 Ю 2 3 км дымка 5/5 60 m -2.0 -2.0 100 -6 -6 971.6
Мейпл-Лейк10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +4.1 -1.3 68 +3 +8 981.4
Миннеаполис09:47 13.02 З 2 16 км ясно +4.0 -2.0 65 +2 +3 984.9
Миннеаполис09:53 13.02 ЮЗ 3 16 км ясно +2.2 -2.8 69 -2 0 1018.6 983.3
Миннеаполис10:15 13.02 ЮЗ 2 16 км ясно +4.0 -2.0 65 +2 +5 983.3
Миннеаполис09:53 13.02 штиль 0 16 км ясно +3.9 -2.2 64 +3 +6 1018.7 986.4
Миннеаполис09:53 13.02 ЮЗ 2 16 км 2/0 7500 m
[Ci]
+3.3 -3.3 62 +1 +3 1019.0 986.4
Монтевидео10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +5.0 -1.0 65 +4 +9 980.7
Мора10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно 0.0 -3.0 80 -1 +4 981.7
Моррис10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +3.0 +2.0 93 +2 +6 975.7
Мурхед10:15 13.02 Ю 3 16 км ясно +1.0 -2.0 80 -3 -1 983.8
Мус-Лейк09:55 13.02 штиль 0 16 км ясно -1.0 -4.0 80 -2 0 977.9
Нью Ульм10:15 13.02 ЮЗ 2 16 км ясно +3.0 +1.0 87 0 +4 982.2
Оватонна10:15 13.02 ЮЗ 3 16 км ясно +3.3 -1.4 71 0 +3 977.0
Оливия10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +3.0 -1.0 75 +2 +7 978.7
Орр10:15 13.02 СЗ 2 14 км ясно -2.6 -3.9 91 -7 -4 968.2
Ортонвилл10:35 13.02 штиль 0 16 км ясно +4.0 0.0 75 +3 +8 978.0
Остин10:15 13.02 ЮЗ 2 16 км ясно +2.5 -0.2 82 -1 +4 973.4
Пайн-Ривер10:15 13.02 штиль 0 13 км ясно -2.6 -2.8 99 -4 0 969.7
Пайпстон10:15 13.02 З 4 16 км ясно +7.2 -0.9 56 +4 +7 955.2
Парк-Рапидс10:29 13.02 штиль 0 2 км дымка 5/5 60 m -3.3 -4.4 92 -4 -2 964.3
Пейнсвилл10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +4.0 0.0 75 +3 +8 975.1
Престон10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +4.0 0.0 75 +3 +9 972.3
Принстон10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +0.8 -1.3 86 0 +5 982.0
Раш-Сити10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +2.2 -1.6 76 +1 +6 984.4
Ред-Уинг10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +2.0 -3.0 69 +1 +7 989.6
Редвуд-Фолс09:53 13.02 З 2 16 км ясно +3.9 -1.7 67 +1 +3 1019.1 981.0
Розо10:15 13.02 штиль 0 6 км дымка ясно -8.8 -9.7 93 -9 -6 977.5
Рочестер10:15 13.02 ЮЗ 2 16 км ясно +4.7 -2.5 60 +2 +7 976.3
Рочестер09:54 13.02 Ю 3 16 км ясно +2.2 -1.1 79 -2 0 1019.3 970.7
Саут-Сент-Пол10:35 13.02 штиль 0 8 км мгла ясно +5.1 -2.1 60 +5 +10 988.5
Сент-Джеймс10:15 13.02 СЗ 3 16 км ясно +4.0 0.0 75 0 +4 979.5
Сент-Клауд09:53 13.02 штиль 0 16 км ясно -1.1 -2.8 88 -2 0 1019.7 980.6
Сент-Пол10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +3.0 -2.0 70 +2 +7 984.6
Сент-Пол09:53 13.02 штиль 0 16 км ясно +2.2 -1.7 75 +1 +4 1019.2 992.9
Слейтон10:13 13.02 З 3 16 км н/о +8.3 +2.0 64 +6 +6 960.2
Сок-Сентер10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +0.8 +0.8 100 -1 +4 972.7
Стейплс10:15 13.02 штиль 0 6 км дымка ясно -3.0 -4.0 93 -4 0 970.4
Стентон10:23 13.02 ЮЗ 3 16 км ясно +4.0 -1.0 70 +1 +4 984.9
Тиф-Ривер-Фолс09:57 13.02 штиль 0 5 км дымка ясно -4.0 -4.0 100 -5 -4 975.8
Трейси10:20 13.02 16 км ясно +8.0 -1.0 53 +8 +13 969.5
Ту-Харборс10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +3.0 -5.0 56 +3 +7 975.6
Уилмар10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +3.0 +2.0 93 +2 +7 977.0
Уитон10:13 13.02 штиль 0 16 км ясно +5.0 +2.0 81 +4 +8 980.7
Уолкер09:35 13.02 З 2 16 км ясно -1.6 -4.4 81 -5 -4 967.0
Уоррод10:15 13.02 штиль 0 8 км дымка ясно -4.0 -5.0 93 -5 -2 977.3
Уортингтон09:56 13.02 З 4 16 км ясно +8.3 -1.1 52 +6 +7 1020.0 961.8
Фариболт09:15 13.02 Ю 2 16 км ясно +1.0 -2.0 80 -2 0 980.3
Фергус-Фолс10:15 13.02 штиль 0 11 км ясно 0.0 0.0 100 -1 +3 974.6
Фостон10:15 13.02 штиль 0 800 м переохлажденный туман 10/10 30 m -4.0 -4.0 100 -5 -5 970.4
Фэрмонт09:56 13.02 СЗ 3 16 км ясно +4.4 -1.7 65 +1 +3 1020.4 976.8
Халлок10:15 13.02 штиль 0 6 км дымка 8/5 1800 m
[Ac]
-7.0 -8.0 93 -8 -7 985.7
Хатчинсон10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +3.5 0.0 78 +3 +8 980.2
Хиббинг09:53 13.02 штиль 0 16 км ясно -3.9 -7.8 74 -5 -3 1017.7 966.8
Хинкли10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно 0.0 -3.0 80 -1 +4 980.7
Эвлет10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно -0.9 -4.5 77 -2 +3 966.2
Эйткин10:15 13.02 ЮЗ 2 11 км ясно +1.0 -2.0 80 -2 +1 973.3
Элбоу Лейк10:15 13.02 штиль 0 16 км ясно +2.6 -0.5 80 +2 +6 974.1
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Миннесота, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
  • Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.