Аргентина
| Индекс | 
| 87007 | 
| 87016 | 
| 87022 | 
| 87046 | 
| 87047 | 
| 87065 | 
| 87078 | 
| 87097 | 
| 87121 | 
| 87127 | 
| 87129 | 
| 87148 | 
| 87155 | 
| 87162 | 
| 87163 | 
| 87166 | 
| 87173 | 
| 87178 | 
| 87187 | 
| 87211 | 
| 87213 | 
| 87217 | 
| 87222 | 
| 87244 | 
| 87257 | 
| 87270 | 
| 87281 | 
| 87289 | 
| 87311 | 
| 87320 | 
| 87322 | 
| 87328 | 
| 87344 | 
| 87345 | 
| 87347 | 
| 87349 | 
| 87356 | 
| 87360 | 
| 87371 | 
| 87374 | 
| 87393 | 
| 87395 | 
| 87405 | 
| 87416 | 
| 87418 | 
| 87420 | 
| 87436 | 
| 87444 | 
| 87448 | 
| 87453 | 
| 87467 | 
| 87468 | 
| 87480 | 
| 87497 | 
| 87506 | 
| 87509 | 
| 87532 | 
| 87534 | 
| 87540 | 
| 87544 | 
| 87548 | 
| 87550 | 
| 87553 | 
| 87563 | 
| 87570 | 
| 87571 | 
| 87572 | 
| 87573 | 
| 87574 | 
| 87576 | 
| 87582 | 
| 87585 | 
| 87593 | 
| 87596 | 
| 87623 | 
| 87637 | 
| 87640 | 
| 87641 | 
| 87643 | 
| 87645 | 
| 87648 | 
| 87649 | 
| 87663 | 
| 87679 | 
| 87688 | 
| 87692 | 
| 87715 | 
| 87750 | 
| 87761 | 
| 87765 | 
| 87774 | 
| 87784 | 
| 87791 | 
| 87800 | 
| 87803 | 
| 87814 | 
| 87823 | 
| 87828 | 
| 87852 | 
| 87860 | 
| 87880 | 
| 87896 | 
| 87904 | 
| 87909 | 
| 87925 | 
| 87934 | 
| 87938 | 
| Название | Время (UTC), дата | Ветер (напр.,м/с) | Видим. | Явления | Облачность | Т (С) | Тd (С) | f (%) | Тe (С) | Тes (С) | P (гПа) | Po (гПа) | Тmin (С) | Tmax (С) | R (мм) | R24 (мм) | S (см) | ||
| Ла-Кьяка | 15 | 31.10 | С | 2 | 30 км | 1/0 [Ci] | 42 | ||||||||||||
| Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран | 15 | 31.10 | С | 2 | 10 км | 9/9 450 m [Cu Sc] | 45 | ||||||||||||
| Тартагаль | 12 | 31.10 | С | 1 | 10 км | 9/0 [Ac As] | 67 | ||||||||||||
| Сан-Сальвадор-де-Жужуй | 15 | 31.10 | В | 5 | 15 км | 4/4 1260 m [Sc] | 47 | ||||||||||||
| Сальта | 15 | 31.10 | СВ | 3 | 15 км | 1/1 900 m [Cu hum] | 53 | ||||||||||||
| Ривадавия | 15 | 31.10 | С | 1 | 20 км | 10/10 720 m [Sc] | 43 | ||||||||||||
| Лас-Ломитас | 15 | 31.10 | В | 2 | 20 км | 5/4 1500 m [Cu hum Cs] | 44 | ||||||||||||
| Игуасу | 15 | 31.10 | штиль | 0 | 20 км | 4/4 900 m [Cu hum] | 53 | ||||||||||||
| Сан-Мигель-де-Тукуман | 15 | 31.10 | В | 4 | 15 км | ясно | 48 | ||||||||||||
| Лас-Терма | 15 | 31.10 | Ю | 4 | 10 км | 6/5 1200 m [Sc diur, vesp Ac As] | 61 | ||||||||||||
| Сантьяго-дель-Эстеро | 15 | 31.10 | С | 6 | 10 км | 3/3 750 m [Cu hum] | 41 | ||||||||||||
| Пресиденсиа-Роке-Саэнс-Пенья | 15 | 31.10 | СВ | 3 | 20 км | ясно | 44 | ||||||||||||
| Ресистенсия | 15 | 31.10 | В | 2 | 15 км | 1/1 750 m [Cu hum] | 48 | ||||||||||||
| Формоса | 15 | 31.10 | Ю | 3 | 20 км | 1/1 900 m [Cu hum] | 51 | ||||||||||||
| Бернардо де Иригойен | 12 | 31.10 | З | 4 | 20 км | 4/4 360 m [Cu hum] | 74 | ||||||||||||
| Корриентес | 15 | 31.10 | В | 3 | 10 км | 4/4 600 m [Cu hum] | 52 | ||||||||||||
| Итусаинго | 15 | 31.10 | ЮВ | 2 | 15 км | 1/1 900 m [Cu hum] | 61 | ||||||||||||
| Посадас | 15 | 31.10 | Ю | 2 | 20 км | 6/6 900 m [Cu hum] | 49 | ||||||||||||
| Обера | 12 | 31.10 | В | 1 | 20 км | ясно | 78 | ||||||||||||
| Тиногаста | 15 | 31.10 | В | 3 | 20 км | ясно | |||||||||||||
| Чилесито | 12 | 31.10 | С | 2 | 20 км | ясно | |||||||||||||
| Ла-Риоха | 15 | 31.10 | В | 2 | 20 км | ясно | 42 | ||||||||||||
| Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка | 15 | 31.10 | С | 4 | 20 км | ясно | 28 | ||||||||||||
| Вилла де Мария дель Рио Секо | 15 | 31.10 | СВ | 4 | 10 км | 5/5 900 m [Cu hum] | 46 | ||||||||||||
| Серес | 15 | 31.10 | С | 5 | 15 км | 5/5 900 m [Cu hum Ci fib] | 32 | ||||||||||||
| Реконкиста | 15 | 31.10 | СВ | 3 | 15 км | 4/1 450 m [Cu hum Cs] | 45 | ||||||||||||
| Вилла Мерседес | 15 | 31.10 | С | 4 | 15 км | 5/5 600 m [Sc] | 50 | ||||||||||||
| Пасо-де-Лос-Либрес | 15 | 31.10 | В | 2 | 10 км | 5/5 450 m [Sc] | 54 | ||||||||||||
| Сан-Хуан | 15 | 31.10 | Ю | 3 | 15 км | ясно | 35 | ||||||||||||
| Чамикаль | 15 | 31.10 | СВ | 2 | 20 км | ясно | 40 | ||||||||||||
| Чепес | 12 | 31.10 | СВ | 3 | 15 км | ясно | |||||||||||||
| Вилла Долорес | 15 | 31.10 | З | 2 | 30 км | ясно | 35 | ||||||||||||
| Кордова | 15 | 31.10 | СВ | 7 | 15 км | 1/1 900 m [Cu hum] | 36 | ||||||||||||
| Кордова обсерватория | 15 | 31.10 | СВ | 3 | 10 км | ясно | 38 | ||||||||||||
| Военная авиационная школа | 15 | 31.10 | С | 6 | 10 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Пилар | 15 | 31.10 | С | 9 | 10 км | 1/1 900 m [Cu hum] | 35 | ||||||||||||
| Сунчалес | 15 | 31.10 | С | 7 | 15 км | 6/6 750 m [Cu hum] | 48 | ||||||||||||
| Рафаэла | 15 | 31.10 | С | 5 | 10 км | 6/6 660 m [Cu hum] | 49 | ||||||||||||
| Санта-Фе | 15 | 31.10 | СВ | 6 | 12 км | 3/3 600 m [Cu hum] | 45 | ||||||||||||
| Парана | 15 | 31.10 | СЗ | 5 | 15 км | 3/3 800 m [Cu hum] | 46 | ||||||||||||
| Монте-Касерос | 15 | 31.10 | В | 2 | 20 км | 3/3 700 m [Cu Sc] | 47 | ||||||||||||
| Конкордия | 15 | 31.10 | СВ | 4 | 15 км | 4/4 600 m [Cu hum] | 32 | ||||||||||||
| Успальята | 15 | 31.10 | ЮЗ | 2 | 15 км | 3/0 [Ac trans] | 24 | ||||||||||||
| Сан-Мартин | 15 | 31.10 | В | 2 | 15 км | ясно | 37 | ||||||||||||
| Мендоса | 15 | 31.10 | нст | 2 | 15 км | 1/0 [Ac As] | 42 | ||||||||||||
| Мендоса обсерватория | 15 | 31.10 | В | 2 | 15 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Сан-Луис | 15 | 31.10 | СЗ | 3 | 20 км | ясно | 40 | ||||||||||||
| Санта-Роза-де-Конлара | 15 | 31.10 | СЗ | 4 | 20 км | ясно | 40 | ||||||||||||
| Вилья Рейнольдс | 15 | 31.10 | СВ | 5 | 15 км | 1/0 [Ci sp] | 28 | ||||||||||||
| Рио-Куарто | 15 | 31.10 | С | 10 | 15 км | 1/0 [Cs] | 39 | ||||||||||||
| Маркос Хуарес | 15 | 31.10 | С | 6 | 20 км | 1/1 600 m [Cu hum] | 53 | ||||||||||||
| Венадо Туэрто | 15 | 31.10 | СВ | 7 | 15 км | 1/1 1200 m [Cu hum] | |||||||||||||
| Росарио | 15 | 31.10 | С | 4 | 15 км | 3/3 1440 m [Cu hum] | 46 | ||||||||||||
| Гуалегуайчу | 15 | 31.10 | С | 5 | 15 км | 1/1 600 m [Sc] | 49 | ||||||||||||
| Маларгуэ | 15 | 31.10 | С | 2 | 20 км | 9/6 900 m [Sc Ac trans Ci] | 32 | ||||||||||||
| Сан-Рафаэль | 15 | 31.10 | Ю | 2 | 20 км | 4/3 1050 m [Cu hum Cs] | 36 | ||||||||||||
| Хенераль Пико | 15 | 31.10 | С | 7 | 20 км | 4/0 [Cs] | 40 | ||||||||||||
| Лабоулайе | 15 | 31.10 | С | 5 | 10 км | ясно | 52 | ||||||||||||
| Тренке Лаукен | 12 | 31.10 | С | 4 | 15 км | 3/0 [Ci fib] | 69 | ||||||||||||
| Пеухао | 15 | 31.10 | С | 6 | 15 км | 4/0 [Cs] | 59 | ||||||||||||
| Хунин | 15 | 31.10 | С | 6 | 12 км | 3/3 1050 m [Cu hum] | 46 | ||||||||||||
| Нуве де Хулио | 15 | 31.10 | СВ | 3 | 15 км | ясно | |||||||||||||
| Сан-Фернандо | 15 | 31.10 | СЗ | 4 | 10 км | 6/6 1350 m [Cu hum] | 50 | ||||||||||||
| Лас Флорес | 15 | 31.10 | СЗ | 3 | 15 км | 4/1 750 m [Cu hum Ci] | 58 | ||||||||||||
| Кампо-де-Майо | 15 | 31.10 | С | 4 | 10 км | 5/5 900 m [Sc diur, vesp] | 45 | ||||||||||||
| Эль-Паломар | 15 | 31.10 | С | 3 | 10 км | 5/5 1350 m [Cu hum] | |||||||||||||
| Мариано Морено | 15 | 31.10 | СЗ | 3 | 10 км | 6/6 750 m [Sc Ci fib] | 47 | ||||||||||||
| Мерло | 15 | 31.10 | С | 2 | 10 км | 6/6 900 m [Cu hum] | 45 | ||||||||||||
| Монте-Гранде | 15 | 31.10 | С | 5 | 10 км | 5/5 1350 m [Cu hum] | 44 | ||||||||||||
| Эсейса | 15 | 31.10 | С | 4 | 10 км | 8/8 1500 m [Sc Ci fib] | 41 | ||||||||||||
| Буэнос-Айрес | 15 | 31.10 | СВ | 4 | 10 км | 4/4 960 m [Sc] | 72 | ||||||||||||
| Буэнос-Айрес | 15 | 31.10 | С | 3 | 10 км | 4/4 750 m [Sc] | 41 | ||||||||||||
| Ла-Плата | 15 | 31.10 | СЗ | 3 | 10 км | 6/6 900 m [Cu med, cong] | 56 | ||||||||||||
| Пунта Индио | 14 | 31.10 | С | 6 | 10 км | 3/3 600 m [Cu med, cong] | 68 | ||||||||||||
| Санкт-Роза | 15 | 31.10 | З | 3 | 30 км | 8/0 [Cs] | 48 | ||||||||||||
| Коронель-Суарес | 15 | 31.10 | С | 4 | 15 км | 8/1 1050 m [Cu hum Cs] | 61 | ||||||||||||
| Боливар | 15 | 31.10 | С | 4 | 15 км | 3/0 [Cs] | 62 | ||||||||||||
| Азул | 15 | 31.10 | СЗ | 6 | 15 км | 4/1 1050 m [Cu hum Ci] | 55 | ||||||||||||
| Олаваррия | 15 | 31.10 | С | 8 | 15 км | 5/1 900 m [Cu hum Ci] | 60 | ||||||||||||
| Тандиль | 15 | 31.10 | С | 8 | 20 км | 5/4 600 m [Cu hum Cs] | 54 | ||||||||||||
| Долорес | 15 | 31.10 | С | 4 | 10 км | 4/3 1050 m [Cu Sc Ac cast Ci] | 51 | ||||||||||||
| Бенито-Хуарес | 15 | 31.10 | С | 4 | 15 км | 5/0 [Ci] | 57 | ||||||||||||
| Вилла Хесель | 14 | 31.10 | СЗ | 4 | 10 км | 6/6 90 m [Cu Sc] | 62 | ||||||||||||
| Пиге | 15 | 31.10 | С | 4 | 20 км | 9/0 [Cs] | 56 | ||||||||||||
| Трес Арройос | 15 | 31.10 | С | 6 | 15 км | 9/0 [Ac As Ci] | 58 | ||||||||||||
| Мар-дель-Плата | 15 | 31.10 | С | 7 | 10 км | 5/4 750 m [Cu hum Cs] | 46 | ||||||||||||
| Неукен | 15 | 31.10 | ЮЗ | 4 | 15 км | 3/1 1500 m [Cu hum Ac As] | 31 | ||||||||||||
| Баия-Бланка | 15 | 31.10 | СЗ | 10 | 15 км | 8/0 [Ac cast Cs] | 51 | ||||||||||||
| Чапелько | 15 | 31.10 | З | 7 | 15 км | 3/3 1350 m [Sc] | 29 | ||||||||||||
| Сан-Карлос-де-Барилоче | 15 | 31.10 | СЗ | 10 | 10 км | 1/1 1050 m [Cu hum] | 32 | ||||||||||||
| Макинчао | 15 | 31.10 | З | 4 | 40 км | 4/4 1080 m [Sc diur, vesp] | 49 | ||||||||||||
| Сан-Антонио Оэсте | 15 | 31.10 | Ю | 5 | 30 км | 8/3 1200 m [Cu Sc Ac As] | 48 | ||||||||||||
| Вьедма | 15 | 31.10 | Ю | 6 | 30 км | 10/4 1050 m [Cu Sc Cs] | 43 | ||||||||||||
| Эль-Болсон | 15 | 31.10 | С | 3 | 30 км | 8/8 1350 m [Sc] | 46 | ||||||||||||
| Эскель | 14 | 31.10 | ЮЗ | 6 | 30 км | 3/3 1350 m [Cu med, cong Ci fib] | 38 | ||||||||||||
| Пасо-де-Индьос | 15 | 31.10 | ЮЗ | 5 | 45 км | 4/3 1050 m [Cu med, cong Ac trans Cs] | 30 | ||||||||||||
| Пуэрто-Мадрин | 15 | 31.10 | Ю | 8 | 30 км | 5/3 750 m [Sc Ac cuf Cs] | 26 | ||||||||||||
| Трелью | 15 | 31.10 | З | 6 | 30 км | 4/1 2000 m [Cu hum Ac lent Ci fib] | 23 | ||||||||||||
| Перито Морено | 15 | 31.10 | З | 5 | 50 км | 5/3 900 m [Sc Ci] | 36 | ||||||||||||
| Комодоро Ривадавия | 15 | 31.10 | ЮЗ | 8 | 30 км | 5/4 1500 m [Cu hum Ci fib] | 25 | ||||||||||||
| Гобернадор-Грегорес | 12 | 31.10 | З | 8 | 45 км | 3/1 1200 m [Cu hum Ci] | 43 | ||||||||||||
| Пуэрто Десеадо | 15 | 31.10 | ЮЗ | 4 | 30 км | 3/3 900 m [Cu hum Cs] | 27 | ||||||||||||
| Эль-Калафате | 15 | 31.10 | СЗ | 4 | 30 км | 8/3 900 m [Sc diur, vesp Ac cuf Cs] | 29 | ||||||||||||
| Сан-Джулиан | 15 | 31.10 | ЮЗ | 7 | 30 км | 5/4 900 m [Cu hum Cs] | 31 | ||||||||||||
| Рио-Гальегос | 15 | 31.10 | З | 6 | 25 км | слаб. дождь | 10/4 1200 m [Sc As op] | 65 | |||||||||||
| Рио-Гранде | 15 | 31.10 | З | 10 | 30 км | 10/6 1050 m [Sc diur, vesp As trans] | 42 | ||||||||||||
| Ушуайя | 15 | 31.10 | ЮЗ | 5 | 30 км | в посл. час дождь | 9/6 750 m [Frnb Ac As Cs] | 80 | |||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Аргентина. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
																														
										
										
										Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
										Пояснения к столбцам:
										- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
