Айова, США
| Индекс |
| KIOW |
| KIFA |
| KAXA |
| KIKV |
| KAIO |
| KBRL |
| KBNW |
| KALO |
| KAWG |
| KEBS |
| KVTI |
| KGGI |
| KDVN |
| KDSM |
| KDEH |
| KDNS |
| KDBQ |
| KIIB |
| KCIN |
| KCBF |
| KEOK |
| KICL |
| KCAV |
| KCWI |
| KCSQ |
| KLRJ |
| KLWD |
| KMIW |
| KMUT |
| KMPZ |
| KMCW |
| KMXO |
| KSXK |
| KOXV |
| KTNU |
| KADU |
| KOLZ |
| KOOA |
| KOTM |
| KI75 |
| KPEA |
| KPRO |
| KTVK |
| KCID |
| KSPW |
| KSLB |
| KSUX |
| KFXY |
| KFOD |
| KFSW |
| KFFL |
| KCNC |
| KHNR |
| KHPT |
| KCCY |
| KCKP |
| KSHL |
| KSDA |
| KAMW |
| KEST |
| Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| Айова-Сити | 20:52 | 04.12 | ЮВ | 3 | 16 км | ясно | 63 | ||||||||||||
| Айова-Фолс | 21:15 | 04.12 | Ю | 6 | 11 км | 5/5 1140 m | 64 | ||||||||||||
| Алгона | 21:15 | 04.12 | Ю | 10 | 16 км | 8/2 660 m [Ac] |
85 | ||||||||||||
| Анкени | 21:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 73 | ||||||||||||
| Атлантик | 21:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 85 | ||||||||||||
| Берлингтон | 20:53 | 04.12 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 83 | ||||||||||||
| Бун | 21:15 | 04.12 | Ю | 6-9 | 16 км | ясно | 73 | ||||||||||||
| Ватерлоо | 20:54 | 04.12 | Ю | 6-11 | 16 км | 10/10 870 m | 69 | ||||||||||||
| Вашингтон | 21:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 72 | ||||||||||||
| Вебстер-Сити | 21:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | 10/10 1020 m | 79 | ||||||||||||
| Винтон | 21:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | 10/10 1080 m | 71 | ||||||||||||
| Гриннел | 21:15 | 04.12 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 76 | ||||||||||||
| Давенпорт | 20:52 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 72 | ||||||||||||
| Де-Мойн | 20:54 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 67 | ||||||||||||
| Декора | 21:15 | 04.12 | Ю | 4-7 | 16 км | 10/10 780 m | 72 | ||||||||||||
| Денисон | 21:15 | 04.12 | Ю | 5 | н/о | 8/8 540 m | 73 | ||||||||||||
| Дюбук | 20:53 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 76 | ||||||||||||
| Индепенденс | 21:15 | 04.12 | Ю | 9 | 16 км | 10/10 870 m | 73 | ||||||||||||
| Карролл | 21:15 | 04.12 | ЮЗ | 10-14 | 16 км | 2/2 1500 m | 79 | ||||||||||||
| Каунсил-Блафс | 21:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
| Кеокек | 21:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | 5/5 1650 m | 67 | ||||||||||||
| Кларинда | 21:15 | 04.12 | ЮЗ | 3 | 16 км | ясно | 67 | ||||||||||||
| Кларион | 21:15 | 04.12 | Ю | 8 | 16 км | 10/10 720 m | 85 | ||||||||||||
| Клинтон | 20:56 | 04.12 | ЮВ | 4 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Крестон | 21:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | ясно | 73 | ||||||||||||
| Ла Марс | 21:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Ламони | 20:53 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 73 | ||||||||||||
| Маршалтаун | 20:53 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | 8/8 1110 m | 73 | ||||||||||||
| Маскатин | 21:15 | 04.12 | штиль | 0 | 16 км | н/о | 92 | ||||||||||||
| Маунт Плезант | 21:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 72 | ||||||||||||
| Мейсон Сити | 20:53 | 04.12 | Ю | 7-11 | 16 км | 10/10 660 m | 70 | ||||||||||||
| Монтичелло | 21:15 | 04.12 | ЮВ | 4 | 16 км | 2/2 1470 m | 85 | ||||||||||||
| Морис | 21:15 | 04.12 | Ю | 7 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Ноксвилл | 21:15 | 04.12 | Ю | 7 | 16 км | 5/0 5700 m [Ac] |
67 | ||||||||||||
| Ньютон | 21:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 78 | ||||||||||||
| Одюбон | 21:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | н/о | 73 | ||||||||||||
| Оелвейн | 21:15 | 04.12 | Ю | 8 | 16 км | 10/10 750 m | 78 | ||||||||||||
| Оскалуза | 21:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 78 | ||||||||||||
| Оттамуа | 20:53 | 04.12 | Ю | 7 | 16 км | ясно | 73 | ||||||||||||
| Оцеола | 21:15 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | ясно | 70 | ||||||||||||
| Пелла | 21:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 72 | ||||||||||||
| Перри | 21:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Сентервилл | 21:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 67 | ||||||||||||
| Сидар-Рапидс | 20:52 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 63 | ||||||||||||
| Спенсер | 20:53 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | 2/0 3300 m [Ac] |
73 | ||||||||||||
| Сторм Лейк | 21:15 | 04.12 | ЮЗ | 7-10 | 16 км | слабый снег | ясно | 79 | |||||||||||
| Су-Сити | 20:52 | 04.12 | ЮВ | 3 | 16 км | ясно | 71 | ||||||||||||
| Форест-Сити | 21:15 | 04.12 | Ю | 7-9 | 16 км | 10/10 480 m | 73 | ||||||||||||
| Форт Додж | 20:56 | 04.12 | Ю | 6 | 16 км | 10/10 870 m | 70 | ||||||||||||
| Форт Мэдисон | 21:15 | 04.12 | ЮВ | 4 | 16 км | ясно | 72 | ||||||||||||
| Фэрфилд | 21:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | 2/2 1500 m | 72 | ||||||||||||
| Харитон | 21:15 | 04.12 | Ю | 7 | 16 км | ясно | 72 | ||||||||||||
| Харлан | 21:15 | 04.12 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Хэмптон | 21:15 | 04.12 | Ю | 7 | 16 км | 10/10 1020 m | 72 | ||||||||||||
| Чарльз-Сити | 21:15 | 04.12 | Ю | 8 | 16 км | 10/10 1020 m | 78 | ||||||||||||
| Чероки | 21:15 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 73 | ||||||||||||
| Шелдон | 21:15 | 04.12 | Ю | 9 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Шенандоа | 21:15 | 04.12 | Ю | 5 | 16 км | ясно | 68 | ||||||||||||
| Эймс | 20:53 | 04.12 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 70 | ||||||||||||
| Эстервилл | 20:52 | 04.12 | Ю | 9 | 16 км | 5/0 3300 m [Ac] |
70 | ||||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Айова, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
