ПОГОДА в Риле
- Прогноз погоды в Риле
- Монитор погоды в Риле
- Саммари погоды в Риле
- Климат Рила
- Веб-камера в Риле
Архив погоды в Риле (Великобритания)
Время (UTC), дата |
|
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
17 | 21.11 |
18 | 21.11 |
19 | 21.11 |
20 | 21.11 |
21 | 21.11 |
22 | 21.11 |
23 | 21.11 |
00 | 22.11 |
01 | 22.11 |
02 | 22.11 |
03 | 22.11 |
04 | 22.11 |
05 | 22.11 |
06 | 22.11 |
07 | 22.11 |
08 | 22.11 |
09 | 22.11 |
10 | 22.11 |
11 | 22.11 |
12 | 22.11 |
13 | 22.11 |
14 | 22.11 |
15 | 22.11 |
16 | 22.11 |
17 | 22.11 |
18 | 22.11 |
19 | 22.11 |
20 | 22.11 |
21 | 22.11 |
22 | 22.11 |
23 | 22.11 |
00 | 23.11 |
01 | 23.11 |
02 | 23.11 |
03 | 23.11 |
04 | 23.11 |
05 | 23.11 |
06 | 23.11 |
07 | 23.11 |
08 | 23.11 |
09 | 23.11 |
10 | 23.11 |
11 | 23.11 |
12 | 23.11 |
13 | 23.11 |
14 | 23.11 |
15 | 23.11 |
16 | 23.11 |
17 | 23.11 |
18 | 23.11 |
19 | 23.11 |
20 | 23.11 |
21 | 23.11 |
22 | 23.11 |
23 | 23.11 |
00 | 24.11 |
01 | 24.11 |
02 | 24.11 |
03 | 24.11 |
04 | 24.11 |
05 | 24.11 |
06 | 24.11 |
07 | 24.11 |
08 | 24.11 |
09 | 24.11 |
10 | 24.11 |
11 | 24.11 |
12 | 24.11 |
13 | 24.11 |
14 | 24.11 |
15 | 24.11 |
16 | 24.11 |
17 | 24.11 |
18 | 24.11 |
19 | 24.11 |
20 | 24.11 |
21 | 24.11 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
З | 4-5 {6} | 40 км | в посл. час дождь | 10/10 800 м | 87 | ||||||||||||
З | 3-5 {5} | 30 км | слаб. дождь | 10/10 630 м | 88 | 0.2 | |||||||||||
З | 3-5 {5} | 30 км | в посл. час дождь | 10/10 800 м | 85 | ||||||||||||
З | 3-4 {4} | 7000 м | слаб. дождь | 10/10 800 м | 84 | ||||||||||||
СЗ | 3-5 {5} | 35 км | в посл. час дождь | 10/10 800 м | 79 | ||||||||||||
С | 2-4 {7} | 35 км | в посл. час дождь | 10/10 660 м | 84 | ||||||||||||
СЗ | 2-3 {4} | 40 км | в посл. час морось | 8/8 1170 м | 85 | ||||||||||||
С | 3-6 {6} | 40 км | 10/10 540 м | 84 | |||||||||||||
ЮВ | 1-3 {6} | 35 км | 10/10 300 м | 88 | 8.6 | ||||||||||||
В | 1-2 {2} | 30 км | в посл. час дождь | 3/3 1020 м | 90 | 0.2 | |||||||||||
Ю | 2-2 {2} | 25 км | ясно | 96 | |||||||||||||
Ю | 2-3 {3} | 30 км | 10/10 | 97 | 0.4 | ||||||||||||
Ю | 2-2 {4} | 35 км | 10/10 | 88 | |||||||||||||
Ю | 1-2 {2} | 40 км | ясно | 77 | |||||||||||||
Ю | 2-4 {4} | 35 км | 9/9 | 71 | |||||||||||||
ЮВ | 2-3 {4} | 35 км | 10/10 1500 м | 82 | |||||||||||||
ЮВ | 2-3 {4} | 40 км | 10/10 1470 м | 72 | |||||||||||||
Ю | 3-5 {6} | 14 км | слаб. дождь | 10/10 840 м | 81 | ||||||||||||
В | 1-2 {4} | 8000 м | слаб. дождь | 10/10 720 м | 91 | 0.6 | |||||||||||
В | 2-4 {5} | 7000 м | слаб. дождь | 10/10 330 м | 91 | 1 | |||||||||||
В | 2-4 {4} | 2900 м | слаб. дождь | 10/10 180 м | 94 | 1 | |||||||||||
В | 4-7 {7} | 3500 м | слаб. морось с дождем | 10/10 150 м | 94 | 2 | |||||||||||
В | 3-6 {8} | 2800 м | дождь со снегом | 10/10 180 м | 95 | 2 | |||||||||||
ЮВ | 2-4 {6} | 1100 м | снег | 10/10 90 м | 97 | 6 | |||||||||||
В | 2-5 {5} | 1000 м | сильн. снег | 10/10 60 м | 98 | 0.2 | |||||||||||
В | 2-5 {5} | 4600 м | осадки | 10/10 180 м | 97 | 0.2 | |||||||||||
В | 2-5 {7} | 12 км | осадки | 10/10 180 м | 95 | 0.2 | |||||||||||
В | 3-6 {7} | 23 км | осадки | 10/10 240 м | 92 | 0.2 | |||||||||||
ЮВ | 3-5 {5} | 30 км | в посл. час осадки | 10/10 270 м | 90 | 0.2 | |||||||||||
ЮВ | 3-5 {6} | 2200 м | сильн. снег | 10/10 400 м | 93 | 0.2 | |||||||||||
СВ | 1-3 {3} | 2100 м | сильн. снег | 10/10 30 м | 98 | 0.2 | |||||||||||
В | 1-2 {2} | 1000 м | слаб. дождь со снегом | 10/10 60 м | 98 | ||||||||||||
В | 1-1 {2} | 3600 м | слаб. дождь | 10/10 90 м | 99 | 8.0 | |||||||||||
В | 1-2 {3} | 1800 м | слаб. дождь | 10/10 90 м | 99 | ||||||||||||
штиль | 0-1 {2} | 1500 м | слаб. дождь | 10/10 180 м | 99 | ||||||||||||
Ю | 1-2 {2} | 10 км | слаб. дождь | 10/10 1200 м | 99 | 1 | |||||||||||
Ю | 1-2 {2} | 22 км | слаб. дождь | 10/10 750 м | 97 | 0.2 | |||||||||||
Ю | 1-2 {2} | 19 км | ясно | 96 | 0.2 | ||||||||||||
ЮЗ | 1-2 {2} | 14 км | ясно | 94 | 0.6 | ||||||||||||
ЮЗ | 1-2 {2} | 17 км | ясно | 95 | 0.6 | ||||||||||||
штиль | 0-1 {2} | 26 км | 4/4 750 м | 91 | 1 | ||||||||||||
Ю | 2-2 {2} | 18 км | 10/10 720 м | 94 | 0.8 | ||||||||||||
ЮЗ | 2-2 {3} | 17 км | 6/6 800 м | 93 | 0.6 | ||||||||||||
СЗ | 2-4 {4} | 30 км | 6/6 900 м | 81 | |||||||||||||
СЗ | 3-5 {6} | 30 км | 4/4 930 м | 71 | 0.4 | ||||||||||||
СЗ | 4-6 {8} | 30 км | 8/8 1080 м | 64 | 0.8 | ||||||||||||
СЗ | 4-7 {8} | 35 км | 1/1 1260 м | 60 | 0.8 | ||||||||||||
СЗ | 4-7 {8} | 35 км | 4/4 1110 м | 65 | 7 | ||||||||||||
СЗ | 4-7 {9} | 35 км | 8/8 1020 м | 63 | 0.4 | ||||||||||||
СЗ | 4-8 {9} | 35 км | ясно | 57 | |||||||||||||
СЗ | 4-6 {8} | 35 км | 5/5 | 58 | |||||||||||||
СЗ | 4-7 {7} | 35 км | 6/6 1230 м | 63 | |||||||||||||
СЗ | 5-10 {10} | 3300 м | сильн. дождь | 10/10 800 м | 76 | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {8} | 12 км | слаб. дождь | 10/10 210 м | 93 | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {5} | 35 км | осадки | 10/10 570 м | 93 | 1 | |||||||||||
ЮЗ | 3-4 {6} | 28 км | слаб. морось с дождем | 10/10 700 м | 92 | 0.4 | |||||||||||
С | 4-8 {8} | 35 км | в посл. час дождь | 10/10 900 м | 72 | 2 | 10.2 | ||||||||||
СЗ | 4-7 {10} | 30 км | 10/10 1230 м | 64 | 2 | ||||||||||||
СЗ | 4-7 {8} | 35 км | 10/10 1380 м | 57 | 0.4 | ||||||||||||
СЗ | 6-10 {10} | 35 км | 10/10 630 м | 62 | 6 | ||||||||||||
З | 4-6 {11} | 35 км | слаб. снег | 10/10 240 м | 82 | 0.2 | |||||||||||
З | 4-8 {8} | 35 км | в посл. час снег | 10/10 660 м | 87 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 4-7 {7} | 40 км | 6/6 1000 м | 63 | |||||||||||||
СЗ | 4-6 {8} | 30 км | 3/3 1050 м | 60 | |||||||||||||
СЗ | 4-8 {8} | 30 км | 3/3 1110 м | 56 | |||||||||||||
СЗ | 4-6 {6} | 35 км | 9/9 1260 м | 62 | |||||||||||||
З | 5-9 {9} | 35 км | 10/10 1170 м | 63 | |||||||||||||
З | 5-9 {9} | 35 км | 10/10 930 м | 75 | |||||||||||||
З | 3-5 {9} | 35 км | в посл. час снег | 10/10 900 м | 81 | ||||||||||||
З | 3-5 {7} | 35 км | 4/4 1230 м | 74 | |||||||||||||
З | 4-6 {6} | 35 км | 1/1 1300 м | 70 | 1 | ||||||||||||
ЮЗ | 3-4 {6} | 35 км | 1/1 1170 м | 77 | 2 | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {5} | 30 км | 1/1 1200 м | 80 | |||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | 30 км | 10/10 1170 м | 78 | |||||||||||||
Ю | 3-5 {5} | 30 км | в посл. час осадки | 10/10 480 м | 90 | ||||||||||||
ЮЗ | 3-6 {6} | 30 км | 1/1 1500 м | 90 | 0.2 | ||||||||||||
Ю | 2-4 {7} | 30 км | ясно | 90 | |||||||||||||
Ю | 3-5 {6} | 30 км | 9/9 1470 м | 91 | |||||||||||||
ЮЗ | 3-4 {5} | 35 км | 1/1 1500 м | 89 | |||||||||||||
ЮЗ | 4-5 {6} | 35 км | 8/8 1470 м | 88 | |||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | 35 км | ясно | 88 | 4.4 | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {6} | 35 км | ясно | 87 | |||||||||||||
ЮЗ | 4-5 {5} | 35 км | ясно | 87 | |||||||||||||
ЮЗ | 4-5 {6} | 35 км | ясно | 85 | 0.2 | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | 30 км | 5/5 1080 м | 78 | |||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | 35 км | 4/4 1500 м | 75 | |||||||||||||
ЮЗ | 2-4 {6} | 35 км | 9/9 1260 м | 71 | |||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {4} | 27 км | слаб. дождь | 10/10 900 м | 73 | 0.4 | |||||||||||
ЮЗ | 2-4 {4} | 35 км | в посл. час дождь | 9/9 660 м | 75 | 0.2 | |||||||||||
З | 2-4 {7} | 40 км | дождь | 10/10 800 м | 79 | 0.4 | |||||||||||
З | 4-8 {8} | 35 км | в посл. час снег | 10/10 930 м | 80 | 0.8 | |||||||||||
СЗ | 7-11 {14} | 30 км | в посл. час дождь | 10/10 930 м | 68 | 1 | |||||||||||
СЗ | 6-10 {13} | 23 км | слаб. дождь | 10/10 660 м | 78 | 0.8 | |||||||||||
З | 5-12 {14} | 24 км | дождь | 10/10 750 м | 74 | 0.8 | |||||||||||
З | 8-12 {14} | 29 км | в посл. час дождь | 10/10 1300 м | 57 | 1 | |||||||||||
З | 6-11 {14} | 27 км | 10/10 1140 м | 69 | 6 | ||||||||||||
З | 8-11 {13} | 19 км | слаб. дождь | 10/10 960 м | 74 | 0.2 | |||||||||||
З | 9-15 {15} | 26 км | слаб. дождь | 9/9 1230 м | 72 | ||||||||||||
З | 9-14 {16} | 20 км | в посл. час осадки | 10/10 540 м | 82 | 0.2 | |||||||||||
З | 8-14 {14} | 3000 м | осадки | 10/10 450 м | 89 | 1 | |||||||||||
З | 9-13 {16} | 22 км | слаб. морось | 10/10 360 м | 89 | 2 | |||||||||||
З | 9-14 {18} | 12 км | слаб. дождь | 10/10 630 м | 84 | 2 | |||||||||||
З | 9-15 {17} | 10 км | в посл. час осадки | 10/10 420 м | 85 | 2 | |||||||||||
З | 6-10 {14} | 3200 м | сильн. дождь | 10/10 400 м | 89 | 1 | |||||||||||
З | 6-10 {11} | 11 км | слаб. дождь | 10/10 700 м | 81 | 14.6 | |||||||||||
З | 6-10 {11} | 22 км | слаб. дождь | 10/10 450 м | 89 | 1 | |||||||||||
З | 4-8 {10} | 26 км | дождь со снегом | 10/10 400 м | 92 | 3 | |||||||||||
З | 6-8 {10} | 28 км | слаб. дождь | 6/6 330 м | 87 | 13 | |||||||||||
З | 4-6 {11} | 17 км | слаб. дождь | 10/10 480 м | 89 | 0.6 | |||||||||||
ЮЗ | 3-4 {8} | 35 км | слаб. дождь | 10/10 1080 м | 86 | 0.2 | |||||||||||
З | 2-4 {9} | 19 км | дождь | 10/10 500 м | 89 | 0.4 | |||||||||||
З | 4-7 {11} | 27 км | в посл. час дождь | 9/9 750 м | 87 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 4-7 {8} | 30 км | слаб. дождь | 10/10 420 м | 86 | 0.4 | |||||||||||
З | 5-8 {9} | 20 км | дождь | 6/6 210 м | 88 | 0.4 | |||||||||||
З | 4-6 {7} | 35 км | в посл. час дождь | ясно | 80 | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {7} | 30 км | ясно | 81 | |||||||||||||
ЮЗ | 4-5 {6} | 35 км | ясно | 83 | |||||||||||||
Ю | 3-5 {7} | 29 км | ясно | 81 | |||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {7} | 30 км | ясно | 83 | |||||||||||||
Ю | 3-4 {5} | 30 км | ясно | 87 | 2 | ||||||||||||
Ю | 3-4 {5} | 29 км | 8/8 | 85 | |||||||||||||
ЮВ | 2-4 {5} | 29 км | 5/5 | 86 | |||||||||||||
ЮВ | 3-5 {6} | 29 км | 6/6 | 82 | |||||||||||||
ЮВ | 3-5 {5} | 29 км | 10/10 | 83 | |||||||||||||
ЮВ | 3-5 {7} | 30 км | 9/9 1500 м | 79 | |||||||||||||
ЮВ | 4-6 {8} | 9000 м | слаб. дождь | 10/10 630 м | 86 | ||||||||||||
ЮВ | 4-7 {8} | 12 км | слаб. морось с дождем | 10/10 840 м | 92 | 0.4 | |||||||||||
ЮВ | 6-12 {12} | 6000 м | морось с дождем | 10/10 300 м | 92 | 0.8 | |||||||||||
ЮВ | 7-12 {13} | 8000 м | осадки | 10/10 210 м | 92 | 1 | 8.8 | ||||||||||
ЮВ | 8-14 {14} | 8000 м | осадки | 10/10 870 м | 92 | 1 | |||||||||||
ЮВ | 5-8 {14} | 5000 м | слаб. дождь | 10/10 1050 м | 92 | 0.8 | |||||||||||
ЮВ | 4-8 {9} | 12 км | слаб. дождь | 10/10 500 м | 93 | 6 | |||||||||||
Ю | 6-11 {11} | 9000 м | слаб. дождь | 10/10 1000 м | 92 | 1 | |||||||||||
Ю | 8-14 {15} | 9000 м | слаб. дождь | 10/10 1500 м | 85 | 2 | |||||||||||
Ю | 5-11 {16} | 8000 м | слаб. дождь | 10/10 500 м | 88 | 2 | |||||||||||
ЮЗ | 10-16 {18} | 4900 м | дождь | 10/10 420 м | 89 | 2 | |||||||||||
ЮЗ | 7-15 {17} | 5000 м | слаб. морось с дождем | 10/10 420 м | 90 | 0.4 | |||||||||||
ЮЗ | 8-16 {19} | 11 км | слаб. дождь | 10/10 450 м | 88 | 0.2 | |||||||||||
ЮЗ | 6-12 {14} | 30 км | в посл. час морось | 10/10 360 м | 88 | ||||||||||||
ЮЗ | 9-15 {19} | 20 км | слаб. дождь | 8/8 400 м | 87 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-14 {17} | 10 км | слаб. дождь | 10/10 270 м | 90 | ||||||||||||
ЮЗ | 8-14 {15} | 3100 м | слаб. дождь | 10/10 400 м | 89 | 0.6 | |||||||||||
ЮЗ | 9-17 {17} | 17 км | в посл. час осадки | 10/10 480 м | 81 | 0.2 | |||||||||||
ЮЗ | 8-13 {16} | 17 км | 10/10 540 м | 81 | 8 | ||||||||||||
Ю | 7-13 {15} | 19 км | слаб. дождь | 10/10 500 м | 84 | ||||||||||||
Ю | 10-19 {19} | 4400 м | слаб. дождь | 5/5 500 м | 86 | 0.2 | |||||||||||
ЮЗ | 10-20 {20} | 16 км | слаб. дождь | 10/10 540 м | 83 | ||||||||||||
ЮЗ | 9-16 {17} | 4900 м | дождь | 10/10 630 м | 87 | 1 | |||||||||||
ЮЗ | 9-16 {21} | 17 км | слаб. дождь | 10/10 1440 м | 81 | 1 | |||||||||||
ЮЗ | 10-16 {19} | 6000 м | слаб. дождь | 10/10 800 м | 84 | 0.2 | |||||||||||
ЮЗ | 8-14 {17} | 6000 м | слаб. дождь | 6/6 750 м | 87 | 2 | |||||||||||
ЮЗ | 8-14 {16} | 9000 м | слаб. дождь | 10/10 870 м | 86 | 0.4 | |||||||||||
ЮЗ | 6-11 {15} | 7000 м | слаб. дождь | 9/9 450 м | 89 | 1 | 17.4 | ||||||||||
ЮЗ | 6-11 {14} | 9000 м | слаб. дождь | 10/10 1500 м | 87 | 0.6 | |||||||||||
ЮЗ | 7-12 {14} | 18 км | слаб. дождь | 10/10 1200 м | 86 | 0.6 | |||||||||||
ЮЗ | 7-12 {16} | 28 км | в посл. час дождь | 5/5 500 м | 84 | 7 | |||||||||||
ЮЗ | 7-15 {15} | 13 км | 8/8 480 м | 83 | |||||||||||||
ЮЗ | 7-11 {13} | 8000 м | морось | 8/8 500 м | 83 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-12 {14} | 11 км | морось | 10/10 480 м | 84 | ||||||||||||
ЮЗ | 7-12 {15} | 20 км | в посл. час морось | ясно | 73 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-11 {12} | 19 км | 5/5 800 м | 74 | |||||||||||||
ЮЗ | 7-13 {13} | 19 км | в посл. час дождь | ясно | 72 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-12 {14} | 20 км | в посл. час дождь | ясно | 73 | ||||||||||||
ЮЗ | 7-13 {17} | 7000 м | слаб. дождь | 4/4 1470 м | 76 | 0.4 | |||||||||||
ЮЗ | 7-13 {13} | 27 км | в посл. час дождь | 6/6 400 м | 77 | 0.4 | |||||||||||
ЮЗ | 7-16 {16} | 20 км | ясно | 73 | |||||||||||||
ЮЗ | 8-15 {17} | 18 км | ясно | 70 | |||||||||||||
ЮЗ | 8-16 {17} | 15 км | в посл. час осадки | 3/3 1320 м | 69 | 0.8 |
Местоположение метеостанции Рил (Великобритания): широта 53.25 долгота -3.50 высота над уровнем моря 76 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Риле за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 0 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Кейпл Кериг (Великобритания)(33 км)
- Погода в Гавардене (Великобритания)(36 км)
- Погода в Бала (Великобритания)(39 км)
- Погода в Кросби (Великобритания)(40 км)
- Погода на Озере Вирнви (Великобритания)(56 км)
- Погода в Моне (Великобритания)(58 км)
- Погода в Блэкпуле (Великобритания)(66 км)
- Погода в Вэлли (Великобритания)(69 км)
- Погода в Шобери (Великобритания)(75 км)
- Погода в Манчестере (Великобритания)(76 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.