ПОГОДА в Моне
- Прогноз погоды в Моне
- Монитор погоды в Моне
- Саммари погоды в Моне
- Климат Моны
- Веб-камера в Моне
Архив погоды в Моне (Великобритания)
Время (UTC), дата |
|
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
17 | 21.11 |
18 | 21.11 |
19 | 21.11 |
20 | 21.11 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
штиль | 0-1 {1} | 4500 м | дымка | 10/10 240 м | 99 | ||||||||||||
штиль | 0-1 {2} | 5000 м | дымка | 10/10 210 м | 99 | ||||||||||||
СВ | 1-2 {2} | 3600 м | дымка | 10/10 330 м | 99 | ||||||||||||
В | 1-2 {2} | 2900 м | дымка | 10/10 270 м | 99 | ||||||||||||
штиль | 0-1 {2} | 5000 м | туман | 10/10 240 м | 99 | ||||||||||||
Ю | 1-2 {2} | 7000 м | в посл. час туман | 10/10 210 м | 99 | ||||||||||||
Ю | 1-2 {3} | 9000 м | дымка | 10/10 210 м | 99 | ||||||||||||
Ю | 3-4 {4} | 8000 м | дымка | 10/10 180 м | 99 | ||||||||||||
Ю | 3-4 {5} | 13 км | 10/10 660 м | 99 | |||||||||||||
Ю | 3-5 {5} | 6000 м | 10/10 300 м | 98 | |||||||||||||
Ю | 3-5 {5} | 14 км | 10/10 210 м | 99 | |||||||||||||
Ю | 3-4 {5} | 15 км | 10/10 180 м | 99 | |||||||||||||
Ю | 5-6 {6} | 15 км | дымка | 10/10 180 м | 98 | ||||||||||||
Ю | 5-6 {6} | 23 км | 10/10 180 м | 96 | |||||||||||||
ЮЗ | 5-6 {8} | 27 км | 10/10 330 м | 91 | |||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {8} | 14 км | 10/10 960 м | 88 | |||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {8} | 23 км | 10/10 750 м | 87 | |||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {8} | 12 км | 10/10 800 м | 79 | |||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {8} | 17 км | 10/10 720 м | 81 | |||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {9} | 11 км | 10/10 630 м | 81 | |||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {8} | 8000 м | дымка | 10/10 630 м | 81 | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {8} | 7000 м | в посл. час морось | 10/10 480 м | 87 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {8} | 9000 м | дымка | 10/10 480 м | 87 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {9} | 4400 м | дымка | 10/10 630 м | 89 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {11} | 5000 м | слаб. морось с дождем | 10/10 400 м | 91 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {9} | 23 км | слаб. морось | 10/10 210 м | 95 | 0.2 | |||||||||||
ЮЗ | 6-8 {9} | 26 км | в посл. час морось | 10/10 270 м | 94 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {9} | 9000 м | в посл. час морось | 10/10 270 м | 94 | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {8} | 22 км | в посл. час дождь | 10/10 600 м | 93 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {9} | 8000 м | слаб. морось с дождем | 10/10 240 м | 94 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {9} | 6000 м | слаб. дождь | 10/10 180 м | 96 | 0.4 | |||||||||||
ЮЗ | 5-7 {8} | 25 км | в посл. час морось | 10/10 150 м | 95 | 0.2 | |||||||||||
З | 6-8 {8} | 27 км | 10/10 700 м | 94 | 0.8 | ||||||||||||
З | 4-7 {8} | 7000 м | слаб. морось | 10/10 330 м | 94 | ||||||||||||
З | 4-7 {7} | 1600 м | сильн. морось | 10/10 90 м | 97 | 0.6 | |||||||||||
С | 4-6 {6} | 5000 м | дождь | 10/10 90 м | 97 | 2 | |||||||||||
С | 5-7 {7} | 1800 м | слаб. дождь | 10/10 120 м | 97 | 0.6 | |||||||||||
СЗ | 5-7 {9} | 7000 м | слаб. морось | 10/10 150 м | 96 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 6-8 {8} | 18 км | в посл. час морось | 10/10 700 м | 81 | ||||||||||||
СЗ | 3-5 {7} | 18 км | 10/10 1110 м | 78 | |||||||||||||
СЗ | 4-7 {7} | 22 км | 10/10 1020 м | 69 | |||||||||||||
СЗ | 4-6 {6} | 26 км | 6/6 1050 м | 71 | |||||||||||||
СЗ | 3-5 {6} | 23 км | 8/8 960 м | 73 | |||||||||||||
З | 3-5 {6} | 20 км | 1/1 1350 м | 81 | |||||||||||||
З | 3-5 {5} | 24 км | 10/10 750 м | 80 | |||||||||||||
СЗ | 4-6 {6} | 24 км | 10/10 630 м | 80 | |||||||||||||
СЗ | 5-7 {8} | 26 км | слаб. дождь | 10/10 1000 м | 79 | ||||||||||||
СЗ | 5-9 {9} | 26 км | в посл. час дождь | 10/10 660 м | 79 | 0.8 | |||||||||||
СЗ | 5-7 {7} | 28 км | 10/10 720 м | 78 | |||||||||||||
СЗ | 4-6 {8} | 26 км | 10/10 800 м | 79 | |||||||||||||
СЗ | 5-8 {8} | 25 км | 10/10 750 м | 79 | |||||||||||||
СЗ | 4-7 {8} | 26 км | 10/10 1320 м | 78 | |||||||||||||
СЗ | 4-6 {7} | 26 км | 10/10 1410 м | 78 | |||||||||||||
З | 4-6 {7} | 28 км | 10/10 720 м | 77 | |||||||||||||
СЗ | 4-7 {7} | 30 км | 10/10 800 м | 76 | |||||||||||||
СЗ | 5-7 {8} | 22 км | слаб. дождь | 10/10 720 м | 79 | ||||||||||||
З | 3-4 {6} | 29 км | в посл. час дождь | 10/10 630 м | 82 | 2.2 | |||||||||||
З | 4-5 {7} | 6000 м | дождь | 10/10 630 м | 84 | ||||||||||||
З | 4-5 {6} | 30 км | в посл. час дождь | 10/10 720 м | 82 | 0.2 | |||||||||||
З | 3-6 {6} | 28 км | 10/10 630 м | 83 | 0.2 | ||||||||||||
З | 4-5 {7} | 30 км | слаб. дождь | 10/10 800 м | 84 | ||||||||||||
З | 5-7 {7} | 30 км | в посл. час дождь | 10/10 800 м | 78 | ||||||||||||
З | 5-7 {7} | 28 км | слаб. дождь | 10/10 450 м | 85 | ||||||||||||
З | 4-7 {10} | 3700 м | дождь | 10/10 270 м | 93 | 2 | |||||||||||
З | 5-7 {9} | 4300 м | дождь | 10/10 180 м | 95 | 2 | |||||||||||
З | 5-9 {10} | 35 км | в посл. час дождь | 10/10 480 м | 90 | 0.2 | |||||||||||
З | 5-7 {8} | 35 км | 10/10 500 м | 88 | |||||||||||||
СЗ | 3-4 {9} | 40 км | в посл. час дождь | 10/10 570 м | 90 | ||||||||||||
СЗ | 2-3 {4} | 45 км | 10/10 1500 м | 88 | |||||||||||||
З | 2-2 {2} | 45 км | 10/10 1500 м | 94 | |||||||||||||
З | 2-2 {3} | 50 км | 10/10 2000 м | 89 | |||||||||||||
штиль | 0-1 {2} | 40 км | в посл. час дождь | 10/10 800 м | 93 | 4 | |||||||||||
Ю | 1-1 {2} | 35 км | 10/10 1260 м | 94 | |||||||||||||
ЮЗ | 1-1 {2} | 28 км | 10/10 960 м | 93 | |||||||||||||
СЗ | 1-2 {2} | 35 км | 9/9 720 м | 94 | |||||||||||||
штиль | 0-1 {2} | 30 км | 10/10 1000 м | 93 | |||||||||||||
С | 2-2 {2} | 40 км | 10/10 1300 м | 95 | |||||||||||||
С | 3-3 {5} | 35 км | в посл. час морось | 3/3 1320 м | 88 | ||||||||||||
С | 3-3 {4} | 40 км | 3/3 1140 м | 91 | |||||||||||||
С | 3-4 {5} | 45 км | 1/1 930 м | 92 | |||||||||||||
С | 4-5 {5} | 45 км | 5/5 1000 м | 89 | 4.2 | ||||||||||||
С | 3-3 {4} | 45 км | 6/6 | 87 | |||||||||||||
С | 3-3 {3} | 50 км | 10/10 | 85 | |||||||||||||
С | 2-3 {3} | 45 км | 10/10 | 83 | |||||||||||||
2-2 {3} | 45 км | 10/10 | 86 | ||||||||||||||
В | 1-1 {3} | 50 км | 10/10 | 83 | |||||||||||||
В | 3-4 {4} | 45 км | 10/10 | 79 | |||||||||||||
В | 2-3 {4} | 50 км | 10/10 1440 м | 79 | |||||||||||||
В | 2-4 {4} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 900 м | 74 | ||||||||||||
В | 2-3 {4} | 15 км | слаб. дождь | 10/10 720 м | 85 | 0.4 | |||||||||||
В | 4-6 {6} | 15 км | слаб. дождь | 10/10 960 м | 89 | 0.2 | |||||||||||
СВ | 7-10 {10} | 8000 м | слаб. дождь | 10/10 1140 м | 91 | 0.2 | |||||||||||
В | 8-12 {12} | 4600 м | морось | 10/10 180 м | 95 | 0.4 | |||||||||||
СВ | 10-13 {14} | 3100 м | осадки | 10/10 150 м | 96 | 0.2 | |||||||||||
СВ | 11-16 {16} | 13 км | осадки | 10/10 150 м | 95 | 0.2 | |||||||||||
СВ | 13-19 {19} | 9000 м | в посл. час осадки | 10/10 120 м | 95 | 2 | |||||||||||
СВ | 11-16 {19} | 5000 м | осадки | 10/10 150 м | 95 | ||||||||||||
В | 10-13 {15} | 25 км | в посл. час осадки | 10/10 150 м | 94 | ||||||||||||
В | 10-15 {16} | 60 км | 10/10 270 м | 90 | |||||||||||||
СВ | 11-14 {15} | 45 км | 10/10 270 м | 90 | |||||||||||||
В | 7-10 {14} | 3100 м | морось | 10/10 480 м | 92 | 0.2 | |||||||||||
В | 8-11 {11} | 35 км | слаб. морось с дождем | 10/10 540 м | 88 | ||||||||||||
В | 6-8 {12} | 50 км | слаб. морось с дождем | 10/10 1020 м | 88 | ||||||||||||
СВ | 7-9 {11} | 30 км | в посл. час осадки | 9/9 1110 м | 93 | ||||||||||||
СВ | 9-12 {12} | 26 км | 10/10 1500 м | 92 | 1.8 | ||||||||||||
В | 8-11 {12} | 30 км | слаб. дождь | 10/10 930 м | 92 | 0.2 | |||||||||||
В | 8-11 {11} | 24 км | осадки | 6/6 210 м | 94 | ||||||||||||
В | 5-8 {11} | 35 км | в посл. час осадки | 10/10 240 м | 94 | 0.4 | |||||||||||
В | 3-5 {7} | 26 км | слаб. дождь | 10/10 960 м | 92 | ||||||||||||
В | 2-3 {6} | 30 км | в посл. час дождь | 10/10 1170 м | 92 | 0.2 | |||||||||||
В | 2-3 {4} | 35 км | 10/10 1300 м | 87 | |||||||||||||
СВ | 3-4 {5} | 45 км | дождь | 10/10 800 м | 78 | ||||||||||||
СВ | 5-7 {7} | 50 км | в посл. час дождь | 1/1 840 м | 73 | 0.2 | |||||||||||
СВ | 3-5 {7} | 50 км | ясно | 70 | |||||||||||||
С | 3-5 {5} | 40 км | 3/3 930 м | 79 | |||||||||||||
С | 3-4 {5} | 45 км | 6/6 1140 м | 78 | |||||||||||||
С | 3-5 {5} | 50 км | 4/4 1170 м | 79 | |||||||||||||
С | 4-5 {7} | 50 км | ясно | 70 | |||||||||||||
С | 1-2 {5} | 40 км | 6/6 1110 м | 78 | |||||||||||||
С | 1-2 {3} | 35 км | 3/3 1500 м | 85 | 0.4 | ||||||||||||
С | 3-3 {4} | 45 км | ясно | 73 | |||||||||||||
СЗ | 2-3 {3} | 45 км | 10/10 1500 м | 75 | |||||||||||||
З | 2-3 {4} | 45 км | в посл. час дождь | 8/8 1080 м | 84 | ||||||||||||
СЗ | 3-6 {6} | 45 км | в посл. час дождь | 3/3 1080 м | 79 | ||||||||||||
СЗ | 5-8 {8} | 40 км | 6/6 870 м | 76 | |||||||||||||
СЗ | 4-6 {9} | 40 км | 10/10 700 м | 79 | |||||||||||||
СЗ | 4-6 {7} | 50 км | 10/10 870 м | 78 | |||||||||||||
СЗ | 3-4 {7} | 45 км | в посл. час дождь | 9/9 1500 м | 80 | ||||||||||||
С | 4-6 {11} | 40 км | в посл. час дождь | 10/10 840 м | 82 | 0.2 | 0.8 | ||||||||||
С | 3-6 {7} | 40 км | слаб. дождь | 10/10 720 м | 84 | 0.6 | |||||||||||
СЗ | 5-8 {8} | 28 км | слаб. дождь | 10/10 1080 м | 78 | ||||||||||||
С | 4-6 {10} | 35 км | в посл. час дождь | 10/10 840 м | 80 | 1 | |||||||||||
С | 1-2 {11} | 35 км | в посл. час дождь | 4/4 1110 м | 87 | 0.2 | |||||||||||
С | 4-8 {9} | 19 км | в посл. час дождь | 8/8 330 м | 77 | 0.8 | |||||||||||
СЗ | 3-4 {12} | 50 км | в посл. час дождь | 10/10 1230 м | 79 | 0.2 | |||||||||||
С | 3-5 {5} | 45 км | 6/6 | 67 | |||||||||||||
С | 3-5 {5} | 45 км | 8/8 1470 м | 65 | |||||||||||||
С | 2-4 {10} | 5000 м | слаб. дождь | 10/10 1000 м | 63 | ||||||||||||
штиль | 0-1 {3} | 50 км | в посл. час дождь | 3/3 1140 м | 83 | ||||||||||||
З | 2-2 {2} | 35 км | 1/1 1110 м | 85 | |||||||||||||
З | 2-3 {3} | 40 км | ясно | 80 | |||||||||||||
СЗ | 2-2 {3} | 40 км | ясно | 83 | |||||||||||||
ЮЗ | 2-2 {4} | 30 км | 5/5 1300 м | 87 | |||||||||||||
штиль | 0-1 {3} | 35 км | 6/6 | 84 | 1 | ||||||||||||
Ю | 2-2 {2} | 35 км | 4/4 | 84 | |||||||||||||
ЮЗ | 1-2 {2} | 40 км | ясно | 84 | |||||||||||||
В | 2-2 {2} | 28 км | ясно | 90 | |||||||||||||
В | 1-1 {1} | 26 км | 1/1 | 94 | |||||||||||||
штиль | 0-1 {1} | 25 км | 10/10 2000 м | 95 | |||||||||||||
В | 1-3 {3} | 29 км | 10/10 1470 м | 94 | |||||||||||||
ЮВ | 1-2 {3} | 35 км | 10/10 1500 м | 95 | |||||||||||||
СВ | 3-5 {5} | 18 км | дождь со снегом | 10/10 330 м | 93 | ||||||||||||
СЗ | 2-3 {4} | 40 км | в посл. час дождь | 1/1 1500 м | 93 | 2.4 | |||||||||||
2-3 {3} | 35 км | 1/1 1500 м | 94 | ||||||||||||||
Ю | 1-1 {5} | 30 км | в посл. час осадки | 10/10 1380 м | 94 | ||||||||||||
СЗ | 1-1 {2} | 40 км | 1/1 1470 м | 94 | |||||||||||||
З | 1-1 {2} | 40 км | 5/5 1170 м | 86 | |||||||||||||
СЗ | 2-2 {2} | 40 км | 10/10 1380 м | 81 | 0.2 | ||||||||||||
СЗ | 3-6 {11} | 55 км | морось | 10/10 270 м | 85 | 0.4 | |||||||||||
З | 2-3 {4} | 50 км | в посл. час дождь | 1/1 1050 м | 76 | ||||||||||||
З | 2-3 {5} | 55 км | 1/1 1500 м | 76 | |||||||||||||
СЗ | 3-5 {6} | 6000 м | 9/9 1260 м | 74 | |||||||||||||
СЗ | 6-10 {10} | 35 км | дождь | 10/10 800 м | 77 | 0.6 | |||||||||||
СЗ | 6-10 {12} | 35 км | в посл. час дождь | 10/10 800 м | 78 | ||||||||||||
СЗ | 7-10 {10} | 35 км | 5/5 1020 м | 71 | |||||||||||||
СЗ | 7-11 {12} | 30 км | 10/10 1170 м | 66 | |||||||||||||
З | 9-14 {14} | 30 км | 4/4 1080 м | 64 |
Местоположение метеостанции Мона (Великобритания): широта 53.25 долгота -4.37 высота над уровнем моря 61 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Моне за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 0 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Вэлли (Великобритания)(11 км)
- Погода в Кейпл Кериг (Великобритания)(34 км)
- Погода в Абердароне (Великобритания)(58 км)
- Погода в Риле (Великобритания)(58 км)
- Погода в Бала (Великобритания)(66 км)
- Погода на Озере Вирнви (Великобритания)(82 км)
- Погода в Кросби (Великобритания)(91 км)
- Погода в Гавардене (Великобритания)(93 км)
- Погода на Острове Мэн (Великобритания)(94 км)
- Погода в Троскоеде (Великобритания)(104 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.