Джорджия, США
| Индекс |
| KDNL |
| KAMG |
| KACJ |
| KAHN |
| KATL |
| KFFC |
| KFTY |
| KPDK |
| KPUJ |
| KAGS |
| KWRB |
| K6A1 |
| KBGE |
| KBIJ |
| KDZJ |
| KBQK |
| KSSI |
| KVAD |
| KVLD |
| KIIY |
| KVDI |
| KGVL |
| K6A2 |
| KJES |
| KJCA |
| KDNN |
| KDBN |
| KDQH |
| KEZM |
| KCXU |
| K18A |
| KCNI |
| KVPC |
| KCWV |
| KCVC |
| K48A |
| KCSG |
| KCKF |
| KAJR |
| KCTJ |
| KLGC |
| KLZU |
| KMGE |
| KRYY |
| KMCN |
| KMHP |
| KMLJ |
| KD73 |
| KMGR |
| KCCO |
| K49A |
| KEBA |
| KABY |
| KPIM |
| KPXE |
| KRVJ |
| KRMG |
| KSAV |
| KSVN |
| KSBO |
| KJYL |
| KTBR |
| KTMA |
| KTOC |
| KTVI |
| KOPN |
| KHQU |
| KWDR |
| KAYS |
| KFZG |
| KLHW |
| KLSF |
| KHOE |
| KHMP |
| Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| Августа | 06:06 | 21.02 | ЮЗ | 2 | 16 км | 10/10 300 m | 93 | ||||||||||||
| Алма | 05:53 | 21.02 | ЮЗ | 3 | 8 км | дымка | 10/10 240 m | 96 | |||||||||||
| Америкус | 05:55 | 21.02 | ЮЗ | 2 | 16 км | 10/10 270 m | 100 | ||||||||||||
| Атенс | 05:51 | 21.02 | СВ | 4 | 16 км | слабый дождь | 10/10 750 m [Ns] |
86 | |||||||||||
| Атланта | 05:52 | 21.02 | С | 4 | 16 км | 10/10 510 m | 69 | ||||||||||||
| Атланта | 05:53 | 21.02 | С | 3 | 16 км | 10/10 510 m | 67 | ||||||||||||
| Атланта | 05:53 | 21.02 | В | 2 | 16 км | 10/10 780 m | 80 | ||||||||||||
| Атланта | 04:53 | 21.02 | С | 3 | 16 км | слабый дождь | 10/10 480 m [Ns] |
83 | |||||||||||
| Атланта | 06:15 | 21.02 | СВ | 3 | 16 км | 10/10 720 m | 82 | ||||||||||||
| Аугуста | 05:53 | 21.02 | ЮЗ | 3 | 16 км | 10/10 480 m | 93 | ||||||||||||
| База ВВС Робинс | 05:55 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 14 км | 5/0 3000 m [Ac] |
90 | ||||||||||||
| Батлер | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 3 | 11 км | 10/10 330 m | 96 | ||||||||||||
| Бейнбридж | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 3 | н/о | 10/10 330 m | 25 | ||||||||||||
| Блейкли | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 11 км | слабый дождь | 10/10 360 m [Ns] |
88 | |||||||||||
| Блэрсвилл | 06:35 | 21.02 | штиль | 0 | 16 км | слабый дождь | 10/10 1440 m [Ns] |
98 | |||||||||||
| Брансуик | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 6-8 | 16 км | 10/10 450 m | 89 | ||||||||||||
| Брансуик | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 2 | 10 км | дымка | 10/10 360 m | 100 | |||||||||||
| Валдоста | 05:55 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/10 210 m | |||||||||||||
| Валдоста | 05:53 | 21.02 | 16 км | 10/10 180 m | 93 | ||||||||||||||
| Вашингтон | 06:15 | 21.02 | С | 5-9 | 16 км | 10/10 210 m | 66 | ||||||||||||
| Видалия | 05:15 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/10 450 m | 94 | ||||||||||||
| Гейнсвилл | 05:53 | 21.02 | СЗ | 2 | 16 км | слабый дождь | 10/10 1260 m [Ns] |
66 | |||||||||||
| Гриффин | 06:15 | 21.02 | З | 2 | 16 км | 10/10 480 m | 88 | ||||||||||||
| Джесап | 06:15 | 21.02 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 480 m | 94 | ||||||||||||
| Джефферсон | 06:35 | 21.02 | С | 3 | 16 км | 10/10 1020 m | 87 | ||||||||||||
| Долтон | 06:15 | 21.02 | СЗ | 4 | 11 км | 10/10 210 m | 100 | ||||||||||||
| Дублин | 06:15 | 21.02 | 16 км | 2/2 270 m | 100 | ||||||||||||||
| Дуглас | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/10 210 m | 93 | ||||||||||||
| Истман | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 2 | 11 км | 10/10 420 m | 100 | ||||||||||||
| Камилла | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 3 | 10 км | дымка | 10/10 360 m | 100 | |||||||||||
| Канон | 06:35 | 21.02 | С | 2 | 11 км | слабый дождь | 10/10 1380 m [Ns] |
97 | |||||||||||
| Кантон | 05:50 | 21.02 | штиль | 0 | 16 км | 10/8 1320 m [Ac] |
68 | ||||||||||||
| Картерсвилл | 06:15 | 21.02 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 1170 m | 88 | ||||||||||||
| Клакстон | 06:15 | 21.02 | 16 км | 8/8 390 m [Ac] |
94 | ||||||||||||||
| Ковингтон | 06:15 | 21.02 | СЗ | 3 | 16 км | 10/10 450 m | 82 | ||||||||||||
| Кокран | 06:35 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 11 км | 10/10 210 m | 97 | ||||||||||||
| Колумбус | 05:51 | 21.02 | Ю | 2 | 8 км | дымка | 10/10 600 m | 96 | |||||||||||
| Кордел | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/10 300 m | 97 | ||||||||||||
| Корнелия | 06:35 | 21.02 | штиль | 0 | 11 км | дождь | 10/10 1380 m [Ns] |
92 | |||||||||||
| Кэрроллтон | 06:15 | 21.02 | С | 2 | 16 км | 10/10 510 m | 75 | ||||||||||||
| Лаграндж | 06:15 | 21.02 | З | 3 | 16 км | 10/10 450 m | 88 | ||||||||||||
| Лоренсевилл | 05:56 | 21.02 | штиль | 0 | 16 км | слабый дождь | 10/10 720 m [Ns] |
97 | |||||||||||
| Мариэтта | 05:55 | 21.02 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 750 m | 88 | ||||||||||||
| Мариэтта | 05:50 | 21.02 | 16 км | 8/8 1110 m | 71 | ||||||||||||||
| Мейкон | 05:59 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 16 км | 8/5 360 m [Ac] |
96 | ||||||||||||
| Меттер | 06:15 | 21.02 | Ю | 2 | 8 км | дымка | 10/10 210 m | 100 | |||||||||||
| Милледжвилл | 06:15 | 21.02 | 16 км | 10/10 690 m | 94 | ||||||||||||||
| Монро | 06:35 | 21.02 | 16 км | 10/10 540 m | 80 | ||||||||||||||
| Моултри | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 2 | 16 км | 8/8 300 m | 100 | ||||||||||||
| Ньюнан | 06:15 | 21.02 | С | 3 | 16 км | 10/10 360 m | 68 | ||||||||||||
| Округ Гилмор | 06:15 | 21.02 | СВ | 3 | 16 км | 10/10 1650 m | 100 | ||||||||||||
| Округ Элберт | 06:35 | 21.02 | штиль | 0 | 16 км | слабый дождь | 10/8 1170 m [Ac Ns] |
45 | |||||||||||
| Олбани | 04:53 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 11 км | 10/10 240 m | 93 | ||||||||||||
| Пайн Маунтин | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 5-8 | 16 км | н/о | 100 | ||||||||||||
| Перри | 06:10 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/10 240 m | 100 | ||||||||||||
| Ридсвилль | 06:35 | 21.02 | Ю | 4 | 16 км | 8/8 450 m | 89 | ||||||||||||
| Ром | 05:53 | 21.02 | С | 4 | 16 км | 10/10 1470 m | 59 | ||||||||||||
| Саванна | 05:53 | 21.02 | ЮЗ | 5 | 16 км | 8/0 2250 m [Ac] |
87 | ||||||||||||
| Саванна | 05:55 | 21.02 | ЮЗ | 3 | 16 км | ясно | 87 | ||||||||||||
| Свайнсборо | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 3 | 11 км | морось | 10/10 240 m [St] |
100 | |||||||||||
| Сильвания | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 2 | 11 км | н/о | 100 | ||||||||||||
| Стейтсборо | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 3 | 13 км | 8/8 630 m | 100 | ||||||||||||
| Тифтон | 06:15 | 21.02 | Ю | 3 | 16 км | 10/10 180 m | 100 | ||||||||||||
| Токкоа | 06:15 | 21.02 | штиль | 0 | 11 км | дождь | 10/10 1500 m [Ns] |
77 | |||||||||||
| Томасвилл | 06:15 | 21.02 | Ю | 3 | 11 км | 8/8 330 m | 100 | ||||||||||||
| Томастон | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/10 390 m | 100 | ||||||||||||
| Томсон | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 2 | 8 км | дымка | 10/10 210 m | 94 | |||||||||||
| Уиндер | 06:15 | 21.02 | 16 км | слабый дождь | 10/10 630 m [Ns] |
82 | |||||||||||||
| Уэйкросс | 06:15 | 21.02 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 390 m | 91 | ||||||||||||
| Фицджеральд | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 3 | 16 км | 10/10 330 m | 89 | ||||||||||||
| Форт Стюарт | 06:25 | 21.02 | ЮЗ | 6 | 16 км | 10/8 450 m [Ac] |
83 | ||||||||||||
| Форт-Беннинг | 05:55 | 21.02 | ЮВ | 3 | 10 км | дымка | 2/2 480 m | 96 | |||||||||||
| Хомервилл | 06:15 | 21.02 | ЮЗ | 2 | 11 км | 10/10 690 m | 92 | ||||||||||||
| Хэмптон | 06:35 | 21.02 | СВ | 2 | 16 км | 10/10 720 m | 78 | ||||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Джорджия, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
