ПОГОДА в Вади Шах
- Прогноз погоды в Вади Шах
- Монитор погоды в Вади Шах
- Текущая погода в Вади Шах
- Архив погоды в Вади Шах
- Летопись погоды в Вади Шах
- Саммари погоды в Вади Шах
- Климат Вади Шах
Веб-камера в Вади Шах
Архив погоды в Вади Шах (ОАЭ)
Время и дата |
|
20:30 | 27.04 |
20:45 | 27.04 |
21:00 | 27.04 |
21:15 | 27.04 |
21:30 | 27.04 |
21:45 | 27.04 |
22:00 | 27.04 |
22:15 | 27.04 |
22:30 | 27.04 |
22:45 | 27.04 |
23:00 | 27.04 |
23:15 | 27.04 |
23:30 | 27.04 |
23:45 | 27.04 |
00:00 | 28.04 |
00:15 | 28.04 |
00:30 | 28.04 |
00:45 | 28.04 |
01:00 | 28.04 |
01:15 | 28.04 |
01:30 | 28.04 |
01:45 | 28.04 |
02:00 | 28.04 |
02:15 | 28.04 |
02:30 | 28.04 |
02:45 | 28.04 |
03:00 | 28.04 |
03:15 | 28.04 |
03:30 | 28.04 |
03:45 | 28.04 |
04:00 | 28.04 |
04:15 | 28.04 |
04:30 | 28.04 |
04:45 | 28.04 |
05:00 | 28.04 |
05:15 | 28.04 |
05:30 | 28.04 |
05:45 | 28.04 |
06:00 | 28.04 |
06:15 | 28.04 |
06:30 | 28.04 |
06:45 | 28.04 |
07:00 | 28.04 |
07:15 | 28.04 |
07:30 | 28.04 |
07:45 | 28.04 |
08:00 | 28.04 |
08:15 | 28.04 |
08:30 | 28.04 |
08:45 | 28.04 |
09:00 | 28.04 |
09:15 | 28.04 |
09:30 | 28.04 |
09:45 | 28.04 |
10:00 | 28.04 |
10:15 | 28.04 |
10:30 | 28.04 |
10:45 | 28.04 |
11:00 | 28.04 |
11:15 | 28.04 |
11:30 | 28.04 |
11:45 | 28.04 |
12:00 | 28.04 |
12:15 | 28.04 |
12:30 | 28.04 |
12:45 | 28.04 |
13:00 | 28.04 |
13:15 | 28.04 |
13:30 | 28.04 |
13:45 | 28.04 |
14:00 | 28.04 |
14:15 | 28.04 |
14:30 | 28.04 |
14:45 | 28.04 |
15:00 | 28.04 |
15:15 | 28.04 |
15:30 | 28.04 |
15:45 | 28.04 |
16:00 | 28.04 |
16:15 | 28.04 |
16:30 | 28.04 |
16:45 | 28.04 |
17:00 | 28.04 |
17:15 | 28.04 |
17:30 | 28.04 |
17:45 | 28.04 |
18:00 | 28.04 |
18:15 | 28.04 |
18:30 | 28.04 |
18:45 | 28.04 |
19:00 | 28.04 |
19:15 | 28.04 |
19:30 | 28.04 |
19:45 | 28.04 |
20:00 | 28.04 |
20:15 | 28.04 |
20:30 | 28.04 |
20:45 | 28.04 |
21:00 | 28.04 |
21:15 | 28.04 |
21:30 | 28.04 |
21:45 | 28.04 |
22:00 | 28.04 |
22:15 | 28.04 |
22:30 | 28.04 |
22:45 | 28.04 |
23:00 | 28.04 |
23:15 | 28.04 |
23:30 | 28.04 |
23:45 | 28.04 |
00:00 | 29.04 |
00:15 | 29.04 |
00:30 | 29.04 |
00:45 | 29.04 |
01:00 | 29.04 |
01:15 | 29.04 |
01:30 | 29.04 |
01:45 | 29.04 |
02:00 | 29.04 |
02:15 | 29.04 |
02:30 | 29.04 |
02:45 | 29.04 |
03:00 | 29.04 |
03:15 | 29.04 |
03:30 | 29.04 |
03:45 | 29.04 |
04:00 | 29.04 |
04:15 | 29.04 |
04:30 | 29.04 |
04:45 | 29.04 |
05:00 | 29.04 |
05:15 | 29.04 |
05:30 | 29.04 |
05:45 | 29.04 |
06:00 | 29.04 |
06:15 | 29.04 |
06:30 | 29.04 |
06:45 | 29.04 |
07:00 | 29.04 |
07:15 | 29.04 |
07:30 | 29.04 |
07:45 | 29.04 |
08:00 | 29.04 |
08:15 | 29.04 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видимость | Явления | Солнечная радиация (Вт/м2) |
Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
|
В | 1.7 | 17 | жарко | 1005.9 | 945.5 | ||||||||||
В | 1.4 | 17 | жарко | 1005.9 | 945.5 | ||||||||||
В | 0.8 | 17 | жарко | 1006.1 | 945.7 | ||||||||||
В | 1.1 | 18 | жарко | 1006.2 | 945.8 | ||||||||||
СВ | 0.3 | 19 | жарко | 1006.4 | 945.9 | ||||||||||
В | 0.9 | 19 | жарко | 1006.4 | 945.8 | ||||||||||
ЮВ | 0.9 | 18 | жарко | 1006.4 | 945.9 | ||||||||||
В | 0.8 | 19 | жарко | 1006.5 | 945.9 | ||||||||||
Ю | 0.7 | 20 | жарко | 1006.6 | 946.0 | ||||||||||
В | 1.2 | 19 | жарко | 1006.5 | 945.9 | ||||||||||
В | 1.1 | 18 | жарко | 1006.5 | 946.0 | ||||||||||
Ю | 0.4 | 19 | жарко | 1006.6 | 946.0 | ||||||||||
ЮЗ | 1.1 | 21 | жарко | 1006.7 | 946.0 | ||||||||||
З | 0.8 | 20 | жарко | 1006.7 | 946.1 | ||||||||||
З | 0.3 | 21 | жарко | 1006.8 | 946.1 | ||||||||||
ЮЗ | 0.1 | 20 | жарко | 1006.8 | 946.0 | ||||||||||
С | 0.9 | 21 | жарко | 1006.7 | 945.9 | ||||||||||
СВ | 0.1 | 22 | жарко | 1006.7 | 945.9 | ||||||||||
З | 1.0 | 22 | жарко | 1006.7 | 945.9 | ||||||||||
СВ | 1.1 | 20 | жарко | 1006.6 | 945.9 | ||||||||||
С | 2.6 | 21 | жарко | 1006.4 | 945.7 | ||||||||||
С | 2.9 | 20 | жарко | 1006.3 | 945.7 | ||||||||||
С | 2.2 | 20 | жарко | 1006.3 | 945.7 | ||||||||||
С | 1.5 | 20 | жарко | 1006.2 | 945.6 | ||||||||||
С | 0.9 | 21 | жарко | 1006.2 | 945.5 | ||||||||||
С | 0.6 | 21 | жарко | 1006.1 | 945.4 | ||||||||||
СЗ | 0.8 | 21 | жарко | 1006.0 | 945.3 | ||||||||||
СЗ | 0.8 | 19 | жарко | 1005.9 | 945.2 | ||||||||||
З | 0.9 | 19 | жарко | 1005.9 | 945.2 | ||||||||||
СЗ | 0.5 | 18 | жарко | 1006.0 | 945.4 | ||||||||||
В | 0.6 | 18 | жарко | 1006.0 | 945.3 | ||||||||||
СЗ | 1.0 | 18 | жарко | 1006.1 | 945.4 | ||||||||||
СВ | 1.1 | 19 | комфорт | 1006.2 | 945.4 | ||||||||||
Ю | 0.7 | 18 | жарко | 1006.3 | 945.6 | ||||||||||
В | 3.9 | 21 | жарко | 1006.6 | 945.9 | ||||||||||
ЮВ | 5.0 | 21 | жарко | 1006.9 | 946.1 | ||||||||||
В | 3.5 | 2.5 | 22 | жарко | 1007.1 | 946.3 | |||||||||
С | 7.7 | 2.5 | 19 | жарко | 1007.1 | 946.3 | |||||||||
С | 6.0 | 17.7 | 21 | жарко | 1007.3 | 946.5 | |||||||||
СВ | 3.1 | 36.3 | 21 | жарко | 1007.7 | 946.9 | |||||||||
СВ | 3.0 | 83.4 | 22 | жарко | 1007.8 | 947.0 | |||||||||
С | 5.5 | 143.5 | 21 | жарко | 1007.9 | 947.2 | |||||||||
СВ | 6.7 | 208.3 | 19 | жарко | 1007.9 | 947.2 | |||||||||
С | 7.9 | 256.3 | 19 | жарко | 1008.2 | 947.5 | |||||||||
С | 6.3 | 310.7 | 19 | жарко | 1008.2 | 947.6 | |||||||||
СВ | 4.2 | 379.0 | 20 | жарко | 1008.3 | 947.7 | |||||||||
В | 4.1 | 435.1 | 19 | жарко | 1008.5 | 947.9 | |||||||||
В | 6.9 | 499.6 | 20 | жарко | 1008.5 | 947.9 | |||||||||
В | 6.7 | 542.2 | 22 | жарко | 1008.9 | 948.3 | |||||||||
В | 8.1 | 599.8 | 23 | жарко | 1008.9 | 948.4 | |||||||||
В | 8.3 | 650.1 | 25 | жарко | 1008.9 | 948.4 | |||||||||
В | 6.5 | 709.7 | 24 | жарко | 1009.1 | 948.6 | |||||||||
В | 4.3 | 760.7 | 24 | жарко | 1009.0 | 948.7 | |||||||||
В | 5.6 | 829.0 | 22 | жарко | 1009.1 | 948.9 | |||||||||
В | 3.5 | 510.8 | 23 | жарко | 1009.3 | 949.0 | |||||||||
СВ | 3.6 | 917.0 | 23 | жарко | 1009.4 | 949.1 | |||||||||
В | 6.3 | 770.2 | 23 | жарко | 1009.5 | 949.2 | |||||||||
В | 7.0 | 941.8 | 22 | жарко | 1009.3 | 949.0 | |||||||||
В | 7.2 | 1111.1 | 22 | жарко | 1009.4 | 949.1 | |||||||||
В | 4.6 | 975.4 | 22 | жарко | 1009.3 | 949.0 | |||||||||
СВ | 7.9 | 997.4 | 23 | жарко | 1009.1 | 948.8 | |||||||||
В | 7.2 | 1040.8 | 23 | жарко | 1009.3 | 949.1 | |||||||||
В | 4.2 | 1098.4 | 22 | жарко | 1008.9 | 948.9 | |||||||||
В | 3.8 | 1037.8 | 23 | жарко | 1009.0 | 948.9 | |||||||||
ЮВ | 6.0 | 1046.2 | 23 | жарко | 1008.9 | 948.7 | |||||||||
В | 3.3 | 1033.1 | 22 | жарко | 1008.5 | 948.6 | |||||||||
В | 7.0 | 987.0 | 22 | жарко | 1008.3 | 948.3 | |||||||||
В | 5.6 | 286.7 | 23 | жарко | 1008.2 | 948.0 | |||||||||
ЮВ | 5.8 | 918.9 | 24 | жарко | 1008.0 | 947.8 | |||||||||
СВ | 4.7 | 895.1 | 23 | жарко | 1007.7 | 947.6 | |||||||||
В | 3.4 | 843.0 | 22 | жарко | 1007.3 | 947.5 | |||||||||
В | 3.1 | 833.2 | 22 | жарко | 1007.4 | 947.5 | |||||||||
В | 4.2 | 743.2 | 22 | жарко | 1007.3 | 947.3 | |||||||||
В | 4.7 | 733.8 | 21 | жарко | 1007.1 | 947.1 | |||||||||
В | 3.9 | 669.2 | 21 | жарко | 1007.1 | 947.1 | |||||||||
В | 5.7 | 669.7 | 21 | жарко | 1006.9 | 946.9 | |||||||||
В | 3.8 | 600.1 | 21 | жарко | 1006.8 | 946.8 | |||||||||
В | 3.3 | 478.3 | 20 | жарко | 1006.8 | 946.8 | |||||||||
В | 3.1 | 516.0 | 20 | жарко | 1006.9 | 946.8 | |||||||||
В | 4.8 | 449.3 | 21 | жарко | 1006.8 | 946.7 | |||||||||
ЮВ | 5.0 | 393.5 | 20 | жарко | 1006.9 | 946.8 | |||||||||
ЮВ | 2.9 | 322.4 | 20 | жарко | 1006.7 | 946.7 | |||||||||
ЮВ | 4.0 | 265.7 | 20 | жарко | 1006.8 | 946.7 | |||||||||
ЮВ | 2.9 | 151.7 | 20 | жарко | 1006.9 | 946.7 | |||||||||
В | 2.6 | 107.8 | 20 | жарко | 1006.9 | 946.7 | |||||||||
В | 3.9 | 112.9 | 21 | жарко | 1007.0 | 946.8 | |||||||||
В | 5.2 | 61.0 | 21 | жарко | 1007.0 | 946.7 | |||||||||
ЮВ | 4.4 | 28.3 | 21 | жарко | 1007.3 | 947.0 | |||||||||
ЮВ | 2.5 | 12.1 | 21 | жарко | 1007.4 | 947.0 | |||||||||
В | 3.5 | 12.1 | 21 | жарко | 1007.4 | 947.0 | |||||||||
В | 4.8 | 12.1 | 21 | жарко | 1007.4 | 947.0 | |||||||||
В | 4.8 | 12.1 | 21 | жарко | 1007.6 | 947.2 | |||||||||
В | 2.2 | 12.1 | 21 | жарко | 1007.9 | 947.5 | |||||||||
В | 5.0 | 20 | жарко | 1008.0 | 947.5 | ||||||||||
В | 3.5 | 20 | жарко | 1008.0 | 947.5 | ||||||||||
В | 4.7 | 21 | жарко | 1008.3 | 947.8 | ||||||||||
В | 5.5 | 20 | жарко | 1008.2 | 947.7 | ||||||||||
В | 4.4 | 21 | жарко | 1008.2 | 947.7 | ||||||||||
В | 3.2 | 22 | жарко | 1008.4 | 947.8 | ||||||||||
В | 5.4 | 22 | жарко | 1008.7 | 948.1 | ||||||||||
В | 4.6 | 23 | жарко | 1008.9 | 948.2 | ||||||||||
В | 5.0 | 24 | жарко | 1009.1 | 948.4 | ||||||||||
В | 5.8 | 24 | жарко | 1009.1 | 948.4 | ||||||||||
В | 5.3 | 24 | жарко | 1009.1 | 948.4 | ||||||||||
В | 4.1 | 24 | жарко | 1009.2 | 948.5 | ||||||||||
В | 4.0 | 23 | жарко | 1009.2 | 948.5 | ||||||||||
СВ | 2.4 | 23 | жарко | 1009.1 | 948.4 | ||||||||||
В | 2.7 | 22 | жарко | 1008.9 | 948.2 | ||||||||||
В | 4.1 | 22 | жарко | 1008.7 | 948.1 | ||||||||||
В | 4.9 | 22 | жарко | 1008.5 | 947.9 | ||||||||||
В | 5.5 | 23 | жарко | 1008.4 | 947.8 | ||||||||||
В | 4.0 | 23 | жарко | 1008.3 | 947.7 | ||||||||||
В | 4.6 | 22 | жарко | 1008.3 | 947.7 | ||||||||||
В | 6.0 | 23 | жарко | 1008.3 | 947.6 | ||||||||||
В | 5.7 | 21 | жарко | 1008.2 | 947.5 | ||||||||||
В | 6.7 | 21 | жарко | 1008.1 | 947.5 | ||||||||||
В | 9.9 | 21 | жарко | 1007.8 | 947.2 | ||||||||||
В | 6.5 | 21 | жарко | 1007.8 | 947.2 | ||||||||||
В | 6.0 | 21 | жарко | 1007.8 | 947.2 | ||||||||||
СВ | 4.4 | 22 | жарко | 1007.6 | 947.0 | ||||||||||
В | 7.4 | 21 | жарко | 1007.4 | 946.8 | ||||||||||
В | 7.3 | 20 | жарко | 1007.4 | 946.8 | ||||||||||
В | 6.3 | 20 | жарко | 1007.4 | 946.8 | ||||||||||
В | 4.9 | 21 | жарко | 1007.4 | 946.8 | ||||||||||
В | 5.3 | 22 | жарко | 1007.4 | 946.8 | ||||||||||
СВ | 4.6 | 21 | жарко | 1007.4 | 946.8 | ||||||||||
СВ | 5.9 | 21 | жарко | 1007.4 | 946.8 | ||||||||||
СВ | 6.5 | 20 | жарко | 1007.5 | 947.0 | ||||||||||
СВ | 7.8 | 20 | жарко | 1007.7 | 947.2 | ||||||||||
СВ | 4.0 | 20 | жарко | 1008.0 | 947.4 | ||||||||||
В | 3.0 | 20 | жарко | 1008.1 | 947.5 | ||||||||||
В | 4.4 | 20 | жарко | 1008.2 | 947.6 | ||||||||||
В | 4.2 | 1.7 | 20 | жарко | 1008.4 | 947.8 | |||||||||
В | 5.8 | 1.7 | 21 | жарко | 1008.5 | 947.9 | |||||||||
В | 7.5 | 8.5 | 20 | жарко | 1008.6 | 948.0 | |||||||||
СВ | 4.6 | 23.8 | 20 | жарко | 1008.8 | 948.2 | |||||||||
СВ | 5.1 | 49.1 | 21 | жарко | 1009.1 | 948.4 | |||||||||
В | 6.1 | 128.7 | 21 | жарко | 1009.4 | 948.7 | |||||||||
В | 8.1 | 178.9 | 21 | жарко | 1009.5 | 948.9 | |||||||||
В | 6.3 | 280.0 | 21 | жарко | 1009.7 | 949.1 | |||||||||
В | 3.9 | 214.1 | 21 | жарко | 1010.1 | 949.5 | |||||||||
В | 7.4 | 388.5 | 22 | жарко | 1010.1 | 949.4 | |||||||||
В | 5.7 | 461.6 | 21 | жарко | 1010.1 | 949.5 | |||||||||
СВ | 8.2 | 554.6 | 20 | жарко | 1009.9 | 949.5 |
Местоположение метеостанции Вади Шах (ОАЭ): широта 25.90 долгота 56.14 высота над уровнем моря 547 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Вади Шах за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна 4 ч.
Смотрите также архив погоды на ближайших метеорологических станциях:
- Погода на Горе Рахба (ОАЭ)(4 км)
- Погода на Горе Жаис (ОАЭ)(6 км)
- Погода в Порту Сакр (ОАЭ)(13 км)
- Погода на Горе Янас (ОАЭ)(19 км)
- Погода в Рас-эль-Хайме (ОАЭ)(25 км)
- Погода на Горе Мебрех (ОАЭ)(28 км)
- Погода в Диббе (ОАЭ)(38 км)
- Погода в Тавиене (ОАЭ)(40 км)
- Погода в Дхудне (ОАЭ)(47 км)
- Погода в Аль-Марджан (ОАЭ)(47 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком.
- Солнечная радиация - мощность потока солнечного излучения на поверхность земли и предметов в Вт/м2.
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.