ПОГОДА на Горе Жаис
- Прогноз погоды на Горе Жаис
- Монитор погоды на Горе Жаис
- Текущая погода на Горе Жаис
- Архив погоды на Горе Жаис
- Летопись погоды на Горе Жаис
- Саммари погоды на Горе Жаис
- Климат Горы Жаис
Веб-камера на Горе Жаис
Архив погоды на Горе Жаис (ОАЭ)
Время и дата |
|
20:30 | 27.04 |
20:45 | 27.04 |
21:00 | 27.04 |
21:15 | 27.04 |
21:30 | 27.04 |
21:45 | 27.04 |
22:00 | 27.04 |
22:15 | 27.04 |
22:30 | 27.04 |
22:45 | 27.04 |
23:00 | 27.04 |
23:15 | 27.04 |
23:30 | 27.04 |
23:45 | 27.04 |
00:00 | 28.04 |
00:15 | 28.04 |
00:30 | 28.04 |
00:45 | 28.04 |
01:00 | 28.04 |
01:15 | 28.04 |
01:30 | 28.04 |
01:45 | 28.04 |
02:00 | 28.04 |
02:15 | 28.04 |
02:30 | 28.04 |
02:45 | 28.04 |
03:00 | 28.04 |
03:15 | 28.04 |
03:30 | 28.04 |
03:45 | 28.04 |
04:00 | 28.04 |
04:15 | 28.04 |
04:30 | 28.04 |
04:45 | 28.04 |
05:00 | 28.04 |
05:15 | 28.04 |
05:30 | 28.04 |
05:45 | 28.04 |
06:00 | 28.04 |
06:15 | 28.04 |
06:30 | 28.04 |
06:45 | 28.04 |
07:00 | 28.04 |
07:15 | 28.04 |
07:30 | 28.04 |
07:45 | 28.04 |
08:00 | 28.04 |
08:15 | 28.04 |
08:30 | 28.04 |
08:45 | 28.04 |
09:00 | 28.04 |
09:15 | 28.04 |
09:30 | 28.04 |
09:45 | 28.04 |
10:00 | 28.04 |
10:15 | 28.04 |
10:30 | 28.04 |
10:45 | 28.04 |
11:00 | 28.04 |
11:15 | 28.04 |
11:30 | 28.04 |
11:45 | 28.04 |
12:00 | 28.04 |
12:15 | 28.04 |
12:30 | 28.04 |
12:45 | 28.04 |
13:00 | 28.04 |
13:15 | 28.04 |
13:30 | 28.04 |
13:45 | 28.04 |
14:00 | 28.04 |
14:15 | 28.04 |
14:30 | 28.04 |
14:45 | 28.04 |
15:00 | 28.04 |
15:15 | 28.04 |
15:30 | 28.04 |
15:45 | 28.04 |
16:00 | 28.04 |
16:15 | 28.04 |
16:30 | 28.04 |
16:45 | 28.04 |
17:00 | 28.04 |
17:15 | 28.04 |
17:30 | 28.04 |
17:45 | 28.04 |
18:00 | 28.04 |
18:15 | 28.04 |
18:30 | 28.04 |
18:45 | 28.04 |
19:00 | 28.04 |
19:15 | 28.04 |
19:30 | 28.04 |
19:45 | 28.04 |
20:00 | 28.04 |
20:15 | 28.04 |
20:30 | 28.04 |
20:45 | 28.04 |
21:00 | 28.04 |
21:15 | 28.04 |
21:30 | 28.04 |
21:45 | 28.04 |
22:00 | 28.04 |
22:15 | 28.04 |
22:30 | 28.04 |
22:45 | 28.04 |
23:00 | 28.04 |
23:15 | 28.04 |
23:30 | 28.04 |
23:45 | 28.04 |
00:00 | 29.04 |
00:15 | 29.04 |
00:30 | 29.04 |
00:45 | 29.04 |
01:00 | 29.04 |
01:15 | 29.04 |
01:30 | 29.04 |
01:45 | 29.04 |
02:00 | 29.04 |
02:15 | 29.04 |
02:30 | 29.04 |
02:45 | 29.04 |
03:00 | 29.04 |
03:15 | 29.04 |
03:30 | 29.04 |
03:45 | 29.04 |
04:00 | 29.04 |
04:15 | 29.04 |
04:30 | 29.04 |
04:45 | 29.04 |
05:00 | 29.04 |
05:15 | 29.04 |
05:30 | 29.04 |
05:45 | 29.04 |
06:00 | 29.04 |
06:15 | 29.04 |
06:30 | 29.04 |
06:45 | 29.04 |
07:00 | 29.04 |
07:15 | 29.04 |
07:30 | 29.04 |
07:45 | 29.04 |
08:00 | 29.04 |
08:15 | 29.04 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видимость | Явления | Солнечная радиация (Вт/м2) |
Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
|
Ю | 0.8 | 30 | 1012.4 | 815.9 | |||||||||||
Ю | 2.5 | 29 | 1012.4 | 816.0 | |||||||||||
Ю | 1.1 | 29 | 1012.5 | 816.0 | |||||||||||
ЮЗ | 1.7 | 27 | 1012.4 | 816.2 | |||||||||||
З | 0.9 | 28 | 1012.5 | 816.3 | |||||||||||
З | 0.9 | 29 | 1012.5 | 816.2 | |||||||||||
Ю | 0.4 | 29 | 1012.5 | 816.2 | |||||||||||
ЮЗ | 0.3 | 29 | 1012.6 | 816.3 | |||||||||||
СЗ | 0.5 | 29 | 1012.6 | 816.3 | |||||||||||
З | 0.3 | 30 | 1012.6 | 816.3 | |||||||||||
СЗ | 0.7 | 31 | 1012.7 | 816.3 | |||||||||||
СЗ | 0.5 | 31 | 1012.7 | 816.3 | |||||||||||
СЗ | 0.5 | 32 | 1012.7 | 816.3 | |||||||||||
С | 1.5 | 31 | 1012.8 | 816.4 | |||||||||||
СЗ | 0.9 | 32 | 1012.8 | 816.3 | |||||||||||
СЗ | 1.3 | 33 | 1012.6 | 816.2 | |||||||||||
С | 1.2 | 33 | 1012.6 | 816.2 | |||||||||||
СЗ | 1.2 | 33 | 1012.4 | 816.0 | |||||||||||
СВ | 0.9 | 32 | 1012.4 | 815.9 | |||||||||||
В | 0.7 | 34 | 1012.5 | 815.9 | |||||||||||
ЮВ | 2.3 | 35 | 1013.3 | 815.9 | |||||||||||
В | 4.1 | 36 | 1013.2 | 815.6 | |||||||||||
В | 4.9 | 31 | 1013.0 | 815.7 | |||||||||||
В | 5.6 | 31 | 1012.8 | 815.6 | |||||||||||
В | 6.2 | 30 | 1012.8 | 815.5 | |||||||||||
ЮВ | 6.0 | 30 | 1012.4 | 815.4 | |||||||||||
ЮВ | 6.2 | 30 | 1012.4 | 815.3 | |||||||||||
ЮВ | 5.0 | 30 | 1012.4 | 815.4 | |||||||||||
В | 6.2 | 30 | 1012.0 | 815.2 | |||||||||||
ЮВ | 6.7 | 30 | 1012.2 | 815.3 | |||||||||||
В | 7.0 | 28 | 1012.1 | 815.3 | |||||||||||
ЮВ | 7.4 | 30 | 1012.3 | 815.3 | |||||||||||
ЮВ | 7.6 | 29 | 1012.4 | 815.4 | |||||||||||
ЮВ | 8.0 | 30 | 1012.6 | 815.3 | |||||||||||
ЮВ | 8.4 | 32 | 1013.0 | 815.4 | |||||||||||
ЮВ | 9.0 | 40 | 1013.5 | 815.3 | |||||||||||
ЮВ | 10.6 | 4.4 | 40 | 1013.6 | 815.4 | ||||||||||
ЮВ | 10.2 | 4.4 | 40 | 1013.7 | 815.4 | ||||||||||
ЮВ | 10.2 | 25.3 | 41 | 1013.7 | 815.4 | ||||||||||
ЮВ | 11.2 | 74.6 | 42 | 1013.6 | 815.4 | ||||||||||
ЮВ | 10.9 | 154.1 | 44 | 1013.9 | 815.8 | ||||||||||
ЮВ | 11.3 | 188.2 | 38 | 1013.9 | 815.8 | ||||||||||
ЮВ | 10.6 | 248.2 | 41 | 1014.3 | 816.2 | ||||||||||
ЮВ | 11.0 | 310.1 | 40 | 1014.1 | 816.2 | ||||||||||
ЮВ | 11.0 | 367.8 | 42 | 1014.4 | 816.4 | ||||||||||
ЮВ | 10.3 | 434.5 | 41 | 1014.5 | 816.6 | ||||||||||
ЮВ | 10.7 | 512.8 | 41 | 1014.2 | 816.7 | ||||||||||
ЮВ | 11.1 | 591.0 | 41 | 1014.5 | 816.7 | ||||||||||
ЮВ | 11.4 | 610.5 | 44 | 1014.0 | 816.8 | ||||||||||
ЮВ | 11.6 | 677.6 | 46 | 1014.3 | 817.0 | ||||||||||
ЮВ | 11.3 | 739.0 | 46 | 1014.7 | 817.2 | ||||||||||
ЮВ | 9.7 | 788.8 | 47 | 1014.5 | 817.5 | ||||||||||
ЮВ | 10.0 | 835.9 | 45 | 1014.5 | 817.4 | ||||||||||
ЮВ | 10.8 | 893.9 | 46 | 1014.8 | 817.6 | ||||||||||
В | 8.5 | 933.3 | 46 | 1014.9 | 817.9 | ||||||||||
ЮВ | 8.8 | 958.2 | 45 | 1015.0 | 818.0 | ||||||||||
ЮВ | 7.8 | 1007.4 | 43 | 1014.7 | 818.1 | ||||||||||
ЮВ | 7.4 | 1043.3 | 43 | 1014.9 | 818.1 | ||||||||||
ЮВ | 6.3 | 950.3 | 41 | 1014.9 | 818.2 | ||||||||||
В | 5.2 | 1071.6 | 41 | опасность простуды |
1015.0 | 818.4 | |||||||||
В | 4.6 | 1060.0 | 40 | опасность простуды |
1014.6 | 818.4 | |||||||||
ЮВ | 5.7 | 1129.1 | 40 | опасность простуды |
1014.8 | 818.3 | |||||||||
ЮВ | 6.3 | 1346.0 | 41 | опасность простуды |
1014.4 | 818.2 | |||||||||
ЮВ | 6.0 | 1071.0 | 39 | опасность простуды |
1014.5 | 818.2 | |||||||||
В | 3.9 | 898.7 | 42 | опасность простуды |
1014.6 | 818.2 | |||||||||
ЮВ | 5.9 | 1155.5 | 45 | опасность простуды |
1014.5 | 818.0 | |||||||||
ЮВ | 6.3 | 1088.9 | 40 | опасность простуды |
1014.0 | 817.9 | |||||||||
В | 3.2 | 1029.1 | 43 | опасность простуды |
1013.7 | 817.8 | |||||||||
В | 4.4 | 999.7 | 42 | опасность простуды |
1013.8 | 817.6 | |||||||||
В | 2.8 | 977.9 | 42 | опасность простуды |
1013.2 | 817.5 | |||||||||
СВ | 2.9 | 953.9 | 38 | комфорт | 1012.1 | 817.5 | |||||||||
В | 4.0 | 924.5 | 40 | опасность простуды |
1013.1 | 817.4 | |||||||||
ЮВ | 5.0 | 877.4 | 39 | опасность простуды |
1012.6 | 817.2 | |||||||||
С | 1.5 | 838.3 | 40 | комфорт | 1011.7 | 817.3 | |||||||||
В | 3.2 | 816.4 | 38 | комфорт | 1012.4 | 817.2 | |||||||||
В | 3.3 | 739.8 | 40 | комфорт | 1012.4 | 817.1 | |||||||||
ЮВ | 2.8 | 627.3 | 38 | комфорт | 1011.8 | 817.0 | |||||||||
В | 2.5 | 566.3 | 36 | комфорт | 1012.2 | 817.0 | |||||||||
В | 2.2 | 594.0 | 39 | комфорт | 1012.1 | 817.1 | |||||||||
В | 1.8 | 425.8 | 39 | комфорт | 1012.3 | 816.9 | |||||||||
ЮВ | 2.7 | 382.5 | 36 | 1012.7 | 817.1 | ||||||||||
ЮВ | 2.3 | 327.8 | 38 | комфорт | 1012.3 | 817.0 | |||||||||
ЮВ | 2.7 | 301.9 | 39 | 1012.7 | 817.0 | ||||||||||
В | 2.3 | 264.1 | 37 | комфорт | 1012.4 | 817.0 | |||||||||
СВ | 1.4 | 148.4 | 40 | комфорт | 1012.8 | 817.1 | |||||||||
ЮВ | 2.2 | 150.0 | 39 | 1013.3 | 817.1 | ||||||||||
В | 1.7 | 114.9 | 38 | 1013.4 | 817.1 | ||||||||||
В | 2.3 | 37.3 | 39 | 1013.8 | 817.2 | ||||||||||
ЮВ | 3.2 | 13.4 | 40 | 1014.1 | 817.3 | ||||||||||
В | 4.9 | 13.4 | 40 | 1014.1 | 817.2 | ||||||||||
ЮВ | 4.9 | 13.4 | 40 | 1014.2 | 817.2 | ||||||||||
ЮВ | 4.9 | 13.4 | 40 | 1014.4 | 817.3 | ||||||||||
ЮВ | 4.7 | 13.4 | 40 | 1014.6 | 817.5 | ||||||||||
ЮВ | 4.6 | 40 | 1014.8 | 817.6 | |||||||||||
ЮВ | 4.6 | 40 | 1014.9 | 817.6 | |||||||||||
ЮВ | 4.5 | 40 | 1015.1 | 817.7 | |||||||||||
ЮВ | 4.5 | 38 | 1015.0 | 817.7 | |||||||||||
В | 3.9 | 39 | 1015.2 | 817.7 | |||||||||||
В | 4.9 | 40 | 1015.0 | 817.9 | |||||||||||
ЮВ | 5.1 | 37 | 1015.5 | 818.0 | |||||||||||
В | 5.1 | 38 | 1015.8 | 818.2 | |||||||||||
ЮВ | 5.0 | 37 | 1015.9 | 818.2 | |||||||||||
ЮВ | 5.9 | 40 | 1015.3 | 818.1 | |||||||||||
В | 6.8 | 42 | 1015.2 | 818.1 | |||||||||||
ЮВ | 6.8 | 41 | 1015.2 | 818.1 | |||||||||||
ЮВ | 6.8 | 40 | 1015.2 | 818.1 | |||||||||||
ЮВ | 8.0 | 42 | 1014.9 | 817.9 | |||||||||||
ЮВ | 8.2 | 41 | 1014.8 | 817.8 | |||||||||||
ЮВ | 7.6 | 41 | 1014.8 | 817.8 | |||||||||||
ЮВ | 9.1 | 40 | 1014.5 | 817.5 | |||||||||||
ЮВ | 7.9 | 42 | 1014.7 | 817.6 | |||||||||||
ЮВ | 9.7 | 41 | 1014.4 | 817.3 | |||||||||||
ЮВ | 9.7 | 38 | 1014.3 | 817.1 | |||||||||||
ЮВ | 10.1 | 38 | 1014.3 | 816.9 | |||||||||||
ЮВ | 11.0 | 40 | 1014.3 | 816.9 | |||||||||||
ЮВ | 11.2 | 39 | 1014.2 | 816.8 | |||||||||||
ЮВ | 10.4 | 39 | 1014.1 | 816.6 | |||||||||||
ЮВ | 11.0 | 39 | 1013.9 | 816.4 | |||||||||||
ЮВ | 10.5 | 40 | 1014.0 | 816.5 | |||||||||||
ЮВ | 10.8 | 41 | 1013.9 | 816.3 | |||||||||||
ЮВ | 10.6 | 41 | 1013.9 | 816.3 | |||||||||||
ЮВ | 12.4 | 41 | 1013.5 | 816.1 | |||||||||||
ЮВ | 12.2 | 46 | 1013.5 | 816.1 | |||||||||||
ЮВ | 11.6 | 45 | 1013.3 | 816.0 | |||||||||||
ЮВ | 11.0 | 43 | 1013.8 | 816.3 | |||||||||||
ЮВ | 10.7 | 41 | 1013.7 | 816.2 | |||||||||||
ЮВ | 11.7 | 39 | 1013.7 | 816.2 | |||||||||||
ЮВ | 11.0 | 39 | 1013.9 | 816.4 | |||||||||||
ЮВ | 12.1 | 38 | 1013.8 | 816.4 | |||||||||||
ЮВ | 11.3 | 38 | 1014.0 | 816.4 | |||||||||||
ЮВ | 12.0 | 40 | 1014.3 | 816.6 | |||||||||||
ЮВ | 11.1 | 40 | 1014.6 | 816.9 | |||||||||||
ЮВ | 11.1 | 2.6 | 40 | 1014.5 | 816.9 | ||||||||||
ЮВ | 11.8 | 2.6 | 41 | 1014.6 | 816.9 | ||||||||||
ЮВ | 12.0 | 10.2 | 40 | 1014.7 | 817.0 | ||||||||||
ЮВ | 12.5 | 24.5 | 41 | 1014.8 | 817.1 | ||||||||||
ЮВ | 12.7 | 49.0 | 41 | 1015.0 | 817.2 | ||||||||||
ЮВ | 12.2 | 116.3 | 40 | 1015.3 | 817.4 | ||||||||||
ЮВ | 10.9 | 256.7 | 40 | 1015.5 | 817.7 | ||||||||||
ЮВ | 13.7 | 171.9 | 40 | 1015.6 | 817.9 | ||||||||||
ЮВ | 12.5 | 133.7 | 41 | 1015.9 | 818.1 | ||||||||||
ЮВ | 12.4 | 183.0 | 40 | 1015.5 | 817.9 | ||||||||||
ЮВ | 13.3 | 383.3 | 40 | 1015.7 | 818.1 | ||||||||||
ЮВ | 11.9 | 583.1 | 41 | 1015.4 | 818.2 |
Местоположение метеостанции Гора Жаис (ОАЭ): широта 25.95 долгота 56.17 высота над уровнем моря 1810 м.
В архиве по умолчанию представлена погода на Горе Жаис за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна 4 ч.
Смотрите также архив погоды на ближайших метеорологических станциях:
- Погода на Горе Рахба (ОАЭ)(5 км)
- Погода в Вади Шах (ОАЭ)(6 км)
- Погода в Порту Сакр (ОАЭ)(12 км)
- Погода на Горе Янас (ОАЭ)(25 км)
- Погода в Рас-эль-Хайме (ОАЭ)(31 км)
- Погода на Горе Мебрех (ОАЭ)(34 км)
- Погода в Диббе (ОАЭ)(43 км)
- Погода в Тавиене (ОАЭ)(46 км)
- Погода в Дхудне (ОАЭ)(51 км)
- Погода в Аль-Марджан (ОАЭ)(53 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком.
- Солнечная радиация - мощность потока солнечного излучения на поверхность земли и предметов в Вт/м2.
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.