www.pogodaiklimat.ru

Архив погоды в Ньюмане (Западная Австралия, Австралия)

Время
(UTC), дата
22 14.11
23 14.11
00 15.11
01 15.11
02 15.11
03 15.11
04 15.11
05 15.11
06 15.11
07 15.11
08 15.11
09 15.11
10 15.11
11 15.11
12 15.11
13 15.11
14 15.11
15 15.11
16 15.11
17 15.11
18 15.11
19 15.11
20 15.11
21 15.11
22 15.11
23 15.11
00 16.11
01 16.11
02 16.11
03 16.11
04 16.11
05 16.11
06 16.11
07 16.11
08 16.11
09 16.11
10 16.11
11 16.11
12 16.11
13 16.11
14 16.11
15 16.11
16 16.11
17 16.11
18 16.11
19 16.11
20 16.11
21 16.11
22 16.11
23 16.11
00 17.11
01 17.11
02 17.11
03 17.11
04 17.11
05 17.11
06 17.11
07 17.11
08 17.11
09 17.11
10 17.11
11 17.11
12 17.11
13 17.11
14 17.11
15 17.11
16 17.11
17 17.11
18 17.11
19 17.11
20 17.11
21 17.11
22 17.11
23 17.11
00 18.11
01 18.11
02 18.11
03 18.11
04 18.11
05 18.11
06 18.11
07 18.11
08 18.11
09 18.11
10 18.11
11 18.11
12 18.11
13 18.11
14 18.11
15 18.11
16 18.11
17 18.11
18 18.11
19 18.11
20 18.11
21 18.11
22 18.11
23 18.11
00 19.11
01 19.11
02 19.11
03 19.11
04 19.11
05 19.11
06 19.11
07 19.11
08 19.11
09 19.11
10 19.11
11 19.11
12 19.11
13 19.11
14 19.11
15 19.11
16 19.11
17 19.11
18 19.11
19 19.11
20 19.11
21 19.11
22 19.11
23 19.11
00 20.11
01 20.11
02 20.11
03 20.11
04 20.11
05 20.11
06 20.11
07 20.11
08 20.11
09 20.11
10 20.11
11 20.11
12 20.11
13 20.11
14 20.11
15 20.11
16 20.11
17 20.11
18 20.11
19 20.11
20 20.11
21 20.11
22 20.11
23 20.11
00 21.11
01 21.11
02 21.11
05 21.11
06 21.11
07 21.11
08 21.11
09 21.11
10 21.11
11 21.11
12 21.11
13 21.11
14 21.11
15 21.11
16 21.11
17 21.11
18 21.11
19 21.11
20 21.11
21 21.11
22 21.11
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
СВ 1 {2} н/о 10/0 +23.2 +18.9 77 +29 +30 душно 1009.7 952.2
штиль 0 {2} н/о н/о +26.5 +18.9 63 +32 +32 очень душно 1010.4 952.8
С 6 {8} н/о н/о +29.9 +14.4 39 +32 +32 жарко 1010.9 953.3
С 6 {8} н/о н/о +32.3 +13.5 32 +33 +33 жарко 1011.0 953.4 +21.3 6.0
З 5 {7} н/о н/о +33.5 +12.5 28 +34 +34 очень жарко 1010.8 953.2
ЮЗ 5 {9} н/о н/о +35.2 +13.9 28 +36 +36 очень жарко 1010.5 952.9
ЮЗ 5 {10} н/о н/о +35.0 +13.2 27 +35 +35 очень жарко 1009.7 952.2
ЮЗ 4 {8} н/о н/о +36.8 +12.9 24 +37 +37 очень жарко 1008.7 951.2
ЮЗ 5 {9} н/о н/о +36.1 +11.0 22 +35 +35 очень жарко 1007.4 950.0
Ю 7 {9} н/о 3/0 +36.5 +9.9 20 +35 +39 очень жарко 1007.0 949.6
Ю 7 {12} н/о н/о +33.6 +9.6 23 +33 +33 жарко 1007.2 949.8
З 10 {16} н/о н/о +26.0 +16.5 56 +30 +30 душно 1009.8 952.3 1.2
С 5 {12} н/о в посл. час ливневой снег {туман} н/о +26.4 +18.5 62 +31 +31 душно 1009.2 951.7 0.8
С 4 {5} н/о н/о +26.7 +18.6 61 +32 +32 очень душно 1008.1 950.7
З 3 {4} н/о н/о +25.3 +19.2 69 +30 +30 душно 1008.6 951.1
С 4 {5} н/о {туман} 10/0 +26.0 +18.2 62 +31 +31 очень душно 1009.8 952.3 +37.1
С 7 {10} н/о н/о +25.9 +16.5 56 +29 +29 душно 1010.7 953.1
С 7 {9} н/о н/о +24.8 +16.2 59 +28 +28 жарко 1010.4 952.8
С 5 {8} н/о 10/0 +24.4 +16.1 60 +28 +28 душно 1009.1 951.6
С 3 {6} н/о н/о +23.9 +16.7 64 +27 +27 жарко 1008.5 951.0
С 4 {5} н/о н/о +23.9 +16.9 65 +28 +28 душно 1007.9 950.5
С 2 {4} н/о 1/0 +23.0 +17.0 69 +28 +28 душно 1007.1 949.7
С 2 {3} н/о н/о +22.0 +17.8 77 +27 +27 душно 1006.9 949.5
Ю 2 {3} 10 км н/о +20.8 +17.2 80 +25 +25 комфорт 1007.3 948.0
штиль 0 {3} н/о н/о +21.9 +17.7 77 +26 +26 душно 1007.6 950.2
ЮЗ 3 {4} н/о н/о +24.8 +17.0 62 +29 +29 душно 1008.0 949.4
ЮЗ 3 {4} н/о н/о +28.4 +15.0 44 +31 +31 душно 1008.5 950.5
Ю 3 {5} н/о 1/0 +30.8 +12.2 32 +31 +31 жарко 1008.6 951.0 +20.7 2.0
Ю 2 {5} н/о н/о +33.0 +12.1 28 +33 +33 жарко 1008.3 950.8
С 2 {5} н/о н/о +34.5 +11.0 24 +34 +34 очень жарко 1007.7 950.3
З 3 {6} н/о 1/0 +34.8 +10.6 23 +34 +53 опасность солнечного удара 1006.9 949.5
Ю 4 {9} н/о н/о +34.0 +10.6 24 +33 +33 жарко 1006.3 949.0
ЮВ 4 {7} н/о н/о +34.4 +11.5 25 +34 +34 очень жарко 1005.5 948.2
В 4 {7} н/о в посл. час ливневой снег н/о +34.5 +11.0 24 +34 +34 очень жарко 1004.2 947.0
СВ 6 {9} н/о н/о +26.5 +17.3 57 +31 +31 душно 1004.6 947.4 0.6
З 11 {24} н/о н/о +21.5 +17.9 80 +26 +26 душно 1007.6 950.2 1.4
ЮЗ 3 {22} н/о град {туман} 10/0 2000 м +20.9 +19.4 91 +26 +26 душно 1008.7 951.2 3.4
СЗ 7 {11} н/о н/о +21.6 +18.8 84 +26 +26 душно 1010.3 952.7 2.4
В 5 {8} н/о н/о +20.5 +18.6 89 +24 +24 комфорт 1007.3 949.9 2
С 2 {6} н/о град {туман} 10/0 2000 м +20.7 +18.6 88 +26 +26 душно 1009.1 951.6 +35.6 1
Ю 3 {5} н/о н/о +20.7 +19.5 93 +25 +25 комфорт 1010.1 952.5 1.2
ЮВ 4 {6} н/о н/о +20.9 +19.0 89 +26 +26 душно 1009.5 952.0
В 3 {5} н/о {туман} 10/10 300 м +20.6 +19.3 92 +25 +25 комфорт 1009.5 952.0
В 4 {6} н/о н/о +20.4 +18.7 90 +24 +24 комфорт 1008.3 950.8
СВ 3 {5} н/о н/о +20.4 +18.7 90 +24 +24 комфорт 1008.3 950.8
СВ 3 {6} н/о {туман} 10/10 300 м +20.2 +18.7 91 +24 +24 комфорт 1008.5 951.0
СВ 2 {3} н/о н/о +19.9 +18.7 93 +24 +24 комфорт 1008.7 951.2
СВ 4 {5} н/о н/о +20.0 +18.7 92 +23 +23 комфорт 1009.0 951.5
СВ 5 {6} н/о 1/1 200 м +20.2 +18.5 90 +24 +24 комфорт 1009.6 952.1
СВ 5 {7} н/о н/о +21.5 +18.5 83 +26 +26 душно 1010.2 952.6
СВ 8 {10} н/о н/о +23.1 +18.2 74 +29 +29 очень душно 1010.4 952.8
СВ 6 {10} н/о н/о +25.0 +19.6 72 +30 +30 душно 1010.5 952.9 +19.8 12.0
СВ 8 {11} н/о н/о +26.9 +17.9 58 +31 +31 душно 1009.8 952.3
СВ 7 {11} н/о н/о +29.2 +17.4 49 +33 +33 очень душно 1009.2 951.7
СВ 6 {9} н/о н/о +29.7 +16.5 45 +33 +33 душно 1008.4 950.9
СВ 7 {9} н/о н/о +32.2 +17.3 41 +36 +36 очень душно 1007.5 950.1
СВ 6 {10} н/о н/о +32.5 +16.3 38 +35 +35 душно 1006.9 949.5
С 7 {10} н/о н/о +33.7 +16.1 35 +36 +36 очень душно 1005.5 948.2
С 5 {10} н/о н/о +32.9 +14.0 32 +34 +34 очень жарко 1005.0 947.7
ЮВ 6 {24} н/о н/о +22.9 +17.1 70 +28 +28 душно 1006.6 949.2 2
СЗ 6 {10} н/о град {туман} 10/10 1000 м +22.7 +19.3 81 +29 +29 очень душно 1008.6 951.1 3.8
СВ 4 {6} н/о н/о +22.1 +20.2 89 +28 +28 душно 1008.0 950.6
В 2 {3} н/о н/о +22.6 +21.1 91 +30 +30 очень душно 1008.4 950.9
ЮВ 4 {6} н/о {туман} 10/0 +23.1 +20.6 86 +30 +30 очень душно 1009.3 951.8 +34.4
В 4 {8} н/о н/о +22.1 +20.0 88 +28 +28 душно 1009.7 952.2
СВ 5 {6} н/о н/о +21.6 +19.2 86 +27 +27 душно 1011.0 953.4
В 4 {5} н/о 3/0 +21.4 +18.8 85 +26 +26 душно 1010.9 953.3
В 4 {6} н/о н/о +20.9 +18.5 86 +25 +25 комфорт 1010.3 952.7
В 4 {6} н/о н/о +20.3 +18.6 90 +24 +24 комфорт 1009.9 952.4
В 2 {3} н/о н/о +20.0 +18.8 93 +24 +24 комфорт 1009.6 952.1
штиль 0 {2} н/о н/о +19.7 +18.9 95 +22 +22 комфорт 1009.7 952.2
СВ 3 {3} н/о н/о +19.8 +18.8 94 +23 +23 комфорт 1010.5 952.9 0.2
С 4 {6} н/о {туман} 10/10 100 м +20.6 +19.3 92 +25 +25 комфорт 1011.2 953.6
С 5 {7} н/о н/о +21.5 +19.6 89 +27 +27 душно 1011.9 954.2
С 6 {7} н/о н/о +24.2 +20.7 81 +30 +30 очень душно 1011.9 954.2
С 6 {8} н/о {туман} н/о +26.1 +20.4 71 +32 +32 очень душно 1011.7 954.1 +19.7 6.0
С 6 {8} н/о н/о +28.4 +20.4 62 +35 +35 очень душно 1011.3 953.7
С 4 {9} н/о н/о +29.9 +20.2 56 +36 +36 очень душно 1010.8 953.2
С 4 {7} н/о н/о +31.6 +18.2 45 +36 +36 очень душно 1010.1 952.5
СЗ 4 {6} н/о н/о +32.5 +15.9 37 +35 +35 душно 1009.2 951.7
С 4 {8} н/о н/о +33.6 +14.1 31 +35 +35 душно 1008.5 951.0
С 5 {7} н/о 1/0 2000 м +34.6 +16.0 33 +37 +44 очень душно 1007.7 950.3
С 4 {7} н/о н/о +33.7 +15.7 34 +36 +36 очень душно 1007.4 950.0
ЮЗ 13 {17} н/о н/о +29.1 +15.6 44 +32 +32 душно 1008.6 951.1
Ю 6 {18} н/о град {туман} 10/0 +23.7 +20.0 80 +29 +29 душно 1009.6 952.1 2
В 5 {6} н/о н/о +24.7 +20.0 75 +30 +30 очень душно 1010.2 952.6 0.2
СЗ 4 {8} н/о н/о +25.3 +19.0 68 +30 +30 душно 1010.8 953.2
штиль 0 {3} н/о {туман} 10/0 +25.1 +20.8 77 +31 +31 очень душно 1010.2 952.6 +35.4
В 2 {3} н/о н/о +25.0 +19.8 73 +31 +31 очень душно 1010.7 953.1
З 8 {10} н/о н/о +24.6 +16.8 62 +28 +28 душно 1010.8 953.2
З 2 {3} н/о 10/0 +23.6 +18.5 73 +28 +28 душно 1009.6 952.1
В 3 {3} н/о н/о +22.8 +19.0 79 +29 +29 очень душно 1008.9 951.4
В 3 {4} н/о н/о +23.3 +18.4 74 +29 +29 душно 1009.8 952.3
Ю 3 {5} н/о 8/0 +22.6 +18.8 79 +28 +28 душно 1010.3 952.7
С 3 {4} н/о н/о +23.0 +19.4 80 +29 +29 очень душно 1011.2 953.6
ЮЗ 3 {4} н/о н/о +21.8 +19.7 88 +27 +27 душно 1011.7 954.1
СЗ 3 {4} н/о туман местами 5/5 1000 м +22.4 +20.3 88 +29 +29 очень душно 1011.4 953.8 0.2
В 3 {4} н/о н/о +24.3 +19.4 74 +29 +29 душно 1011.9 954.2
СВ 4 {6} н/о н/о +26.6 +18.7 62 +32 +32 очень душно 1011.7 954.1
С 6 {7} н/о в посл. час дождь {туман} 1/0 2000 м +27.7 +18.1 56 +32 +38 очень душно 1011.7 954.1 +21.8 0.2 3.0
СВ 7 {9} н/о н/о +29.6 +18.1 50 +34 +34 очень душно 1011.2 953.6
СВ 6 {9} н/о н/о +30.6 +17.0 44 +34 +34 очень душно 1010.5 952.9
СВ 7 {10} н/о н/о +33.2 +17.0 38 +36 +36 очень душно 1009.6 952.1
С 6 {10} н/о н/о +34.4 +15.8 33 +37 +37 очень душно 1008.8 951.3
СВ 6 {10} н/о н/о +34.6 +15.5 32 +37 +37 очень душно 1007.4 950.0
С 7 {10} н/о н/о +35.1 +15.4 31 +37 +37 очень душно 1006.3 949.0
СЗ 6 {9} н/о н/о +32.4 +16.3 38 +35 +35 душно 1006.0 948.7
С 7 {16} н/о н/о +30.6 +16.6 43 +34 +34 очень душно 1006.8 949.4
С 4 {6} н/о 10/0 +30.4 +17.5 46 +34 +35 очень душно 1006.8 949.4
ЮЗ 3 {6} н/о н/о +27.9 +18.3 56 +33 +33 очень душно 1008.1 950.7
З 4 {5} н/о н/о +27.2 +19.0 61 +32 +32 очень душно 1009.5 952.0
ЮЗ 5 {9} н/о в посл. час ливневой снег {туман} 10/10 600 м +23.3 +20.4 84 +31 +31 очень душно 1010.7 953.1 +36.2 0.6
ЮЗ 6 {8} н/о н/о +22.9 +20.6 87 +30 +30 очень душно 1009.6 952.1
Ю 3 {8} н/о н/о +22.8 +20.5 87 +30 +30 очень душно 1009.3 951.8
ЮЗ 1 {3} н/о 10/0 +22.8 +20.7 88 +30 +30 очень душно 1009.3 951.8
Ю 2 {3} н/о н/о +22.4 +20.7 90 +29 +29 очень душно 1008.7 951.2 0.2
СВ 3 {4} н/о н/о +22.4 +20.7 90 +29 +29 очень душно 1007.4 950.0 0.2
СВ 3 {3} н/о {туман} 10/0 +22.7 +20.8 89 +30 +30 очень душно 1006.9 949.5
СВ 2 {3} н/о н/о +22.7 +20.8 89 +30 +30 очень душно 1007.2 949.8
В 1 {3} н/о н/о +22.7 +20.8 89 +30 +30 очень душно 1007.5 950.1
СВ 1 {2} н/о 5/0 +23.4 +20.5 84 +31 +31 очень душно 1008.3 950.8
СВ 4 {7} н/о н/о +24.9 +19.1 70 +30 +30 душно 1008.0 950.6
В 4 {6} н/о н/о +27.0 +18.8 61 +32 +32 очень душно 1008.0 950.6
СВ 5 {7} н/о в посл. час дождь {туман} н/о +28.5 +19.2 57 +34 +34 очень душно 1008.1 950.7 +22.2 0.2 1.0
С 5 {8} н/о н/о +29.3 +17.8 50 +34 +34 очень душно 1007.8 950.4
З 3 {5} н/о н/о +29.2 +18.9 54 +35 +35 очень душно 1007.5 950.1 0.4
Ю 4 {6} н/о {туман} н/о +29.8 +19.5 54 +36 +36 очень душно 1006.6 949.2
ЮЗ 3 {4} н/о н/о +30.2 +18.9 51 +36 +36 очень душно 1005.1 947.8
Ю 5 {6} н/о н/о +29.2 +19.8 57 +35 +35 очень душно 1004.5 947.3
Ю 3 {14} н/о град {туман} 9/9 600 м +21.6 +20.6 94 +27 +28 душно 1006.1 948.8 4
Ю 4 {7} н/о н/о +23.0 +21.5 91 +31 +31 очень душно 1004.5 947.3 0.8
Ю 4 {7} н/о н/о +23.0 +21.3 90 +31 +31 очень душно 1006.2 948.9 0.2
ЮВ 4 {7} н/о в посл. час ливневой снег {туман} 1/1 300 м +23.0 +20.9 88 +30 +31 очень душно 1006.1 948.8 0.4
ЮВ 2 {4} н/о н/о +23.0 +21.5 91 +31 +31 очень душно 1007.5 950.1
В 2 {5} н/о н/о +23.0 +21.6 92 +31 +31 очень душно 1007.9 950.5
С 6 {7} н/о {туман} 10/10 300 м +22.8 +21.3 91 +30 +30 очень душно 1009.1 951.6 +30.8
В 2 {7} н/о н/о +21.9 +20.5 92 +28 +28 душно 1007.2 949.8
В 2 {3} н/о н/о +21.7 +20.9 95 +28 +28 душно 1007.4 950.0 0.2
СВ 5 {7} н/о {туман} 10/10 200 м +21.2 +18.9 87 +26 +26 душно 1007.6 950.2
С 3 {5} н/о н/о +20.7 +19.5 93 +25 +25 комфорт 1006.4 949.1 0.4
С 3 {4} н/о н/о +20.7 +19.7 94 +26 +26 душно 1005.9 948.6 0.4
С 3 {3} н/о в посл. час дождь {туман} 1/1 100 м +20.9 +20.2 96 +26 +26 душно 1005.9 948.6 0.2
С 3 {4} н/о н/о +21.0 +20.2 95 +26 +26 душно 1005.8 948.5
С 5 {7} н/о н/о +21.2 +20.2 94 +26 +26 душно 1006.0 948.7
С 5 {7} н/о 9/9 100 м +21.5 +20.0 91 +27 +27 душно 1006.8 949.4
С 5 {7} н/о н/о +22.2 +20.3 89 +28 +28 душно 1007.2 949.8
С 6 {7} н/о н/о +23.5 +20.8 85 +29 +29 душно 1007.3 949.9
С 4 {6} н/о 1/1 300 м +25.3 +21.4 79 +32 +40 очень душно 1007.6 950.2 +20.6 7.0
С 5 {7} н/о н/о +27.2 +21.0 69 +34 +34 очень душно 1007.5 950.1
СЗ 6 {10} н/о н/о +32.8 +17.8 41 +37 +37 очень душно 1005.2 947.9
С 7 {10} н/о н/о +32.6 +19.1 45 +38 +38 очень душно 1004.0 946.8
С 6 {13} н/о град 9/0 2000 м +26.7 +18.8 62 +32 +34 очень душно 1004.8 947.5 3
ЮВ 3 {9} н/о н/о +26.4 +20.0 68 +32 +32 очень душно 1005.0 947.7
В 2 {4} н/о н/о +27.0 +19.6 64 +33 +33 очень душно 1004.5 947.3
ЮВ 3 {4} н/о 1/0 +26.9 +19.8 65 +33 +33 очень душно 1005.0 947.7
В 4 {6} н/о н/о +25.6 +20.4 73 +32 +32 очень душно 1005.6 948.3
В 3 {5} н/о н/о +24.4 +20.5 79 +30 +30 очень душно 1006.2 948.9
С 4 {6} н/о 5/0 +24.7 +20.8 79 +31 +31 очень душно 1006.8 949.4
С 5 {6} н/о н/о +24.0 +21.3 85 +30 +30 очень душно 1007.4 950.0
С 2 {4} н/о н/о +23.5 +21.6 89 +30 +30 очень душно 1007.4 950.0
СЗ 2 {2} н/о 1/0 +22.5 +21.5 94 +30 +30 очень душно 1007.3 949.9
штиль 0 {2} н/о н/о +22.0 +21.3 96 +29 +29 очень душно 1006.9 949.5
СЗ 2 {2} н/о н/о +21.9 +21.2 96 +28 +28 душно 1007.0 949.6
СЗ 3 {3} н/о 3/0 +21.6 +21.1 97 +28 +28 очень душно 1007.0 949.6
СЗ 2 {3} н/о н/о +21.3 +20.6 96 +27 +27 душно 1007.3 949.9
ЮЗ 3 {4} н/о н/о +20.9 +18.5 86 +26 +26 душно 1007.7 950.3
ЮЗ 3 н/о н/о +21.8 +18.6 82 +27 +27 душно 1008.3 950.8
Местоположение метеостанции Ньюман (Западная Австралия, Австралия): широта -23.42 долгота 119.80 высота над уровнем моря 524 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Ньюмане за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 8 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта:      
Пояснения к столбцам:
  • Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.