ПОГОДА в Аэропорту Мартиники
- Прогноз погоды в Аэропорту Мартиники
- Монитор погоды в Аэропорту Мартиники
- Текущая погода в Аэропорту Мартиники
- Архив погоды в Аэропорту Мартиники
- Летопись погоды в Аэропорту Мартиники
- Саммари погоды в Аэропорту Мартиники
- Климат Аэропорта Мартиники
- Веб-камера в Аэропорту Мартиники
Архив погоды в Аэропорту Мартиники (Мартиника)
Время (UTC), дата |
|
19 | 10.05 |
20 | 10.05 |
21 | 10.05 |
22 | 10.05 |
23 | 10.05 |
00 | 11.05 |
01 | 11.05 |
02 | 11.05 |
03 | 11.05 |
04 | 11.05 |
05 | 11.05 |
06 | 11.05 |
07 | 11.05 |
08 | 11.05 |
09 | 11.05 |
10 | 11.05 |
11 | 11.05 |
12 | 11.05 |
13 | 11.05 |
14 | 11.05 |
15 | 11.05 |
16 | 11.05 |
17 | 11.05 |
18 | 11.05 |
19 | 11.05 |
20 | 11.05 |
21 | 11.05 |
22 | 11.05 |
23 | 11.05 |
00 | 12.05 |
01 | 12.05 |
03 | 12.05 |
04 | 12.05 |
05 | 12.05 |
06 | 12.05 |
07 | 12.05 |
08 | 12.05 |
09 | 12.05 |
10 | 12.05 |
11 | 12.05 |
12 | 12.05 |
13 | 12.05 |
14 | 12.05 |
15 | 12.05 |
16 | 12.05 |
17 | 12.05 |
18 | 12.05 |
19 | 12.05 |
20 | 12.05 |
21 | 12.05 |
22 | 12.05 |
23 | 12.05 |
00 | 13.05 |
01 | 13.05 |
02 | 13.05 |
03 | 13.05 |
04 | 13.05 |
05 | 13.05 |
06 | 13.05 |
07 | 13.05 |
08 | 13.05 |
09 | 13.05 |
10 | 13.05 |
11 | 13.05 |
12 | 13.05 |
13 | 13.05 |
14 | 13.05 |
15 | 13.05 |
16 | 13.05 |
17 | 13.05 |
18 | 13.05 |
19 | 13.05 |
20 | 13.05 |
21 | 13.05 |
22 | 13.05 |
23 | 13.05 |
00 | 14.05 |
01 | 14.05 |
02 | 14.05 |
03 | 14.05 |
04 | 14.05 |
05 | 14.05 |
06 | 14.05 |
07 | 14.05 |
08 | 14.05 |
09 | 14.05 |
10 | 14.05 |
11 | 14.05 |
12 | 14.05 |
13 | 14.05 |
14 | 14.05 |
15 | 14.05 |
16 | 14.05 |
17 | 14.05 |
18 | 14.05 |
19 | 14.05 |
20 | 14.05 |
21 | 14.05 |
22 | 14.05 |
23 | 14.05 |
00 | 15.05 |
01 | 15.05 |
02 | 15.05 |
03 | 15.05 |
04 | 15.05 |
05 | 15.05 |
06 | 15.05 |
07 | 15.05 |
08 | 15.05 |
09 | 15.05 |
10 | 15.05 |
11 | 15.05 |
12 | 15.05 |
13 | 15.05 |
14 | 15.05 |
15 | 15.05 |
16 | 15.05 |
17 | 15.05 |
18 | 15.05 |
19 | 15.05 |
20 | 15.05 |
21 | 15.05 |
22 | 15.05 |
23 | 15.05 |
00 | 16.05 |
01 | 16.05 |
02 | 16.05 |
03 | 16.05 |
04 | 16.05 |
05 | 16.05 |
06 | 16.05 |
07 | 16.05 |
08 | 16.05 |
09 | 16.05 |
10 | 16.05 |
11 | 16.05 |
12 | 16.05 |
13 | 16.05 |
14 | 16.05 |
15 | 16.05 |
16 | 16.05 |
17 | 16.05 |
18 | 16.05 |
19 | 16.05 |
20 | 16.05 |
21 | 16.05 |
22 | 16.05 |
23 | 16.05 |
00 | 17.05 |
01 | 17.05 |
02 | 17.05 |
03 | 17.05 |
04 | 17.05 |
05 | 17.05 |
06 | 17.05 |
07 | 17.05 |
08 | 17.05 |
09 | 17.05 |
10 | 17.05 |
11 | 17.05 |
12 | 17.05 |
13 | 17.05 |
14 | 17.05 |
15 | 17.05 |
16 | 17.05 |
17 | 17.05 |
18 | 17.05 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
ЮВ | 4-6 {6} | 13 км | н/о | 68 | очень душно | 11.4 | |||||||||||
В | 3-5 {6} | 30 км | 8/8 720 м | 70 | очень душно | 0.0 | 11.4 | ||||||||||
В | 3-5 {5} | 30 км | н/о | 72 | очень душно | 0.0 | 11.4 | ||||||||||
В | 3-5 {5} | 29 км | н/о | 77 | очень душно | 11.4 | |||||||||||
В | 3-4 {5} | 50 км | н/о | 82 | очень душно | 11.4 | |||||||||||
В | 3-5 {5} | 40 км | н/о | 84 | очень душно | 11.4 | |||||||||||
В | 3-4 {5} | 30 км | н/о | 84 | очень душно | 11.4 | |||||||||||
В | 3-5 {5} | 35 км | н/о | 83 | очень душно | 11.4 | |||||||||||
В | 3-4 {5} | 30 км | н/о | 83 | очень душно | 0.0 | 11.4 | ||||||||||
В | 3-4 {4} | 35 км | 9/9 540 м | 85 | очень душно | 0.0 | 11.4 | ||||||||||
В | 3-4 {6} | 40 км | 8/8 600 м | 83 | очень душно | 11.4 | |||||||||||
В | 3-5 {5} | 45 км | н/о | 82 | очень душно | 0.0 | 11.4 | ||||||||||
В | 3-5 {5} | 40 км | н/о | 87 | очень душно | 0.6 | 12.0 | ||||||||||
В | 2-3 {5} | 29 км | н/о | 88 | очень душно | 12.0 | |||||||||||
В | 4-7 {7} | 2100 м | слаб. дождь | н/о | 90 | очень душно | 4 | 15.3 | |||||||||
ЮВ | 3-4 {5} | 30 км | 8/8 540 м | 88 | очень душно | 15.3 | |||||||||||
В | 3-5 {5} | 27 км | 8/6 540 м | 86 | очень душно | 0.8 | 16.1 | ||||||||||
В | 5-7 {7} | 21 км | 9/9 600 м | 81 | очень душно | 1 | 15.7 | ||||||||||
В | 5-7 {7} | 13 км | н/о | 79 | очень душно | 0.4 | 16.1 | ||||||||||
В | 5-7 {8} | 13 км | слаб. дождь | 9/8 660 м | 83 | очень душно | 2 | 14.7 | |||||||||
В | 5-7 {8} | 15 км | 9/9 720 м | 74 | очень душно | 2 | 7.3 | ||||||||||
В | 6-8 {8} | 13 км | н/о | 70 | очень душно | 0.0 | 7.3 | ||||||||||
В | 5-8 {8} | 11 км | 9/9 870 м | 69 | очень душно | 7.3 | |||||||||||
В | 4-7 {8} | 14 км | 9/8 800 м | 71 | очень душно | 0.2 | 7.5 | ||||||||||
В | 4-6 {7} | 14 км | 10/10 700 м | 71 | очень душно | 0.0 | 7.5 | ||||||||||
В | 4-7 {7} | 21 км | н/о | 70 | очень душно | 7.5 | |||||||||||
В | 4-6 {7} | 45 км | 9/9 700 м | 74 | очень душно | 0.0 | 7.5 | ||||||||||
В | 3-5 {6} | 30 км | 9/9 700 м | 76 | очень душно | 7.5 | |||||||||||
В | 3-5 {5} | 40 км | 9/8 750 м | 79 | очень душно | 0.0 | 7.5 | ||||||||||
В | 3-4 {5} | 40 км | н/о | 80 | очень душно | 0.0 | 7.5 | ||||||||||
В | 3-5 {5} | 12 км | слаб. дождь | 9/9 700 м | 86 | очень душно | 0.8 | 8.3 | |||||||||
В | 3-6 {7} | 40 км | 9/8 540 м | 87 | очень душно | 2 | 9.3 | ||||||||||
В | 2-4 {6} | 35 км | 8/3 540 м | 88 | очень душно | 3 | 12.2 | ||||||||||
В | 3-5 {6} | 45 км | 10/8 540 м | 87 | очень душно | 0.2 | 12.4 | ||||||||||
В | 3-5 {6} | 10 км | слаб. дождь | 9/9 570 м | 88 | очень душно | 3 | 12.6 | |||||||||
В | 3-5 {5} | 5000 м | 9/9 540 м | 87 | очень душно | 0.4 | 12.4 | ||||||||||
В | 4-6 {6} | 35 км | 9/9 540 м | 88 | очень душно | 0.6 | 13.0 | ||||||||||
В | 2-4 {7} | 30 км | 10/9 540 м | 91 | очень душно | 1 | 9.9 | ||||||||||
В | 3-6 {6} | 23 км | 9/9 540 м | 89 | очень душно | 0.2 | 10.1 | ||||||||||
В | 3-6 {6} | 14 км | слаб. дождь | 10/10 480 м | 91 | очень душно | 2 | 10.9 | |||||||||
В | 4-6 {6} | 3600 м | дымка | 10/10 450 м | 91 | очень душно | 4 | 12.1 | |||||||||
В | 3-6 {6} | 7000 м | слаб. дождь | 10/10 500 м | 89 | очень душно | 0.2 | 11.9 | |||||||||
В | 4-7 {7} | 55 км | слаб. дождь | 10/9 450 м | 89 | очень душно | 0.2 | 10.5 | |||||||||
В | 4-6 {7} | 30 км | 10/10 420 м | 85 | очень душно | 2 | 11.7 | ||||||||||
В | 4-6 {7} | 60 км | 10/10 480 м | 83 | очень душно | 0.2 | 11.9 | ||||||||||
В | 3-7 {7} | 55 км | 10/9 450 м | 85 | очень душно | 0.0 | 11.9 | ||||||||||
В | 4-6 {7} | 50 км | 10/10 540 м | 82 | очень душно | 0.2 | 11.7 | ||||||||||
В | 4-6 {9} | 2900 м | дымка | 10/9 540 м | 86 | очень душно | 0.4 | 12.1 | |||||||||
В | 5-7 {8} | 7000 м | 10/9 570 м | 83 | очень душно | 0.0 | 12.1 | ||||||||||
ЮВ | 4-6 {7} | 26 км | 10/8 1000 м | 79 | очень душно | 0.4 | 12.1 | ||||||||||
В | 4-5 {6} | 6000 м | сильн. дождь | 10/10 360 м | 91 | очень душно | 1 | 13.3 | |||||||||
Ю | 1-1 {5} | 60 км | 10/1 900 м | 94 | очень душно | 0.6 | 13.9 | ||||||||||
СВ | 1-2 {2} | 60 км | 8/3 870 м | 92 | очень душно | 2 | 13.9 | ||||||||||
В | 1-2 {2} | 55 км | 10/6 750 м | 93 | очень душно | 0.0 | 13.1 | ||||||||||
СВ | 1-2 {3} | 55 км | 10/10 1500 м | 93 | очень душно | 0.2 | 12.5 | ||||||||||
СВ | 1-2 {3} | 35 км | н/о | 92 | очень душно | 0.4 | 12.5 | ||||||||||
В | 2-2 {3} | 35 км | н/о | 91 | очень душно | 9.6 | |||||||||||
В | 2-2 {3} | 40 км | н/о | 90 | очень душно | 9.4 | |||||||||||
В | 1-2 {5} | 45 км | 10/3 700 м | 92 | очень душно | 2 | 11.0 | ||||||||||
В | 2-3 {3} | 40 км | н/о | 90 | очень душно | 10.6 | |||||||||||
В | 1-2 {3} | 40 км | н/о | 89 | очень душно | 10.0 | |||||||||||
В | 1-2 {2} | 30 км | 9/9 570 м | 90 | очень душно | 9.8 | |||||||||||
В | 2-4 {4} | 50 км | 9/9 480 м | 91 | очень душно | 1 | 10.6 | ||||||||||
В | 3-4 {4} | 30 км | 9/6 540 м | 87 | очень душно | 0.2 | 9.2 | ||||||||||
В | 3-5 {5} | 9000 м | н/о | 76 | очень душно | 1 | 7.4 | ||||||||||
ЮВ | 3-4 {5} | 28 км | 9/4 630 м | 73 | очень душно | 0.0 | 7.2 | ||||||||||
ЮВ | 4-5 {6} | 23 км | 9/3 870 м | 65 | очень душно | 7.0 | |||||||||||
В | 4-6 {6} | 19 км | 10/9 900 м | 68 | очень душно | 0.0 | 5.8 | ||||||||||
В | 3-5 {6} | 17 км | 9/9 800 м | 68 | очень душно | 5.6 | |||||||||||
В | 4-6 {7} | 16 км | 9/8 700 м | 71 | очень душно | 0.0 | 5.6 | ||||||||||
В | 4-6 {7} | 16 км | 9/9 700 м | 74 | очень душно | 0.0 | 5.6 | ||||||||||
В | 3-4 {6} | 60 км | слаб. дождь | 10/9 600 м | 85 | очень душно | 2 | 6.8 | |||||||||
В | 2-4 {7} | 35 км | 9/5 330 м | 90 | очень душно | 2 | 8.4 | ||||||||||
СВ | 1-2 {4} | 40 км | 9/8 570 м | 87 | очень душно | 3 | 8.4 | ||||||||||
В | 3-5 {5} | 35 км | 10/6 600 м | 84 | очень душно | 7.2 | |||||||||||
В | 3-5 {6} | 9000 м | слаб. дождь | 10/10 570 м | 91 | очень душно | 3 | 9.2 | |||||||||
В | 2-4 {4} | 9000 м | дождь | 10/10 480 м | 94 | очень душно | 5 | 11.3 | |||||||||
В | 2-4 {6} | 55 км | 10/8 750 м | 90 | очень душно | 0.4 | 11.7 | ||||||||||
В | 2-3 {4} | 30 км | 10/10 480 м | 92 | очень душно | 0.2 | 11.7 | ||||||||||
ЮВ | 3-4 {6} | 15 км | слаб. дождь | 10/8 450 м | 93 | очень душно | 4 | 15.3 | |||||||||
В | 3-4 {6} | 10 км | слаб. дождь | н/о | 95 | очень душно | 7 | 22.3 | |||||||||
СВ | 1-2 {3} | 35 км | 9/6 540 м | 95 | очень душно | 0.6 | 22.9 | ||||||||||
ЮВ | 3-4 {4} | 3800 м | слаб. дождь | 10/6 500 м | 93 | очень душно | 11 | 24.0 | |||||||||
В | 1-3 {3} | 9000 м | слаб. дождь | 10/6 540 м | 94 | очень душно | 0.8 | 24.8 | |||||||||
ЮЗ | 1-1 {3} | 35 км | 10/3 870 м | 93 | очень душно | 0.2 | 25.0 | ||||||||||
С | 1-2 {5} | 9000 м | 10/10 450 м | 95 | очень душно | 9 | 32.5 | ||||||||||
ЮЗ | 1-2 {3} | 13 км | 10/10 400 м | 93 | очень душно | 0.2 | 31.7 | ||||||||||
Ю | 2-4 {4} | 800 м | туман, небо видно | 9/9 270 м | 95 | очень душно | 2 | 33.3 | |||||||||
В | 2-3 {3} | 1100 м | сильн. дождь | 10/9 240 м | 95 | очень душно | 15 | 46.6 | |||||||||
ЮВ | 2-3 {6} | 4800 м | слаб. дождь | 9/9 570 м | 95 | очень душно | 15 | 61.7 | |||||||||
СВ | 1-1 {4} | 6000 м | слаб. дождь | 10/10 330 м | 94 | очень душно | 4 | 65.3 | |||||||||
В | 2-3 {3} | 45 км | 8/6 330 м | 92 | очень душно | 19 | 65.7 | ||||||||||
В | 3-4 {4} | 55 км | 8/8 1500 м | 83 | очень душно | 0.0 | 65.7 | ||||||||||
В | 2-3 {4} | 40 км | слаб. дождь | н/о | 87 | очень душно | 0.0 | 65.7 | |||||||||
В | 3-4 {4} | 40 км | 8/8 570 м | 80 | очень душно | 0.0 | 65.7 | ||||||||||
В | 1-2 {5} | 6000 м | дождь | 10/10 240 м | 94 | очень душно | 19 | 82.8 | |||||||||
В | 2-4 {4} | 25 км | 10/9 480 м | 87 | очень душно | 0.6 | 81.8 | ||||||||||
В | 3-4 {5} | 27 км | 10/10 540 м | 84 | очень душно | 19 | 81.8 | ||||||||||
В | 2-4 {4} | 27 км | 10/8 600 м | 84 | очень душно | 81.8 | |||||||||||
В | 2-4 {4} | 29 км | 10/1 750 м | 83 | очень душно | 79.2 | |||||||||||
В | 3-4 {4} | 29 км | 9/6 700 м | 85 | очень душно | 0.2 | 77.3 | ||||||||||
В | 2-3 {4} | 6000 м | 10/10 700 м | 87 | очень душно | 0.4 | 77.3 | ||||||||||
В | 2-4 {4} | 30 км | 10/4 800 м | 82 | очень душно | 77.1 | |||||||||||
ЮВ | 4-6 {6} | 40 км | 10/6 700 м | 85 | очень душно | 0.4 | 73.3 | ||||||||||
В | 2-2 {5} | 30 км | 9/1 800 м | 91 | очень душно | 0.2 | 66.5 | ||||||||||
В | 2-3 {3} | 30 км | 10/1 800 м | 89 | очень душно | 0.0 | 65.9 | ||||||||||
В | 2-3 {4} | 30 км | 10/1 600 м | 86 | очень душно | 0.2 | 63.0 | ||||||||||
В | 3-7 {7} | 18 км | слаб. дождь | 10/9 540 м | 87 | очень душно | 0.6 | 62.8 | |||||||||
В | 2-3 {7} | 16 км | 10/5 540 м | 90 | очень душно | 0.2 | 62.8 | ||||||||||
В | 2-3 {5} | 35 км | н/о | 88 | очень душно | 0.8 | 55.3 | ||||||||||
В | 2-3 {4} | 28 км | 8/6 570 м | 89 | очень душно | 0.0 | 55.1 | ||||||||||
В | 3-6 {6} | 30 км | 9/8 540 м | 84 | очень душно | 0.2 | 53.5 | ||||||||||
ЮВ | 4-7 {7} | 45 км | 8/4 630 м | 80 | очень душно | 0.2 | 40.2 | ||||||||||
В | 4-6 {6} | 30 км | 9/9 400 м | 77 | очень душно | 25.1 | |||||||||||
В | 5-7 {8} | 26 км | 8/6 630 м | 76 | очень душно | 0.0 | 21.5 | ||||||||||
В | 5-7 {7} | 21 км | 9/6 630 м | 73 | очень душно | 0.0 | 21.1 | ||||||||||
В | 5-7 {8} | 18 км | 9/9 660 м | 72 | очень душно | 0.2 | 21.3 | ||||||||||
В | 4-6 {7} | 16 км | 9/9 750 м | 82 | очень душно | 0.6 | 21.9 | ||||||||||
В | 4-6 {6} | 20 км | 9/6 720 м | 73 | очень душно | 1 | 22.1 | ||||||||||
В | 4-6 {6} | 30 км | 10/9 720 м | 75 | очень душно | 3.4 | |||||||||||
В | 4-6 {7} | 30 км | 10/8 720 м | 71 | очень душно | 2.8 | |||||||||||
В | 4-6 {6} | 30 км | 10/9 800 м | 71 | очень душно | 2.8 | |||||||||||
В | 4-5 {5} | 22 км | 10/8 720 м | 81 | очень душно | 0.0 | 2.8 | ||||||||||
В | 3-4 {4} | 35 км | 10/3 700 м | 80 | очень душно | 2.8 | |||||||||||
В | 3-5 {5} | 30 км | 10/1 660 м | 80 | очень душно | 0.0 | 2.6 | ||||||||||
В | 3-5 {5} | 30 км | 10/6 630 м | 81 | очень душно | 2.2 | |||||||||||
В | 3-4 {5} | 35 км | 10/9 660 м | 81 | очень душно | 2.2 | |||||||||||
В | 3-4 {5} | 30 км | 10/8 720 м | 81 | очень душно | 2.2 | |||||||||||
В | 3-4 {7} | 3100 м | слаб. дождь | 10/3 630 м | 92 | очень душно | 6 | 7.7 | |||||||||
В | 2-4 {4} | 29 км | 10/6 570 м | 88 | очень душно | 0.2 | 7.9 | ||||||||||
В | 2-3 {4} | 26 км | 10/9 500 м | 88 | очень душно | 6 | 7.9 | ||||||||||
ЮВ | 1-3 {5} | 21 км | 10/8 570 м | 91 | очень душно | 1 | 8.3 | ||||||||||
ЮВ | 3-4 {4} | 20 км | 10/3 1300 м | 84 | очень душно | 0.0 | 8.1 | ||||||||||
В | 3-4 {5} | 25 км | н/о | 83 | очень душно | 1 | 8.1 | ||||||||||
В | 2-3 {5} | 23 км | н/о | 84 | очень душно | 8.1 | |||||||||||
В | 3-4 {4} | 13 км | н/о | 81 | очень душно | 7.9 | |||||||||||
ЮВ | 3-4 {5} | 9000 м | н/о | 74 | очень душно | 7.9 | |||||||||||
В | 3-5 {5} | 35 км | 9/9 700 м | 77 | очень душно | 7.9 | |||||||||||
В | 4-5 {5} | 30 км | 9/9 720 м | 73 | очень душно | 0.0 | 7.9 | ||||||||||
ЮВ | 5-6 {6} | 25 км | 8/8 800 м | 69 | очень душно | 0.0 | 7.9 | ||||||||||
ЮВ | 4-6 {7} | 20 км | 9/8 840 м | 67 | очень душно | 7.7 | |||||||||||
ЮВ | 4-6 {6} | 16 км | 8/8 800 м | 65 | очень душно | 7.1 | |||||||||||
ЮВ | 5-7 {7} | 15 км | н/о | 66 | очень душно | 6.9 | |||||||||||
В | 4-6 {7} | 14 км | 8/8 500 м | 71 | очень душно | 0.0 | 6.9 | ||||||||||
В | 4-5 {6} | 22 км | н/о | 72 | очень душно | 0.0 | 6.9 | ||||||||||
ЮВ | 4-6 {6} | 25 км | н/о | 73 | очень душно | 0.0 | 6.9 | ||||||||||
В | 4-5 {5} | 20 км | н/о | 78 | очень душно | 6.9 | |||||||||||
ЮВ | 3-5 {5} | 7000 м | 10/10 600 м | 86 | очень душно | 0.8 | 7.7 | ||||||||||
В | 3-4 {4} | 35 км | н/о | 84 | очень душно | 0.8 | 7.7 | ||||||||||
ЮВ | 2-5 {5} | 1400 м | дождь | 9/9 240 м | 88 | очень душно | 1 | 9.1 | |||||||||
В | 2-3 {3} | 22 км | 8/4 800 м | 91 | очень душно | 0.2 | 9.3 | ||||||||||
С | 1-1 {7} | 35 км | 9/3 800 м | 92 | очень душно | 3 | 10.5 | ||||||||||
СВ | 1-2 {2} | 21 км | н/о | 93 | очень душно | 0.2 | 5.0 | ||||||||||
В | 2-3 {3} | 19 км | н/о | 87 | очень душно | 4.8 | |||||||||||
В | 2-3 {3} | 19 км | 10/4 900 м | 88 | очень душно | 0.4 | 5.0 | ||||||||||
В | 2-3 {4} | 19 км | 10/9 750 м | 84 | очень душно | 0.0 | 4.0 | ||||||||||
В | 3-4 {4} | 23 км | 8/1 1260 м | 84 | очень душно | 0.0 | 4.0 | ||||||||||
В | 3-5 {5} | 23 км | н/о | 82 | очень душно | 0.0 | 4.0 | ||||||||||
В | 2-2 {5} | 20 км | н/о | 87 | очень душно | 0.0 | 4.0 | ||||||||||
В | 2-3 {3} | 18 км | н/о | 84 | очень душно | 4.0 | |||||||||||
ЮВ | 4-5 {6} | 3300 м | дымка | 9/4 720 м | 82 | очень душно | 2 | 5.8 | |||||||||
ЮВ | 3-5 {5} | 2400 м | дымка | 9/6 400 м | 85 | очень душно | 3 | 9.1 | |||||||||
ЮВ | 4-6 {7} | 2600 м | дымка | 9/9 600 м | 77 | очень душно | 9.1 | ||||||||||
ЮВ | 4-5 {6} | 5000 м | 9/9 750 м | 66 | очень душно | 3 | 9.1 | ||||||||||
ЮВ | 5-7 {7} | 5000 м | 8/8 900 м | 66 | очень душно | 9.1 | |||||||||||
ЮВ | 4-6 {6} | н/о | 9/9 870 м | 67 | очень душно | 9.1 | |||||||||||
ЮВ | 4-6 {6} | н/о | 9/6 660 м | 67 | очень душно | 9.1 |
Местоположение метеостанции Аэропорт Мартиники (Мартиника): широта 14.6000 долгота -61.0000 высота над уровнем моря 5 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Аэропорту Мартиники за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна -4 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода на Каравелле (Мартиника)(22 км)
- Погода в Виги (Сент-Люсия)(65 км)
- Погода в Канфилд аэропорту (Доминика)(91 км)
- Погода в Аэропорту Хеванорра (Сент-Люсия)(95 км)
- Погода в Аэропорту Мелвилл Холл (Доминика)(109 км)
- Погода в Аэропорту Аргайл (Сент-Винсент и Гренадины)(161 км)
- Погода в Арнос Вейл (Сент-Винсент и Гренадины)(165 км)
- Погода в Пуэнт-а-Питре (Гваделупа)(193 км)
- Погода в Грантли Адамсе (Барбадос)(236 км)
- Погода в Сент-Джонсе (Антигуа и Барбуда)(295 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.