ПОГОДА в Кабинде
Архив погоды в Кабинде (Ангола)
| Время (UTC), дата |
|
| 08 | 15.11 |
| 09 | 15.11 |
| 10 | 15.11 |
| 11 | 15.11 |
| 12 | 15.11 |
| 13 | 15.11 |
| 14 | 15.11 |
| 15 | 15.11 |
| 16 | 15.11 |
| 17 | 15.11 |
| 18 | 15.11 |
| 19 | 15.11 |
| 20 | 15.11 |
| 21 | 15.11 |
| 22 | 15.11 |
| 23 | 15.11 |
| 00 | 16.11 |
| 01 | 16.11 |
| 02 | 16.11 |
| 03 | 16.11 |
| 04 | 16.11 |
| 05 | 16.11 |
| 06 | 16.11 |
| 07 | 16.11 |
| 08 | 16.11 |
| 09 | 16.11 |
| 10 | 16.11 |
| 11 | 16.11 |
| 13 | 16.11 |
| 14 | 16.11 |
| 15 | 16.11 |
| 16 | 16.11 |
| 17 | 16.11 |
| 18 | 16.11 |
| 19 | 16.11 |
| 20 | 16.11 |
| 21 | 16.11 |
| 22 | 16.11 |
| 23 | 16.11 |
| 00 | 17.11 |
| 01 | 17.11 |
| 02 | 17.11 |
| 03 | 17.11 |
| 04 | 17.11 |
| 05 | 17.11 |
| 06 | 17.11 |
| 07 | 17.11 |
| 08 | 17.11 |
| 09 | 17.11 |
| 10 | 17.11 |
| 11 | 17.11 |
| 12 | 17.11 |
| 13 | 17.11 |
| 14 | 17.11 |
| 15 | 17.11 |
| 16 | 17.11 |
| 17 | 17.11 |
| 18 | 17.11 |
| 19 | 17.11 |
| 20 | 17.11 |
| 21 | 17.11 |
| 22 | 17.11 |
| 23 | 17.11 |
| 00 | 18.11 |
| 01 | 18.11 |
| 02 | 18.11 |
| 03 | 18.11 |
| 04 | 18.11 |
| 05 | 18.11 |
| 06 | 18.11 |
| 07 | 18.11 |
| 08 | 18.11 |
| 09 | 18.11 |
| 10 | 18.11 |
| 11 | 18.11 |
| 12 | 18.11 |
| 13 | 18.11 |
| 14 | 18.11 |
| 15 | 18.11 |
| 16 | 18.11 |
| 17 | 18.11 |
| 19 | 18.11 |
| 20 | 18.11 |
| 21 | 18.11 |
| 22 | 18.11 |
| 23 | 18.11 |
| 00 | 19.11 |
| 01 | 19.11 |
| 02 | 19.11 |
| 03 | 19.11 |
| 04 | 19.11 |
| 05 | 19.11 |
| 06 | 19.11 |
| 07 | 19.11 |
| 08 | 19.11 |
| 09 | 19.11 |
| 10 | 19.11 |
| 11 | 19.11 |
| 12 | 19.11 |
| 13 | 19.11 |
| 14 | 19.11 |
| 15 | 19.11 |
| 16 | 19.11 |
| 17 | 19.11 |
| 18 | 19.11 |
| 19 | 19.11 |
| 20 | 19.11 |
| 21 | 19.11 |
| 22 | 19.11 |
| 23 | 19.11 |
| 00 | 20.11 |
| 01 | 20.11 |
| 02 | 20.11 |
| 03 | 20.11 |
| 04 | 20.11 |
| 05 | 20.11 |
| 06 | 20.11 |
| 07 | 20.11 |
| 08 | 20.11 |
| 09 | 20.11 |
| 10 | 20.11 |
| 11 | 20.11 |
| 12 | 20.11 |
| 13 | 20.11 |
| 14 | 20.11 |
| 15 | 20.11 |
| 16 | 20.11 |
| 17 | 20.11 |
| 18 | 20.11 |
| 19 | 20.11 |
| 20 | 20.11 |
| 21 | 20.11 |
| 22 | 20.11 |
| 23 | 20.11 |
| 00 | 21.11 |
| 01 | 21.11 |
| 02 | 21.11 |
| 03 | 21.11 |
| 04 | 21.11 |
| 05 | 21.11 |
| 06 | 21.11 |
| 07 | 21.11 |
| 08 | 21.11 |
| 11 | 21.11 |
| 12 | 21.11 |
| 13 | 21.11 |
| 14 | 21.11 |
| 15 | 21.11 |
| 16 | 21.11 |
| 18 | 21.11 |
| 19 | 21.11 |
| 20 | 21.11 |
| 21 | 21.11 |
| 22 | 21.11 |
| 23 | 21.11 |
| 00 | 22.11 |
| 01 | 22.11 |
| 02 | 22.11 |
| 03 | 22.11 |
| 04 | 22.11 |
| 05 | 22.11 |
| 07 | 22.11 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| В | 3 | 10 км | 10/10 450 м | 83 | очень душно | ||||||||||||
| В | 3 | н/о | 10/10 450 м | 79 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | н/о | 8/8 450 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| З | 2 | н/о | 8/8 480 м | 79 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 8/8 480 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 5 | н/о | н/о | 74 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 2 | н/о | н/о | 84 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 3 | н/о | 8/8 300 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 2 | н/о | н/о | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | 8/8 300 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | 22 км | 8/8 450 м [n/a] |
89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | 10 км | ясно | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | 10 км | ясно | 89 | очень душно | ||||||||||||
| 0 | н/о | 10/10 780 м | 89 | очень душно | |||||||||||||
| В | 2 | 24 км | н/о | 91 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 3 | 10 км | ясно | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | 10 км | ясно | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 3 | н/о | 8/8 300 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 3 | 10 км | 5/5 300 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 3 | н/о | 8/8 300 м | 79 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | 10 км | 9/9 300 м [St] |
74 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | н/о | 10/10 600 м | 70 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 5/5 600 м | 66 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 2 | н/о | н/о | 66 | очень душно | 0.2 | |||||||||||
| ЮЗ | 3 | н/о | н/о | 70 | очень душно | 0.2 | |||||||||||
| ЮЗ | 2 | 10 км | 3/3 600 м [Cb cap] |
70 | очень душно | 0.2 | |||||||||||
| Ю | 3 | н/о | н/о | 74 | очень душно | 0.2 | |||||||||||
| Ю | 3 | н/о | н/о | 79 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | 10 км | 2/2 390 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | 10 км | 2/2 390 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | н/о | 2/2 450 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | 30 км | 8/8 450 м [n/a] |
94 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 10/10 480 м | 94 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 5/5 630 м | 94 | очень душно | ||||||||||||
| 0 | н/о | 8/8 420 м | 89 | очень душно | |||||||||||||
| 0 | н/о | 10/10 420 м | 89 | очень душно | |||||||||||||
| ЮВ | 2 | н/о | 10/10 780 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | 40 км | 10/10 870 м [n/a] |
89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 3 | 10 км | 5/5 390 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | н/о | н/о | 79 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | н/о | 66 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 8/8 480 м | 70 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 8/8 480 м | 66 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | н/о | 8/8 480 м | 66 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 5 | н/о | 5/5 480 м | 66 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 3 | н/о | н/о | 66 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 3 | н/о | н/о | 66 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 6 | 10 км | 3/3 480 м [Cu hum] |
71 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 3 | н/о | н/о | 73 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 2 | н/о | н/о | 74 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 80 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | н/о | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | н/о | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | 30 км | 8/8 200 м [n/a] |
84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | 10/10 810 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 83 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | 65 км | 10/10 540 м [n/a] |
89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 83 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 83 | очень душно | ||||||||||||
| В | 1 | н/о | 10/10 420 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| В | 1 | н/о | н/о | 79 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | н/о | н/о | 79 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | 10 км | 9/9 50 м [St] |
79 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | н/о | 74 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | н/о | 70 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | н/о | 77 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 8/8 480 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 5 | н/о | 8/8 450 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 5 | 10 км | 9/9 400 м [Cu Sc] |
74 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 5/5 390 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 5 | 10 км | 2/2 480 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | 26 км | ясно | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | 10/10 870 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| В | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | 10 км | ясно | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | 10 км | ясно | 86 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 2/2 540 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 8/8 300 м | 79 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | 10 км | 9/9 300 м [St] |
82 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | 10 км | 8/8 300 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | н/о | 8/8 480 м | 79 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | н/о | 8/8 480 м | 70 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 5 | н/о | 10/10 390 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | н/о | 10/10 300 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 3 | 10 км | 10/9 300 м [St Ac As] |
84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 5/5 390 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | н/о | 5/5 390 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| 0 | 10 км | 5/5 450 м | 89 | очень душно | |||||||||||||
| ЮЗ | 2 | 10 км | 5/5 450 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | 10 км | ясно | 94 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | 17 км | 5/5 480 м [n/a] |
94 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | н/о | 8/8 360 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| 0 | н/о | 10/10 210 м | 89 | очень душно | |||||||||||||
| 0 | н/о | 10/10 300 м | 89 | очень душно | |||||||||||||
| В | 1 | н/о | н/о | 92 | очень душно | ||||||||||||
| 0 | н/о | н/о | 91 | очень душно | |||||||||||||
| 0 | 21 км | 5/5 690 м [n/a] |
94 | очень душно | |||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | 10/10 660 м | 94 | очень душно | ||||||||||||
| 0 | н/о | 10/10 360 м | 89 | очень душно | |||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | 8/8 450 м | 93 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 8/8 270 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 8/8 240 м | 94 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 3 | н/о | 8/8 300 м | 79 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | н/о | 8/8 300 м | 75 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 6 | н/о | 8/8 480 м | 70 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 5 | н/о | 8/8 510 м | 66 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 5 | н/о | н/о | 66 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 3 | н/о | н/о | 70 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 5 | 45 км | 8/8 300 м [n/a] |
74 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 3 | н/о | н/о | 79 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 2 | н/о | н/о | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 5/5 300 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 8/8 300 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | н/о | 8/8 750 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | 35 км | ясно | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 8/8 540 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 8/8 360 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 10/10 300 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | 20 км | 10/10 870 м [n/a] |
89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | н/о | н/о | 94 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 1 | 10 км | 10/10 300 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| ЮВ | 2 | н/о | 10/10 240 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | н/о | 8/8 300 м | 79 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | н/о | 8/8 450 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | н/о | 8/8 450 м | 70 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 6 | н/о | 8/8 450 м | 66 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 5 | 10 км | 8/8 450 м | 66 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 4 | н/о | 8/8 450 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 8/8 450 м | 74 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 8/8 300 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | н/о | 10/10 450 м | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | 10 км | ясно | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | 25 км | ясно | 84 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 3 | 10 км | ясно | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 2/2 480 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 8/8 360 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 8/8 630 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| 0 | н/о | 10/10 780 м | 89 | очень душно | |||||||||||||
| Ю | 1 | 27 км | 10/10 300 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | слаб. дождь | 10/10 900 м [Ns] |
94 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 10/10 420 м | 94 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 2 | н/о | 8/8 240 м | 89 | очень душно | ||||||||||||
Местоположение метеостанции Кабинда (Ангола): широта -5.5497 долгота 12.1831 высота над уровнем моря 25 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Кабинде за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Ландане (Ангола)(28 км)
- Погода в Сойо (Ангола)(69 км)
- Погода в Пуэнт-Нуаре (Конго)(87 км)
- Погода в Буко-Зау (Ангола)(88 км)
- Погода в Боме (Демократическая Республика Конго)(107 км)
- Погода в Инге (Демократическая Республика Конго)(155 км)
- Погода в Лубомо (Конго)(161 км)
- Погода в Нкайи (Конго)(192 км)
- Погода в Нзето (Ангола)(202 км)
- Погода в Макабане (Конго)(235 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
