ПОГОДА в Лиепае
Архив погоды в Лиепае (Латвия)
| Время (UTC), дата |
|
| 08 | 19.10 |
| 09 | 19.10 |
| 10 | 19.10 |
| 11 | 19.10 |
| 12 | 19.10 |
| 13 | 19.10 |
| 14 | 19.10 |
| 15 | 19.10 |
| 16 | 19.10 |
| 17 | 19.10 |
| 18 | 19.10 |
| 19 | 19.10 |
| 20 | 19.10 |
| 21 | 19.10 |
| 22 | 19.10 |
| 23 | 19.10 |
| 00 | 20.10 |
| 01 | 20.10 |
| 02 | 20.10 |
| 03 | 20.10 |
| 04 | 20.10 |
| 05 | 20.10 |
| 06 | 20.10 |
| 07 | 20.10 |
| 08 | 20.10 |
| 09 | 20.10 |
| 10 | 20.10 |
| 11 | 20.10 |
| 12 | 20.10 |
| 13 | 20.10 |
| 14 | 20.10 |
| 15 | 20.10 |
| 16 | 20.10 |
| 17 | 20.10 |
| 18 | 20.10 |
| 19 | 20.10 |
| 20 | 20.10 |
| 21 | 20.10 |
| 22 | 20.10 |
| 23 | 20.10 |
| 00 | 21.10 |
| 01 | 21.10 |
| 02 | 21.10 |
| 03 | 21.10 |
| 04 | 21.10 |
| 05 | 21.10 |
| 06 | 21.10 |
| 07 | 21.10 |
| 08 | 21.10 |
| 09 | 21.10 |
| 10 | 21.10 |
| 11 | 21.10 |
| 12 | 21.10 |
| 13 | 21.10 |
| 14 | 21.10 |
| 15 | 21.10 |
| 16 | 21.10 |
| 17 | 21.10 |
| 18 | 21.10 |
| 19 | 21.10 |
| 20 | 21.10 |
| 21 | 21.10 |
| 22 | 21.10 |
| 23 | 21.10 |
| 00 | 22.10 |
| 01 | 22.10 |
| 02 | 22.10 |
| 03 | 22.10 |
| 04 | 22.10 |
| 05 | 22.10 |
| 06 | 22.10 |
| 07 | 22.10 |
| 08 | 22.10 |
| 09 | 22.10 |
| 10 | 22.10 |
| 11 | 22.10 |
| 12 | 22.10 |
| 13 | 22.10 |
| 14 | 22.10 |
| 15 | 22.10 |
| 16 | 22.10 |
| 17 | 22.10 |
| 18 | 22.10 |
| 19 | 22.10 |
| 20 | 22.10 |
| 21 | 22.10 |
| 22 | 22.10 |
| 23 | 22.10 |
| 00 | 23.10 |
| 01 | 23.10 |
| 02 | 23.10 |
| 03 | 23.10 |
| 04 | 23.10 |
| 05 | 23.10 |
| 06 | 23.10 |
| 07 | 23.10 |
| 08 | 23.10 |
| 10 | 23.10 |
| 11 | 23.10 |
| 12 | 23.10 |
| 13 | 23.10 |
| 14 | 23.10 |
| 15 | 23.10 |
| 16 | 23.10 |
| 17 | 23.10 |
| 18 | 23.10 |
| 19 | 23.10 |
| 20 | 23.10 |
| 21 | 23.10 |
| 22 | 23.10 |
| 23 | 23.10 |
| 00 | 24.10 |
| 01 | 24.10 |
| 03 | 24.10 |
| 04 | 24.10 |
| 05 | 24.10 |
| 06 | 24.10 |
| 07 | 24.10 |
| 08 | 24.10 |
| 09 | 24.10 |
| 10 | 24.10 |
| 11 | 24.10 |
| 12 | 24.10 |
| 13 | 24.10 |
| 14 | 24.10 |
| 15 | 24.10 |
| 16 | 24.10 |
| 17 | 24.10 |
| 18 | 24.10 |
| 19 | 24.10 |
| 20 | 24.10 |
| 21 | 24.10 |
| 22 | 24.10 |
| 23 | 24.10 |
| 00 | 25.10 |
| 01 | 25.10 |
| 02 | 25.10 |
| 03 | 25.10 |
| 04 | 25.10 |
| 05 | 25.10 |
| 06 | 25.10 |
| 07 | 25.10 |
| 08 | 25.10 |
| 09 | 25.10 |
| 10 | 25.10 |
| 11 | 25.10 |
| 12 | 25.10 |
| 13 | 25.10 |
| 14 | 25.10 |
| 15 | 25.10 |
| 16 | 25.10 |
| 17 | 25.10 |
| 18 | 25.10 |
| 19 | 25.10 |
| 20 | 25.10 |
| 21 | 25.10 |
| 22 | 25.10 |
| 23 | 25.10 |
| 00 | 26.10 |
| 01 | 26.10 |
| 02 | 26.10 |
| 03 | 26.10 |
| 04 | 26.10 |
| 05 | 26.10 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| ЮВ | 1-3 {3} | 20 км | 1/1 1500 м | 77 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 1-3 {3} | 20 км | 3/3 1440 м | 68 | тепло | ||||||||||||
| ЮЗ | 1-3 {4} | 20 км | 5/5 930 м | 56 | тепло | ||||||||||||
| З | 3-5 {5} | 20 км | ясно | 56 | тепло | ||||||||||||
| З | 2-4 {4} | 20 км | 6/6 1260 м | 53 | тепло | ||||||||||||
| З | 2-5 {5} | 20 км | 10/10 1000 м | 69 | тепло | ||||||||||||
| З | 2-5 {5} | 20 км | 8/8 1350 м | 62 | тепло | ||||||||||||
| З | 3-6 {6} | 20 км | 8/8 720 м | 72 | по сезону | ||||||||||||
| З | 1-3 {5} | 20 км | 10/10 1170 м | 74 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 2-3 {3} | 20 км | 9/9 720 м | 82 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 1-2 {3} | 20 км | 9/9 1350 м | 88 | по сезону | ||||||||||||
| ЮЗ | 1-2 {2} | 20 км | 9/9 1500 м | 90 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 1-3 {3} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 840 м | 91 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 1-2 {2} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 750 м | 98 | по сезону | 0.4 | ||||||||||
| ЮВ | 1-2 {2} | 20 км | 10/10 1080 м | 96 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 1-3 {3} | 20 км | 4/4 1500 м | 96 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 1-3 {3} | 20 км | 10/10 960 м | 97 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 2-3 {3} | 20 км | 9/9 1020 м | 95 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 1-3 {3} | 20 км | ясно | 97 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 2-3 {3} | 20 км | ясно | 99 | прохладно | ||||||||||||
| ЮВ | 1-2 {3} | 20 км | 1/1 1470 м | 99 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 1-3 {4} | 20 км | ясно | 99 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-4 {4} | 20 км | ясно | 98 | прохладно | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {6} | 20 км | 8/8 1000 м | 94 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {5} | 20 км | 9/9 1380 м | 91 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 2-6 {6} | 20 км | 10/10 1110 м | 83 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 3-6 {7} | 20 км | 10/10 1380 м | 79 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 3-7 {8} | 20 км | ясно | 68 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 4-7 {7} | 20 км | ясно | 60 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 2-5 {7} | 20 км | 4/4 1000 м | 58 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 3-6 {7} | 20 км | ясно | 61 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 1-3 {6} | 20 км | ясно | 75 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-4 {4} | 20 км | ясно | 80 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-4 {4} | 20 км | ясно | 83 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {5} | 20 км | ясно | 85 | прохладно | ||||||||||||
| ЮВ | 2-4 {5} | 20 км | ясно | 83 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-4 {5} | 20 км | ясно | 85 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 4 {10} | 20 км | ясно | 89 | очень холодно | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {5} | 20 км | ясно | 87 | прохладно | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {5} | 20 км | ясно | 84 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 4 {12} | 20 км | ясно | 85 | холодно | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {5} | 20 км | ясно | 88 | прохладно | ||||||||||||
| ЮВ | 2-6 {6} | 20 км | ясно | 88 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 6 {12} | 20 км | ясно | 88 | очень холодно | ||||||||||||
| ЮВ | 3-6 {7} | 20 км | ясно | 82 | прохладно | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {7} | 20 км | ясно | 84 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 6-6 {14} | 20 км | ясно | 82 | очень холодно | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {7} | 20 км | ясно | 76 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {8} | 20 км | ясно | 67 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 8-10 {19} | 20 км | ясно | 61 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-9 {10} | 20 км | ясно | 57 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 4-10 {10} | 20 км | ясно | 53 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 10 {21} | 20 км | ясно | 51 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {9} | 20 км | ясно | 51 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 3-8 {9} | 20 км | ясно | 53 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {8} | 20 км | ясно | 59 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {7} | 20 км | ясно | 67 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {7} | 20 км | ясно | 69 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-8 {9} | 20 км | ясно | 71 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {9} | 20 км | ясно | 76 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 4-9 {9} | 20 км | ясно | 77 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 8-8 {17} | 20 км | 9/9 1500 м | 80 | холодно | ||||||||||||
| ЮВ | 3-8 {9} | 20 км | 9/9 1500 м | 81 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-8 {8} | 20 км | 9/9 1500 м | 83 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 6-7 {17} | 20 км | 10/0 | 82 | прохладно | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {9} | 20 км | 1/0 | 84 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-9 {9} | 20 км | 9/9 1350 м | 83 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 8-8 {17} | 20 км | 9/9 1300 м | 86 | прохладно | ||||||||||||
| ЮВ | 4-9 {10} | 20 км | 9/9 1260 м | 85 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {7} | 20 км | 6/6 1380 м | 86 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 6 {19} | 20 км | 9/0 | 88 | прохладно | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {8} | 20 км | 10/0 | 84 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 4-8 {8} | 20 км | 8/0 | 77 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 4-7 {10} | 20 км | 5/0 | 79 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {8} | 20 км | 5/0 | 78 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {7} | 20 км | 9/9 1500 м | 81 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 3-6 {7} | 20 км | 8/8 1350 м | 81 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-7 {8} | 20 км | ясно | 76 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-6 {6} | 20 км | 9/0 | 77 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {6} | 20 км | 10/0 | 81 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {7} | 15 км | 10/10 1440 м | 91 | по сезону | 0.1 | |||||||||||
| ЮВ | 3-7 {7} | 14 км | 9/9 1500 м | 94 | тепло | 0.1 | |||||||||||
| ЮВ | 2-5 {6} | 10 км | слаб. дождь | 10/10 1260 м | 95 | по сезону | 0.2 | ||||||||||
| Ю | 3-5 {6} | 8000 м | слаб. дождь | 10/10 1200 м | 96 | по сезону | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 3-6 {6} | 8000 м | дымка | 10/10 960 м | 95 | тепло | 0.2 | ||||||||||
| ЮВ | 2-5 {7} | 8000 м | дымка | 9/9 1500 м | 95 | по сезону | 0.7 | ||||||||||
| ЮВ | 2-4 {5} | 6000 м | дымка | 9/9 1380 м | 96 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 2-4 {4} | 7000 м | дымка | 10/10 420 м | 95 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 2-4 {5} | 7000 м | дымка | 9/9 330 м | 96 | по сезону | |||||||||||
| ЮВ | 2-5 {5} | 3600 м | слаб. дождь | 10/10 210 м | 97 | тепло | 0.2 | ||||||||||
| ЮВ | 2-4 {4} | 4200 м | дымка | 10/10 180 м | 99 | тепло | 0.1 | ||||||||||
| ЮВ | 2-4 {5} | 2300 м | слаб. морось | 10/10 120 м | 100 | по сезону | 0.5 | ||||||||||
| ЮВ | 2-4 {5} | 2100 м | дымка | 10/10 90 м | 100 | тепло | 0.2 | ||||||||||
| ЮВ | 2-3 {5} | 3800 м | дымка | 10/10 150 м | 99 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 2-4 {5} | 4100 м | дымка | 10/10 180 м | 99 | тепло | 0.2 | ||||||||||
| ЮВ | 2-5 {6} | 5000 м | дымка | 9/9 180 м | 98 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 3-6 {7} | 7000 м | дымка | 10/10 210 м | 95 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 2-6 {6} | 17 км | 10/10 240 м | 93 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {7} | 16 км | 10/10 240 м | 93 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {6} | 19 км | 10/10 240 м | 93 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-6 {6} | 12 км | 10/10 210 м | 94 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-5 {5} | 5000 м | дымка | 10/10 150 м | 98 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 2-5 {6} | 8000 м | дымка | 10/10 150 м | 96 | по сезону | |||||||||||
| ЮВ | 3-6 {6} | 4900 м | дымка | 10/10 90 м | 99 | по сезону | |||||||||||
| ЮВ | 2-3 {5} | 7000 м | дымка | 10/10 150 м | 98 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 4-4 {12} | 5000 м | дымка | 10/10 150 м | 98 | по сезону | |||||||||||
| В | 2-4 {4} | 5000 м | дымка | 10/10 180 м | 97 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 3-5 {6} | 4600 м | дымка | 10/10 180 м | 97 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 4-6 {12} | 5000 м | дымка | 10/10 180 м | 96 | по сезону | |||||||||||
| ЮВ | 3-7 {7} | 8000 м | дымка | 10/10 240 м | 95 | тепло | |||||||||||
| В | 2-5 {6} | 6000 м | дымка | 9/9 240 м | 95 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 2-5 {7} | 5000 м | дымка | 9/9 210 м | 95 | тепло | |||||||||||
| В | 3-6 {7} | 4800 м | дымка | 10/10 180 м | 96 | тепло | |||||||||||
| В | 2-6 {6} | 4800 м | дымка | 10/10 180 м | 97 | тепло | |||||||||||
| В | 3-7 {7} | 5000 м | дымка | 10/10 180 м | 96 | тепло | |||||||||||
| В | 3-7 {7} | 5000 м | дымка | 10/10 150 м | 97 | тепло | |||||||||||
| В | 3-6 {8} | 5000 м | дымка | 10/10 120 м | 97 | тепло | |||||||||||
| В | 3-7 {8} | 7000 м | дымка | 10/10 150 м | 95 | тепло | |||||||||||
| В | 3-7 {9} | 9000 м | дымка | 9/9 210 м | 92 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 3-7 {7} | 12 км | 8/8 300 м | 90 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 2-6 {7} | 11 км | слаб. дождь | 10/10 360 м | 91 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 3-5 {7} | 9000 м | слаб. дождь | 10/10 270 м | 94 | тепло | |||||||||||
| Ю | 2-5 {6} | 2300 м | слаб. дождь | 10/10 150 м | 99 | тепло | 0.4 | ||||||||||
| Ю | 3-5 {6} | 3300 м | слаб. дождь | 10/10 90 м | 99 | тепло | 0.2 | ||||||||||
| З | 3-5 {6} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 150 м | 96 | тепло | 0.3 | ||||||||||
| З | 3-6 {7} | 5000 м | слаб. морось | 10/10 180 м | 99 | по сезону | 0.7 | ||||||||||
| ЮЗ | 2-4 {5} | 9000 м | морось | 10/10 210 м | 99 | тепло | 0.4 | ||||||||||
| ЮЗ | 1-3 {3} | 4000 м | слаб. морось | 10/10 120 м | 100 | тепло | 0.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 1-3 {3} | 9000 м | слаб. морось | 8/8 90 м | 99 | тепло | 1 | ||||||||||
| З | 3-5 {5} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 270 м | 97 | тепло | 0.4 | ||||||||||
| З | 2-5 {6} | 17 км | слаб. дождь | 10/10 270 м | 95 | тепло | 0.3 | ||||||||||
| З | 2-5 {5} | 12 км | слаб. дождь | 10/10 420 м | 95 | тепло | 1 | ||||||||||
| З | 3-6 {6} | 14 км | слаб. дождь | 10/10 450 м | 93 | тепло | 0.7 | ||||||||||
| З | 3-6 {6} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 500 м | 89 | тепло | 0.1 | ||||||||||
| З | 3-7 {7} | 20 км | слаб. морось | 10/10 540 м | 89 | тепло | 0.8 | ||||||||||
| З | 3-7 {7} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 450 м | 90 | тепло | 0.4 | ||||||||||
| З | 4-7 {7} | 16 км | слаб. дождь | 10/10 360 м | 91 | тепло | 0.5 | ||||||||||
| З | 4-8 {8} | 16 км | слаб. дождь | 9/9 330 м | 90 | тепло | 1 | ||||||||||
| З | 4-7 {8} | 15 км | слаб. дождь | 10/10 400 м | 89 | тепло | 0.3 | ||||||||||
| З | 3-6 {8} | 12 км | слаб. дождь | 10/10 400 м | 90 | тепло | 0.5 | ||||||||||
| З | 3-7 {8} | 13 км | слаб. дождь | 10/10 540 м | 89 | тепло | 1 | ||||||||||
| З | 3-6 {7} | 17 км | слаб. дождь | 10/10 480 м | 86 | тепло | 0.3 | ||||||||||
| СЗ | 3-7 {7} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 480 м | 87 | тепло | 0.1 | ||||||||||
| З | 4-5 {6} | 20 км | слаб. морось | 10/10 660 м | 82 | тепло | 0.4 | ||||||||||
| З | 3-7 {7} | 18 км | слаб. дождь | 9/9 720 м | 80 | тепло | |||||||||||
| З | 3-5 {8} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 1110 м | 82 | тепло | 0.1 | ||||||||||
| СЗ | 2-6 {8} | 20 км | 10/10 540 м | 87 | по сезону | 1 | |||||||||||
| З | 3-7 {9} | 20 км | 5/5 750 м | 75 | тепло | ||||||||||||
| З | 3-7 {7} | 20 км | 1/1 800 м | 72 | тепло | ||||||||||||
| З | 3-6 {8} | 20 км | 9/9 1050 м | 83 | по сезону | 0.4 | |||||||||||
| З | 3-5 {7} | 20 км | 9/9 1470 м | 78 | тепло | ||||||||||||
| З | 3-7 {10} | 20 км | 10/10 870 м | 87 | тепло | 0.4 | |||||||||||
| ЮЗ | 2-4 {8} | 14 км | слаб. дождь | 10/10 1050 м | 92 | по сезону | 2 | ||||||||||
| ЮЗ | 3-8 {8} | 5000 м | дождь | 10/10 660 м | 91 | тепло | 4 | ||||||||||
| З | 4-7 {11} | 20 км | слаб. морось | 9/9 570 м | 82 | тепло | 0.7 | ||||||||||
| З | 2-5 {6} | 20 км | 9/9 660 м | 86 | тепло | 4 | |||||||||||
| ЮЗ | 1-2 {7} | 20 км | 1/1 1500 м | 89 | тепло | ||||||||||||
| ЮЗ | 2-5 {5} | 20 км | 6/6 800 м | 77 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 1-2 {4} | 20 км | 1/1 1500 м | 97 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 1-2 {3} | 14 км | 3/3 900 м | 99 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 2-4 {4} | 20 км | ясно | 99 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 2-4 {4} | 20 км | 5/5 1080 м | 100 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 2-4 {4} | 9000 м | слаб. морось | 9/9 540 м | 100 | тепло | |||||||||||
| Ю | 3-6 {6} | 5000 м | дымка | 5/5 120 м | 99 | тепло | |||||||||||
Местоположение метеостанции Лиепая (Латвия): широта 56.4753 долгота 21.0206 высота над уровнем моря 4 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Лиепае за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 2 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Руцаве (Латвия)(36 км)
- Погода в Павилосте (Латвия)(47 км)
- Погода в Швянтойи (Литва)(50 км)
- Погода в Kлайпеда аэропорту (Литва)(56 км)
- Погода в Мажейкяе (Литва)(81 км)
- Погода в Kлайпеде (Литва)(83 км)
- Погода в Вежайчяе (Литва)(89 км)
- Погода в Салдусе (Латвия)(90 км)
- Погода в Тельшяе (Литва)(94 км)
- Погода в Вентспилсе (Латвия)(107 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
