www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Штёттен-ам-Ауэрберг

Архив погоды в Штёттен-ам-Ауэрберг (Германия)

Время
(UTC), дата
16 14.11
17 14.11
18 14.11
19 14.11
20 14.11
21 14.11
22 14.11
23 14.11
00 15.11
01 15.11
02 15.11
03 15.11
04 15.11
05 15.11
06 15.11
07 15.11
08 15.11
09 15.11
10 15.11
11 15.11
12 15.11
13 15.11
14 15.11
15 15.11
16 15.11
17 15.11
18 15.11
19 15.11
20 15.11
22 15.11
23 15.11
00 16.11
01 16.11
02 16.11
03 16.11
04 16.11
05 16.11
06 16.11
07 16.11
08 16.11
09 16.11
10 16.11
11 16.11
12 16.11
13 16.11
14 16.11
15 16.11
16 16.11
17 16.11
18 16.11
19 16.11
20 16.11
21 16.11
22 16.11
23 16.11
00 17.11
01 17.11
02 17.11
03 17.11
04 17.11
05 17.11
06 17.11
07 17.11
08 17.11
09 17.11
10 17.11
11 17.11
12 17.11
13 17.11
14 17.11
15 17.11
16 17.11
17 17.11
18 17.11
19 17.11
20 17.11
21 17.11
22 17.11
23 17.11
00 18.11
01 18.11
02 18.11
03 18.11
04 18.11
05 18.11
06 18.11
07 18.11
08 18.11
09 18.11
10 18.11
11 18.11
12 18.11
13 18.11
14 18.11
15 18.11
16 18.11
17 18.11
18 18.11
19 18.11
20 18.11
21 18.11
22 18.11
23 18.11
00 19.11
01 19.11
02 19.11
03 19.11
04 19.11
05 19.11
06 19.11
07 19.11
08 19.11
09 19.11
10 19.11
11 19.11
12 19.11
13 19.11
14 19.11
15 19.11
16 19.11
17 19.11
18 19.11
19 19.11
20 19.11
21 19.11
23 19.11
00 20.11
01 20.11
02 20.11
03 20.11
04 20.11
05 20.11
06 20.11
07 20.11
08 20.11
09 20.11
10 20.11
11 20.11
12 20.11
13 20.11
14 20.11
15 20.11
16 20.11
17 20.11
18 20.11
19 20.11
20 20.11
21 20.11
22 20.11
23 20.11
00 21.11
01 21.11
02 21.11
03 21.11
04 21.11
05 21.11
06 21.11
07 21.11
08 21.11
09 21.11
10 21.11
11 21.11
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
З 4-5 {5} 100 м туман 10/10 <50 м +2.7 +2.7 100 -2 -2 1028.1 939.7
З 3-4 {5} 100 м туман 10/10 <50 м +2.8 +2.8 100 -2 -2 1028.4 940.0
З 3-4 {7} <100 м слаб. морось 10/10 <50 м +2.9 +2.8 99 -1 -1 1028.7 940.3 -0.3 +3.0 0.2
З 3-4 {4} <100 м туман 10/10 <50 м +3.3 +3.1 99 -1 -1 1028.6 940.3
З 3-4 {5} <100 м туман 10/10 <50 м +3.6 +3.6 100 -1 -1 1028.6 940.4
З 2-3 {5} <100 м туман 10/10 <50 м +3.6 +3.6 100 0 0 1029.0 940.8 0.0
З 3-3 {4} <100 м туман 10/10 <50 м +3.8 +3.8 100 -0 -0 1028.9 940.8
З 2-3 {4} <100 м туман 10/10 <50 м +3.9 +3.9 100 +1 +1 1028.9 940.8
ЮЗ 2-3 {5} 400 м туман 10/10 30 м +4.0 +4.0 100 +1 +1 1028.4 940.4
З 2-3 {4} 200 м туман 10/10 <50 м +3.9 +3.8 99 +1 +1 1028.2 940.2
З 2-3 {4} <100 м туман 9/9 <50 м +4.0 +4.0 100 +1 +1 1028.1 940.1
СЗ 1-2 {4} <100 м слаб. морось 10/10 <50 м +3.8 +3.8 100 +2 +2 1028.1 940.0 0.0
С 1-1 {2} 100 м туман 10/10 <50 м +3.7 +3.7 100 +2 +2 1027.9 939.8
СЗ 1-2 {2} 600 м туман 10/10 <50 м +3.6 +3.4 99 +2 +2 1028.0 939.9
З 1-2 {4} 600 м туман 10/10 30 м +3.4 +3.0 97 +2 +2 1027.9 939.7 +2.9 +4.0 0.0 0.2
СЗ 1-2 {2} 3100 м в посл. час туман 10/10 30 м +3.3 +3.0 98 +2 +2 1028.2 940.0
С 1-1 {2} 2700 м в посл. час туман 10/10 30 м +3.5 +3.2 98 +2 +2 1028.6 940.4
З 1-2 {2} 9000 м 10/10 90 м +3.7 +2.6 93 +2 +2 1028.3 940.2
СЗ 1-1 {2} 30 км 10/10 150 м +4.0 +2.2 88 +3 +3 1028.3 940.3
ЮЗ 1-3 {4} 35 км 10/10 450 м +4.2 +1.8 84 +3 +3 1028.0 940.0
СЗ 1-3 {4} 26 км 10/10 450 м +4.1 +1.5 83 +3 +3 1027.8 939.8
В 1-2 {2} 20 км 10/10 420 м +4.1 +2.1 87 +3 +3 1027.6 939.6
Ю 1-2 {2} 22 км 10/10 420 м +3.9 +1.3 83 +3 +3 1027.3 939.3
штиль 0-1 {2} 22 км 10/10 420 м +3.9 +1.4 84 +3 +3 1027.2 939.2
ЮВ 1-2 {3} 15 км 10/10 420 м +3.4 +1.8 89 +2 +2 1027.1 939.0
В 1-2 {3} 21 км 10/10 450 м +3.4 +1.1 85 +2 +2 1027.1 939.0
ЮВ 1-3 {3} 17 км 10/10 450 м +2.9 +1.1 88 +1 +1 1027.4 939.1 +2.8 +4.3
ЮВ 1-2 {3} 20 км 10/10 450 м +2.5 +0.6 87 +1 +1 1027.5 939.0
В 2-3 {3} 21 км 4/0 +2.1 -0.2 85 -1 -1 1027.5 938.9
ЮВ 3-4 {4} 15 км 10/0 +1.6 -0.1 88 -3 -3 1026.9 938.2
ЮВ 3-5 {5} 13 км 10/0 +1.5 -0.1 89 -3 -3 1026.6 937.9
ЮВ 3-5 {5} 9000 м 10/0 +1.3 0.0 91 -3 -3 1026.1 937.4
ЮВ 3-5 {5} 9000 м 10/0 +1.1 -0.2 91 -3 -3 1025.5 936.8
ЮВ 3-4 {5} 9000 м 10/0 +1.0 -0.2 92 -4 -4 1025.1 936.4
ЮВ 2-5 {5} 6000 м дымка 10/0 +0.9 -0.2 92 -3 -3 1024.3 935.6
ЮВ 3-5 {6} 3900 м дымка 10/0 +0.5 -0.1 96 -4 -4 1024.0 935.2
Ю 3-4 {5} 3900 м дымка 10/0 +0.3 -0.3 96 -5 -5 1023.8 935.0
Ю 3-4 {6} 4500 м дымка 5/0 +0.6 -0.1 95 -4 -4 1023.6 934.9 +0.2 +2.9
ЮЗ 3-3 {4} 8000 м ясно +0.7 0.0 95 -4 -4 1023.5 934.8
ЮЗ 2-2 {3} 16 км ясно +2.1 +0.4 88 -1 -1 1023.2 935.0
ЮЗ 1-2 {4} 4700 м дымка 1/1 400 м +0.9 -0.3 92 -1 0 1023.8 935.2
З 3-4 {4} 8000 м в посл. час туман 4/4 <50 м +2.6 +1.3 91 -2 -1 1022.9 934.9
З 4-5 {5} 13 км 1/1 360 м +3.6 +1.3 85 -1 +1 1022.3 934.6
З 4-5 {5} 12 км 4/4 360 м +3.8 +1.1 83 -1 +1 1021.4 933.9
З 3-3 {5} 13 км 3/3 400 м +4.4 +1.5 81 +1 +2 1020.6 933.3
ЮЗ 2-2 {4} 13 км ясно +5.4 +2.3 80 +3 +4 1019.6 932.7
Ю 1-1 {5} 14 км ясно +5.3 +1.4 76 +4 +4 1019.3 932.4
Ю 1-2 {2} 8000 м 3/0 +3.1 +1.6 90 +1 +1 1019.5 931.9
Ю 2-3 {3} 14 км 10/0 +3.3 +2.3 93 0 0 1019.0 931.5
З 3-4 {5} 26 км 3/0 +3.5 +0.9 83 -0 -0 1018.8 931.4 +0.3 +6.4
З 3-4 {4} <100 м туман 5/5 <50 м +1.1 +0.8 98 -4 -4 1019.5 931.3
З 3-4 {5} <100 м туман 10/10 <50 м +1.0 +0.8 99 -4 -4 1019.5 931.3
З 4-6 {6} <100 м туман 10/10 <50 м +1.4 +1.3 99 -4 -4 1019.3 931.2
З 4-5 {5} <100 м туман 10/10 <50 м +1.2 +1.1 99 -4 -4 1019.2 931.1
З 6-8 {8} <100 м туман 10/10 <50 м +1.3 +1.1 99 -5 -5 1019.0 930.9
З 6-8 {9} <100 м туман 10/10 <50 м +0.8 +0.6 99 -6 -6 1018.8 930.6
З 6-7 {8} 100 м туман 10/10 <50 м +0.1 0.0 99 -7 -7 1018.8 930.4
З 5-6 {8} 100 м туман 10/10 <50 м +0.1 0.0 99 -6 -6 1018.3 929.9
З 7-9 {9} 100 м туман 10/10 <50 м +0.4 +0.2 99 -7 -7 1017.8 929.5
З 7-8 {10} <100 м туман 10/10 <50 м +0.4 +0.2 99 -7 -7 1017.4 929.2
З 7-9 {10} 100 м туман 9/9 <50 м +0.2 0.0 99 -7 -7 1017.3 929.0
З 5-6 {10} 1500 м в посл. час туман 10/10 30 м -0.4 -0.6 99 -7 -7 1017.5 929.0 -0.4 +3.4
З 5-6 {7} 8000 м 10/10 210 м +0.5 0.0 96 -6 -6 1017.3 929.1
ЮЗ 5-6 {9} 15 км 9/9 240 м +1.6 +0.6 93 -4 -4 1016.8 929.0
ЮЗ 5-7 {9} 20 км 8/0 +2.8 +1.1 89 -3 -2 1016.2 928.8
З 6-8 {8} 30 км 3/0 +3.8 +1.5 85 -2 -1 1016.2 929.1
З 7-10 {10} 24 км в посл. час дождь 9/9 240 м +4.1 +2.5 89 -2 -2 1015.7 928.8
З 8-10 {12} 22 км в посл. час дождь 10/10 240 м +3.7 +2.1 89 -3 -3 1015.5 928.5 0.0
З 5-6 {10} 14 км слаб. морось с дождем 10/10 720 м +4.4 +2.7 89 -1 -1 1014.4 927.7
З 7-10 {10} 30 км слаб. дождь 10/10 570 м +4.6 +2.6 87 -1 -1 1014.1 927.5
З 10-14 {14} 9000 м слаб. морось с дождем 10/10 270 м +3.9 +2.8 93 -3 -3 1014.3 927.4 0.7
З 9-11 {14} 8000 м слаб. дождь 10/10 180 м +3.7 +3.0 95 -3 -3 1014.5 927.6
З 7-10 {13} 400 м слаб. морось с дождем 9/9 30 м +3.5 +3.3 99 -3 -3 1014.8 927.8
З 7-9 {14} 22 км слаб. дождь 10/10 60 м +3.4 +3.1 98 -3 -3 1015.0 927.9 -0.4 +5.2 3
З 6-9 {11} 100 м туман 10/10 <50 м +3.2 +3.0 99 -3 -3 1015.2 928.1
З 6-8 {9} 100 м слаб. дождь 10/10 <50 м +3.0 +2.9 99 -3 -3 1015.5 928.3
З 6-9 {11} 100 м туман 10/10 <50 м +2.7 +2.6 99 -3 -3 1015.9 928.5 0.1
З 7-9 {10} 200 м туман 10/10 <50 м +2.7 +2.5 99 -4 -4 1015.8 928.4
З 7-11 {14} 27 км в посл. час дождь 9/9 120 м +2.7 +2.2 97 -4 -4 1016.0 928.6
З 9-12 {14} 40 км в посл. час морось 10/10 180 м +2.8 +1.8 93 -4 -4 1015.7 928.4 0.1
З 8-10 {12} 30 км 10/10 120 м +2.6 +1.9 95 -4 -4 1015.5 928.1
З 7-9 {11} 50 км 9/9 210 м +2.5 +1.1 90 -4 -4 1015.0 927.6
ЮЗ 6-8 {12} 65 км 10/10 540 м +2.8 +0.1 82 -3 -3 1014.5 927.2
ЮЗ 7-10 {10} 60 км 10/10 660 м +3.3 +0.1 80 -3 -3 1014.0 926.9
З 11-15 {17} 65 км 10/10 480 м +3.2 +0.4 82 -4 -4 1014.0 926.9
З 8-11 {17} 55 км 9/9 570 м +2.8 +0.4 84 -4 -4 1013.9 926.7 +2.3 +3.9 4.1
З 7-11 {12} 60 км 10/10 570 м +3.8 +0.3 78 -2 -2 1013.8 926.9
З 8-12 {13} 60 км в посл. час дождь 10/10 540 м +4.2 +0.7 78 -2 -2 1013.7 926.9
З 8-13 {15} 50 км в посл. час дождь 10/10 600 м +4.7 +0.9 76 -1 -1 1013.3 926.7 0.0
З 8-11 {12} 60 км в посл. час дождь 10/10 630 м +4.7 +1.2 78 -1 -1 1013.3 926.7
З 8-12 {14} >70 км в посл. час дождь 10/10 700 м +5.1 +1.6 78 -1 -1 1012.8 926.4
З 10-13 {17} 45 км слаб. дождь 10/10 600 м +5.5 +1.7 76 -1 -1 1012.6 926.3 0.0
З 10-14 {16} 18 км слаб. морось с дождем 9/9 570 м +5.3 +2.2 80 -1 -1 1012.4 926.1
З 9-15 {15} 10 км слаб. морось с дождем 10/10 500 м +4.9 +2.6 85 -1 -1 1012.8 926.4
З 8-10 {16} 18 км слаб. морось с дождем 9/9 540 м +4.6 +2.8 88 -1 -1 1012.9 926.4 0.1
З 8-11 {11} 40 км слаб. морось 10/10 500 м +4.9 +2.4 84 -1 -1 1013.0 926.5
З 5-7 {11} 28 км слаб. морось с дождем 9/9 500 м +4.6 +2.6 87 -0 -0 1013.2 926.6
З 3-4 {16} 8000 м слаб. дождь 9/9 570 м +4.0 +3.4 96 0 0 1013.5 926.7 +2.7 +5.6 1
З 3-4 {5} 13 км слаб. дождь 10/10 540 м +4.1 +3.4 95 0 0 1013.1 926.4
ЮЗ 4-6 {6} 19 км слаб. дождь 10/10 30 м +4.6 +3.4 92 0 0 1012.6 926.1
ЮЗ 4-5 {7} 30 км слаб. дождь 10/10 500 м +4.5 +3.5 93 0 0 1012.4 925.9 3
ЮЗ 6-8 {8} 40 км слаб. дождь 10/10 500 м +5.1 +3.5 89 -0 -0 1011.8 925.5
ЮЗ 6-8 {10} 65 км в посл. час дождь 10/10 630 м +5.2 +3.4 88 0 0 1011.4 925.2
ЮЗ 5-7 {10} 19 км слаб. дождь 10/10 500 м +4.6 +3.6 93 -0 -0 1011.0 924.6 0.3
Ю 4-5 {7} 30 км слаб. дождь 10/10 30 м +4.2 +3.6 96 -0 -0 1010.3 923.9
Ю 4-6 {6} 60 км слаб. дождь 10/10 870 м +4.3 +3.2 93 -0 -0 1009.4 923.1
ЮЗ 6-9 {9} 21 км слаб. дождь 10/10 600 м +4.4 +3.5 94 -1 -1 1008.5 922.3 1
ЮЗ 6-8 {9} 19 км слаб. дождь 9/9 30 м +4.4 +3.8 96 -1 -1 1007.6 921.5
ЮЗ 7-9 {9} 8000 м дождь 9/9 800 м +4.6 +4.0 96 -1 -1 1007.0 921.0
ЮЗ 7-8 {9} 45 км в посл. час дождь 10/10 800 м +4.6 +3.9 95 -1 -1 1006.2 920.3 +3.9 +5.4 3 8.2
ЮЗ 8-10 {11} 60 км в посл. час дождь 10/10 750 м +4.9 +3.7 92 -1 -1 1005.8 920.0
ЮЗ 10-13 {13} 60 км 10/10 420 м +5.3 +3.9 91 -1 -1 1005.6 919.9
ЮЗ 9-13 {15} >70 км в посл. час дождь 10/10 450 м +5.8 +3.9 88 -0 -0 1005.0 919.5 0.0
ЮЗ 11-16 {16} >70 км 10/10 570 м +6.9 +3.8 81 +1 +1 1004.4 919.3
ЮЗ 10-15 {16} >70 км 10/10 630 м +7.6 +4.5 81 +2 +2 1002.7 917.9
ЮЗ 12-17 {17} >70 км 9/9 570 м +7.4 +4.4 81 +2 +2 1001.7 917.0
ЮЗ 12-18 {19} 60 км в посл. час дождь 10/10 480 м +7.1 +4.8 85 +1 +1 1001.0 916.2
ЮЗ 11-15 {18} 30 км слаб. морось 9/9 480 м +7.3 +4.9 85 +2 +2 999.7 915.1
ЮЗ 12-17 {20} >70 км в посл. час морось 10/10 540 м +7.5 +4.6 82 +2 +2 998.4 914.0 0.0
ЮЗ 14-20 {22} >70 км 10/10 540 м +7.6 +4.4 80 +1 +1 997.8 913.4
ЮЗ 11-14 {18} >70 км 10/10 570 м +7.4 +4.5 82 +2 +2 996.9 912.6
ЮЗ 12-17 {22} 60 км слаб. морось 10/10 630 м +7.4 +4.1 80 +2 +2 995.5 911.3 +4.6 +7.9 0.0
ЮЗ 13-18 {21} 35 км слаб. дождь 10/10 660 м +7.5 +4.2 80 +1 +1 994.3 910.2
ЮЗ 12-17 {19} 18 км слаб. дождь 9/9 570 м +7.0 +5.1 88 +1 +1 993.0 908.9
ЮЗ 12-18 {23} 12 км дождь 10/10 480 м +6.6 +5.3 91 0 0 992.6 908.4 2
СЗ 9-14 {14} 10 км дождь 10/10 60 м +3.2 +2.8 97 -4 -4 993.5 908.2
З 11-15 {23} 5000 м дождь 10/10 120 м +2.3 +1.9 97 -6 -6 993.5 907.9 18
З 10-13 {17} 200 м снег 10/10 30 м +0.5 +0.3 99 -8 -8 995.2 908.9
З 7-9 {14} 100 м снег 10/10 <50 м +0.2 +0.1 99 -7 -7 996.9 910.4
З 6-10 {17} 100 м снег 10/10 <50 м -0.1 -0.2 99 -7 -7 999.3 912.5 7
З 6-9 {10} 100 м снег 10/10 <50 м -0.9 -1.0 99 -8 -8 1001.2 914.0
З 7-10 {10} <100 м переохл. туман 10/10 <50 м -1.1 -1.3 99 -9 -9 1002.4 915.0
З 9-12 {17} 100 м переохл. туман 10/10 <50 м -1.2 -1.5 98 -10 -10 1003.4 915.9 -1.3 +7.5 5 30.5
З 7-10 {11} 400 м переохл. туман 9/9 30 м -1.5 -1.8 98 -9 -9 1004.7 917.0
З 7-9 {10} 100 м переохл. туман 10/10 <50 м -1.3 -1.6 98 -9 -9 1005.2 917.5
З 8-11 {11} 6000 м в посл. час туман 9/9 30 м -1.2 -1.6 97 -9 -9 1005.4 917.7
З 10-14 {16} 35 км 9/9 210 м -0.7 -1.3 96 -9 -9 1005.9 918.3
З 10-14 {16} 60 км в посл. час зёрна 9/9 400 м -0.6 -2.1 90 -9 -9 1006.0 918.4
З 10-13 {16} 60 км 9/9 500 м -0.1 -2.7 83 -8 -8 1005.6 918.2 0.0
З 11-14 {16} >70 км 8/8 800 м +0.3 -4.0 73 -8 -8 1005.6 918.3
З 9-14 {15} 65 км 5/5 1000 м +1.1 -4.3 67 -6 -6 1005.3 918.3
З 10-14 {16} >70 км 3/3 870 м +0.7 -5.5 63 -7 -7 1005.6 918.4
З 8-12 {17} 65 км 3/3 1110 м -0.1 -5.7 66 -7 -7 1006.2 918.7
З 10-13 {13} >70 км 5/5 840 м -0.7 -4.8 74 -9 -9 1006.7 919.0
З 10-14 {17} 65 км 9/9 800 м -0.8 -4.9 74 -9 -9 1007.5 919.7 -1.5 +1.1
З 8-11 {11} 60 км 10/10 750 м -1.0 -4.8 75 -9 -9 1007.6 919.7
З 9-12 {12} 60 км 10/10 750 м -1.1 -5.2 74 -9 -9 1007.7 919.8
З 7-10 {12} >70 км 10/10 800 м -1.2 -5.2 74 -8 -8 1007.9 919.9
З 8-12 {12} >70 км 10/10 630 м -1.2 -5.4 73 -9 -9 1007.6 919.7
З 9-13 {15} >70 км 10/10 1000 м -0.9 -5.8 69 -9 -9 1007.3 919.5
З 10-15 {16} 60 км в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 630 м -1.2 -5.3 74 -10 -10 1007.6 919.7 0.0
З 9-12 {17} >70 км в посл. час переохл. осадки (гололёд) 9/9 600 м -1.5 -5.2 76 -10 -10 1007.6 919.6
З 11-16 {16} >70 км 10/10 660 м -1.6 -5.6 74 -10 -10 1007.6 919.5
З 13-17 {18} 6000 м слаб. снег 9/9 630 м -1.9 -5.7 75 -11 -11 1007.8 919.6 0.0
З 12-16 {17} 4800 м слаб. снег 10/10 540 м -2.2 -5.1 80 -12 -12 1007.9 919.6
З 11-17 {18} 45 км в посл. час снег 10/10 500 м -2.2 -5.2 80 -11 -11 1008.0 919.7
З 11-16 {18} 11 км слаб. снег 10/10 450 м -2.0 -4.4 84 -11 -11 1007.7 919.5 -2.3 -0.7 0.0
З 10-14 {16} 65 км в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 500 м -1.8 -4.8 80 -10 -10 1007.3 919.2
З 10-13 {15} 60 км в посл. час зёрна 10/10 700 м -1.7 -5.7 74 -10 -10 1007.5 919.4
ЮЗ 7-9 {16} 60 км 10/10 720 м -1.7 -5.9 73 -9 -9 1007.2 919.1 0.0
ЮЗ 6-7 {10} 60 км 10/0 -1.6 -5.7 74 -8 -8 1006.5 918.5
ЮЗ 5-9 {9} 55 км 10/0 -1.4 -6.9 66 -7 -7 1004.4 916.7
Местоположение метеостанции Штёттен-ам-Ауэрберг (Германия): широта 48.67 долгота 9.87 высота над уровнем моря 734 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Штёттен-ам-Ауэрберг за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта:      
Пояснения к столбцам:
  • Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.