ПОГОДА в Штёттен-ам-Ауэрберг
- Прогноз погоды в Штёттен-ам-Ауэрберг
- Монитор погоды в Штёттен-ам-Ауэрберг
- Текущая погода в Штёттен-ам-Ауэрберг
- Архив погоды в Штёттен-ам-Ауэрберг
- Летопись погоды в Штёттен-ам-Ауэрберг
- Саммари погоды в Штёттен-ам-Ауэрберг
- Климат Штёттен-ам-Ауэрберг
- Веб-камера в Штёттен-ам-Ауэрберг
Архив погоды в Штёттен-ам-Ауэрберг (Германия)
Время (UTC), дата |
|
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
З | 4-5 {5} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
З | 3-4 {5} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
З | 3-4 {7} | <100 м | слаб. морось | 10/10 <50 м | 99 | 0.2 | |||||||||||
З | 3-4 {4} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 3-4 {5} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
З | 2-3 {5} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.0 | |||||||||||
З | 3-3 {4} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
З | 2-3 {4} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {5} | 400 м | туман | 10/10 30 м | 100 | ||||||||||||
З | 2-3 {4} | 200 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 2-3 {4} | <100 м | туман | 9/9 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 1-2 {4} | <100 м | слаб. морось | 10/10 <50 м | 100 | 0.0 | |||||||||||
С | 1-1 {2} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 1-2 {2} | 600 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 1-2 {4} | 600 м | туман | 10/10 30 м | 97 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||
СЗ | 1-2 {2} | 3100 м | в посл. час туман | 10/10 30 м | 98 | ||||||||||||
С | 1-1 {2} | 2700 м | в посл. час туман | 10/10 30 м | 98 | ||||||||||||
З | 1-2 {2} | 9000 м | 10/10 90 м | 93 | |||||||||||||
СЗ | 1-1 {2} | 30 км | 10/10 150 м | 88 | |||||||||||||
ЮЗ | 1-3 {4} | 35 км | 10/10 450 м | 84 | |||||||||||||
СЗ | 1-3 {4} | 26 км | 10/10 450 м | 83 | |||||||||||||
В | 1-2 {2} | 20 км | 10/10 420 м | 87 | |||||||||||||
Ю | 1-2 {2} | 22 км | 10/10 420 м | 83 | |||||||||||||
штиль | 0-1 {2} | 22 км | 10/10 420 м | 84 | |||||||||||||
ЮВ | 1-2 {3} | 15 км | 10/10 420 м | 89 | |||||||||||||
В | 1-2 {3} | 21 км | 10/10 450 м | 85 | |||||||||||||
ЮВ | 1-3 {3} | 17 км | 10/10 450 м | 88 | |||||||||||||
ЮВ | 1-2 {3} | 20 км | 10/10 450 м | 87 | |||||||||||||
В | 2-3 {3} | 21 км | 4/0 | 85 | |||||||||||||
ЮВ | 3-4 {4} | 15 км | 10/0 | 88 | |||||||||||||
ЮВ | 3-5 {5} | 13 км | 10/0 | 89 | |||||||||||||
ЮВ | 3-5 {5} | 9000 м | 10/0 | 91 | |||||||||||||
ЮВ | 3-5 {5} | 9000 м | 10/0 | 91 | |||||||||||||
ЮВ | 3-4 {5} | 9000 м | 10/0 | 92 | |||||||||||||
ЮВ | 2-5 {5} | 6000 м | дымка | 10/0 | 92 | ||||||||||||
ЮВ | 3-5 {6} | 3900 м | дымка | 10/0 | 96 | ||||||||||||
Ю | 3-4 {5} | 3900 м | дымка | 10/0 | 96 | ||||||||||||
Ю | 3-4 {6} | 4500 м | дымка | 5/0 | 95 | ||||||||||||
ЮЗ | 3-3 {4} | 8000 м | ясно | 95 | |||||||||||||
ЮЗ | 2-2 {3} | 16 км | ясно | 88 | |||||||||||||
ЮЗ | 1-2 {4} | 4700 м | дымка | 1/1 400 м | 92 | ||||||||||||
З | 3-4 {4} | 8000 м | в посл. час туман | 4/4 <50 м | 91 | ||||||||||||
З | 4-5 {5} | 13 км | 1/1 360 м | 85 | |||||||||||||
З | 4-5 {5} | 12 км | 4/4 360 м | 83 | |||||||||||||
З | 3-3 {5} | 13 км | 3/3 400 м | 81 | |||||||||||||
ЮЗ | 2-2 {4} | 13 км | ясно | 80 | |||||||||||||
Ю | 1-1 {5} | 14 км | ясно | 76 | |||||||||||||
Ю | 1-2 {2} | 8000 м | 3/0 | 90 | |||||||||||||
Ю | 2-3 {3} | 14 км | 10/0 | 93 | |||||||||||||
З | 3-4 {5} | 26 км | 3/0 | 83 | |||||||||||||
З | 3-4 {4} | <100 м | туман | 5/5 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 3-4 {5} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 4-6 {6} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 4-5 {5} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 6-8 {8} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 6-8 {9} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 6-7 {8} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 5-6 {8} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 7-9 {9} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 7-8 {10} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 7-9 {10} | 100 м | туман | 9/9 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 5-6 {10} | 1500 м | в посл. час туман | 10/10 30 м | 99 | ||||||||||||
З | 5-6 {7} | 8000 м | 10/10 210 м | 96 | |||||||||||||
ЮЗ | 5-6 {9} | 15 км | 9/9 240 м | 93 | |||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {9} | 20 км | 8/0 | 89 | |||||||||||||
З | 6-8 {8} | 30 км | 3/0 | 85 | |||||||||||||
З | 7-10 {10} | 24 км | в посл. час дождь | 9/9 240 м | 89 | ||||||||||||
З | 8-10 {12} | 22 км | в посл. час дождь | 10/10 240 м | 89 | 0.0 | |||||||||||
З | 5-6 {10} | 14 км | слаб. морось с дождем | 10/10 720 м | 89 | ||||||||||||
З | 7-10 {10} | 30 км | слаб. дождь | 10/10 570 м | 87 | ||||||||||||
З | 10-14 {14} | 9000 м | слаб. морось с дождем | 10/10 270 м | 93 | 0.7 | |||||||||||
З | 9-11 {14} | 8000 м | слаб. дождь | 10/10 180 м | 95 | ||||||||||||
З | 7-10 {13} | 400 м | слаб. морось с дождем | 9/9 30 м | 99 | ||||||||||||
З | 7-9 {14} | 22 км | слаб. дождь | 10/10 60 м | 98 | 3 | |||||||||||
З | 6-9 {11} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 6-8 {9} | 100 м | слаб. дождь | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 6-9 {11} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.1 | |||||||||||
З | 7-9 {10} | 200 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 7-11 {14} | 27 км | в посл. час дождь | 9/9 120 м | 97 | ||||||||||||
З | 9-12 {14} | 40 км | в посл. час морось | 10/10 180 м | 93 | 0.1 | |||||||||||
З | 8-10 {12} | 30 км | 10/10 120 м | 95 | |||||||||||||
З | 7-9 {11} | 50 км | 9/9 210 м | 90 | |||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {12} | 65 км | 10/10 540 м | 82 | |||||||||||||
ЮЗ | 7-10 {10} | 60 км | 10/10 660 м | 80 | |||||||||||||
З | 11-15 {17} | 65 км | 10/10 480 м | 82 | |||||||||||||
З | 8-11 {17} | 55 км | 9/9 570 м | 84 | 4.1 | ||||||||||||
З | 7-11 {12} | 60 км | 10/10 570 м | 78 | |||||||||||||
З | 8-12 {13} | 60 км | в посл. час дождь | 10/10 540 м | 78 | ||||||||||||
З | 8-13 {15} | 50 км | в посл. час дождь | 10/10 600 м | 76 | 0.0 | |||||||||||
З | 8-11 {12} | 60 км | в посл. час дождь | 10/10 630 м | 78 | ||||||||||||
З | 8-12 {14} | >70 км | в посл. час дождь | 10/10 700 м | 78 | ||||||||||||
З | 10-13 {17} | 45 км | слаб. дождь | 10/10 600 м | 76 | 0.0 | |||||||||||
З | 10-14 {16} | 18 км | слаб. морось с дождем | 9/9 570 м | 80 | ||||||||||||
З | 9-15 {15} | 10 км | слаб. морось с дождем | 10/10 500 м | 85 | ||||||||||||
З | 8-10 {16} | 18 км | слаб. морось с дождем | 9/9 540 м | 88 | 0.1 | |||||||||||
З | 8-11 {11} | 40 км | слаб. морось | 10/10 500 м | 84 | ||||||||||||
З | 5-7 {11} | 28 км | слаб. морось с дождем | 9/9 500 м | 87 | ||||||||||||
З | 3-4 {16} | 8000 м | слаб. дождь | 9/9 570 м | 96 | 1 | |||||||||||
З | 3-4 {5} | 13 км | слаб. дождь | 10/10 540 м | 95 | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | 19 км | слаб. дождь | 10/10 30 м | 92 | ||||||||||||
ЮЗ | 4-5 {7} | 30 км | слаб. дождь | 10/10 500 м | 93 | 3 | |||||||||||
ЮЗ | 6-8 {8} | 40 км | слаб. дождь | 10/10 500 м | 89 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {10} | 65 км | в посл. час дождь | 10/10 630 м | 88 | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {10} | 19 км | слаб. дождь | 10/10 500 м | 93 | 0.3 | |||||||||||
Ю | 4-5 {7} | 30 км | слаб. дождь | 10/10 30 м | 96 | ||||||||||||
Ю | 4-6 {6} | 60 км | слаб. дождь | 10/10 870 м | 93 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {9} | 21 км | слаб. дождь | 10/10 600 м | 94 | 1 | |||||||||||
ЮЗ | 6-8 {9} | 19 км | слаб. дождь | 9/9 30 м | 96 | ||||||||||||
ЮЗ | 7-9 {9} | 8000 м | дождь | 9/9 800 м | 96 | ||||||||||||
ЮЗ | 7-8 {9} | 45 км | в посл. час дождь | 10/10 800 м | 95 | 3 | 8.2 | ||||||||||
ЮЗ | 8-10 {11} | 60 км | в посл. час дождь | 10/10 750 м | 92 | ||||||||||||
ЮЗ | 10-13 {13} | 60 км | 10/10 420 м | 91 | |||||||||||||
ЮЗ | 9-13 {15} | >70 км | в посл. час дождь | 10/10 450 м | 88 | 0.0 | |||||||||||
ЮЗ | 11-16 {16} | >70 км | 10/10 570 м | 81 | |||||||||||||
ЮЗ | 10-15 {16} | >70 км | 10/10 630 м | 81 | |||||||||||||
ЮЗ | 12-17 {17} | >70 км | 9/9 570 м | 81 | |||||||||||||
ЮЗ | 12-18 {19} | 60 км | в посл. час дождь | 10/10 480 м | 85 | ||||||||||||
ЮЗ | 11-15 {18} | 30 км | слаб. морось | 9/9 480 м | 85 | ||||||||||||
ЮЗ | 12-17 {20} | >70 км | в посл. час морось | 10/10 540 м | 82 | 0.0 | |||||||||||
ЮЗ | 14-20 {22} | >70 км | 10/10 540 м | 80 | |||||||||||||
ЮЗ | 11-14 {18} | >70 км | 10/10 570 м | 82 | |||||||||||||
ЮЗ | 12-17 {22} | 60 км | слаб. морось | 10/10 630 м | 80 | 0.0 | |||||||||||
ЮЗ | 13-18 {21} | 35 км | слаб. дождь | 10/10 660 м | 80 | ||||||||||||
ЮЗ | 12-17 {19} | 18 км | слаб. дождь | 9/9 570 м | 88 | ||||||||||||
ЮЗ | 12-18 {23} | 12 км | дождь | 10/10 480 м | 91 | 2 | |||||||||||
СЗ | 9-14 {14} | 10 км | дождь | 10/10 60 м | 97 | ||||||||||||
З | 11-15 {23} | 5000 м | дождь | 10/10 120 м | 97 | 18 | |||||||||||
З | 10-13 {17} | 200 м | снег | 10/10 30 м | 99 | ||||||||||||
З | 7-9 {14} | 100 м | снег | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 6-10 {17} | 100 м | снег | 10/10 <50 м | 99 | 7 | |||||||||||
З | 6-9 {10} | 100 м | снег | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 7-10 {10} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 9-12 {17} | 100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | 5 | 30.5 | ||||||||||
З | 7-10 {11} | 400 м | переохл. туман | 9/9 30 м | 98 | ||||||||||||
З | 7-9 {10} | 100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 8-11 {11} | 6000 м | в посл. час туман | 9/9 30 м | 97 | ||||||||||||
З | 10-14 {16} | 35 км | 9/9 210 м | 96 | |||||||||||||
З | 10-14 {16} | 60 км | в посл. час зёрна | 9/9 400 м | 90 | ||||||||||||
З | 10-13 {16} | 60 км | 9/9 500 м | 83 | 0.0 | ||||||||||||
З | 11-14 {16} | >70 км | 8/8 800 м | 73 | |||||||||||||
З | 9-14 {15} | 65 км | 5/5 1000 м | 67 | |||||||||||||
З | 10-14 {16} | >70 км | 3/3 870 м | 63 | |||||||||||||
З | 8-12 {17} | 65 км | 3/3 1110 м | 66 | |||||||||||||
З | 10-13 {13} | >70 км | 5/5 840 м | 74 | |||||||||||||
З | 10-14 {17} | 65 км | 9/9 800 м | 74 | |||||||||||||
З | 8-11 {11} | 60 км | 10/10 750 м | 75 | |||||||||||||
З | 9-12 {12} | 60 км | 10/10 750 м | 74 | |||||||||||||
З | 7-10 {12} | >70 км | 10/10 800 м | 74 | |||||||||||||
З | 8-12 {12} | >70 км | 10/10 630 м | 73 | |||||||||||||
З | 9-13 {15} | >70 км | 10/10 1000 м | 69 | |||||||||||||
З | 10-15 {16} | 60 км | в посл. час переохл. осадки (гололёд) | 10/10 630 м | 74 | 0.0 | |||||||||||
З | 9-12 {17} | >70 км | в посл. час переохл. осадки (гололёд) | 9/9 600 м | 76 | ||||||||||||
З | 11-16 {16} | >70 км | 10/10 660 м | 74 | |||||||||||||
З | 13-17 {18} | 6000 м | слаб. снег | 9/9 630 м | 75 | 0.0 | |||||||||||
З | 12-16 {17} | 4800 м | слаб. снег | 10/10 540 м | 80 | ||||||||||||
З | 11-17 {18} | 45 км | в посл. час снег | 10/10 500 м | 80 | ||||||||||||
З | 11-16 {18} | 11 км | слаб. снег | 10/10 450 м | 84 | 0.0 | |||||||||||
З | 10-14 {16} | 65 км | в посл. час переохл. осадки (гололёд) | 10/10 500 м | 80 | ||||||||||||
З | 10-13 {15} | 60 км | в посл. час зёрна | 10/10 700 м | 74 | ||||||||||||
ЮЗ | 7-9 {16} | 60 км | 10/10 720 м | 73 | 0.0 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-7 {10} | 60 км | 10/0 | 74 | |||||||||||||
ЮЗ | 5-9 {9} | 55 км | 10/0 | 66 |
Местоположение метеостанции Штёттен-ам-Ауэрберг (Германия): широта 48.67 долгота 9.87 высота над уровнем моря 734 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Штёттен-ам-Ауэрберг за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Ульм-Мерингене (Германия)(26 км)
- Погода в Кронхютте (Германия)(31 км)
- Погода в Штутгарте (Германия)(48 км)
- Погода в Лаупхайме (Германия)(50 км)
- Погода в Штутгарте (Германия)(52 км)
- Погода в Гарбурге (Германия)(62 км)
- Погода в Эрингене (Германия)(66 км)
- Погода в Фойхтванген-Хайльбронне (Германия)(67 км)
- Погода в Нидерштеттене (Германия)(79 км)
- Погода в Мюлаккере (Германия)(80 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.