ПОГОДА на Броккене
- Прогноз погоды на Броккене
- Монитор погоды на Броккене
- Саммари погоды на Броккене
- Климат Броккена
- Веб-камера на Броккене
Архив погоды на Броккене (Германия)
Время (UTC), дата |
|
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
СЗ | 15-17 {19} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 13-17 {19} | 100 м | слаб. морось с дождем | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 13-17 {19} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 1 | |||||||||||
СЗ | 10-12 {16} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 11-15 {17} | 100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 14-17 {18} | 100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 100 | 2 | |||||||||||
СЗ | 12-16 {17} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 12-16 {17} | 100 м | туман | 9/9 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 12-16 {18} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.5 | |||||||||||
СЗ | 12-16 {16} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 12-16 {16} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 12-14 {16} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.1 | |||||||||||
СЗ | 11-13 {17} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 10-12 {13} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
З | 12-14 {17} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.0 | 5.4 | ||||||||||
СЗ | 11-13 {14} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
З | 11-13 {13} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 11-13 {14} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 10-12 {13} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 9-11 {13} | <100 м | туман | 9/9 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 8-9 {14} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 9-11 {11} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 9-11 {11} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 8-9 {11} | <100 м | туман | 9/9 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 9-12 {12} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 5-9 {12} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 93 | ||||||||||||
ЮВ | 2-2 {12} | >70 км | в посл. час туман | 10/0 | 51 | ||||||||||||
Ю | 2-3 {3} | >70 км | 4/0 | 35 | |||||||||||||
ЮЗ | 4-5 {5} | >70 км | 9/0 | 39 | |||||||||||||
ЮЗ | 6-6 {7} | >70 км | ясно | 37 | |||||||||||||
ЮЗ | 6-7 {8} | 65 км | ясно | 16 | |||||||||||||
ЮЗ | 7-8 {8} | >70 км | ясно | 16 | |||||||||||||
ЮЗ | 7-8 {9} | >70 км | ясно | 14 | |||||||||||||
З | 9-10 {10} | <100 м | в посл. час туман | ясно | 86 | ||||||||||||
З | 9-11 {12} | <100 м | переохл. туман | 4/4 <50 м | 95 | ||||||||||||
З | 9-10 {11} | <100 м | переохл. туман | 9/9 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 9-13 {13} | <100 м | туман | 3/3 <50 м | 88 | ||||||||||||
З | 12-14 {14} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 12-14 {14} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 11-13 {14} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 12-16 {16} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.1 | |||||||||||
З | 14-17 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 13-16 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 13-16 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.0 | |||||||||||
З | 14-16 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 15-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 14-17 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | 0.1 | |||||||||||
З | 14-17 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 13-16 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 16-21 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.0 | |||||||||||
З | 16-20 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 15-17 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 15-18 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.1 | |||||||||||
З | 14-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 12-16 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 12-15 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.1 | |||||||||||
З | 14-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
ЮЗ | 14-18 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 15-19 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.4 | |||||||||||
ЮЗ | 14-19 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 15-19 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 15-18 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | 2 | 2.3 | ||||||||||
З | 16-20 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 15-19 {20} | <100 м | переохл. морось (гололёд), | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 17-21 {21} | <100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 99 | 2 | |||||||||||
З | 16-21 {22} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
З | 17-21 {22} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
З | 18-23 {25} | <100 м | слаб. переохл. дождь (гололёд) | 10/10 <50 м | 99 | 2 | |||||||||||
З | 14-20 {21} | 100 м | дождь со снегом | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 16-21 {23} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 19-24 {24} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | 2 | |||||||||||
З | 19-25 {26} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
З | 19-23 {25} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
З | 17-22 {26} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | 0.6 | 5 | ||||||||||
З | 15-19 {23} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
З | 14-18 {21} | <100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
З | 12-16 {23} | 100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 96 | 1 | |||||||||||
З | 16-21 {21} | 100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 15-20 {22} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 16-21 {23} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 0.7 | 11 | ||||||||||
З | 16-22 {23} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
З | 13-16 {22} | 100 м | дождь со снегом | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
З | 12-15 {23} | 100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 2 | |||||||||||
З | 10-13 {15} | 100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 12-15 {15} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 14-17 {23} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 1 | 11.8 | 19 | |||||||||
З | 14-18 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 14-18 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 15-20 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 0.2 | |||||||||||
З | 15-19 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 16-20 {21} | <100 м | переохл. туман | 9/9 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 16-20 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 0.0 | |||||||||||
З | 15-20 {20} | <100 м | переохл. туман | 9/9 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 14-19 {20} | 100 м | переохл. туман | 9/9 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 15-18 {20} | 100 м | переохл. туман | 9/9 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 16-21 {21} | 200 м | переохл. туман | 9/9 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 14-18 {20} | 200 м | переохл. туман | 9/9 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 13-17 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 38 | |||||||||||
З | 13-16 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
З | 14-17 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 10-13 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 10-13 {14} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | ||||||||||||
ЮЗ | 11-14 {15} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
ЮЗ | 12-14 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 0.0 | 37 | ||||||||||
ЮЗ | 13-15 {15} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
ЮЗ | 11-14 {15} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
Ю | 10-12 {15} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 0.5 | |||||||||||
Ю | 11-13 {14} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
Ю | 16-20 {20} | 100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
Ю | 17-20 {22} | 100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 3 | 3.3 | 36 | |||||||||
ЮЗ | 20-23 {23} | 100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
ЮЗ | 25-30 {30} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
ЮЗ | 27-31 {31} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | 6 | |||||||||||
ЮЗ | 25-31 {33} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
ЮЗ | 30-38 {38} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
ЮЗ | 28-40 {40} | 100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | 4 | 36 | ||||||||||
З | 19-24 {33} | 100 м | осадки | 9/9 <50 м | 100 | ||||||||||||
ЮЗ | 25-33 {33} | 100 м | осадки | 9/9 <50 м | 100 | ||||||||||||
З | 18-28 {33} | 100 м | слаб. снег | 9/9 <50 м | 100 | 13 | |||||||||||
З | 14-18 {28} | <100 м | слаб. дождь со снегом | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
З | 17-21 {21} | 100 м | слаб. дождь со снегом | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
СЗ | 9-12 {33} | 100 м | снег | 10/10 <50 м | 99 | 9 | 31 | ||||||||||
СЗ | 11-14 {14} | <100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
СЗ | 11-14 {16} | <100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
СЗ | 11-15 {16} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | 1 | |||||||||||
З | 12-14 {15} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 10-13 {16} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | 0.2 | 30 | ||||||||||
З | 12-15 {15} | <100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 15-21 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 15-19 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 0.3 | |||||||||||
З | 15-20 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 14-18 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 16-21 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | 0.1 | 33.6 | 30 | |||||||||
З | 15-19 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 14-18 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 13-19 {21} | <100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 96 | 0.5 | |||||||||||
З | 14-19 {23} | <100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
З | 14-19 {21} | 100 м | слаб. снег | 10/10 <50 м | 96 |
Местоположение метеостанции Броккен (Германия): широта 51.80 долгота 10.62 высота над уровнем моря 1153 м.
В архиве по умолчанию представлена погода на Броккене за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Браунлаге (Германия)(8 км)
- Погода в Вернигероде (Германия)(12 км)
- Погода в Харцгероде (Германия)(39 км)
- Погода в Лайнефельде-Ворбисе (Германия)(49 км)
- Погода в Гёттингене (Германия)(54 км)
- Погода в Уммендорфе (Германия)(56 км)
- Погода в Брауншвейге (Германия)(57 км)
- Погода в Альфельде (Германия)(59 км)
- Погода в Артерне (Германия)(66 км)
- Погода в Магдебурге (Германия)(75 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.