ПОГОДА в Берлине
Архив погоды в Берлине (Германия)
Время (UTC), дата |
|
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
З | 3-5 {6} | 30 км | в посл. час морось | 10/10 660 м | 84 | тепло | |||||||||||
З | 4-5 {5} | 30 км | 10/10 840 м | 83 | тепло | ||||||||||||
З | 4-5 {9} | 30 км | 10/10 870 м | 82 | по сезону | 0.0 | |||||||||||
З | 3-4 {5} | 30 км | 10/10 660 м | 84 | тепло | ||||||||||||
З | 3-5 {5} | 30 км | 9/9 660 м | 87 | тепло | ||||||||||||
З | 4-6 {6} | 29 км | 10/10 720 м | 87 | по сезону | ||||||||||||
СЗ | 3-4 {5} | 27 км | 10/10 480 м | 90 | тепло | ||||||||||||
З | 3-4 {5} | 26 км | 9/9 750 м | 91 | тепло | ||||||||||||
З | 3-5 {6} | 24 км | 9/9 720 м | 92 | по сезону | ||||||||||||
З | 3-5 {5} | 24 км | 10/10 660 м | 92 | тепло | ||||||||||||
З | 2-3 {4} | 22 км | 9/9 570 м | 95 | тепло | ||||||||||||
З | 3-4 {5} | 19 км | 9/9 450 м | 96 | по сезону | ||||||||||||
З | 3-4 {4} | 18 км | 10/10 150 м | 95 | тепло | ||||||||||||
З | 3-4 {5} | 14 км | 9/9 120 м | 96 | тепло | ||||||||||||
З | 2-3 {5} | 13 км | 10/10 90 м | 96 | по сезону | 0.7 | |||||||||||
ЮЗ | 2-4 {4} | 15 км | 10/10 600 м | 94 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {5} | 16 км | 10/10 660 м | 92 | тепло | ||||||||||||
З | 4-6 {6} | 20 км | 10/10 630 м | 82 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-7 {8} | 19 км | 10/10 630 м | 76 | тепло | ||||||||||||
З | 6-8 {9} | 19 км | 10/10 630 м | 75 | тепло | ||||||||||||
З | 6-9 {10} | 21 км | 10/10 600 м | 75 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-7 {8} | 28 км | 10/10 570 м | 78 | тепло | ||||||||||||
З | 5-7 {8} | 30 км | 10/10 540 м | 76 | тепло | ||||||||||||
З | 5-8 {8} | 21 км | 10/10 500 м | 79 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-7 {7} | 24 км | 9/9 420 м | 84 | тепло | ||||||||||||
З | 5-8 {8} | 27 км | 9/9 360 м | 85 | тепло | ||||||||||||
З | 4-7 {8} | 30 км | 9/9 400 м | 84 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-8 {8} | 30 км | 10/10 420 м | 82 | тепло | ||||||||||||
З | 4-7 {7} | 35 км | 10/10 450 м | 80 | тепло | ||||||||||||
З | 4-6 {7} | 40 км | 10/10 500 м | 81 | тепло | ||||||||||||
З | 4-7 {7} | 40 км | 10/10 500 м | 80 | тепло | ||||||||||||
З | 4-7 {8} | 35 км | 10/10 500 м | 78 | тепло | ||||||||||||
З | 4-8 {8} | 35 км | 10/10 540 м | 76 | тепло | ||||||||||||
З | 5-9 {9} | 35 км | 10/10 500 м | 77 | тепло | ||||||||||||
З | 5-9 {9} | 40 км | 10/10 540 м | 76 | по сезону | ||||||||||||
З | 4-6 {8} | 35 км | 10/10 540 м | 76 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {11} | 30 км | 10/10 540 м | 75 | тепло | ||||||||||||
З | 4-6 {11} | 45 км | 10/10 570 м | 75 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-7 {7} | 40 км | 10/10 600 м | 74 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {7} | 35 км | 10/10 700 м | 72 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {9} | 35 км | 10/10 700 м | 71 | по сезону | ||||||||||||
З | 4-9 {10} | 40 км | 10/10 700 м | 70 | тепло | ||||||||||||
З | 5-10 {10} | 30 км | 10/10 700 м | 70 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {10} | 40 км | 10/10 700 м | 70 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {8} | 40 км | 10/10 900 м | 69 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {9} | 50 км | 10/10 1000 м | 69 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {9} | 40 км | 10/10 1020 м | 70 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {9} | 35 км | 10/10 1020 м | 70 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {8} | 40 км | 10/10 930 м | 71 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 4-7 {9} | 40 км | 10/10 840 м | 73 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {9} | 40 км | 9/9 900 м | 72 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {8} | 35 км | 10/10 630 м | 72 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {9} | 35 км | 10/10 600 м | 73 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-9 {9} | 23 км | слаб. морось | 10/10 540 м | 76 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 4-6 {9} | 30 км | в посл. час морось | 10/10 570 м | 77 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 4-7 {9} | 22 км | в посл. час морось | 10/10 570 м | 78 | по сезону | 0.0 | ||||||||||
ЮЗ | 4-7 {8} | 12 км | морось | 9/9 600 м | 81 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 5-8 {10} | 5000 м | в посл. час дождь | 10/10 480 м | 90 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 4-7 {10} | 4400 м | слаб. морось с дождем | 10/10 210 м | 95 | по сезону | 0.1 | ||||||||||
ЮЗ | 4-6 {8} | 6000 м | слаб. дождь | 9/9 180 м | 95 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 4-7 {8} | 7000 м | слаб. морось с дождем | 9/9 240 м | 95 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 4-7 {10} | 8000 м | слаб. морось с дождем | 10/10 240 м | 95 | по сезону | 2 | 2.3 | |||||||||
ЮЗ | 4-7 {7} | 11 км | слаб. дождь | 10/10 210 м | 94 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 5-8 {8} | 14 км | в посл. час дождь | 10/10 240 м | 94 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 5-7 {8} | 16 км | в посл. час дождь | 10/10 240 м | 93 | по сезону | 0.7 | ||||||||||
ЮЗ | 5-9 {9} | 14 км | слаб. дождь | 10/10 360 м | 91 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 4-7 {8} | 15 км | слаб. морось | 10/10 270 м | 93 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 6-9 {11} | 55 км | в посл. час дождь | 10/10 420 м | 88 | по сезону | 0.4 | ||||||||||
ЮЗ | 5-9 {10} | 60 км | в посл. час дождь | 10/10 480 м | 87 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 5-8 {9} | >70 км | 9/9 570 м | 82 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {10} | >70 км | 6/6 570 м | 82 | по сезону | 0.0 | |||||||||||
ЮЗ | 5-6 {8} | 55 км | 5/5 630 м | 83 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 6-10 {10} | 40 км | слаб. морось с дождем | 10/10 600 м | 82 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 5-9 {10} | 45 км | в посл. час дождь | 9/9 660 м | 79 | по сезону | 0.0 | ||||||||||
З | 7-10 {12} | >70 км | в посл. час дождь | 9/9 700 м | 77 | по сезону | |||||||||||
З | 8-11 {12} | 65 км | 9/9 630 м | 77 | тепло | ||||||||||||
З | 7-10 {12} | 65 км | 10/10 540 м | 78 | по сезону | 0.0 | |||||||||||
З | 7-13 {13} | >70 км | 9/9 660 м | 77 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-8 {14} | 60 км | 9/9 660 м | 79 | тепло | ||||||||||||
З | 6-10 {14} | 60 км | 9/9 540 м | 79 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {11} | 60 км | 9/9 600 м | 80 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-8 {8} | >70 км | 4/4 600 м | 80 | тепло | ||||||||||||
З | 4-7 {11} | 55 км | 10/10 540 м | 80 | по сезону | ||||||||||||
З | 4-9 {9} | 60 км | 10/10 540 м | 79 | тепло | ||||||||||||
З | 5-8 {9} | >70 км | 9/9 540 м | 79 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {11} | 60 км | 10/10 540 м | 80 | по сезону | 1.1 | |||||||||||
З | 5-8 {9} | 60 км | 9/9 500 м | 80 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-8 {10} | 60 км | 10/10 570 м | 79 | тепло | ||||||||||||
З | 6-10 {10} | 55 км | 10/10 570 м | 76 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-10 {11} | >70 км | 9/9 600 м | 74 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-10 {13} | 60 км | 10/10 660 м | 74 | тепло | ||||||||||||
З | 6-11 {13} | >70 км | 9/9 720 м | 71 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-10 {11} | 65 км | 9/9 800 м | 68 | по сезону | ||||||||||||
З | 7-11 {11} | >70 км | 10/10 1200 м | 64 | тепло | ||||||||||||
З | 7-10 {12} | >70 км | 10/10 1000 м | 65 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-10 {12} | 60 км | 10/10 1140 м | 67 | тепло | ||||||||||||
З | 4-7 {9} | 60 км | 9/9 1110 м | 70 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {12} | 60 км | 9/9 1140 м | 72 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {9} | 60 км | ясно | 74 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {8} | 65 км | ясно | 76 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {9} | 60 км | 3/0 | 76 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {7} | 55 км | 10/10 1000 м | 77 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 3-6 {7} | 55 км | 10/0 | 78 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {9} | 55 км | 10/0 | 81 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-5 {6} | 60 км | 10/0 | 81 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {6} | 50 км | 10/0 | 81 | тепло | ||||||||||||
Ю | 2-4 {6} | 50 км | 10/0 | 84 | по сезону | ||||||||||||
Ю | 2-4 {4} | 45 км | 10/0 | 87 | по сезону | ||||||||||||
Ю | 2-5 {5} | 40 км | 10/0 | 88 | тепло | ||||||||||||
ЮВ | 2-4 {6} | 35 км | 10/10 1170 м | 89 | по сезону | ||||||||||||
ЮВ | 3-5 {5} | 16 км | слаб. дождь | 9/9 540 м | 94 | по сезону | |||||||||||
ЮВ | 4-7 {7} | 12 км | слаб. дождь | 9/9 210 м | 93 | тепло | |||||||||||
ЮВ | 5-8 {8} | 11 км | слаб. дождь | 9/9 180 м | 94 | прохладно | 2 | ||||||||||
В | 4-6 {8} | 10 км | дождь | 9/9 120 м | 97 | по сезону | |||||||||||
В | 4-7 {7} | 6000 м | дождь | 9/9 120 м | 97 | тепло | |||||||||||
СВ | 3-4 {8} | 9000 м | слаб. морось | 10/10 90 м | 98 | по сезону | 6 | ||||||||||
ЮВ | 2-3 {5} | 27 км | в посл. час дождь | 10/10 120 м | 98 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 6-9 {9} | >70 км | в посл. час морось | 10/10 750 м | 82 | тепло | |||||||||||
З | 4-5 {13} | 13 км | дождь | 10/10 500 м | 95 | тепло | 0.8 | ||||||||||
ЮЗ | 4-7 {7} | 13 км | слаб. дождь | 10/10 270 м | 95 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 5-8 {8} | 4000 м | сильн. дождь | 9/9 30 м | 97 | тепло | |||||||||||
З | 6-8 {13} | 17 км | слаб. дождь | 9/9 400 м | 91 | по сезону | 11 | ||||||||||
З | 8-11 {11} | 15 км | слаб. морось с дождем | 9/9 240 м | 92 | по сезону | |||||||||||
З | 7-10 {12} | 50 км | в посл. час дождь | 10/10 210 м | 93 | по сезону | |||||||||||
З | 7-9 {12} | 24 км | слаб. снег | 10/10 210 м | 93 | прохладно | 2 | ||||||||||
СЗ | 7-12 {12} | 30 км | 10/10 150 м | 94 | по сезону | ||||||||||||
З | 7-10 {13} | 40 км | 10/10 210 м | 91 | холодно | 0.0 | |||||||||||
З | 8-12 {12} | 40 км | 10/10 210 м | 91 | по сезону | ||||||||||||
З | 7-11 {12} | 45 км | 9/9 270 м | 89 | по сезону | ||||||||||||
З | 7-10 {12} | 50 км | 10/10 360 м | 85 | прохладно | ||||||||||||
З | 6-9 {11} | 50 км | 10/10 480 м | 83 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-9 {12} | 40 км | 10/10 400 м | 83 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-10 {12} | 45 км | в посл. час дождь | 10/10 400 м | 84 | прохладно | 0.0 | 21.4 | |||||||||
З | 7-10 {10} | 45 км | в посл. час морось | 10/10 500 м | 82 | по сезону | |||||||||||
З | 6-11 {11} | 65 км | 10/10 480 м | 79 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-8 {12} | 65 км | 10/10 600 м | 77 | прохладно | 0.0 | |||||||||||
З | 5-8 {9} | 29 км | слаб. дождь | 9/9 330 м | 86 | по сезону | |||||||||||
З | 5-8 {8} | >70 км | в посл. час дождь | 10/10 500 м | 78 | по сезону | |||||||||||
З | 6-8 {12} | >70 км | 9/9 600 м | 76 | холодно | 0.0 | |||||||||||
З | 4-7 {9} | 55 км | в посл. час дождь | 8/8 570 м | 84 | по сезону | |||||||||||
З | 5-8 {8} | 50 км | слаб. морось | 10/10 400 м | 82 | по сезону | |||||||||||
З | 4-6 {9} | >70 км | в посл. час дождь | 9/9 360 м | 85 | прохладно | 0.0 | ||||||||||
З | 4-7 {7} | 60 км | 10/10 400 м | 85 | по сезону | ||||||||||||
З | 4-6 {6} | 65 км | 10/10 420 м | 83 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {9} | 60 км | 10/10 400 м | 87 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {7} | 35 км | слаб. морось | 10/10 270 м | 90 | по сезону | |||||||||||
ЮЗ | 4-6 {9} | 13 км | слаб. морось с дождем | 9/9 210 м | 94 | по сезону | |||||||||||
З | 5-7 {9} | 12 км | слаб. морось с дождем | 9/9 240 м | 92 | прохладно | 2 | ||||||||||
З | 7-11 {12} | 10 км | слаб. дождь | 9/9 270 м | 92 | прохладно | |||||||||||
СЗ | 6-10 {12} | 55 км | в посл. час дождь | 10/10 330 м | 90 | по сезону | |||||||||||
З | 6-9 {12} | 60 км | 9/9 480 м | 85 | холодно | 0.4 | |||||||||||
З | 6-8 {9} | 60 км | 9/9 400 м | 87 | по сезону | ||||||||||||
СЗ | 6-9 {10} | 60 км | 9/9 400 м | 85 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-7 {10} | 55 км | 10/10 480 м | 83 | прохладно | ||||||||||||
СЗ | 7-10 {10} | 60 км | 10/10 420 м | 82 | прохладно | ||||||||||||
З | 3-5 {9} | 50 км | 9/9 360 м | 88 | по сезону | ||||||||||||
З | 4-8 {10} | 65 км | в посл. час снег | 8/8 500 м | 83 | прохладно | 0.0 | 1.9 | |||||||||
З | 3-5 {11} | 60 км | 9/9 500 м | 82 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {5} | 40 км | 10/10 420 м | 85 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {11} | 35 км | 9/9 400 м | 83 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {9} | 55 км | 6/6 870 м | 72 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-9 {11} | 55 км | 9/9 750 м | 71 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {11} | 65 км | 10/10 700 м | 71 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 4-7 {9} | 60 км | 9/9 720 м | 72 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-8 {8} | 55 км | слаб. морось | 9/9 700 м | 73 | по сезону | |||||||||||
ЮЗ | 4-7 {9} | 28 км | слаб. морось с дождем | 9/9 540 м | 83 | прохладно | 0.0 | ||||||||||
ЮЗ | 3-4 {8} | 45 км | в посл. час дождь | 10/10 1500 м | 81 | по сезону |
Местоположение метеостанции Берлин (Германия): широта 52.47 долгота 13.40 высота над уровнем моря 50 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Берлине за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Берлин-Далеме (Германия)(7 км)
- Погода в Берлин-Тегеле (Германия)(12 км)
- Погода в Берлин-Шёнефельде (Германия)(13 км)
- Погода в Потсдаме (Германия)(25 км)
- Погода в Баруте (Германия)(42 км)
- Погода в Линденберге (Германия)(56 км)
- Погода в Нойруппине (Германия)(64 км)
- Погода в Ангермюнде (Германия)(74 км)
- Погода в Визенбурге (Германия)(74 км)
- Погода в Маншно (Германия)(78 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.