www.pogodaiklimat.ru

Архив погоды в Гамбурге (Германия)

Время
(UTC), дата
04 2.01
05 2.01
06 2.01
07 2.01
08 2.01
09 2.01
10 2.01
11 2.01
12 2.01
13 2.01
14 2.01
15 2.01
16 2.01
17 2.01
18 2.01
19 2.01
20 2.01
21 2.01
22 2.01
23 2.01
01 3.01
02 3.01
03 3.01
04 3.01
05 3.01
06 3.01
07 3.01
09 3.01
10 3.01
11 3.01
12 3.01
13 3.01
14 3.01
15 3.01
16 3.01
17 3.01
18 3.01
19 3.01
20 3.01
21 3.01
22 3.01
23 3.01
00 4.01
01 4.01
02 4.01
03 4.01
04 4.01
05 4.01
06 4.01
07 4.01
08 4.01
09 4.01
10 4.01
11 4.01
12 4.01
13 4.01
14 4.01
15 4.01
16 4.01
17 4.01
18 4.01
19 4.01
20 4.01
21 4.01
22 4.01
23 4.01
00 5.01
01 5.01
02 5.01
03 5.01
05 5.01
06 5.01
07 5.01
08 5.01
09 5.01
10 5.01
11 5.01
12 5.01
13 5.01
14 5.01
15 5.01
16 5.01
17 5.01
18 5.01
19 5.01
20 5.01
21 5.01
22 5.01
23 5.01
00 6.01
01 6.01
02 6.01
03 6.01
04 6.01
05 6.01
06 6.01
07 6.01
08 6.01
09 6.01
10 6.01
11 6.01
12 6.01
09 7.01
10 7.01
12 7.01
13 7.01
14 7.01
15 7.01
16 7.01
17 7.01
18 7.01
19 7.01
20 7.01
22 7.01
00 8.01
01 8.01
02 8.01
03 8.01
04 8.01
05 8.01
06 8.01
07 8.01
08 8.01
09 8.01
10 8.01
11 8.01
12 8.01
13 8.01
14 8.01
15 8.01
16 8.01
17 8.01
18 8.01
19 8.01
20 8.01
21 8.01
22 8.01
23 8.01
00 9.01
01 9.01
03 9.01
04 9.01
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
ЮЗ 9-14 {16} 13 км сильные осадки 10/10 240 м +1.8 +0.7 92 -6 -6 по сезону 984.0 982.2
З 8-13 {17} 1100 м сильн. снег 9/9 180 м +0.4 +0.1 98 -7 -7 по сезону 984.2 982.3
З 5-10 {18} 1100 м сильн. снег 9/9 120 м +0.2 +0.2 100 -6 -6 по сезону 985.3 983.4 0.0 +2.8 8 20.6 3
ЮЗ 5-8 {8} 6000 м снег 9/9 150 м +0.4 +0.2 99 -6 -6 по сезону 985.4 983.5
З 6-8 {12} 7000 м снег 9/9 150 м +0.5 +0.3 99 -6 -6 тепло 986.3 984.4
ЮЗ 5-8 {12} 3000 м снег 10/10 150 м +0.3 +0.3 100 -6 -6 прохладно 987.2 985.3 5
ЮЗ 6-8 {8} 5000 м снег 9/9 180 м +0.4 +0.2 99 -6 -6 по сезону 987.6 985.7
ЮЗ 7-10 {10} 40 км в посл. час снег 9/9 330 м +1.0 +0.2 94 -6 -6 тепло 987.2 985.3
СЗ 8-13 {13} 3300 м ледяной дождь 9/9 180 м +0.8 +0.3 96 -7 -7 холодно 988.1 986.2 4 4
ЮЗ 3-5 {8} 1300 м снег 9/9 <50 м +0.1 0.0 99 -5 -5 по сезону 988.1 986.2
ЮЗ 4-5 {6} 55 км в посл. час снег 9/9 840 м -0.5 -0.9 97 -6 -6 тепло 987.4 985.5
ЮЗ 6-9 {9} 40 км в посл. час зёрна 9/9 1500 м +0.6 -0.9 90 -6 -6 прохладно 987.4 985.5 4
З 6-10 {15} 19 км слаб. снег 8/8 150 м +0.3 -0.7 93 -6 -6 по сезону 987.6 985.7
З 5-8 {8} 30 км в посл. час снег 10/10 270 м +0.3 -0.4 95 -6 -6 тепло 988.0 986.1
З 4-6 {15} 3200 м слаб. снег 10/10 240 м +0.3 -0.5 94 -5 -5 по сезону 988.7 986.8 -0.5 +1.3 0.2 9
СЗ 6-9 {9} 50 км в посл. час снег 9/9 360 м -0.4 -1.5 92 -7 -7 по сезону 990.3 988.4
З 5-7 {10} 55 км 10/10 1350 м -0.8 -2.4 89 -7 -7 тепло 991.4 989.5
З 5-8 {10} 50 км 9/9 1500 м -0.9 -3.5 83 -7 -7 прохладно 992.5 990.6 0.1
З 3-5 {8} 55 км 1/0 -1.6 -4.2 82 -7 -7 по сезону 993.5 991.6
З 3-6 {6} 55 км 6/6 1260 м -1.7 -4.1 84 -7 -7 тепло 994.3 992.4
ЮЗ 4-5 {5} 40 км в посл. час снег 1/1 1500 м -1.9 -2.7 94 -8 -8 тепло 995.0 993.1
ЮЗ 2-4 {6} 40 км 3/3 1410 м -2.1 -3.0 94 -6 -6 тепло 995.0 993.1
З 4-6 {6} 40 км 1/0 -1.4 -3.3 87 -7 -7 прохладно 995.0 993.1 0.0
З 5-9 {11} 4500 м слаб. снег 10/10 270 м -0.3 -1.3 93 -7 -7 по сезону 995.1 993.2
ЮЗ 6-10 {11} 3700 м снег 9/9 240 м 0.0 -0.6 96 -7 -7 тепло 994.8 992.9
ЮЗ 2-3 {11} 1600 м снег 10/10 120 м -0.2 -0.2 100 -4 -4 по сезону 994.7 992.8 -2.8 +0.3 1 14.3 10
ЮЗ 4-6 {6} 4000 м слаб. снег 9/9 120 м -0.2 -0.3 99 -6 -6 по сезону 994.5 992.6
СЗ 1-2 {8} 45 км 10/0 2000 м -1.2 -1.3 99 -4 -3 по сезону 995.5 993.6 2
штиль 0-1 {2} 45 км 9/0 -1.3 -1.8 96 -3 -2 по сезону 995.8 993.9
штиль 0-1 {1} 700 м переохл. туман 10/10 90 м -1.9 -2.1 99 -3 -3 тепло 995.6 993.7
З 2-4 {8} 20 км в посл. час туман 10/10 90 м -0.6 -1.2 96 -5 -5 прохладно 995.7 993.8 12
З 2-4 {4} 30 км 9/9 150 м -0.5 -1.3 94 -4 -4 по сезону 995.6 993.7
ЮЗ 4-6 {6} 60 км 9/9 210 м -0.8 -2.2 90 -7 -7 по сезону 995.5 993.6
З 3-5 {6} 4700 м слаб. снег 9/9 180 м -0.9 -1.5 96 -6 -6 прохладно 995.8 993.9 0.1
Ю 4-4 {6} 2200 м слаб. снег 10/10 60 м -1.5 -1.8 98 -8 -8 по сезону 995.2 993.3
ЮЗ 5-7 {7} 18 км слаб. снег 10/10 210 м -1.1 -1.6 96 -8 -8 по сезону 995.0 993.1
ЮЗ 4-6 {14} 14 км снежные зёрна 9/9 180 м -0.8 -1.4 96 -7 -7 прохладно 994.1 992.2 -2.3 -0.1 3 16
ЮЗ 6-9 {9} 45 км в посл. час переохл. осадки (гололёд) 8/8 450 м -1.0 -2.4 90 -8 -8 по сезону 993.9 992.0
З 6-9 {9} 30 км в посл. час снег 9/9 150 м -1.2 -2.7 90 -8 -8 по сезону 995.3 993.4
СЗ 7-11 {16} 10 км слаб. снег 9/9 420 м -2.9 -4.5 89 -11 -11 очень холодно 997.9 996.0 0.7
З 5-8 {8} 60 км в посл. час снег 3/3 1500 м -4.2 -6.0 87 -11 -11 по сезону 999.3 997.4
З 4-6 {8} 55 км ясно -5.0 -6.9 86 -11 -11 по сезону 1000.1 998.2
З 3-4 {16} 55 км ясно -6.1 -7.8 88 -12 -12 очень холодно 1000.4 998.5 0.0 16
З 2-3 {4} 55 км 9/9 1320 м -5.6 -7.3 88 -10 -10 по сезону 1001.0 999.1
З 2-3 {4} 50 км в посл. час снег 9/9 480 м -5.3 -6.2 93 -10 -10 по сезону 1001.4 999.5
З 1-2 {4} 2200 м в посл. час туман 3/3 1500 м -6.8 -6.9 99 -9 -9 прохладно 1001.7 999.8 0.0
ЮЗ 3-4 {4} 35 км в посл. час туман 3/3 1500 м -5.2 -5.7 96 -11 -11 по сезону 1001.9 1000.0
ЮЗ 2-3 {3} 22 км в посл. час туман 4/4 1500 м -6.7 -7.0 98 -11 -11 по сезону 1002.0 1000.1
ЮЗ 3-4 {6} 5000 м слаб. снег 9/9 150 м -3.8 -4.5 95 -9 -9 прохладно 1002.2 1000.3 -8.0 -0.8 0.0 5.2 15
ЮЗ 3-5 {5} 35 км в посл. час снег 9/9 180 м -3.5 -4.3 94 -9 -9 по сезону 1002.5 1000.6
З 1-2 {3} 18 км в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 120 м -2.7 -3.1 97 -5 -5 тепло 1002.9 1001.0
ЮЗ 3-6 {6} 11 км слаб. снег 10/10 180 м -1.5 -2.1 96 -7 -7 прохладно 1003.4 1001.5 0.0
З 5-8 {8} 35 км в посл. час снег 10/10 150 м -1.0 -1.8 94 -8 -8 по сезону 1003.8 1001.9
З 4-6 {7} 50 км 9/9 210 м -0.8 -1.8 93 -7 -6 тепло 1003.8 1001.9
ЮЗ 4-6 {8} 29 км 10/10 210 м -0.5 -1.7 92 -6 -6 прохладно 1004.2 1002.3 0.0 14
З 3-5 {7} 40 км 10/10 270 м -0.3 -1.9 89 -5 -5 по сезону 1004.3 1002.4
ЮЗ 2-3 {5} 40 км 10/10 360 м -0.2 -1.6 90 -4 -4 тепло 1004.3 1002.4
З 2-3 {7} 16 км слаб. снег 10/10 400 м -0.1 -1.3 92 -4 -4 по сезону 1004.8 1002.9 0.0
ЮЗ 2-3 {4} 35 км в посл. час снег 10/10 450 м -0.4 -1.4 93 -4 -4 по сезону 1005.1 1003.2
Ю 2-3 {4} 40 км 10/10 450 м -0.5 -1.5 93 -4 -4 тепло 1005.1 1003.2
Ю 3-4 {7} 6000 м слаб. снег 10/10 210 м +0.1 -0.6 95 -5 -5 по сезону 1005.3 1003.4 -4.7 +0.1 0.0 14
ЮЗ 4-5 {6} 21 км в посл. час снег 9/9 210 м +0.2 -0.4 96 -5 -5 по сезону 1005.6 1003.7
ЮЗ 5-6 {6} 18 км в посл. час снег 9/9 300 м +0.3 -0.4 95 -6 -6 тепло 1006.0 1004.1
ЮЗ 3-4 {7} 23 км 10/10 300 м +0.3 -0.5 94 -4 -4 по сезону 1006.4 1004.5 0.1
ЮЗ 4-5 {6} 35 км 9/9 450 м +0.3 -0.8 92 -5 -5 по сезону 1006.9 1005.0
ЮЗ 5-7 {7} 30 км в посл. час снег 9/9 360 м +0.5 -0.9 90 -6 -6 тепло 1007.1 1005.2
ЮЗ 4-6 {7} 28 км 9/9 420 м +0.3 -1.2 90 -5 -5 по сезону 1007.2 1005.3 0.1 13
ЮЗ 4-6 {6} 28 км в посл. час зёрна 10/10 450 м +0.2 -1.3 90 -5 -5 по сезону 1007.3 1005.4
ЮЗ 4-5 {6} 35 км 10/10 540 м +0.1 -1.4 90 -5 -5 тепло 1007.5 1005.6
ЮЗ 4-5 {7} 30 км 10/10 420 м +0.2 -1.6 88 -5 -5 по сезону 1007.6 1005.7 0.0
Ю 6-8 {8} 30 км в посл. час зёрна 10/10 360 м +0.2 -1.5 88 -6 -6 по сезону 1007.8 1005.9
ЮЗ 5-7 {9} 25 км 10/10 360 м 0.0 -1.8 88 -6 -6 по сезону 1008.2 1006.3 -0.1 +0.5 0.0 0.2 13
ЮЗ 6-8 {9} 27 км 10/10 330 м -0.4 -2.3 87 -7 -7 по сезону 1008.6 1006.7
ЮЗ 6-8 {8} 28 км 9/9 450 м -0.4 -2.6 85 -7 -7 тепло 1009.4 1007.5
ЮЗ 7-10 {10} 28 км в посл. час снег 9/9 360 м -0.6 -2.7 86 -8 -8 прохладно 1009.7 1007.8 0.0
Ю 6-8 {9} 27 км 9/9 480 м -0.7 -3.1 84 -7 -7 по сезону 1009.9 1008.0
Ю 5-7 {8} 24 км 9/9 360 м -0.7 -3.1 84 -7 -7 тепло 1009.7 1007.8
Ю 4-6 {10} 25 км 9/9 420 м -0.6 -3.4 81 -6 -6 прохладно 1009.6 1007.7 13
ЮЗ 5-7 {7} 1200 м снег 9/9 90 м -1.5 -2.4 94 -8 -8 по сезону 1009.5 1007.6
ЮЗ 5-7 {8} 21 км в посл. час снег 10/10 400 м -1.0 -3.2 85 -7 -7 по сезону 1009.4 1007.5
Ю 4-6 {8} 18 км снежные зёрна 10/10 360 м -1.0 -2.8 88 -7 -7 прохладно 1009.7 1007.8 0.3
ЮЗ 3-5 {7} 25 км в посл. час снег 10/10 420 м -0.7 -3.1 84 -5 -5 по сезону 1009.9 1008.0
ЮЗ 4-5 {8} 24 км 10/10 330 м -0.9 -2.8 87 -7 -7 по сезону 1010.2 1008.3
ЮЗ 3-5 {8} 28 км 10/10 480 м -0.8 -2.9 86 -6 -6 прохладно 1010.3 1008.4 -1.5 0.0 0.0 13
Ю 2-3 {4} 1500 м слаб. снег 10/10 120 м -1.2 -1.6 97 -5 -5 по сезону 1010.5 1008.6
Ю 2-3 {4} 3100 м слаб. снег 9/9 240 м -1.2 -1.9 95 -5 -5 тепло 1010.7 1008.8
ЮЗ 4-5 {6} 25 км в посл. час снег 10/10 420 м -1.1 -2.6 90 -7 -7 прохладно 1010.9 1009.0 1
ЮЗ 4-4 {5} 19 км слаб. снег 10/10 400 м -1.2 -2.4 92 -7 -7 по сезону 1011.1 1009.2
ЮЗ 4-5 {5} 16 км в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 330 м -1.3 -2.5 92 -7 -7 тепло 1011.4 1009.5
ЮЗ 3-4 {6} 12 км 9/9 240 м -1.3 -2.3 93 -6 -6 по сезону 1011.3 1009.4 0.0 16
ЮЗ 3-4 {4} 8000 м в посл. час зёрна 10/10 210 м -1.2 -1.9 95 -6 -6 по сезону 1011.5 1009.6
ЮЗ 2-3 {4} 6000 м дымка 9/9 210 м -1.3 -1.9 96 -5 -5 тепло 1011.6 1009.7
ЮЗ 2-2 {4} 8000 м 10/10 480 м -1.3 -2.3 93 -5 -5 по сезону 1011.6 1009.7 0.0
ЮЗ 3-4 {4} 8000 м в посл. час зёрна 10/10 270 м -1.2 -2.4 92 -6 -6 по сезону 1011.9 1010.0
ЮЗ 2-2 {4} 4500 м слаб. снег 10/10 210 м -1.3 -2.5 92 -5 -5 тепло 1012.0 1010.1
ЮЗ 3-4 {4} 4900 м снежные зёрна 10/10 270 м -1.4 -2.3 94 -7 -7 прохладно 1012.1 1010.2 -1.6 -0.8 0.0 1.5 15
ЮЗ 3-4 {4} 6000 м снежные зёрна 10/10 270 м -1.4 -2.5 92 -6 -6 по сезону 1012.4 1010.5
ЮЗ 3-4 {5} 8000 м снежные зёрна 10/10 240 м -1.3 -2.6 91 -6 -6 тепло 1012.9 1011.0
ЮЗ 3-4 {5} 8000 м в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 240 м -1.2 -2.5 91 -6 -6 прохладно 1013.2 1011.3 0.0
ЮЗ 4-6 {6} 6000 м дымка 10/10 210 м -0.9 -2.2 91 -7 -7 по сезону 1013.3 1011.4
ЮЗ 3-5 {6} 7000 м дымка 10/10 270 м -0.6 -2.1 90 -5 -5 тепло 1013.4 1011.5
ЮЗ 4-6 {7} 9000 м 10/10 300 м -0.7 -2.4 88 -6 -6 прохладно 1013.2 1011.3 15
Ю 7 20 км 10/10 450 м -2.9 -5.6 82 -11 -11 очень холодно 1010.4 1008.5
Ю 6-9 {10} 25 км 10/10 1500 м -2.5 -5.6 79 -10 -10 по сезону 1010.0 1008.1
Ю 7 29 км 10/10 1020 м -1.3 -4.9 76 -9 -9 холодно 1008.2 1006.3 13
Ю 7-9 {9} 28 км 9/9 1500 м -0.9 -4.7 75 -8 -8 по сезону 1007.7 1005.8
ЮВ 7-9 {9} 30 км 10/10 1500 м -1.2 -4.8 76 -8 -8 по сезону 1007.1 1005.2
Ю 7-10 {11} 35 км 9/9 1500 м -1.5 -5.1 76 -9 -9 холодно 1006.8 1004.9
ЮВ 6-9 {10} 35 км 10/0 -1.9 -5.5 76 -9 -9 по сезону 1006.6 1004.7
ЮВ 7-9 {9} 40 км 10/0 -1.9 -5.8 75 -9 -9 по сезону 1006.3 1004.4
ЮВ 7-9 {11} 35 км 10/10 1500 м -2.1 -5.9 75 -10 -10 холодно 1006.1 1004.2 13
Ю 7-9 {10} 30 км 10/10 1500 м -2.2 -5.9 76 -10 -10 по сезону 1005.9 1004.0
Ю 6-9 {10} 900 м снег 9/9 180 м -3.0 -4.4 90 -10 -10 по сезону 1005.6 1003.7
ЮВ 5-7 {8} 25 км 10/10 660 м -2.7 -4.6 87 -9 -9 тепло 1005.6 1003.7
ЮВ 5-7 {10} 10 км снежные зёрна 10/10 960 м -2.5 -4.7 85 -9 -9 прохладно 1005.3 1003.4 0.0 13
ЮВ 6-8 {8} 18 км в посл. час снег 10/10 630 м -2.5 -4.5 86 -10 -10 по сезону 1005.1 1003.2
ЮВ 5-6 {9} 24 км 10/10 480 м -2.6 -4.7 85 -9 -9 по сезону 1005.2 1003.3
ЮВ 5-7 {9} 20 км 10/10 420 м -2.6 -4.5 87 -9 -9 прохладно 1005.2 1003.3 0.0
ЮВ 5-6 {7} 22 км 10/10 330 м -2.4 -4.3 87 -9 -9 по сезону 1005.3 1003.4
ЮВ 5-7 {7} 14 км снежные зёрна 10/10 240 м -2.3 -3.9 89 -9 -9 тепло 1005.2 1003.3
ЮВ 5-7 {9} 11 км в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 210 м -2.5 -3.8 91 -9 -9 прохладно 1005.3 1003.4 -3.2 -2.0 0.0 0.7 12
ЮВ 5-6 {8} 600 м сильн. снег 10/10 30 м -2.9 -3.4 96 -10 -10 по сезону 1005.5 1003.6
ЮВ 4-6 {6} 1000 м снег 9/9 150 м -2.6 -3.3 95 -9 -9 тепло 1005.6 1003.7
ЮВ 4-6 {8} 1500 м слаб. снег 10/10 180 м -2.4 -3.1 95 -9 -9 холодно 1005.8 1003.9 4
ЮВ 4-6 {7} 1700 м снег 10/10 <50 м -2.2 -2.7 96 -8 -8 по сезону 1005.8 1003.9
ЮВ 3-4 {5} 3800 м слаб. снег 10/10 240 м -1.7 -2.4 95 -7 -7 тепло 1005.7 1003.8
ЮВ 4-6 {8} 3900 м слаб. снег 9/9 180 м -1.1 -1.8 95 -7 -7 прохладно 1005.7 1003.8 2 23
ЮВ 4-6 {6} 3200 м слаб. снег 10/10 180 м -0.8 -1.5 95 -7 -7 по сезону 1005.5 1003.6
ЮВ 4-5 {5} 7000 м в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 150 м -0.3 -1.0 95 -6 -6 тепло 1005.7 1003.8
ЮВ 3-5 {6} 3800 м слаб. снег 9/9 120 м -0.1 -0.6 96 -5 -5 по сезону 1005.7 1003.8 0.3
ЮВ 4-5 {5} 6000 м в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 120 м 0.0 -0.5 96 -6 -6 по сезону 1005.8 1003.9
ЮВ 4-6 {6} 5000 м слаб. переохл. морось (гололёд) 10/10 120 м -0.3 -0.9 96 -6 -6 тепло 1005.8 1003.9
ЮВ 4-6 {7} 6000 м в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 120 м -0.2 -0.8 96 -6 -6 прохладно 1005.4 1003.5 -2.9 0.0 0.0 23
ЮВ 4-5 {5} 7000 м в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 150 м -0.2 -0.9 95 -6 -6 по сезону 1005.3 1003.4
В 4-5 {6} 7000 м дымка 10/10 180 м -0.5 -1.3 94 -6 -6 тепло 1005.3 1003.4
В 4-6 {6} 8000 м 10/10 210 м -1.0 -2.0 93 -7 -7 прохладно 1004.9 1003.0 0.0
В 4-5 {6} 9000 м 10/10 210 м -1.1 -2.1 93 -7 -7 по сезону 1004.3 1002.4
В 4-6 {7} 8000 м 10/10 1300 м -1.7 -2.8 92 -8 -8 тепло 1003.8 1001.9
В 5-7 {7} 10 км 10/10 1500 м -1.9 -3.1 91 -9 -9 прохладно 1003.0 1001.1 22
В 6-10 {10} 9000 м 10/10 240 м -2.4 -3.7 91 -10 -10 по сезону 1002.1 1000.2
В 7-10 {13} 13 км 10/10 300 м -2.9 -4.7 87 -11 -11 холодно 999.9 998.0
В 9-14 {14} 17 км в посл. час переохл. осадки (гололёд) 10/10 420 м -2.7 -4.8 85 -11 -11 по сезону 999.1 997.2
Местоположение метеостанции Гамбург (Германия): широта 53.6331 долгота 9.9881 высота над уровнем моря 11 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Гамбурге за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта:    
Пояснения к столбцам:
  • Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.