ПОГОДА в Гельголанде
- Прогноз погоды в Гельголанде
- Монитор погоды в Гельголанде
- Саммари погоды в Гельголанде
- Климат Гельголанда
- Веб-камера в Гельголанде
Архив погоды в Гельголанде (Германия)
Время (UTC), дата |
|
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
17 | 21.11 |
18 | 21.11 |
19 | 21.11 |
20 | 21.11 |
21 | 21.11 |
22 | 21.11 |
23 | 21.11 |
00 | 22.11 |
01 | 22.11 |
02 | 22.11 |
03 | 22.11 |
04 | 22.11 |
05 | 22.11 |
06 | 22.11 |
07 | 22.11 |
08 | 22.11 |
09 | 22.11 |
10 | 22.11 |
11 | 22.11 |
12 | 22.11 |
13 | 22.11 |
14 | 22.11 |
15 | 22.11 |
16 | 22.11 |
17 | 22.11 |
18 | 22.11 |
19 | 22.11 |
20 | 22.11 |
21 | 22.11 |
22 | 22.11 |
23 | 22.11 |
00 | 23.11 |
01 | 23.11 |
02 | 23.11 |
03 | 23.11 |
04 | 23.11 |
05 | 23.11 |
06 | 23.11 |
07 | 23.11 |
08 | 23.11 |
09 | 23.11 |
10 | 23.11 |
11 | 23.11 |
12 | 23.11 |
13 | 23.11 |
14 | 23.11 |
15 | 23.11 |
16 | 23.11 |
17 | 23.11 |
18 | 23.11 |
19 | 23.11 |
20 | 23.11 |
21 | 23.11 |
22 | 23.11 |
23 | 23.11 |
00 | 24.11 |
01 | 24.11 |
02 | 24.11 |
03 | 24.11 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
З | 9-12 {14} | 40 км | в посл. час дождь | 10/10 900 м | 73 | ||||||||||||
З | 9-13 {13} | 35 км | 9/9 1020 м | 65 | |||||||||||||
СЗ | 11-15 {17} | 7000 м | слаб. дождь | 9/9 900 м | 77 | 0.5 | 5.1 | ||||||||||
З | 9-12 {20} | 29 км | в посл. час дождь | 1/1 1500 м | 70 | ||||||||||||
З | 14-18 {18} | 24 км | в посл. час дождь | 5/5 870 м | 75 | ||||||||||||
З | 13-17 {20} | 29 км | 6/6 720 м | 73 | 0.4 | ||||||||||||
З | 11-16 {16} | 16 км | слаб. дождь | 9/9 700 м | 79 | ||||||||||||
СЗ | 11-16 {16} | 20 км | в посл. час дождь | 10/10 840 м | 75 | ||||||||||||
СЗ | 13-16 {20} | 25 км | в посл. час дождь | 9/9 870 м | 74 | 0.7 | |||||||||||
СЗ | 11-14 {19} | 30 км | в посл. час дождь | 5/5 900 м | 73 | ||||||||||||
СЗ | 15-20 {21} | 10 км | слаб. дождь | 6/6 900 м | 71 | ||||||||||||
СЗ | 12-17 {21} | 27 км | в посл. час дождь | 9/9 1110 м | 66 | 1 | |||||||||||
СЗ | 13-19 {21} | 22 км | в посл. час дождь | 8/8 1200 м | 72 | ||||||||||||
СЗ | 11-14 {22} | 22 км | в посл. час дождь | 9/9 1110 м | 74 | ||||||||||||
СЗ | 13-17 {22} | 29 км | в посл. час дождь | 4/4 870 м | 70 | 0.2 | |||||||||||
З | 12-19 {19} | 22 км | в посл. час дождь | 9/9 800 м | 62 | ||||||||||||
СЗ | 13-16 {18} | 22 км | в посл. час дождь | 9/9 1110 м | 61 | ||||||||||||
З | 12-17 {19} | 16 км | в посл. час дождь | 10/10 1080 м | 67 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 12-16 {17} | 25 км | в посл. час дождь | 8/8 800 м | 63 | ||||||||||||
З | 11-15 {19} | 23 км | 9/9 1500 м | 65 | |||||||||||||
СЗ | 12-16 {19} | 27 км | в посл. час дождь | 9/9 1230 м | 65 | 0.0 | |||||||||||
З | 11-15 {16} | 27 км | в посл. час дождь | 6/6 1080 м | 60 | ||||||||||||
З | 10-15 {19} | 23 км | в посл. час дождь | 9/9 1080 м | 67 | ||||||||||||
З | 12-15 {19} | 28 км | в посл. час дождь | ясно | 67 | 0.3 | |||||||||||
СЗ | 11-15 {19} | 25 км | в посл. час дождь | 9/9 1000 м | 71 | ||||||||||||
СЗ | 14-20 {20} | 12 км | слаб. дождь | 9/9 840 м | 77 | ||||||||||||
СЗ | 10-14 {20} | 30 км | в посл. час дождь | 1/1 1140 м | 69 | 0.6 | 3.9 | ||||||||||
СЗ | 11-15 {16} | 35 км | в посл. час дождь | 6/6 840 м | 72 | ||||||||||||
СЗ | 13-18 {18} | 7000 м | слаб. дождь | 6/6 700 м | 85 | ||||||||||||
СЗ | 9-13 {18} | 28 км | в посл. час дождь | 8/8 960 м | 71 | 0.6 | |||||||||||
З | 10-13 {17} | 29 км | в посл. час дождь | 3/3 1500 м | 61 | ||||||||||||
СЗ | 10-13 {17} | 26 км | в посл. час дождь | 9/9 900 м | 62 | ||||||||||||
З | 11-15 {21} | 30 км | в посл. час дождь | 9/9 1230 м | 61 | 2 | |||||||||||
СЗ | 12-18 {18} | 5000 м | дождь | 9/9 900 м | 75 | ||||||||||||
СЗ | 13-15 {16} | 26 км | слаб. морось | 9/9 700 м | 78 | ||||||||||||
СЗ | 11-15 {18} | 35 км | в посл. час дождь | 9/9 960 м | 70 | 1 | |||||||||||
З | 9-13 {13} | 30 км | в посл. час дождь | 9/9 960 м | 68 | ||||||||||||
З | 10-13 {16} | 30 км | в посл. час дождь | 3/3 1230 м | 61 | ||||||||||||
З | 10-14 {18} | 24 км | в посл. час дождь | 3/3 1080 м | 71 | 1 | |||||||||||
З | 10-14 {16} | 30 км | в посл. час дождь | 9/9 1140 м | 64 | ||||||||||||
З | 9-12 {15} | 35 км | в посл. час дождь | 5/5 1300 м | 61 | ||||||||||||
СЗ | 8-12 {16} | 40 км | 8/0 | 53 | 0.0 | ||||||||||||
З | 6-8 {11} | 30 км | 10/10 1500 м | 63 | |||||||||||||
ЮЗ | 8-11 {11} | 35 км | в посл. час дождь | 10/10 1300 м | 77 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {16} | 3700 м | сильные осадки | 10/10 870 м | 79 | 1 | |||||||||||
З | 4-7 {9} | 22 км | слаб. дождь | 10/10 30 м | 82 | ||||||||||||
СЗ | 6-8 {8} | 45 км | в посл. час дождь | 10/10 630 м | 83 | ||||||||||||
СЗ | 4-5 {9} | 13 км | слаб. дождь | 10/10 <50 м | 90 | 4 | |||||||||||
штиль | 0-1 {6} | 7000 м | слаб. дождь | 10/10 <50 м | 91 | ||||||||||||
СЗ | 4-5 {6} | 7000 м | слаб. морось с дождем | 9/9 500 м | 89 | ||||||||||||
СЗ | 3-5 {9} | 21 км | слаб. дождь | 9/9 30 м | 89 | 3 | 13.3 | ||||||||||
В | 2-3 {6} | 6000 м | слаб. морось с дождем | 9/9 <50 м | 91 | ||||||||||||
В | 3-5 {5} | 7000 м | слаб. дождь | 9/9 420 м | 87 | ||||||||||||
ЮВ | 5-7 {7} | 17 км | слаб. морось с дождем | 10/10 400 м | 86 | 5 | |||||||||||
ЮВ | 6-8 {8} | 45 км | в посл. час дождь | 10/10 570 м | 83 | ||||||||||||
ЮВ | 3-5 {7} | >70 км | в посл. час морось | 10/10 540 м | 81 | ||||||||||||
В | 4-5 {8} | 45 км | слаб. дождь | 10/10 540 м | 83 | 0.0 | |||||||||||
ЮВ | 3-4 {5} | 60 км | в посл. час дождь | 10/10 500 м | 79 | ||||||||||||
ЮВ | 3-5 {5} | 50 км | 10/10 540 м | 76 | |||||||||||||
В | 3-5 {5} | 20 км | слаб. дождь | 9/9 540 м | 80 | 0.0 | |||||||||||
СВ | 2-3 {5} | 7000 м | слаб. морось с дождем | 9/9 90 м | 90 | ||||||||||||
штиль | 0-1 {3} | 11 км | морось | 10/10 150 м | 91 | ||||||||||||
С | 6-10 {12} | 5000 м | сильные осадки | 10/10 30 м | 94 | 6 | |||||||||||
С | 3-4 {7} | 60 км | в посл. час дождь | 4/4 360 м | 90 | ||||||||||||
С | 7-11 {12} | 28 км | слаб. морось с дождем | 9/9 570 м | 84 | ||||||||||||
СВ | 1-2 {12} | 65 км | в посл. час дождь | 8/8 1230 м | 85 | 2 | |||||||||||
СВ | 6-7 {7} | 65 км | в посл. час дождь | 10/10 450 м | 86 | ||||||||||||
С | 2-4 {12} | >70 км | в посл. час дождь | 9/9 400 м | 85 | 0.6 | |||||||||||
СВ | 2-4 {5} | >70 км | 4/4 1500 м | 83 | |||||||||||||
СЗ | 1-2 {4} | >70 км | 5/0 | 81 | |||||||||||||
С | 1-2 {5} | 45 км | слаб. дождь | 9/9 1440 м | 82 | 0.0 | |||||||||||
З | 2-4 {5} | 65 км | в посл. час дождь | 9/9 870 м | 73 | ||||||||||||
С | 9-13 {13} | 3700 м | осадки | 9/9 210 м | 88 | ||||||||||||
СЗ | 2-5 {13} | 45 км | слаб. дождь | 4/4 180 м | 89 | 1 | 14.9 | ||||||||||
СЗ | 3-5 {5} | >70 км | в посл. час дождь | 3/0 | 84 | ||||||||||||
З | 4-6 {6} | >70 км | 9/9 500 м | 74 | |||||||||||||
З | 5-9 {9} | 21 км | слаб. дождь | 9/9 660 м | 75 | 0.0 | |||||||||||
ЮЗ | 3-4 {10} | 50 км | в посл. час дождь | 10/10 1500 м | 82 | ||||||||||||
З | 7-11 {11} | 4500 м | слаб. дождь | 10/10 240 м | 92 | ||||||||||||
С | 3-4 {11} | 40 км | слаб. морось | 9/9 30 м | 87 | 3 | |||||||||||
Ю | 1-3 {9} | 40 км | в посл. час дождь | 9/9 150 м | 91 | ||||||||||||
З | 3-4 {4} | 50 км | 10/0 | 81 | |||||||||||||
СЗ | 5-10 {10} | 8000 м | осадки | 10/10 660 м | 84 | 0.7 | |||||||||||
С | 10-13 {14} | 55 км | в посл. час дождь | 1/1 900 м | 71 | ||||||||||||
С | 10-13 {14} | 45 км | в посл. час дождь | 9/9 900 м | 70 | ||||||||||||
С | 8-11 {14} | 60 км | 8/8 800 м | 72 | 0.1 | ||||||||||||
С | 8-10 {11} | 19 км | слаб. морось с дождем | 9/9 630 м | 75 | ||||||||||||
С | 5-7 {10} | 60 км | в посл. час дождь | 5/5 840 м | 69 | ||||||||||||
С | 3-5 {11} | 55 км | в посл. час дождь | 3/3 800 м | 72 | 0.1 | |||||||||||
СЗ | 2-4 {5} | 55 км | 8/8 1500 м | 72 | |||||||||||||
ЮЗ | 1-2 {3} | 60 км | 9/0 | 73 | |||||||||||||
ЮЗ | 3-4 {11} | 55 км | 10/0 | 69 | |||||||||||||
СЗ | 4-7 {11} | 15 км | слаб. дождь | 10/10 270 м | 92 | ||||||||||||
З | 12-15 {16} | 3900 м | слаб. дождь | 10/10 480 м | 93 | ||||||||||||
З | 5-7 {16} | 30 км | слаб. дождь | 9/9 30 м | 89 | 6 | |||||||||||
ЮЗ | 7-10 {10} | 45 км | в посл. час дождь | 10/10 480 м | 89 | ||||||||||||
З | 7-10 {10} | 50 км | в посл. час дождь | 9/9 570 м | 80 | ||||||||||||
ЮЗ | 9-13 {16} | 30 км | слаб. дождь | 10/10 660 м | 83 | 0.2 | 9.9 | ||||||||||
З | 7-11 {17} | 45 км | в посл. час дождь | 9/9 700 м | 76 | ||||||||||||
З | 8-14 {14} | 18 км | слаб. дождь | 8/8 700 м | 78 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {17} | 35 км | в посл. час дождь | 9/9 660 м | 81 | 2 | |||||||||||
З | 7-10 {12} | 21 км | слаб. дождь | 9/9 240 м | 84 | ||||||||||||
СЗ | 8-11 {11} | 27 км | в посл. час дождь | 9/9 800 м | 79 | ||||||||||||
С | 3-5 {17} | 40 км | 9/9 900 м | 70 | 0.6 | ||||||||||||
С | 7-9 {11} | 60 км | в посл. час дождь | 9/9 870 м | 72 | ||||||||||||
С | 9-12 {12} | 50 км | в посл. час дождь | 10/10 930 м | 74 | ||||||||||||
С | 10-13 {13} | 45 км | 10/10 700 м | 76 | 0.0 | ||||||||||||
С | 10-12 {13} | 65 км | в посл. час дождь | 9/9 660 м | 75 | ||||||||||||
С | 9-12 {13} | 55 км | 9/9 500 м | 81 | |||||||||||||
СВ | 9-12 {13} | 60 км | 9/9 500 м | 78 | 0.0 | ||||||||||||
СВ | 7-10 {11} | 65 км | 10/0 | 75 | |||||||||||||
СВ | 4-7 {9} | 65 км | 9/0 | 65 | |||||||||||||
СВ | 3-5 {11} | 50 км | 10/0 | 65 | |||||||||||||
СВ | 2-3 {5} | 50 км | 10/10 1300 м | 65 | |||||||||||||
Ю | 1-2 {3} | 55 км | 9/0 | 64 | |||||||||||||
Ю | 2-3 {11} | 60 км | 3/0 | 72 | |||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {5} | 55 км | 9/9 660 м | 74 | |||||||||||||
ЮЗ | 8-11 {11} | 45 км | 10/10 600 м | 79 | |||||||||||||
ЮЗ | 10-14 {14} | 30 км | 9/9 630 м | 80 | |||||||||||||
З | 7-12 {15} | 2800 м | дождь | 9/9 180 м | 88 | ||||||||||||
З | 2-9 {23} | 45 км | слаб. морось | 9/9 660 м | 79 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-17 {23} | 25 км | в посл. час дождь | 9/9 450 м | 85 | 4 | 6.3 | ||||||||||
ЮЗ | 8-12 {18} | 17 км | слаб. морось | 9/9 600 м | 81 | ||||||||||||
ЮЗ | 12-17 {17} | 35 км | в посл. час дождь | 9/9 870 м | 73 | ||||||||||||
ЮЗ | 13-20 {20} | 14 км | осадки | 10/10 570 м | 86 | 0.5 | |||||||||||
ЮЗ | 10-15 {19} | 2900 м | сильные осадки | 10/10 120 м | 95 | ||||||||||||
ЮЗ | 13-20 {20} | 6000 м | слаб. дождь | 10/10 180 м | 93 | ||||||||||||
ЮЗ | 14-19 {21} | 4200 м | слаб. дождь | 10/10 210 м | 96 | 5 | |||||||||||
СЗ | 7-8 {15} | 35 км | слаб. морось | 10/10 30 м | 87 | ||||||||||||
С | 7-13 {13} | 7000 м | дождь | 9/9 500 м | 86 | ||||||||||||
С | 11-14 {20} | 8000 м | слаб. дождь | 9/9 500 м | 83 | 4 | |||||||||||
С | 12-16 {18} | 45 км | в посл. час дождь | 9/9 870 м | 71 | ||||||||||||
С | 12-17 {18} | 45 км | 1/0 | 47 | |||||||||||||
С | 10-15 {20} | 45 км | ясно | 50 | 0.1 | ||||||||||||
СЗ | 10-13 {14} | 40 км | ясно | 51 | |||||||||||||
СЗ | 8-11 {14} | 55 км | 8/8 1500 м | 52 | |||||||||||||
СЗ | 10-17 {19} | 35 км | осадки | 9/9 1260 м | 65 | 0.1 | |||||||||||
СЗ | 7-9 {23} | 35 км | в посл. час дождь | 10/10 1500 м | 75 | ||||||||||||
СЗ | 13-17 {18} | 35 км | в посл. час дождь | 5/5 1260 м | 59 | ||||||||||||
СЗ | 12-18 {23} | 30 км | в посл. час дождь | 10/10 1440 м | 62 | 0.3 | |||||||||||
СЗ | 11-17 {20} | 30 км | слаб. дождь | 9/9 1500 м | 63 | ||||||||||||
СЗ | 9-13 {16} | 26 км | слаб. дождь | 9/9 900 м | 73 | ||||||||||||
З | 6-8 {20} | 24 км | слаб. дождь | 9/9 840 м | 76 | 4 | |||||||||||
З | 8-12 {17} | 12 км | слаб. дождь | 9/9 570 м | 79 | ||||||||||||
З | 6-10 {11} | 40 км | в посл. час дождь | 10/10 1500 м | 72 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {20} | 45 км | 9/9 750 м | 76 | 1 | 14.5 | |||||||||||
СЗ | 3-5 {10} | 12 км | слаб. дождь | 10/10 <50 м | 82 | ||||||||||||
ЮЗ | 9-12 {12} | 30 км | в посл. час дождь | 9/9 540 м | 82 | ||||||||||||
ЮЗ | 9-12 {13} | 26 км | 9/9 400 м | 87 | 0.7 | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {12} | 26 км | в посл. час дождь | 10/10 400 м | 87 | ||||||||||||
ЮЗ | 7-12 {12} | 18 км | 10/10 330 м | 86 | |||||||||||||
ЮЗ | 9-12 {13} | 21 км | 9/9 420 м | 83 | 0.1 | ||||||||||||
Ю | 10-14 {14} | 20 км | 10/10 360 м | 84 | |||||||||||||
Ю | 10-13 {14} | 17 км | 10/10 330 м | 88 | |||||||||||||
Ю | 10-14 {15} | 19 км | слаб. морось | 6/6 450 м | 83 | 0.0 | |||||||||||
Ю | 11-15 {15} | 20 км | слаб. дождь | 6/6 600 м | 80 | ||||||||||||
Ю | 10-15 {17} | 25 км | в посл. час дождь | 9/9 1300 м | 78 | ||||||||||||
Ю | 9-13 {17} | 17 км | в посл. час дождь | 9/9 630 м | 79 | 0.6 | |||||||||||
Ю | 12-16 {16} | 4600 м | осадки | 10/10 570 м | 83 | ||||||||||||
Ю | 11-16 {17} | 4100 м | осадки | 9/9 <50 м | 87 | ||||||||||||
Ю | 11-18 {18} | 3800 м | сильные осадки | 10/10 360 м | 92 | 9 | |||||||||||
Ю | 11-15 {17} | 6000 м | сильные осадки | 9/9 270 м | 93 | ||||||||||||
ЮЗ | 11-16 {16} | 6000 м | слаб. дождь | 10/10 270 м | 94 | ||||||||||||
ЮЗ | 11-16 {18} | 3500 м | слаб. морось с дождем | 9/9 210 м | 96 | 8 | |||||||||||
ЮЗ | 11-15 {15} | 6000 м | морось | 10/10 240 м | 95 | ||||||||||||
ЮЗ | 13-17 {18} | 11 км | в посл. час дождь | 10/10 400 м | 89 | ||||||||||||
-19 {19} | 8000 м | в посл. час дождь | 10/10 330 м | 90 | 2 |
Местоположение метеостанции Гельголанд (Германия): широта 54.18 долгота 7.90 высота над уровнем моря 4 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Гельголанде за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода на Станции Ufs Deutsche Bucht (Германия)(31 км)
- Погода на Маяке Alte Weser (Германия)(38 км)
- Погода в Санкт-Петер-Ординге (Германия)(48 км)
- Погода в Куксхавене (Германия)(63 км)
- Погода в Нордхольце (Германия)(68 км)
- Погода на Острове Норденей (Германия)(71 км)
- Погода на Базе ВВС Wittmundhaven (Германия)(72 км)
- Погода в Эльперсбюттеле (Германия)(74 км)
- Погода в Бремерхафене (Германия)(85 км)
- Погода в Леке (Германия)(97 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.