ПОГОДА в Эдинбурге
Архив погоды в Эдинбурге (Великобритания)
Время (UTC), дата |
|
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
17 | 21.11 |
18 | 21.11 |
19 | 21.11 |
20 | 21.11 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
ЮЗ | 4-6 {8} | н/о | 10/10 300 м | 90 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | н/о | 10/10 300 м | 89 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 4-7 {7} | 55 км | 10/10 480 м | 89 | тепло | ||||||||||||
З | 5-9 {9} | н/о | 10/10 300 м | 85 | тепло | ||||||||||||
З | 5-8 {8} | н/о | 10/1 360 м | 87 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {8} | 65 км | 10/10 400 м | 89 | тепло | ||||||||||||
З | 5-8 {8} | н/о | 10/10 300 м | 89 | тепло | ||||||||||||
З | 5-7 {8} | н/о | 10/10 300 м | 89 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {8} | >70 км | 10/10 330 м | 89 | тепло | ||||||||||||
З | 7-10 {10} | н/о | 10/10 300 м | 90 | тепло | ||||||||||||
З | 6-8 {10} | н/о | 10/10 300 м | 88 | тепло | ||||||||||||
З | 6-9 {9} | >70 км | 10/10 150 м | 86 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 6-10 {10} | н/о | 10/10 300 м | 86 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 7-11 {11} | н/о | 5/5 300 м | 84 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 7-10 {12} | >70 км | 8/8 420 м | 82 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 7-12 {12} | н/о | 10/10 300 м | 81 | тепло | ||||||||||||
З | 6-13 {13} | н/о | слаб. морось | 10/10 300 м | 80 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 7-10 {14} | 14 км | в посл. час морось | 10/10 300 м | 89 | по сезону | |||||||||||
ЮЗ | 6-9 {12} | >70 км | 10/10 400 м | 86 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {11} | н/о | 10/10 300 м | 89 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 4-8 {9} | >70 км | 10/10 330 м | 87 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 7-11 {12} | н/о | 10/10 300 м | 87 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 7-12 {12} | н/о | 10/10 300 м | 88 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 8-12 {14} | >70 км | 10/10 420 м | 85 | тепло | ||||||||||||
З | 8-12 {13} | н/о | слаб. морось | 10/10 300 м | 89 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 9-12 {12} | н/о | сильн. морось | 10/10 300 м | 89 | тепло | |||||||||||
ЮЗ | 8-12 {13} | 2100 м | сильн. морось | 10/10 300 м | 93 | тепло | |||||||||||
З | 8-14 {14} | н/о | в посл. час дождь | 4/4 600 м | 86 | тепло | 0.2 | ||||||||||
З | 9-14 {14} | н/о | 9/9 1000 м | 78 | тепло | ||||||||||||
З | 7-10 {13} | 23 км | 1/1 1020 м | 75 | по сезону | ||||||||||||
З | 8-10 {11} | н/о | 6/6 1000 м | 72 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {11} | н/о | 8/3 1140 м | 74 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {9} | 18 км | 8/8 900 м | 75 | по сезону | 0.2 | |||||||||||
З | 6-9 {9} | н/о | ясно | 77 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 6-10 {10} | н/о | 5/5 1000 м | 81 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {10} | 25 км | 9/9 1020 м | 77 | по сезону | 0.2 | |||||||||||
З | 7-10 {10} | н/о | ясно | 77 | по сезону | ||||||||||||
З | 7-10 {12} | н/о | 5/4 1000 м | 77 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 6-9 {11} | 35 км | 10/10 700 м | 73 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-9 {12} | н/о | ясно | 72 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-9 {11} | н/о | 3/3 1500 м | 76 | тепло | ||||||||||||
З | 6-9 {10} | 45 км | ясно | 73 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {9} | н/о | 4/4 600 м | 79 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-8 {8} | н/о | 1/1 1000 м | 82 | тепло | ||||||||||||
З | 6-8 {8} | 35 км | ясно | 80 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {8} | н/о | 5/5 2000 м | 81 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-7 {7} | н/о | 1/1 1000 м | 80 | тепло | ||||||||||||
З | 5-7 {8} | 45 км | 1/1 1380 м | 86 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {8} | н/о | ясно | 86 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {8} | н/о | н/о | 85 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-6 {8} | н/о | ясно | 85 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {8} | н/о | ясно | 85 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-5 {7} | н/о | ясно | 83 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 2-7 {7} | 45 км | ясно | 86 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 3-7 {8} | н/о | 1/1 | 83 | по сезону | ||||||||||||
З | 2-6 {7} | н/о | 10/10 | 84 | тепло | ||||||||||||
З | 2-6 {6} | 55 км | 10/10 | 85 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-6 {6} | н/о | ясно | 87 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {6} | н/о | 6/6 | 88 | тепло | ||||||||||||
З | 1-2 {2} | 55 км | 10/10 | 93 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 2-5 {5} | н/о | 10/10 | 90 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 1-3 {5} | н/о | 10/10 | 86 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 2-4 {5} | 60 км | 10/10 1500 м | 86 | по сезону | ||||||||||||
З | 2-5 {5} | н/о | 10/3 1000 м | 83 | по сезону | ||||||||||||
З | 2-3 {4} | н/о | 8/4 2000 м | 69 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 1-3 {3} | 30 км | 10/10 | 75 | по сезону | ||||||||||||
З | 1-4 {4} | н/о | 10/8 2000 м | 75 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 1-2 {4} | н/о | 1/1 | 80 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 1-3 {3} | 28 км | ясно | 87 | по сезону | ||||||||||||
З | 1-1 {3} | н/о | 4/4 | 89 | по сезону | ||||||||||||
З | 1-3 {3} | н/о | ясно | 94 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 1-3 {3} | 18 км | 4/4 | 96 | прохладно | ||||||||||||
СЗ | 1-2 {4} | н/о | 6/1 1500 м | 94 | по сезону | ||||||||||||
Ю | 2-3 {4} | н/о | 6/6 1000 м | 95 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 1-3 {3} | 40 км | 4/4 1440 м | 93 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {3} | н/о | 1/1 1000 м | 92 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-2 {3} | н/о | ясно | 92 | по сезону | ||||||||||||
Ю | 2-3 {3} | 55 км | ясно | 90 | холодно | ||||||||||||
З | 3-4 {4} | н/о | ясно | 89 | прохладно | ||||||||||||
Ю | 2-3 {5} | н/о | ясно | 86 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {3} | 55 км | ясно | 87 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 3-4 {4} | н/о | ясно | 87 | прохладно | ||||||||||||
Ю | 1-2 {4} | н/о | ясно | 89 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-2 {2} | 40 км | ясно | 88 | очень холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {3} | н/о | ясно | 82 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {4} | н/о | ясно | 76 | по сезону | ||||||||||||
З | 2-4 {4} | 45 км | ясно | 72 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {4} | н/о | 1/1 | 76 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-2 {3} | н/о | 10/10 | 77 | по сезону | ||||||||||||
штиль | 0-1 {2} | 35 км | 10/10 | 81 | по сезону | 0.2 | |||||||||||
З | 1-1 {1} | 27 км | 10/10 | 84 | по сезону | ||||||||||||
Ю | 1-2 {2} | н/о | 10/10 | 85 | тепло | ||||||||||||
ЮЗ | 1-1 {2} | 40 км | 10/10 | 88 | по сезону | ||||||||||||
штиль | 0-1 {1} | н/о | 10/10 | 92 | по сезону | ||||||||||||
Ю | 1-2 {3} | н/о | 10/10 | 88 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 1-1 {2} | 35 км | 10/10 600 м | 92 | прохладно | ||||||||||||
штиль | 0-1 {2} | н/о | 10/10 | 91 | по сезону | ||||||||||||
СЗ | 1-2 {2} | н/о | 10/10 | 94 | по сезону | ||||||||||||
Ю | 1-2 {2} | 30 км | 10/10 | 93 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 1-2 {2} | н/о | 3/3 | 92 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {3} | н/о | 3/3 | 90 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {3} | 35 км | 3/3 | 91 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {3} | н/о | ясно | 91 | прохладно | ||||||||||||
Ю | 2-2 {3} | н/о | ясно | 91 | по сезону | ||||||||||||
Ю | 2-3 {3} | 50 км | ясно | 90 | очень холодно | 0.2 | |||||||||||
ЮЗ | 2-3 {4} | н/о | ясно | 90 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 3-3 {4} | н/о | ясно | 90 | по сезону | ||||||||||||
Ю | 3-4 {4} | 55 км | ясно | 84 | очень холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 3-4 {4} | н/о | ясно | 78 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 3-4 {5} | н/о | ясно | 68 | тепло | ||||||||||||
З | 4-6 {6} | 50 км | ясно | 72 | холодно | ||||||||||||
З | 4-6 {6} | н/о | ясно | 70 | по сезону | ||||||||||||
З | 4-6 {6} | н/о | ясно | 63 | по сезону | ||||||||||||
З | 3-5 {6} | н/о | ясно | 64 | прохладно | ||||||||||||
З | 3-5 {5} | н/о | ясно | 69 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 2-4 {6} | н/о | ясно | 69 | по сезону | ||||||||||||
З | 3-4 {6} | 65 км | 9/9 1260 м | 67 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {6} | н/о | 10/9 1500 м | 69 | по сезону | ||||||||||||
З | 4-6 {7} | н/о | ясно | 70 | по сезону | ||||||||||||
З | 4-5 {7} | >70 км | ясно | 72 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 3-4 {5} | н/о | 3/3 | 75 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-5 {6} | н/о | ясно | 77 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 5-6 {6} | >70 км | ясно | 76 | очень холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | н/о | ясно | 78 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | н/о | 1/1 | 78 | по сезону | ||||||||||||
З | 3-5 {6} | >70 км | 3/3 | 75 | очень холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {7} | н/о | ясно | 78 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {5} | н/о | 8/3 2000 м | 78 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-5 {5} | >70 км | 5/5 1500 м | 77 | очень холодно | ||||||||||||
З | 3-5 {5} | н/о | ясно | 79 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 2-3 {5} | н/о | ясно | 79 | по сезону | 1 | |||||||||||
ЮЗ | 3-4 {5} | 40 км | ясно | 78 | очень холодно | 1 | |||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | н/о | ясно | 70 | прохладно | 1 | |||||||||||
З | 4-6 {6} | н/о | ясно | 65 | по сезону | ||||||||||||
З | 5-7 {7} | 50 км | ясно | 57 | холодно | ||||||||||||
З | 5-8 {9} | н/о | ясно | 53 | прохладно | ||||||||||||
З | 3-7 {9} | н/о | ясно | 54 | по сезону | ||||||||||||
З | 2-6 {7} | 60 км | ясно | 57 | прохладно | ||||||||||||
З | 2-5 {6} | н/о | ясно | 61 | по сезону | ||||||||||||
З | 2-5 {7} | н/о | ясно | 65 | по сезону | ||||||||||||
З | 2-5 {7} | 65 км | ясно | 71 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 2-4 {5} | н/о | ясно | 75 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 3-6 {7} | н/о | ясно | 79 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 3-6 {7} | >70 км | ясно | 75 | очень холодно | ||||||||||||
З | 0-6 {7} | н/о | ясно | 76 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 3-5 {7} | н/о | ясно | 81 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | 60 км | ясно | 83 | очень холодно | 1 | |||||||||||
ЮЗ | 5-7 {7} | н/о | ясно | 82 | холодно | 1 | |||||||||||
ЮЗ | 5-6 {7} | н/о | ясно | 79 | по сезону | 1 | |||||||||||
ЮЗ | 4-6 {6} | >70 км | ясно | 82 | очень холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 5-8 {8} | н/о | 5/5 | 84 | холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 6-8 {8} | н/о | 5/5 | 79 | по сезону | ||||||||||||
ЮЗ | 7-9 {11} | >70 км | 10/10 | 74 | очень холодно | ||||||||||||
ЮЗ | 7-11 {11} | н/о | 10/10 | 76 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 7-9 {11} | н/о | 10/10 | 76 | по сезону | ||||||||||||
З | 7-9 {10} | 35 км | 10/10 | 79 | очень холодно | ||||||||||||
З | 6-10 {10} | н/о | 10/10 | 78 | прохладно | ||||||||||||
З | 5-9 {9} | н/о | 1/1 | 75 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-9 {10} | >70 км | ясно | 72 | холодно | ||||||||||||
З | 3 | н/о | 5/1 2000 м | 69 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-9 {10} | >70 км | 10/10 | 67 | по сезону | ||||||||||||
З | 7-10 {10} | 50 км | 10/10 2000 м | 73 | холодно | ||||||||||||
З | 6-10 {10} | >70 км | 8/8 | 75 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 7-10 {10} | >70 км | 8/8 | 79 | по сезону | ||||||||||||
З | 6-9 {10} | >70 км | ясно | 82 | очень холодно | ||||||||||||
З | 6-9 {10} | >70 км | 1/1 930 м | 85 | прохладно | ||||||||||||
ЮЗ | 5-7 {10} | >70 км | 6/6 | 85 | по сезону |
Местоположение метеостанции Эдинбург (Великобритания): широта 55.93 долгота -3.35 высота над уровнем моря 57 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Эдинбурге за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 0 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Друмалбине (Великобритания)(42 км)
- Погода в Страталлане (Великобритания)(49 км)
- Погода в Леучарсе (Великобритания)(60 км)
- Погода в Чартерхолле (Великобритания)(66 км)
- Погода в Эскдейлмьюире (Великобритания)(68 км)
- Погода в Глазго (Великобритания)(74 км)
- Погода в Гленогле (Великобритания)(81 км)
- Погода в Прествике (Великобритания)(90 км)
- Погода в Лагере Redesdale (Великобритания)(99 км)
- Погода на Кэрнуэлле (Великобритания)(106 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.