ПОГОДА в Болтасаунде
- Прогноз погоды в Болтасаунде
- Монитор погоды в Болтасаунде
- Саммари погоды в Болтасаунде
- Климат Болтасаунда
- Веб-камера в Болтасаунде
Архив погоды в Болтасаунде (Великобритания)
Время (UTC), дата |
|
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
17 | 21.11 |
18 | 21.11 |
19 | 21.11 |
20 | 21.11 |
21 | 21.11 |
22 | 21.11 |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
З | 12-15 {16} | 5000 м | в посл. час осадки | 10/10 120 м | 97 | ||||||||||||
З | 12-15 {16} | 6000 м | в посл. час осадки | 10/10 120 м | 97 | ||||||||||||
ЮЗ | 12-16 {16} | 12 км | 10/10 90 м | 97 | |||||||||||||
ЮЗ | 12-14 {15} | 17 км | 10/10 90 м | 97 | |||||||||||||
ЮЗ | 10-13 {15} | 30 км | 9/9 90 м | 96 | |||||||||||||
ЮЗ | 10-12 {14} | 30 км | 10/10 90 м | 97 | |||||||||||||
ЮЗ | 12-17 {17} | 27 км | 10/10 90 м | 94 | |||||||||||||
ЮЗ | 12-16 {17} | 24 км | 9/9 240 м | 92 | |||||||||||||
ЮЗ | 10-13 {16} | 23 км | 10/10 270 м | 93 | 0.8 | ||||||||||||
ЮЗ | 11-14 {16} | 10 км | в посл. час осадки | 10/10 180 м | 95 | ||||||||||||
ЮЗ | 13-17 {17} | 26 км | в посл. час осадки | 10/10 300 м | 88 | ||||||||||||
ЮЗ | 15-21 {21} | 11 км | слаб. морось | 10/10 240 м | 91 | ||||||||||||
ЮЗ | 13-17 {20} | 10 км | в посл. час осадки | 10/10 240 м | 92 | ||||||||||||
ЮЗ | 16-21 {22} | 15 км | в посл. час осадки | 10/10 270 м | 89 | ||||||||||||
ЮЗ | 15-22 {24} | 29 км | 10/10 360 м | 89 | |||||||||||||
ЮЗ | 16-22 {23} | 9000 м | 10/10 330 м | 89 | |||||||||||||
ЮЗ | 16-21 {23} | 5000 м | осадки | 10/10 330 м | 88 | ||||||||||||
ЮЗ | 16-23 {24} | 8000 м | дождь | 10/10 400 м | 91 | 0.4 | |||||||||||
З | 15-20 {23} | 1000 м | сильн. дождь | 10/10 150 м | 93 | 3 | |||||||||||
З | 13-19 {20} | 8000 м | осадки | 10/10 240 м | 90 | 0.8 | |||||||||||
З | 16-21 {22} | 13 км | в посл. час осадки | 10/10 960 м | 73 | ||||||||||||
ЮЗ | 15-21 {22} | 15 км | 10/10 1140 м | 68 | |||||||||||||
З | 17-24 {24} | 17 км | в посл. час осадки | 10/10 570 м | 73 | 0.6 | |||||||||||
З | 17-26 {26} | 19 км | в посл. час осадки | 10/10 480 м | 69 | ||||||||||||
З | 21-27 {27} | 19 км | 10/10 1300 м | 55 | |||||||||||||
З | 20-29 {29} | 17 км | 10/10 750 м | 64 | |||||||||||||
З | 20-29 {29} | 8000 м | 10/10 750 м | 73 | |||||||||||||
З | 21-27 {29} | 25 км | осадки | 10/10 1020 м | 48 | ||||||||||||
З | 22-31 {32} | 10 км | в посл. час осадки | 10/10 420 м | 80 | ||||||||||||
З | 19-26 {28} | 14 км | в посл. час осадки | 10/10 720 м | 71 | ||||||||||||
З | 20-26 {28} | 9000 м | осадки | 9/9 800 м | 73 | ||||||||||||
З | 16-22 {30} | 20 км | дождь | 10/10 450 м | 73 | 0.2 | |||||||||||
З | 19-25 {28} | 20 км | в посл. час дождь | 10/10 960 м | 59 | 4.6 | |||||||||||
З | 19-25 {27} | 22 км | в посл. час осадки | 10/10 750 м | 59 | ||||||||||||
З | 20-27 {30} | 20 км | 10/10 840 м | 58 | |||||||||||||
З | 20-26 {28} | 16 км | осадки | 10/10 750 м | 74 | 0.2 | |||||||||||
З | 20-27 {27} | 15 км | в посл. час осадки | 10/10 870 м | 67 | ||||||||||||
З | 19-27 {30} | 14 км | в посл. час осадки | 10/10 660 м | 72 | ||||||||||||
З | 20-29 {31} | 18 км | в посл. час осадки | 10/10 600 м | 67 | ||||||||||||
З | 20-26 {27} | 7000 м | в посл. час осадки | 10/10 500 м | 82 | 0.2 | |||||||||||
З | 17-27 {28} | 16 км | осадки | 10/10 360 м | 86 | 0.4 | |||||||||||
З | 16-21 {24} | 17 км | в посл. час осадки | 8/8 480 м | 82 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 13-19 {22} | 17 км | в посл. час осадки | 10/10 480 м | 81 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 14-21 {23} | 14 км | в посл. час осадки | 9/9 660 м | 79 | ||||||||||||
СЗ | 15-23 {24} | 19 км | дождь | 10/10 400 м | 88 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 15-20 {22} | 13 км | дождь | 10/10 540 м | 82 | ||||||||||||
СЗ | 13-20 {23} | 11 км | сильн. дождь | 10/10 420 м | 85 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 15-20 {21} | 10 км | осадки | 10/10 700 м | 78 | 2 | |||||||||||
СЗ | 13-17 {21} | 20 км | в посл. час осадки | 10/10 720 м | 75 | ||||||||||||
СЗ | 12-16 {19} | 18 км | слаб. дождь | 10/10 480 м | 86 | ||||||||||||
СЗ | 12-16 {19} | 20 км | слаб. дождь | 10/10 420 м | 88 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 11-16 {19} | 23 км | дождь | 10/10 360 м | 89 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 11-15 {15} | 24 км | слаб. дождь | 8/8 500 м | 86 | ||||||||||||
СЗ | 13-17 {17} | 3500 м | дождь | 10/10 360 м | 90 | 0.6 | |||||||||||
СЗ | 11-15 {15} | 14 км | слаб. морось | 5/5 930 м | 83 | 1 | |||||||||||
С | 11-15 {16} | 18 км | слаб. морось с дождем | 10/10 360 м | 83 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 12-17 {17} | 27 км | осадки | 10/10 570 м | 80 | 4.6 | |||||||||||
СЗ | 9-12 {16} | 30 км | в посл. час осадки | 3/3 750 м | 82 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 6-8 {15} | 28 км | в посл. час осадки | 6/6 210 м | 88 | 0.2 | |||||||||||
С | 9-13 {14} | 40 км | в посл. час осадки | 6/6 400 м | 87 | 3 | |||||||||||
С | 9-12 {15} | 35 км | в посл. час осадки | 10/10 400 м | 83 | 1 | |||||||||||
СЗ | 13-17 {19} | 7000 м | осадки | 10/10 300 м | 92 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 10-15 {19} | 9000 м | 10/10 240 м | 85 | 0.4 | ||||||||||||
С | 10-13 {14} | 27 км | в посл. час осадки | 9/9 930 м | 73 | 0.2 | |||||||||||
С | 9-13 {15} | 40 км | в посл. час дождь | 5/5 1080 м | 66 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 8-11 {18} | 28 км | слаб. морось | 9/9 720 м | 85 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 9-15 {15} | 21 км | дождь со снегом | 10/10 450 м | 85 | 1 | |||||||||||
С | 8-11 {12} | 40 км | в посл. час осадки | 10/10 1000 м | 72 | 0.4 | |||||||||||
С | 11-16 {16} | 40 км | в посл. час осадки | 10/10 540 м | 85 | ||||||||||||
С | 9-12 {15} | 35 км | осадки | 8/8 210 м | 92 | 1 | |||||||||||
С | 8-11 {15} | 25 км | в посл. час осадки | 10/10 420 м | 87 | 0.2 | |||||||||||
С | 9-13 {15} | 40 км | в посл. час осадки | 5/5 1000 м | 71 | 5 | |||||||||||
СЗ | 8-11 {12} | 45 км | 6/6 1080 м | 70 | |||||||||||||
С | 7-10 {13} | 40 км | в посл. час осадки | 3/3 1050 м | 75 | ||||||||||||
СЗ | 9-12 {13} | 45 км | дождь со снегом | 10/10 600 м | 85 | ||||||||||||
С | 10-13 {15} | 55 км | в посл. час снег | 5/5 800 м | 69 | ||||||||||||
С | 10-14 {14} | 26 км | осадки | 8/8 450 м | 86 | 0.2 | |||||||||||
С | 6-8 {14} | 50 км | осадки | 8/8 600 м | 83 | ||||||||||||
СЗ | 7-10 {13} | 55 км | в посл. час осадки | 1/1 1200 м | 80 | ||||||||||||
С | 7-11 {15} | 35 км | дождь со снегом | 10/10 120 м | 93 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 9-12 {12} | 40 км | слаб. морось с дождем | 6/6 700 м | 84 | 0.2 | 6.6 | ||||||||||
С | 8-12 {12} | 35 км | в посл. час снег | 9/9 870 м | 76 | 0.4 | |||||||||||
С | 7-9 {12} | 45 км | 10/10 1080 м | 71 | |||||||||||||
С | 6-8 {16} | 45 км | в посл. час снег | 10/10 420 м | 74 | 1 | |||||||||||
С | 7-10 {12} | 40 км | в посл. час осадки | ясно | 87 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 6-10 {12} | 1600 м | дождь со снегом | 6/6 300 м | 83 | ||||||||||||
СЗ | 9-12 {16} | 800 м | сильн. снег | 10/10 270 м | 88 | 0.6 | |||||||||||
С | 5-8 {11} | 6000 м | 8/8 210 м | 92 | 0.8 | ||||||||||||
С | 6-8 {8} | 55 км | в посл. час осадки | 1/1 960 м | 76 | 0.8 | |||||||||||
С | 7-9 {10} | 45 км | в посл. час осадки | 4/4 930 м | 67 | 0.2 | |||||||||||
С | 7-10 {10} | 45 км | в посл. час осадки | 9/9 960 м | 70 | ||||||||||||
С | 7-9 {12} | 45 км | в посл. час осадки | ясно | 70 | 0.4 | |||||||||||
С | 6-12 {12} | 13 км | 8/8 700 м | 77 | |||||||||||||
С | 6-8 {11} | 45 км | в посл. час осадки | 1/1 800 м | 84 | 0.4 | |||||||||||
С | 8-11 {11} | 900 м | дождь | 6/6 240 м | 92 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 7-9 {9} | 2700 м | дождь со снегом | 10/10 270 м | 96 | 4 | |||||||||||
СЗ | 8-12 {12} | 3900 м | дождь со снегом | 9/9 270 м | 92 | 0.4 | |||||||||||
С | 6-8 {10} | 28 км | дождь со снегом | 10/10 300 м | 88 | 0.6 | |||||||||||
С | 5-7 {11} | 45 км | в посл. час осадки | 8/8 1020 м | 75 | 1 | |||||||||||
С | 8-10 {12} | 50 км | в посл. час дождь | 5/5 800 м | 73 | 0.4 | |||||||||||
С | 7-9 {13} | 45 км | в посл. час дождь | 10/10 1110 м | 70 | ||||||||||||
С | 7-9 {12} | 55 км | 10/10 | 68 | |||||||||||||
С | 8-10 {11} | 55 км | 8/8 930 м | 69 | |||||||||||||
С | 13-16 {16} | 40 км | 10/10 420 м | 84 | |||||||||||||
С | 8-10 {15} | 65 км | 5/5 1350 м | 65 | 7.0 | ||||||||||||
С | 7-11 {15} | 14 км | слаб. дождь со снегом | 10/10 840 м | 76 | ||||||||||||
С | 11-14 {16} | 40 км | в посл. час дождь | 9/9 1200 м | 68 | 0.4 | |||||||||||
С | 9-12 {16} | 45 км | в посл. час осадки | 1/1 1110 м | 70 | 3 | |||||||||||
СВ | 10-13 {13} | 45 км | 10/10 1080 м | 66 | |||||||||||||
СВ | 11-14 {15} | 45 км | в посл. час дождь | 10/10 900 м | 70 | ||||||||||||
С | 8-12 {14} | 50 км | 1/1 1110 м | 69 | |||||||||||||
СВ | 10-13 {15} | 27 км | 10/10 720 м | 85 | |||||||||||||
С | 11-15 {16} | 50 км | в посл. час дождь | 10/10 420 м | 81 | 0.2 | |||||||||||
С | 10-14 {19} | 40 км | слаб. дождь | 10/10 360 м | 78 | 0.2 | |||||||||||
С | 11-15 {19} | 20 км | дождь со снегом | 8/8 600 м | 81 | 0.2 | |||||||||||
С | 12-16 {18} | 30 км | в посл. час снег | 9/9 1000 м | 73 | ||||||||||||
С | 13-16 {20} | 30 км | в посл. час осадки | 10/10 630 м | 72 | 0.2 | |||||||||||
12-17 {17} | 17 км | дождь | 10/10 870 м | 70 | |||||||||||||
12-17 {18} | 40 км | в посл. час дождь | 9/9 1050 м | 63 | 0.2 | ||||||||||||
С | 11-16 {17} | 30 км | 1/1 1200 м | 74 | 1 | ||||||||||||
С | 12-16 {17} | 40 км | слаб. дождь | 10/10 540 м | 61 | ||||||||||||
С | 10-14 {16} | 30 км | в посл. час дождь | 6/6 720 м | 75 | ||||||||||||
С | 12-17 {19} | 1600 м | сильн. дождь | 10/10 300 м | 83 | ||||||||||||
11-15 {16} | 30 км | осадки | 6/6 500 м | 85 | 0.4 | ||||||||||||
С | 11-15 {19} | 3700 м | дождь | 10/10 240 м | 90 | ||||||||||||
С | 11-16 {17} | 45 км | в посл. час осадки | 6/6 500 м | 78 | 0.4 | |||||||||||
С | 10-13 {17} | 600 м | дождь со снегом | 6/6 120 м | 92 | ||||||||||||
СЗ | 10-14 {15} | 2500 м | снег | 9/9 120 м | 94 | 0.4 | |||||||||||
СЗ | 8-11 {16} | 30 км | дождь со снегом | 9/9 270 м | 93 | 0.4 | 3.2 | ||||||||||
С | 9-12 {13} | 5000 м | осадки | 10/10 1230 м | 71 | 0.2 | |||||||||||
С | 9-13 {15} | 45 км | в посл. час осадки | 10/10 | 60 | ||||||||||||
С | 9-12 {13} | 40 км | 6/6 1200 м | 63 | 2 | ||||||||||||
СЗ | 8-12 {12} | 50 км | 3/3 1170 м | 66 | |||||||||||||
С | 6-8 {13} | 60 км | 1/1 1140 м | 68 | |||||||||||||
СЗ | 8-12 {12} | 6000 м | дождь | 6/6 330 м | 85 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 8-11 {14} | 7000 м | снег | 10/10 330 м | 94 | 0.4 | |||||||||||
С | 6-8 {9} | 2300 м | сильн. снег | 10/10 210 м | 94 | 0.2 | |||||||||||
СЗ | 9-11 {13} | 35 км | слаб. морось с дождем | 10/10 1110 м | 65 | ||||||||||||
СЗ | 8-12 {12} | 35 км | в посл. час дождь | 5/5 1300 м | 63 | 1 | |||||||||||
З | 7-10 {12} | 45 км | в посл. час дождь | 8/8 1500 м | 59 | 0.2 | |||||||||||
З | 7-10 {10} | 50 км | 1/1 1350 м | 59 | |||||||||||||
З | 10-13 {13} | 3300 м | 10/10 400 м | 83 | 0.2 | ||||||||||||
ЮЗ | 8-11 {14} | 40 км | в посл. час осадки | 10/10 | 86 | ||||||||||||
ЮЗ | 7-11 {11} | 15 км | сильн. снег | 10/10 120 м | 96 | 3 | |||||||||||
ЮЗ | 5-6 {12} | 900 м | сильн. снег | 10/10 150 м | 97 | 0.8 | |||||||||||
Ю | 3-4 {7} | 65 км | слаб. снег | 10/10 540 м | 98 | 0.2 | |||||||||||
Ю | 4-5 {5} | 55 км | в посл. час осадки | ясно | 99 | ||||||||||||
Ю | 5-6 {6} | >70 км | ясно | 96 | |||||||||||||
ЮЗ | 3-3 {7} | >70 км | в посл. час осадки | 10/10 660 м | 94 | ||||||||||||
штиль | 0-2 {5} | 60 км | в посл. час осадки | ясно | 88 | ||||||||||||
В | 1-2 {3} | 40 км | ясно | 93 | |||||||||||||
З | 2-3 {3} | 50 км | 6/6 570 м | 97 | |||||||||||||
В | 9-13 {13} | 65 км | слаб. морось с дождем | 10/10 360 м | 90 | 4.0 | |||||||||||
В | 10-14 {14} | 8000 м | 10/10 210 м | 93 | |||||||||||||
В | 10-13 {14} | 50 км | в посл. час осадки | 10/10 840 м | 76 | ||||||||||||
В | 10-13 {15} | 65 км | в посл. час осадки | 1/1 1300 м | 63 | 4 | |||||||||||
В | 8-11 {13} | 65 км | 3/3 1410 м | 61 | |||||||||||||
В | 8-10 {11} | >70 км | 9/9 1300 м | 60 | |||||||||||||
В | 7-9 {14} | 15 км | слаб. дождь со снегом | 10/10 330 м | 79 | 0.2 | |||||||||||
С | 2-2 {11} | 55 км | в посл. час осадки | 9/9 840 м | 85 | 0.4 | |||||||||||
СВ | 5-9 {9} | >70 км | 8/8 1050 м | 69 | |||||||||||||
С | 5-6 {9} | 20 км | в посл. час дождь | 5/5 1380 м | 85 | ||||||||||||
4-6 {10} | 50 км | слаб. морось | 8/8 800 м | 84 | 0.2 | ||||||||||||
В | 7-11 {11} | 16 км | сильн. дождь | 8/8 330 м | 87 | 0.8 | |||||||||||
В | 5-7 {12} | >70 км | в посл. час осадки | 10/10 1500 м | 74 | 0.2 | |||||||||||
СВ | 9-11 {11} | 65 км | 10/10 1110 м | 63 | |||||||||||||
В | 10-12 {13} | 50 км | 5/5 1080 м | 64 | |||||||||||||
В | 11-16 {16} | 50 км | 4/4 1380 м | 52 | 2 | ||||||||||||
В | 11-15 {16} | 50 км | 5/5 1300 м | 56 |
Местоположение метеостанции Болтасаунд (Великобритания): широта 60.75 долгота -0.85 высота над уровнем моря 15 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Болтасаунде за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 0 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Леруике (Великобритания)(71 км)
- Погода на Фуле (Великобритания)(97 км)
- Погода на Фэр-Айл (Великобритания)(142 км)
- Погода на Гуллфаксе (Норвегия)(176 км)
- Погода в Керкуолле (Великобритания)(231 км)
- Погода на Сул-Скерри (Великобритания)(271 км)
- Погода в Уике (Великобритания)(285 км)
- Погода в Федье (Норвегия)(303 км)
- Погода на Маяке Ytteroyane (Норвегия)(310 км)
- Погода в Акраберге (Дания)(321 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.