ПОГОДА в Хельсинки аэропорту
Архив погоды в Хельсинки аэропорту (Финляндия)
| Время (UTC), дата |
|
| 04 | 20.02 |
| 05 | 20.02 |
| 06 | 20.02 |
| 07 | 20.02 |
| 08 | 20.02 |
| 09 | 20.02 |
| 10 | 20.02 |
| 11 | 20.02 |
| 12 | 20.02 |
| 13 | 20.02 |
| 14 | 20.02 |
| 15 | 20.02 |
| 16 | 20.02 |
| 17 | 20.02 |
| 18 | 20.02 |
| 19 | 20.02 |
| 20 | 20.02 |
| 21 | 20.02 |
| 22 | 20.02 |
| 23 | 20.02 |
| 00 | 21.02 |
| 01 | 21.02 |
| 02 | 21.02 |
| 03 | 21.02 |
| 04 | 21.02 |
| 05 | 21.02 |
| 06 | 21.02 |
| 07 | 21.02 |
| 08 | 21.02 |
| 09 | 21.02 |
| 10 | 21.02 |
| 11 | 21.02 |
| 12 | 21.02 |
| 13 | 21.02 |
| 14 | 21.02 |
| 15 | 21.02 |
| 16 | 21.02 |
| 17 | 21.02 |
| 18 | 21.02 |
| 19 | 21.02 |
| 20 | 21.02 |
| 21 | 21.02 |
| 22 | 21.02 |
| 23 | 21.02 |
| 00 | 22.02 |
| 01 | 22.02 |
| 02 | 22.02 |
| 03 | 22.02 |
| 04 | 22.02 |
| 05 | 22.02 |
| 06 | 22.02 |
| 07 | 22.02 |
| 08 | 22.02 |
| 09 | 22.02 |
| 10 | 22.02 |
| 11 | 22.02 |
| 12 | 22.02 |
| 13 | 22.02 |
| 14 | 22.02 |
| 15 | 22.02 |
| 16 | 22.02 |
| 17 | 22.02 |
| 18 | 22.02 |
| 19 | 22.02 |
| 20 | 22.02 |
| 21 | 22.02 |
| 22 | 22.02 |
| 23 | 22.02 |
| 00 | 23.02 |
| 01 | 23.02 |
| 02 | 23.02 |
| 03 | 23.02 |
| 04 | 23.02 |
| 05 | 23.02 |
| 06 | 23.02 |
| 07 | 23.02 |
| 08 | 23.02 |
| 09 | 23.02 |
| 10 | 23.02 |
| 11 | 23.02 |
| 12 | 23.02 |
| 13 | 23.02 |
| 14 | 23.02 |
| 15 | 23.02 |
| 16 | 23.02 |
| 17 | 23.02 |
| 18 | 23.02 |
| 19 | 23.02 |
| 20 | 23.02 |
| 21 | 23.02 |
| 22 | 23.02 |
| 23 | 23.02 |
| 00 | 24.02 |
| 01 | 24.02 |
| 02 | 24.02 |
| 03 | 24.02 |
| 04 | 24.02 |
| 05 | 24.02 |
| 06 | 24.02 |
| 07 | 24.02 |
| 08 | 24.02 |
| 09 | 24.02 |
| 10 | 24.02 |
| 11 | 24.02 |
| 12 | 24.02 |
| 13 | 24.02 |
| 14 | 24.02 |
| 15 | 24.02 |
| 16 | 24.02 |
| 17 | 24.02 |
| 18 | 24.02 |
| 19 | 24.02 |
| 20 | 24.02 |
| 21 | 24.02 |
| 22 | 24.02 |
| 23 | 24.02 |
| 00 | 25.02 |
| 01 | 25.02 |
| 02 | 25.02 |
| 03 | 25.02 |
| 04 | 25.02 |
| 05 | 25.02 |
| 06 | 25.02 |
| 07 | 25.02 |
| 08 | 25.02 |
| 09 | 25.02 |
| 10 | 25.02 |
| 11 | 25.02 |
| 12 | 25.02 |
| 13 | 25.02 |
| 14 | 25.02 |
| 15 | 25.02 |
| 16 | 25.02 |
| 17 | 25.02 |
| 18 | 25.02 |
| 19 | 25.02 |
| 20 | 25.02 |
| 21 | 25.02 |
| 22 | 25.02 |
| 23 | 25.02 |
| 00 | 26.02 |
| 01 | 26.02 |
| 02 | 26.02 |
| 03 | 26.02 |
| 04 | 26.02 |
| 05 | 26.02 |
| 06 | 26.02 |
| 07 | 26.02 |
| 08 | 26.02 |
| 09 | 26.02 |
| 10 | 26.02 |
| 11 | 26.02 |
| 12 | 26.02 |
| 13 | 26.02 |
| 14 | 26.02 |
| 15 | 26.02 |
| 16 | 26.02 |
| 17 | 26.02 |
| 18 | 26.02 |
| 19 | 26.02 |
| 20 | 26.02 |
| 21 | 26.02 |
| 22 | 26.02 |
| 23 | 26.02 |
| 00 | 27.02 |
| 01 | 27.02 |
| 02 | 27.02 |
| 03 | 27.02 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| СЗ | 3-4 {5} | 40 км | ясно | 84 | очень холодно | ||||||||||||
| СЗ | 5-6 {6} | 40 км | ясно | 86 | очень холодно | ||||||||||||
| СЗ | 5-6 {6} | 30 км | ясно | 86 | очень холодно | 28 | |||||||||||
| З | 4-5 {6} | 30 км | в посл. час снег | ясно | 83 | очень холодно | |||||||||||
| СЗ | 4-4 {5} | 35 км | ясно | 82 | по сезону | ||||||||||||
| СЗ | 4-5 {7} | 40 км | ясно | 76 | очень холодно | ||||||||||||
| З | 3-4 {5} | 45 км | ясно | 70 | по сезону | ||||||||||||
| З | 3-5 {5} | 55 км | ясно | 64 | тепло | ||||||||||||
| З | 3-4 {5} | 50 км | 9/9 300 м | 71 | прохладно | ||||||||||||
| З | 1-1 {4} | 50 км | ясно | 63 | тепло | ||||||||||||
| ЮЗ | 4-5 {6} | 45 км | ясно | 76 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 4-5 {6} | 40 км | 6/6 300 м [Sc Ci fib] |
77 | прохладно | ||||||||||||
| ЮЗ | 3-3 {6} | 30 км | 6/6 300 м | 87 | по сезону | ||||||||||||
| ЮЗ | 3-4 {4} | 19 км | 3/0 | 92 | по сезону | ||||||||||||
| ЮЗ | 3-3 {4} | 35 км | местами туман поземный | ясно | 92 | прохладно | |||||||||||
| ЮЗ | 4-4 {4} | 45 км | ясно | 84 | по сезону | ||||||||||||
| З | 4-6 {6} | 65 км | 9/3 | 73 | тепло | ||||||||||||
| З | 5-7 {8} | >70 км | 10/0 [Ac trans Ci fib] |
61 | по сезону | ||||||||||||
| З | 3-4 {7} | 65 км | 9/1 | 65 | тепло | ||||||||||||
| ЮЗ | 4-6 {6} | 60 км | 9/9 | 75 | тепло | ||||||||||||
| ЮЗ | 5-6 {8} | 50 км | 9/0 [Ac As Ci fib] |
83 | по сезону | ||||||||||||
| ЮЗ | 7-11 {11} | 50 км | 9/9 | 80 | тепло | ||||||||||||
| ЮЗ | 9-12 {12} | 40 км | 9/1 300 м | 86 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 8-12 {13} | 40 км | 9/9 300 м [Sc As trans] |
86 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 8-11 {13} | 50 км | 10/10 200 м | 88 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 9-12 {12} | 35 км | 10/10 300 м | 87 | тепло | ||||||||||||
| ЮЗ | 9-11 {13} | 40 км | позёмок | 10/10 300 м [St] |
87 | по сезону | 27 | ||||||||||
| Ю | 8-10 {12} | 23 км | слаб. ливневой снег | 10/10 300 м | 86 | тепло | |||||||||||
| ЮЗ | 8-11 {11} | 18 км | слаб. снег | 10/10 200 м | 87 | тепло | |||||||||||
| Ю | 8-10 {12} | 4900 м | снежные зёрна {позёмок} | 10/10 200 м [St] |
89 | по сезону | |||||||||||
| ЮЗ | 7-9 {12} | 6000 м | слаб. снег | 10/10 200 м | 89 | по сезону | |||||||||||
| ЮЗ | 7-9 {12} | 19 км | слаб. снег | 10/10 200 м | 88 | тепло | |||||||||||
| ЮЗ | 8-11 {13} | 21 км | снежные зёрна {позёмок} | 10/10 200 м [St] |
86 | по сезону | |||||||||||
| Ю | 7-10 {12} | 14 км | слаб. переохл. дождь (гололёд) | 10/10 300 м | 86 | по сезону | |||||||||||
| Ю | 8-11 {12} | 13 км | слаб. переохл. дождь (гололёд) | 10/10 200 м | 87 | тепло | |||||||||||
| Ю | 9-12 {13} | 4100 м | слаб. снег | 10/10 200 м [Frnb] |
90 | по сезону | 0.1 | ||||||||||
| Ю | 8-11 {13} | 12 км | слаб. переохл. дождь (гололёд) | 10/10 200 м | 87 | по сезону | 0.1 | ||||||||||
| Ю | 8-10 {12} | 20 км | в посл. час переохл. осадки (гололёд) | 10/10 300 м | 84 | тепло | |||||||||||
| Ю | 8-11 {11} | 24 км | снежные зёрна | 10/10 300 м [Sc] |
80 | по сезону | |||||||||||
| Ю | 8-11 {12} | 12 км | слаб. ледяной дождь | 10/10 300 м | 81 | по сезону | |||||||||||
| Ю | 7-9 {13} | 4700 м | слаб. переохл. дождь (гололёд) | 10/10 300 м | 89 | тепло | |||||||||||
| Ю | 6-8 {10} | 5000 м | слаб. снег | 10/10 720 м [Sc] |
88 | по сезону | |||||||||||
| Ю | 6-9 {10} | 3400 м | слаб. снег | 10/10 200 м | 89 | по сезону | 0.4 | ||||||||||
| Ю | 7-10 {11} | 6000 м | слаб. снег | 10/10 200 м | 90 | тепло | 0.2 | ||||||||||
| Ю | 6-9 {11} | 2200 м | слаб. снег | 10/10 200 м [Frnb] |
91 | по сезону | 0.3 | ||||||||||
| Ю | 5-8 {9} | 1700 м | снег | 10/10 200 м | 93 | тепло | 0.9 | ||||||||||
| Ю | 4-6 {9} | 400 м | сильн. снег | ?/? | 95 | тепло | 1 | ||||||||||
| Ю | 4-6 {7} | 1500 м | слаб. снег | 10/10 700 м [Sc] |
94 | по сезону | 1 | ||||||||||
| З | 2-3 {6} | 2500 м | слаб. снег | 10/10 900 м | 96 | тепло | 0.5 | ||||||||||
| СЗ | 6-8 {8} | 2900 м | слаб. снег | 10/10 840 м | 94 | тепло | 0.4 | ||||||||||
| СЗ | 8-12 {12} | 27 км | слаб. снег | 10/10 200 м [Sc] |
88 | по сезону | 0.1 | 33 | |||||||||
| СЗ | 8-12 {14} | 20 км | слаб. ливневой снег | 10/10 300 м | 86 | по сезону | |||||||||||
| СЗ | 10-13 {13} | 17 км | слаб. ливневой снег | 10/10 300 м | 83 | тепло | |||||||||||
| СЗ | 8-11 {12} | 17 км | слаб. снег | 10/10 300 м [Sc] |
81 | прохладно | |||||||||||
| СЗ | 8-12 {13} | 29 км | слаб. ливневой снег | 9/9 300 м | 79 | по сезону | |||||||||||
| СЗ | 9-13 {14} | 24 км | слаб. ливневой снег | 8/8 300 м | 77 | тепло | |||||||||||
| СЗ | 7-10 {13} | 65 км | позёмок {снег} | 1/1 600 м [Sc Ci fib] |
71 | прохладно | |||||||||||
| СЗ | 8-12 {12} | 65 км | ясно | 72 | по сезону | ||||||||||||
| СЗ | 7-11 {11} | 65 км | ясно | 69 | тепло | ||||||||||||
| З | 7-9 {10} | 65 км | позёмок | ясно | 71 | прохладно | |||||||||||
| СЗ | 5-7 {10} | 65 км | ясно | 75 | по сезону | ||||||||||||
| СЗ | 5-6 {8} | 60 км | ясно | 79 | тепло | ||||||||||||
| З | 4-5 {6} | 60 км | {позёмок} | ясно | 86 | прохладно | |||||||||||
| СЗ | 4-5 {6} | 55 км | ясно | 90 | по сезону | ||||||||||||
| СЗ | 3-5 {7} | 45 км | ясно | 92 | тепло | ||||||||||||
| З | 3-4 {5} | 45 км | ясно | 92 | прохладно | ||||||||||||
| З | 4-6 {6} | 50 км | ясно | 92 | по сезону | ||||||||||||
| З | 3-4 {5} | 30 км | ясно | 93 | тепло | ||||||||||||
| З | 3-4 {5} | 40 км | 3/0 [Ci fib] |
89 | прохладно | ||||||||||||
| СЗ | 2-3 {4} | 35 км | ясно | 92 | по сезону | ||||||||||||
| СЗ | 1-1 {3} | 35 км | 9/9 | 94 | тепло | ||||||||||||
| З | 1-1 {2} | 20 км | 5/5 [St Ac trans] |
92 | по сезону | ||||||||||||
| З | 1-1 {2} | 1600 м | дымка | 9/9 | 97 | по сезону | |||||||||||
| СЗ | 1-2 {3} | 800 м | туман | ?/? | 88 | тепло | |||||||||||
| З | 1-1 {1} | 2800 м | туман местами | ?/? | 89 | прохладно | 33 | ||||||||||
| С | 1-1 {2} | 30 км | в посл. час туман | 4/3 50 м | 88 | по сезону | |||||||||||
| 0-1 {2} | 30 км | 5/5 50 м | 92 | тепло | |||||||||||||
| 0-1 {3} | 13 км | местами туман поземный | 10/10 100 м [St] |
95 | по сезону | ||||||||||||
| В | 1-3 {3} | 21 км | в посл. час снег | 10/10 50 м | 93 | тепло | |||||||||||
| ЮВ | 2-3 {4} | 26 км | 10/10 100 м | 94 | тепло | ||||||||||||
| В | 2-4 {5} | 50 км | 9/9 200 м [St Ci fib] |
91 | по сезону | ||||||||||||
| В | 2-3 {9} | 45 км | 6/6 200 м | 87 | по сезону | ||||||||||||
| В | 2-3 {6} | 50 км | 1/1 | 85 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 2-3 {6} | 45 км | ясно | 88 | по сезону | ||||||||||||
| В | 2-2 {5} | 19 км | ясно | 94 | по сезону | ||||||||||||
| В | 2-3 {4} | 10 км | дымка | ясно | 93 | тепло | |||||||||||
| В | 1-2 {5} | 600 м | туман местами | ?/? | 94 | прохладно | |||||||||||
| В | 2-2 {5} | 18 км | в посл. час туман | ясно | 92 | по сезону | |||||||||||
| В | 2-3 {4} | 30 км | ясно | 91 | тепло | ||||||||||||
| В | 2-4 {6} | 35 км | {туман} | ясно | 91 | прохладно | |||||||||||
| В | 4-5 {7} | 40 км | 1/1 | 92 | по сезону | ||||||||||||
| В | 4-5 {8} | 26 км | ясно | 89 | тепло | ||||||||||||
| В | 4-6 {7} | 19 км | {туман} | ясно | 89 | холодно | |||||||||||
| В | 4-5 {7} | 28 км | ясно | 89 | по сезону | ||||||||||||
| В | 3-3 {5} | 29 км | ясно | 89 | тепло | ||||||||||||
| В | 4-4 {5} | 35 км | ясно | 89 | холодно | ||||||||||||
| СВ | 4-5 {5} | 40 км | 1/0 | 88 | по сезону | ||||||||||||
| СВ | 3-3 {6} | 35 км | 8/0 | 89 | тепло | ||||||||||||
| СВ | 5-7 {7} | 35 км | 9/0 [Ac As Ci fib] |
88 | холодно | 32 | |||||||||||
| СВ | 5-6 {7} | 30 км | 9/9 2000 м | 89 | по сезону | ||||||||||||
| СВ | 4-5 {8} | 30 км | 10/10 | 88 | тепло | ||||||||||||
| СВ | 5-6 {6} | 35 км | 9/0 [Ac As] |
86 | прохладно | ||||||||||||
| СВ | 5-6 {7} | 40 км | 5/5 2000 м | 81 | по сезону | ||||||||||||
| СВ | 4-6 {6} | 45 км | 10/10 2000 м | 80 | тепло | ||||||||||||
| СВ | 5-7 {8} | 50 км | 10/0 [Ac As Ci fib] |
72 | по сезону | ||||||||||||
| С | 4-5 {7} | 55 км | 9/9 | 71 | по сезону | ||||||||||||
| СВ | 4-6 {7} | 55 км | 9/9 2000 м | 71 | тепло | ||||||||||||
| СВ | 5-7 {7} | 55 км | 10/0 [Ac As] |
69 | по сезону | ||||||||||||
| СВ | 4-6 {8} | 55 км | 9/9 2000 м | 72 | по сезону | ||||||||||||
| С | 3-5 {6} | 50 км | 5/1 | 76 | тепло | ||||||||||||
| СВ | 3-5 {5} | 55 км | 10/0 [Ac As] |
77 | по сезону | ||||||||||||
| СВ | 3-4 {6} | 60 км | 5/5 | 80 | по сезону | ||||||||||||
| С | 3-5 {5} | 55 км | ясно | 84 | тепло | ||||||||||||
| С | 3-4 {5} | 55 км | ясно | 86 | по сезону | ||||||||||||
| СВ | 3-4 {5} | 50 км | 5/5 | 87 | по сезону | ||||||||||||
| С | 3-4 {4} | 40 км | 8/8 | 90 | тепло | ||||||||||||
| С | 2-3 {4} | 35 км | ясно | 90 | по сезону | ||||||||||||
| С | 3-3 {4} | 40 км | ясно | 90 | по сезону | ||||||||||||
| С | 3-4 {4} | 40 км | ясно | 91 | тепло | ||||||||||||
| С | 3-4 {4} | 40 км | ясно | 90 | прохладно | ||||||||||||
| С | 2-3 {4} | 45 км | ясно | 89 | по сезону | ||||||||||||
| СВ | 2-3 {4} | 45 км | ясно | 90 | тепло | ||||||||||||
| СВ | 2-3 {4} | 45 км | ясно | 86 | прохладно | 31 | |||||||||||
| С | 1-1 {3} | 45 км | ясно | 85 | по сезону | ||||||||||||
| СВ | 2-3 {3} | 40 км | ясно | 76 | тепло | ||||||||||||
| СВ | 3-3 {3} | 40 км | ясно | 73 | прохладно | ||||||||||||
| Ю | 1-1 {3} | 50 км | ясно | 64 | тепло | ||||||||||||
| ЮЗ | 1-1 {2} | 40 км | ясно | 59 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 3-4 {4} | 35 км | 3/0 [Ci] |
57 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-4 {5} | 40 км | 10/0 | 52 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 3-4 {4} | 40 км | 10/0 | 57 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 3-4 {5} | 30 км | 9/0 [Ac As] |
72 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 4-5 {7} | 27 км | 8/8 | 82 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-3 {4} | 25 км | 9/9 | 88 | тепло | ||||||||||||
| ЮВ | 2-3 {4} | 22 км | 10/0 [Ac As] |
89 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-3 {4} | 18 км | 9/9 | 90 | по сезону | ||||||||||||
| ЮВ | 3-3 {5} | 19 км | 10/10 | 89 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 3-4 {5} | 24 км | 10/0 2000 м [Ac As] |
86 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 4-5 {6} | 35 км | 10/10 1500 м | 73 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 4-6 {7} | 40 км | 10/10 1500 м | 68 | тепло | ||||||||||||
| Ю | 5-7 {7} | 45 км | 10/10 1500 м [Sc] |
71 | по сезону | ||||||||||||
| Ю | 5-7 {8} | 25 км | слаб. снег | 10/10 600 м | 76 | тепло | |||||||||||
| Ю | 7-9 {10} | 20 км | слаб. ливневой снег | 10/10 600 м | 69 | тепло | |||||||||||
| Ю | 7-11 {12} | 2000 м | слаб. снег | 10/10 200 м [Sc] |
88 | по сезону | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 8-12 {13} | 1000 м | снег | 10/10 200 м | 92 | по сезону | 1 | ||||||||||
| Ю | 7-10 {12} | 700 м | сильн. снег | 10/10 100 м | 93 | тепло | 2 | ||||||||||
| Ю | 8-13 {13} | 1200 м | снег | 10/10 100 м [Frnb Ac As] |
93 | по сезону | 2 | 36 | |||||||||
| Ю | 8-12 {13} | 2000 м | слаб. снег | 10/10 200 м | 91 | по сезону | 0.6 | ||||||||||
| Ю | 8-12 {13} | 900 м | снег | 10/10 100 м | 93 | тепло | 0.9 | ||||||||||
| Ю | 8-13 {14} | 2800 м | снег | 10/10 200 м [Frnb] |
90 | по сезону | 1 | ||||||||||
| Ю | 8-12 {14} | 2200 м | слаб. снег | 10/10 200 м | 91 | по сезону | 1 | ||||||||||
| Ю | 8-11 {13} | 2500 м | слаб. снег | 10/10 200 м | 91 | тепло | 1 | ||||||||||
| Ю | 8-10 {13} | 8000 м | слаб. переохл. дождь (гололёд) {снег} | 10/10 200 м [Frnb] |
90 | по сезону | 0.6 | ||||||||||
| Ю | 8-10 {13} | 8000 м | слаб. снег | 10/10 200 м | 90 | по сезону | 0.7 | ||||||||||
| Ю | 7-10 {12} | 9000 м | слаб. снег | 10/10 200 м | 88 | тепло | 0.3 | ||||||||||
| ЮЗ | 7-10 {12} | 12 км | слаб. переохл. дождь (гололёд) {снег} | 10/10 300 м [Sc] |
88 | по сезону | 0.2 | ||||||||||
| Ю | 8-11 {12} | 8000 м | слаб. переохл. морось (гололёд) | 10/10 300 м | 89 | по сезону | 0.2 | ||||||||||
| Ю | 6-9 {12} | 21 км | в посл. час переохл. осадки (гололёд) | 10/10 600 м | 81 | тепло | |||||||||||
| Ю | 7-9 {11} | 30 км | {снег, дождь} | 10/10 600 м [Sc] |
79 | по сезону | |||||||||||
| ЮЗ | 9-11 {12} | 30 км | 10/10 600 м | 79 | тепло | ||||||||||||
| ЮЗ | 8-11 {14} | 12 км | слаб. ливневой дождь | 10/10 300 м | 83 | тепло | |||||||||||
| Ю | 10-13 {13} | 6000 м | дождь {снег} | 10/10 200 м [Frnb] |
90 | по сезону | |||||||||||
| Ю | 9-12 {13} | 2600 м | слаб. дождь | 10/10 100 м | 94 | тепло | 0.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 10-14 {14} | 4900 м | слаб. морось | 10/10 100 м | 96 | тепло | 0.4 | ||||||||||
| ЮЗ | 9-12 {15} | 3500 м | слаб. морось {дождь, снег} | 10/10 50 м [St] |
96 | по сезону | 0.2 | ||||||||||
| ЮЗ | 9-13 {15} | 4200 м | слаб. морось | 10/10 100 м | 95 | тепло | 0.2 | ||||||||||
| ЮЗ | 9-11 {14} | 5000 м | в посл. час осадки | 10/10 100 м | 96 | тепло | |||||||||||
| ЮЗ | 9-12 {14} | 5000 м | слаб. морось {снег} | 10/10 100 м [St] |
96 | по сезону | |||||||||||
Местоположение метеостанции Хельсинки аэропорт (Финляндия): широта 60.3267 долгота 24.9567 высота над уровнем моря 51 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Хельсинки аэропорту за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Хельсинки университете (Финляндия)(14 км)
- Погода в Хельсинки (Финляндия)(17 км)
- Погода в Эспо Тапиола (Финляндия)(19 км)
- Погода в Эспо Нууксио (Финляндия)(22 км)
- Погода на Острове Хармая (Финляндия)(25 км)
- Погода в Нурмиярви (Финляндия)(26 км)
- Погода в Хювинкяа (Финляндия)(31 км)
- Погода в Вихти (Финляндия)(32 км)
- Погода в Килпилахти (Финляндия)(33 км)
- Погода на Острове Синго (Финляндия)(36 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
