ПОГОДА в Рексбурге
- Прогноз погоды в Рексбурге
- Монитор погоды в Рексбурге
- Саммари погоды в Рексбурге
- Климат Рексбурга
| Время и дата |
|
| 12:39 | 22.11 |
| 12:53 | 22.11 |
| 13:09 | 22.11 |
| 13:36 | 22.11 |
| 13:53 | 22.11 |
| 14:53 | 22.11 |
| 15:44 | 22.11 |
| 15:53 | 22.11 |
| 16:09 | 22.11 |
| 16:42 | 22.11 |
| 16:53 | 22.11 |
| 17:53 | 22.11 |
| 18:53 | 22.11 |
| 19:37 | 22.11 |
| 19:50 | 22.11 |
| 19:53 | 22.11 |
| 20:44 | 22.11 |
| 20:53 | 22.11 |
| 21:53 | 22.11 |
| 22:53 | 22.11 |
| 23:19 | 22.11 |
| 23:53 | 22.11 |
| 00:53 | 23.11 |
| 01:53 | 23.11 |
| 02:40 | 23.11 |
| 02:53 | 23.11 |
| 02:56 | 23.11 |
| 03:00 | 23.11 |
| 03:06 | 23.11 |
| 03:21 | 23.11 |
| 03:33 | 23.11 |
| 03:40 | 23.11 |
| 03:51 | 23.11 |
| 03:53 | 23.11 |
| 04:01 | 23.11 |
| 04:32 | 23.11 |
| 04:44 | 23.11 |
| 04:51 | 23.11 |
| 04:53 | 23.11 |
| 05:05 | 23.11 |
| 05:21 | 23.11 |
| 05:42 | 23.11 |
| 05:50 | 23.11 |
| 05:53 | 23.11 |
| 06:20 | 23.11 |
| 06:28 | 23.11 |
| 06:43 | 23.11 |
| 06:53 | 23.11 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
| 16 км | 10/10 450 м | 79 | 857.5 | ||||||||||||||
| З | 2 | 16 км | 10/10 450 м | 79 | 1026.0 | 857.2 | |||||||||||
| 16 км | 10/10 450 м | 79 | 857.2 | ||||||||||||||
| СЗ | 2 | 16 км | 10/10 510 м | 79 | 857.2 | ||||||||||||
| З | 2 | 16 км | 10/10 990 м | 76 | 1025.6 | 856.9 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 930 м | 76 | 1025.5 | 856.7 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 570 м | 73 | 856.7 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 690 м | 70 | 1025.2 | 856.7 | |||||||||||
| З | 2 | 16 км | 10/10 690 м | 76 | 856.7 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 900 м | 73 | 856.4 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 930 м | 76 | 1025.1 | 856.4 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 630 м | 85 | 1025.2 | 856.4 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 690 м | 89 | 1025.5 | 856.4 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 5/5 720 м | 92 | 856.4 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 720 м | 93 | 856.4 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 660 м | 92 | 1025.6 | 856.4 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 5/5 660 м | 96 | 856.1 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 14 км | 2/2 660 м | 96 | 1025.5 | 856.1 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | ясно | 92 | 1025.3 | 856.1 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 720 м | 96 | 1025.3 | 855.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 13 км | 5/5 720 м | 96 | 855.5 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 13 км | ясно | 96 | 1025.0 | 855.5 | |||||||||||
| СВ | 2 | 14 км | ясно | 92 | 1024.5 | 855.2 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 2/2 870 м | 96 | 1024.5 | 855.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 5/5 60 м | 92 | 855.0 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 14 км | 8/8 30 м | 96 | 1024.3 | 855.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 4 км | дымка | 8/8 30 м | 96 | 855.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 1 км | дымка | 10/10 30 м | 96 | 854.7 | |||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | переохлажденный туман | 10/10 60 м | 96 | 854.7 | |||||||||||
| штиль | 0 | 2 км | дымка | ?/? | 96 | 854.4 | |||||||||||
| СВ | 2 | 1 км | дымка | ?/? | 96 | 854.4 | |||||||||||
| штиль | 0 | 2 км | дымка | 10/10 30 м | 96 | 854.4 | |||||||||||
| С | 2 | 1 км | дымка | ?/? | 93 | 854.4 | |||||||||||
| СВ | 2 | 800 м | переохлажденный туман | ?/? | 96 | 1023.7 | 854.4 | ||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | переохлажденный туман | ?/? | 96 | 854.4 | |||||||||||
| штиль | 0 | 800 м | переохлажденный туман | ?/? | 96 | 854.1 | |||||||||||
| штиль | 0 | 3 км | дымка | 8/8 60 м | 96 | 854.1 | |||||||||||
| штиль | 0 | 5 км | дымка | 8/8 60 м | 100 | 854.1 | |||||||||||
| штиль | 0 | 5 км | дымка | 8/8 60 м | 96 | 1023.2 | 853.8 | ||||||||||
| С | 2 | 3 км | дымка | 8/8 60 м | 100 | 854.1 | |||||||||||
| С | 3 | 1 км | дымка | ?/? | 96 | 854.1 | |||||||||||
| СВ | 2 | 2 км | дымка | ?/? | 100 | 853.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 800 м | переохлажденный туман | ?/? | 93 | 853.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 800 м | переохлажденный туман | ?/? | 96 | 1023.7 | 853.8 | ||||||||||
| СВ | 2 | 3 км | дымка | 10/10 60 м | 96 | 853.8 | |||||||||||
| В | 2 | 10 км | дымка | 8/8 60 м | 96 | 853.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 5/5 60 м | 96 | 853.8 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 11 км | 2/2 60 м | 91 | 1023.4 | 853.8 | |||||||||||
Местоположение метеостанции Rexburg-Madison County Airport: широта 43.8317 долгота -111.8061 высота над уровнем моря 1481 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Рексбурге за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
Внимание! Архив погоды МЕТАР в базе сайта по станциям, не включенным в климатический монитор, хранится не более 60 дней. Нет смысла пытаться выбрать более раннюю дату.
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна -7 ч.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Айдахо-Фолсе (Айдахо, США)(41 км)
- Погода в Дригсе (Айдахо, США)(58 км)
- Погода в Джексоне (Вайоминг, США)(90 км)
- Погода в Алпайне (Вайоминг, США)(95 км)
- Погода в Запад Йеллоустон (Монтана, США)(109 км)
- Погода в Покателло (Айдахо, США)(119 км)
- Погода в Йеллоустон Лейк (Вайоминг, США)(136 км)
- Погода в Афтоне (Вайоминг, США)(143 км)
- Погода в Эннис Биг Скай (Монтана, США)(161 км)
- Погода в Диллоне (Монтана, США)(169 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
