ПОГОДА в Хантингтоне
| Время и дата |
|
| 03:34 | 27.12 |
| 03:51 | 27.12 |
| 04:51 | 27.12 |
| 05:43 | 27.12 |
| 05:51 | 27.12 |
| 06:27 | 27.12 |
| 06:51 | 27.12 |
| 07:16 | 27.12 |
| 07:51 | 27.12 |
| 08:22 | 27.12 |
| 08:51 | 27.12 |
| 09:51 | 27.12 |
| 10:51 | 27.12 |
| 11:51 | 27.12 |
| 12:10 | 27.12 |
| 12:51 | 27.12 |
| 13:51 | 27.12 |
| 14:51 | 27.12 |
| 15:21 | 27.12 |
| 15:51 | 27.12 |
| 16:51 | 27.12 |
| 17:51 | 27.12 |
| 18:51 | 27.12 |
| 19:51 | 27.12 |
| 20:51 | 27.12 |
| 21:51 | 27.12 |
| 22:51 | 27.12 |
| 23:51 | 27.12 |
| 00:51 | 28.12 |
| 01:51 | 28.12 |
| 02:51 | 28.12 |
| 03:51 | 28.12 |
| 04:06 | 28.12 |
| 04:51 | 28.12 |
| 04:58 | 28.12 |
| 05:51 | 28.12 |
| 06:21 | 28.12 |
| 06:51 | 28.12 |
| 07:51 | 28.12 |
| 08:51 | 28.12 |
| 09:51 | 28.12 |
| 10:51 | 28.12 |
| 11:51 | 28.12 |
| 12:51 | 28.12 |
| 13:51 | 28.12 |
| 14:51 | 28.12 |
| 15:51 | 28.12 |
| 16:51 | 28.12 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
| С | 3 | 16 км | 8/8 660 м | 74 | 983.9 | ||||||||||||
| С | 2 | 16 км | 10/10 630 м | 74 | 1013.5 | 983.9 | |||||||||||
| С | 3 | 16 км | 10/10 690 м | 74 | 1013.7 | 984.3 | |||||||||||
| СЗ | 2 | 16 км | 10/10 420 м | 74 | 984.6 | ||||||||||||
| С | 3 | 16 км | 10/10 360 м | 74 | 1014.4 | 984.9 | |||||||||||
| С | 2 | 16 км | 10/10 240 м | 80 | 985.6 | ||||||||||||
| С | 2 | 13 км | 10/10 180 м | 80 | 1015.6 | 985.9 | |||||||||||
| С | 3 | 16 км | 10/10 300 м | 79 | 986.2 | ||||||||||||
| С | 2 | 16 км | 10/10 390 м | 79 | 1016.1 | 986.6 | |||||||||||
| штиль | 0 | 13 км | 10/10 240 м | 79 | 986.9 | ||||||||||||
| СВ | 2 | 10 км | мгла | 10/10 180 м | 79 | 1017.0 | 987.2 | ||||||||||
| СВ | 2 | 11 км | 10/10 270 м | 79 | 1017.4 | 987.6 | |||||||||||
| 16 км | 10/10 300 м | 74 | 1017.3 | 987.6 | |||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 420 м | 68 | 1017.1 | 987.2 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 480 м | 71 | 987.2 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 480 м | 69 | 1016.9 | 987.2 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 720 м | 66 | 1016.6 | 986.9 | |||||||||||
| В | 3 | 16 км | 2/2 750 м | 62 | 1016.3 | 986.6 | |||||||||||
| СВ | 2 | 16 км | 8/8 720 м | 60 | 986.6 | ||||||||||||
| СВ | 2 | 16 км | 5/5 750 м | 62 | 1016.4 | 986.6 | |||||||||||
| СВ | 3 | 16 км | 2/2 690 м | 66 | 1016.3 | 986.6 | |||||||||||
| СВ | 3 | 16 км | ясно | 71 | 1016.5 | 986.6 | |||||||||||
| СВ | 3 | 16 км | ясно | 74 | 1016.7 | 986.9 | |||||||||||
| СВ | 3 | 16 км | ясно | 77 | 1016.7 | 986.6 | |||||||||||
| СВ | 2 | 16 км | ясно | 83 | 1016.8 | 986.9 | |||||||||||
| СВ | 3 | 16 км | ясно | 86 | 1016.3 | 986.2 | |||||||||||
| В | 2 | 16 км | ясно | 86 | 1015.9 | 985.9 | |||||||||||
| СВ | 3 | 16 км | ясно | 83 | 1015.3 | 985.3 | |||||||||||
| В | 2 | 16 км | ясно | 86 | 1014.7 | 984.9 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | ясно | 86 | 1014.9 | 984.9 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 1170 м | 83 | 1014.9 | 984.9 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 720 м | 83 | 1014.3 | 984.6 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 780 м | 83 | 984.3 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 720 м | 83 | 1014.0 | 984.3 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 720 м | 83 | 983.9 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 1020 м | 83 | 1014.0 | 984.3 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 780 м | 83 | 984.3 | ||||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 720 м | 79 | 1014.1 | 984.3 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 690 м | 79 | 1013.7 | 983.9 | |||||||||||
| ЮЗ | 2 | 16 км | 10/10 690 м | 77 | 1013.6 | 983.6 | |||||||||||
| Ю | 2 | 16 км | 10/10 960 м | 67 | 1013.2 | 983.3 | |||||||||||
| Ю | 5 | 16 км | 10/10 1440 м | 42 | 1012.1 | 982.6 | |||||||||||
| Ю | 5 {8} |
16 км | 10/10 960 м | 42 | 1010.9 | 981.3 | |||||||||||
| Ю | 5 {9} |
16 км | 5/5 1110 м | 44 | комфорт | 1008.7 | 979.3 | ||||||||||
| ЮЗ | 3 {8} |
16 км | 8/8 1440 м | 44 | комфорт | 1007.5 | 978.0 | ||||||||||
| Ю | 5 {10} |
16 км | 5/5 1440 м | 30 | комфорт | 1006.1 | 976.7 | ||||||||||
| Ю | 8 {11} |
16 км | 5/5 1410 м | 30 | комфорт | 1005.6 | 976.4 | ||||||||||
| Ю | 6 {10} |
16 км | 8/8 1500 м | 44 | комфорт | 1005.1 | 975.7 | ||||||||||
Местоположение метеостанции Tri-State Airport: широта 38.3650 долгота -82.5550 высота над уровнем моря 251 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Хантингтоне за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
Внимание! Архив погоды МЕТАР в базе сайта по станциям, не включенным в климатический монитор, хранится не более 60 дней. Нет смысла пытаться выбрать более раннюю дату.
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна -5 ч.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Эшленде (Кентукки, США)(26 км)
- Погода в Портсмуте (Огайо, США)(59 км)
- Погода в Округе Мартин (Кентукки, США)(69 км)
- Погода в Престонсберге (Кентукки, США)(69 км)
- Погода в Пойнт-Плезанте (Западная Виргиния, США)(73 км)
- Погода в Округе Логан (Западная Виргиния, США)(80 км)
- Погода в Чарльстоне (Западная Виргиния, США)(84 км)
- Погода в Пайквилле (Кентукки, США)(90 км)
- Погода в Морхеде (Кентукки, США)(92 км)
- Погода в Атенс / Олбани (Огайо, США)(99 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
