www.pogodaiklimat.ru

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Кэрнсе

(по online данным и литературным источникам)
год
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
251 792 566 66 139 0.0 12 25 50 47 159 47 2153
280 288 260 526 47 130 61 33 0.0 30 94 85 1835
31 881 511 67 43 122 63 32 79 15 20 53 1917
211 135 217 98 62 85 109 289 301 114 254 875 2748
500 523 724 143 286 400 199 81 233 173 207 966 4434
593 213 1651 307 22 20 22 62 1 65 166 674 3795
618 170 266 296 155 110 19 21 57 8 35 306 2061
110 584 341 620 322 3 43 57 25 115 524 404 3147
494 498 317 230 173 29 29 7 97 71 58 10 2012
594 1054 519 783 211 5 7 33 86 34 51 32 3408
725 193 178 174 124 76 38 3 0.3 17 93 42 1663
180 296 392 6 92 2 33 90 10 7 72 96 1275
591 395 475 949 34 227 27 31 8 22 258 92 3108
184 513 360 380 134 50 10 40 20 80 43 166 1979
490 467 613 624 34 3 3 15 26 29 59 32 2394
154 398 385 102 65 151 44 17 24 65 70 217 1689
335 386 834 217 70 20 31 86 0.0 13 33 98 2122
346 279 901 329 102 16 51 33 82 19 8 116 2283
1094 50 226 96 90 42 5 0.0 62 39 41 106 1852
293 561 379 225 334 15 23 64 46 59 133 71 2203
96 328 290 88 59 126 98 22 0.0 4 35 131 1279
544 261 826 368 42 13 18 11 12 23 79 343 2540
255 268 400 339 82 0.0 9 16 3 9 11 200 1590
655 218 195 176 99 49 11 58 0.0 12 44 14 1530
178 429 408 132 85 87 59 46 40 14 337 287 2101
466 292 83 85 220 113 3 10 34 17 136 720 2179
746 204 590 152 78 15 94 54 19 103 41 36 2131
815 133 611 364 27 64 17 63 2 81 186 387 2749
554 442 614 410 89 167 0.0 91 39 42 185 294 2928
876 697 899 1329 53 37 38 7 2 22 50 23 4031
122 424 360 120 152 202 12 73 19 53 39 43 1620
814 353 738 173 191 16 37 5 2 72 0.0 273 2674
551 443 376 293 157 71 9 125 45 59 88 104 2320
84 141 120 87 83 56 81 2 0.0 4 38 423 1119
813 194 146 162 91 56 74 42 114 181 54 639 2566
142 155 297 227 61 10 0.0 79 25 183 184 334 1697
349 459 284 209 97 10 71 59 23 4 68 126 1757
219 199 158 451 157 56 77 16 40 5 57 26 1460
475 496 177 492 299 45 59 8 26 33 118 167 2395
399 466 818 501 165 206 42 37 98 101 71 283 3186
154 560 286 301 100 71 64 14 11 37 3 50 1649
97 285 560 127 29 35 10 19 1 0.0 11 182 1356
201 265 402 518 133 60 70 93 104 15 178 393 2430
260 380 713 243 3 172 14 49 18 6 55 43 1956
555 96 173 231 37 29 7 42 123 0.0 47 177 1517
477 950 247 310 28 47 51 4 37 44 11 86 2290
148 409 555 63 61 15 38 15 3 1 181 95 1583
686 712 753 96 50 66 12 21 24 4 22 152 2598
840 349 361 120 154 86 75 25 31 447 28 218 2733
443 371 218 305 103 147 32 29 18 133 103 608 2510
944 94 515 30 299 18 36 90 13 12 43 393 2487
142 832 317 473 117 107 15 70 65 61 357 194 2750
603 578 485 340 123 43 32 14 57 32 130 37 2473
142 380 873 87 191 48 10 72 2 139 74 16 2033
426 751 324 232 122 206 44 3 107 4 24 227 2471
227 125 401 167 66 8 93 30 41 0.8 62 116 1335
401 379 92 28 81 57 52 38 21 109 90 106 1453
667 981 706 256 67 130 14 13 15 28 90 26 2993
335 435 1046 229 59 77 24 16 10 43 47 35 2354
368 787 442 556 186 18 16 41 11 1 101 143 2670
130 272 163 294 160 133 22 19 79 40 44 649 2006
119 702 165 99 27 29 1 3 50 45 70 81 1391
110 511 277 52 6 99 66 27 86 29 31 94 1388
572 588 1128 129 191 47 56 4 8 26 68 267 3083
285 526 177 15 70 15 17 2 6 5 40 60 1218
104 464 314 85 111 60 24 94 58 34 78 35 1461
608 264 291 112 49 84 89 29 0.0 2 28 165 1722
279 415 700 277 82 9 11 48 19 6 61 137 2043
529 223 546 513 53 67 53 5 40 53 336 582 2999
492 117 154 24 35 34 27 7 103 28 121 9 1150
634 180 199 167 134 21 14 72 39 71 61 79 1670
1029 344 570 134 66 24 47 26 84 10 106 130 2569
331 306 374 253 59 42 32 62 15 75 13 49 1611
116 984 538 178 176 113 10 21 61 83 193 49 2521
404 304 447 204 38 30 14 26 35 21 46 327 1896
561 421 457 139 122 92 37 1 4 8 55 64 1961
395 596 494 283 120 34 0.0 31 10 10 88 29 2090
583 383 907 196 139 57 18 88 58 0.3 140 162 2732
490 287 276 27 15 33 32 5 2 12 7 78 1263
247 47 378 154 67 4 11 14 28 20 46 167 1183
498 680 180 155 28 74 54 8 82 0.0 29 71 1859
482 662 279 416 107 24 4 8 12 95 51 101 2240
522 302 582 168 322 4 26 19 68 205 101 296 2615
195 403 601 257 192 131 16 8 9 39 43 138 2031
226 71 187 148 59 43 10 63 0.0 14 42 66 928
86 616 1017 112 140 127 33 15 0.8 25 102 68 2340
632 759 131 162 92 4 32 12 31 10 14 34 1912
635 241 386 56 105 85 145 28 19 29 13 197 1938
288 332 668 167 32 22 16 64 3 28 335 137 2091
115 550 699 329 20 33 9 9 12 14 36 88 1912
700 864 801 79 102 71 3 11 97 0.0 19 32 2780
166 275 540 399 73 61 24 7 23 78 287 919 2852
347 718 764 74 173 9 3 9 10 18 73 299 2499
170 540 308 158 89 70 31 31 101 71 94 765 2428
181 402 461 425 42 26 41 6 9 25 60 322 2000
353 961 559 472 109 22 14 32 41 37 80 103 2784
517 220 127 138 87 15 9 39 7 140 74 51 1425
1333 506 405 197 60 116 20 18 10 17 23 130 2836
281 403 200 123 96 44 21 55 0.0 14 101 135 1472
1417 585 175 83 121 17 59 0.2 89 48 139 59 2794
206 190 294 392 43 15 11 81 18 4 93 100 1445
100 58 804 172 299 15 14 46 60 68 62 125 1822
222 546 336 216 46 64 27 4 0.8 38 136 115 1752
652 609 612 160 92 18 14 12 18 95 172 37 2490
450 261 244 271 35 76 19 25 16 41 62 79 1578
297 428 227 307 103 144 41 16 63 13 63 291 1993
133 160 338 104 102 34 39 32 88 35 276 262 1602
327 246 520 551 160 43 15 0.8 6 83 372 170 2493
128 30 641 290 219 79 10 0.0 83 5 3 354 1842
767 741 62 135 100 22 60 5 0.2 5 52 98 2046
128 323 165 246 199 3 34 31 28 13 7 368 1547
485 236 28 239 92 59 58 33 74 25 87 159 1574
479 842 62 212 51 57 95 38 37 60 8 50 1990
121 700 601 24 159 73 7 140 4 99 91 55 2075
368 327 515 206 86 57 46 10 7 159 60 241 2083
424 378 321 79 31 38 15 37 43 44 167 322 1900
350 367 143 135 85 30 25 41 86 48 168 187 1665
273 653 690 267 16 33 41 49 71 28 233 180 2535
116 1307 465 405 60 22 6 54 5 49 242 440 3171
275 810 132 167 3 47 8 6 18 51 112 54 1683
136 221 65 101 65 4 5 19 7 0.0 17 78 718
178 202 223 263 90 35 35 13 2 8 18 204 1271
331 718 1113 165 39 21 29 10 7 21 97 243 2794
524 108 413 172 20 33 64 60 4 9 30 35 1472
339 272 585 635 48 93 42 17 67 69 28 95 2290
180 686 213 70 151 64 22 12 4 30 77 321 1830
410 536 793 12 44 19 52 2 40 82 58 197 2245
882 638 149 136 89 4 5 8 3 31 213 76 2234
705 296 449 258 29 9 37 62 90 187 217 362 2701
429 1023 419 68 14 69 12 10 14 413 84 157 2712
368 282 938 169 149 16 43 5 12 29 22 41 2074
332 118 188 95 184 29 40 3 44 44 170 57 1303
331 395 415 342 95 72 14 32 2 13 19 88 1818
216 591 242 82 27 180 25 17 12 65 89 348 1894
278 138 256 156 178 69 83 41 49 72 17 60 1397
375 484 121 183 72 35 50 1 50 185 105 27 1688
665 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 -999
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 69 69
463 288 133 53 151 37 0.0 0.0 0.0 7 55 216 1403
593 301 210 611 78 58 27 21 13 8 95 117 2134
373 129 352 380 173 51 14 13 25 42 109 243 1904
390 444 405 147 46 52 72 67 37 21 6 616 2304
356 286 846 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Кэрнсе (Квинсленд, Австралия):
широта -16.87 долгота 145.75 высота над уровнем моря 2 м.