www.pogodaiklimat.ru

Средние месячные и годовые температуры воздуха в Цзесю

(по online данным и литературным источникам)
год
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-4.1 3.4 6.1 10.7 19.1 23.3 25.2 23.7 19.4 15.7 7.2 -0.3 12.5
-4.0 2.7 6.9 13.0 17.7 25.7 26.4 25.1 19.6 12.1 3.2 -0.5 12.3
-3.6 -0.7 7.4 13.2 19.8 23.5 25.7 23.5 18.5 12.1 5.4 -1.4 12.0
-2.7 -2.3 4.3 15.0 19.7 25.6 25.5 26.1 19.3 13.2 4.6 -0.8 12.3
-3.3 -1.1 5.6 12.2 21.4 21.4 25.7 24.6 20.0 13.5 5.5 -1.3 12.0
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-4.5 -1.4 4.3 13.5 18.5 21.4 23.4 21.0 16.6 10.3 4.9 -8.2 10.0
-8.3 0.2 3.9 12.6 19.5 24.0 25.2 23.5 17.2 9.9 2.2 -1.4 10.7
-5.7 -2.4 2.7 12.5 17.2 20.0 23.7 20.9 18.2 9.7 1.2 -4.7 9.4
-6.7 -4.7 4.7 11.8 17.5 21.3 24.1 23.7 16.1 11.4 5.0 -1.8 10.2
-5.9 -0.9 5.2 13.1 17.9 22.5 24.6 20.2 17.7 9.5 2.6 -1.2 10.4
-5.6 -1.1 5.7 12.8 17.5 21.8 25.3 22.9 16.6 12.2 2.3 -2.8 10.6
-3.5 2.0 5.8 11.1 16.6 24.3 24.2 21.7 17.5 10.0 1.0 -4.4 10.5
-4.8 -0.7 5.6 13.8 19.1 23.0 24.9 23.1 17.2 10.8 4.7 -2.3 11.2
-6.1 -0.5 4.4 11.2 18.8 22.4 24.1 21.6 16.8 10.8 1.7 -1.8 10.3
-5.4 -1.8 6.3 9.7 16.3 22.1 24.5 23.0 16.4 10.0 4.1 -2.1 10.3
-5.5 -6.5 5.0 12.6 16.9 21.8 22.9 22.1 16.3 11.4 4.2 -2.1 9.9
-3.3 -0.6 4.1 10.5 18.6 22.5 24.0 22.6 17.9 12.5 4.3 -3.2 10.8
-2.7 1.1 5.0 12.0 18.4 22.4 24.1 22.6 15.4 10.2 3.1 -4.8 10.6
-6.1 -3.7 4.5 11.5 19.7 23.2 24.2 23.5 15.1 10.5 1.4 -7.4 9.7
-4.8 -5.2 5.6 12.6 17.8 23.3 24.1 21.3 17.1 9.4 4.1 -1.0 10.4
-6.2 -4.1 4.8 11.2 19.4 22.6 23.2 22.8 16.4 11.5 1.5 -3.6 10.0
-5.6 -0.5 2.3 11.8 18.0 20.8 23.7 22.4 16.9 10.9 2.3 -3.4 10.0
-6.1 -3.1 4.2 12.6 19.4 21.2 24.5 21.9 16.8 10.1 3.9 -4.2 10.1
-7.1 -5.4 4.8 12.5 19.0 23.8 23.6 22.8 16.4 11.2 4.4 -3.0 10.3
-4.6 0.7 7.0 14.0 18.8 21.9 23.2 23.1 16.6 8.9 4.5 -2.4 11.0
-4.6 -2.4 3.7 13.3 19.6 22.7 23.9 21.7 16.7 10.6 4.0 -4.8 10.4
-3.1 -0.9 5.6 11.5 17.3 23.2 23.3 23.4 17.3 11.3 3.8 -4.6 10.7
-4.1 -0.4 3.0 10.3 17.8 21.8 23.3 20.4 16.9 10.7 1.1 -3.2 9.8
-7.5 -0.7 7.0 13.4 18.2 21.9 23.5 21.1 17.3 12.9 4.3 -0.6 10.9
-3.3 -2.8 4.3 14.4 19.0 22.9 23.5 22.6 16.6 9.9 3.5 -2.2 10.7
-2.5 1.1 4.5 10.5 17.2 22.2 22.9 22.1 15.6 12.8 2.2 -2.3 10.5
-4.8 -3.0 3.9 11.6 18.6 22.4 23.5 21.2 16.6 11.6 5.6 -2.5 10.4
-4.6 -1.1 6.9 13.5 18.1 22.4 24.0 22.3 17.0 9.0 1.7 -3.3 10.5
-3.3 -0.7 6.0 13.2 20.0 22.3 23.7 21.7 15.4 12.8 3.0 -2.7 11.0
-5.1 -2.0 4.3 12.5 18.0 21.8 23.7 21.4 18.0 11.0 4.1 -2.3 10.5
-5.5 -3.9 3.7 12.6 17.1 21.6 22.5 22.1 15.8 10.8 4.7 -5.6 9.7
-4.5 -1.7 2.9 14.0 17.6 22.8 24.5 21.9 15.1 10.6 3.2 -3.6 10.2
-3.1 -3.1 4.6 12.1 18.9 22.0 24.3 21.1 17.7 9.8 2.0 -2.3 10.3
-1.9 1.3 4.5 13.6 18.9 20.9 24.5 22.4 17.8 11.8 2.3 -2.5 11.1
-3.4 -1.8 2.2 12.5 18.1 22.2 22.6 21.3 17.3 11.7 4.5 -1.4 10.5
-5.4 -1.0 4.1 13.0 18.0 21.1 23.2 21.4 16.8 10.6 3.1 0.0 10.4
-4.7 -2.2 4.8 10.4 17.2 21.5 24.4 22.2 17.6 11.5 4.9 -1.8 10.5
-3.0 -0.3 4.0 12.1 16.1 21.6 25.1 23.2 18.0 10.2 3.0 -2.5 10.6
-4.2 -1.2 4.4 14.0 17.3 21.7 24.6 21.3 16.4 8.8 2.6 -1.5 10.4
-6.6 1.2 6.2 12.9 16.3 22.2 22.0 21.0 16.5 11.0 1.5 -2.9 10.1
-2.1 -1.0 4.1 13.3 19.2 22.1 24.6 22.8 16.7 10.0 4.0 -2.1 11.0
-3.1 -0.1 5.7 12.4 19.1 22.0 24.8 21.4 16.9 11.8 4.4 -1.3 11.2
-4.4 -2.0 3.6 11.2 17.6 21.4 23.6 21.5 18.1 11.7 3.7 -0.4 10.5
-3.2 0.6 7.5 12.6 18.8 23.0 25.5 24.1 16.8 12.2 3.3 -1.9 11.6
-4.6 1.7 6.0 15.5 17.3 22.9 24.6 23.3 20.1 12.5 6.7 0.3 12.2
-1.7 1.9 6.7 14.3 19.0 24.0 24.8 23.7 19.2 11.8 4.7 -0.5 12.3
-6.4 -0.9 7.5 13.4 20.3 22.4 25.4 22.4 17.5 10.5 2.2 0.7 11.3
-3.0 1.4 7.9 12.7 20.4 24.4 25.8 22.4 16.8 12.4 4.3 -3.1 11.9
0.4 3.3 8.5 12.8 18.1 22.2 25.4 23.2 17.0 11.4 4.8 -3.8 11.9
-3.8 1.4 5.5 12.2 19.1 21.7 23.6 21.7 18.1 11.2 3.0 -1.7 11.0
-3.9 2.4 7.8 16.1 19.0 22.2 24.1 21.7 17.8 10.7 4.2 -2.0 11.7
-4.8 -2.0 6.4 15.5 19.4 24.9 25.2 22.6 18.5 10.7 6.3 -3.4 11.6
-3.4 1.2 8.2 14.7 19.0 23.3 25.3 23.0 17.4 14.2 5.8 -1.9 12.2
-3.1 3.4 6.5 13.8 20.6 23.3 24.0 22.8 17.1 10.6 4.6 -1.0 11.9
-5.2 -2.4 8.3 13.5 18.7 21.8 24.4 22.9 17.4 11.9 4.9 -1.1 11.3
-3.7 2.4 7.7 14.8 19.0 24.9 24.8 21.9 16.8 13.6 -0.4 -3.8 11.5
-2.7 0.5 5.2 10.4 19.2 24.1 26.1 22.6 18.1 11.2 6.1 -0.2 11.7
-7.1 0.2 4.9 14.1 18.4 23.9 23.6 21.9 15.7 11.4 5.6 -2.9 10.8
-4.9 -1.7 5.1 14.9 20.8 22.9 24.3 21.8 16.2 11.6 2.3 -4.3 10.8
-3.5 1.4 10.1 13.6 20.8 23.8 23.8 24.1 18.3 12.7 5.4 -1.0 12.5
-0.9 -1.4 9.3 14.1 19.7 23.1 24.0 21.9 17.9 13.3 4.8 -2.0 12.0
-0.9 1.2 8.9 14.4 20.0 23.2 25.3 23.5 18.5 12.2 4.9 -0.3 12.6
-3.6 0.5 7.7 16.1 18.6 22.9 24.2 24.3 19.9 12.5 5.5 0.6 12.4
-0.6 2.7 7.0 14.5 21.7 22.9 26.4 23.5 20.1 11.4 5.5 -0.3 12.9
-3.1 0.9 11.1 15.9 20.7 24.4 25.3 25.0 17.5 11.8 5.5 -2.5 12.7
-2.5 0.5 9.0 14.5 20.4 24.8 26.2 23.6 19.0 12.8 5.8 0.5 12.9
-1.5 2.5 9.8 13.3 20.9 23.8 23.8 22.7 18.6 11.7 5.4 -2.5 12.4
-1.2 5.2 9.3 13.2 20.0 24.2 25.7 24.0 19.3 11.4 4.8 0.5 13.0
-1.1 -0.5 9.4 16.0 18.9 25.9 24.1 23.8 19.1 11.5 6.6 -2.1 12.6
-2.0 1.8 10.7 13.1 18.4 24.1 25.9 25.0 20.6 13.9 5.5 -3.0 12.8
-1.3 -0.2 9.2 17.4 22.3 26.1 27.0 25.0 21.2 13.0 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Цзесю (Шаньси, Китай):
широта 37.03 долгота 111.91 высота над уровнем моря 745 м.