www.pogodaiklimat.ru

Максимальные суточные суммы выпавших осадков в Нагпуре

(по online данным и литературным источникам)
год
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
18 0.0 0.0 4 9 29 31 38 67 66 0.0 0.0 67
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
24 43 10 0.8 2 56 55 83 24 0.0 0.0 2 83
50 18 18 10 0.5 12 97 47 43 15 39 0.0 97
0.0 2 0.5 1 13 50 93 40 53 55 0.0 1 93
0.0 10 15 0.0 8 18 79 80 32 6 0.0 4 80
0.3 0.0 34 11 2 12 64 65 69 66 0.0 0.0 69
0.0 5 15 0.8 0.0 41 60 102 9 11 0.0 0.0 102
0.0 6 0.0 7 0.5 47 52 141 47 10 0.0 0.0 141
0.0 0.5 8 4 0.0 100 106 51 97 0.5 0.0 0.0 106
8 0.0 4 19 8 98 85 85 37 75 0.0 0.0 98
0.0 0.0 1 0.3 34 41 56 76 79 10 44 17 79
11 0.0 39 29 14 46 62 58 33 3 0.0 0.0 62
7 0.0 11 7 0.8 52 41 102 75 41 24 0.0 102
9 0.0 0.6 7 2 121 87 43 43 51 0.0 0.0 121
60 0.0 13 3 0.3 23 128 27 66 22 0.0 0.0 128
4 3 0.0 0.9 22 55 48 94 93 28 0.0 0.6 94
5 5 3 10 42 10 102 46 184 7 5 61 184
2 10 9 12 4 61 49 87 20 54 0.0 0.0 87
0.0 2 5 0.0 4 59 63 73 74 10 5 0.0 74
11 29 3 7 0.8 109 32 37 88 1 0.0 0.2 109
5 0.0 7 21 59 15 60 55 65 0.0 27 34 65
3 0.0 33 2 4 42 80 36 26 0.0 0.0 60 80
7 11 22 27 1 53 59 49 77 0.4 0.2 5 77
0.0 0.0 0.5 2 4 11 81 23 58 2 0.8 0.0 81
9 10 13 0.6 32 95 55 117 80 2 0.0 0.0 117
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 13 140 31 -999.9 90 0.0 0.0 -999.9
0.0 -999.9 8 -999.9 8 22 39 45 -999.9 39 10 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
0.0 -999.9 8 -999.9 30 47 48 44 53 10 60 3 -999.9
3 29 7 10 1 90 270 130 22 0.0 16 51 270
13 -999.9 -999.9 -999.9 50 41 60 110 47 0.0 13 11 -999.9
0.0 5 0.0 -999.9 0.0 38 400 90 80 1 0.0 18 -999.9
1 0.0 30 0.0 10 70 90 80 80 31 0.0 6 90
-999.9 -999.9 2 37 5 35 58 18 -999.9 26 1 0.0 -999.9
9 0.0 13 0.8 6 21 84 70 43 45 0.0 17 84
17 14 0.0 0.0 0.0 46 36 58 15 13 0.0 0.0 58
8 3 0.3 10 -999.9 -999.9 151 69 17 33 0.0 4 -999.9
16 15 0.3 0.0 -999.9 60 -999.9 126 37 6 14 40 -999.9
22 8 15 0.3 10 56 53 51 22 9 27 12 56
0.0 0.0 6 18 0.0 67 23 83 58 0.0 9 0.0 83
0.0 0.0 5 0.0 2 16 53 52 46 2 0.0 19 53
0.0 3 6 -999.9 -999.9 95 46 91 45 26 0.0 38 -999.9
12 174 0.0 10 0.0 104 183 -999.9 8 3 6 0.0 -999.9
0.0 0.0 0.0 -999.9 -999.9 36 131 54 78 26 -999.9 5 -999.9
-999.9 -999.9 32 -999.9 136 75 75 48 86 13 0.0 0.0 -999.9
16 31 0.0 4 5 31 304 96 121 70 0.0 0.0 304
36 0.8 -999.9 5 1 41 82 44 99 18 0.0 0.0 -999.9
0.0 136 4 -999.9 0.3 12 132 46 19 6 0.0 0.0 -999.9
21 0.0 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 70 60 47 66 29 -999.9
8 31 25 0.8 5 43 43 47 61 14 51 0.0 61
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 42 -999.9 44 86 0.0 0.0 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 108 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 71 75 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 271 41 23 7 0.0 -999.9
0.0 0.0 33 4 0.0 117 109 63 32 4 10 0.0 117
22 0.0 0.0 -999.9 3 42 105 59 -999.9 0.0 13 0.0 -999.9
78 3 10 4 8 94 55 60 143 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 174 55 60 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 118 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 0.0 -999.9
0.0 0.0 8 5 14 72 46 47 85 33 0.0 0.0 85
0.0 0.0 7 0.5 12 -999.9 89 62 38 29 20 3 -999.9
9 3 -999.9 0.0 4 -999.9 57 71 66 12 40 0.2 -999.9
0.0 4 3 29 7 45 52 74 55 1 0.0 0.0 74
6 6 0.0 1 2 48 134 70 133 5 16 0.0 134
6 10 11 5 0.2 187 145 103 42 -999.9 0.2 0.0 -999.9
4 14 14 8 6 15 140 65 133 -999.9 0.6 1 -999.9
4 5 27 15 32 113 33 89 -999.9 11 0.0 0.0 -999.9
0.2 17 4 2 7 71 61 41 30 32 0.0 0.0 71
0.0 0.0 0.3 0.3 26 113 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
0.0 0.0 0 10 36 58 273 39 39 0 0 0.7 273
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 50 50
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
0 0 0 0 0 0 0 53 62 4 1 2 62
29 19 1 0 4 60 88 109 128 45 0 5 128
0 0 0.6 24 15 78 164 39 117 0.7 33 5 164
1 0.6 11 22 50 32 164 58 37 11 0 3 164
0.6 0 0 5 30 48 202 91 53 23 33 0 202
0 11 7 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
Расположение метеорологической станции в Нагпуре (Махараштра, Индия):
широта 21.1000 долгота 79.0497 высота над уровнем моря 310 м.