www.pogodaiklimat.ru

Средние месячные и годовые температуры воздуха в Дербенте

(по online данным и литературным источникам)
год
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 8.7 7.2 999.9
0.4 1.3 4.0 8.9 17.5 20.7 22.9 24.4 999.9 16.4 10.6 8.0 999.9
3.1 4.4 6.6 12.2 17.4 21.2 24.6 25.5 19.7 17.9 7.9 1.4 13.5
-2.1 3.5 4.3 9.3 16.0 21.1 25.8 25.3 22.4 17.0 7.7 2.1 12.7
-1.1 0.5 6.0 11.4 17.4 22.9 999.9 24.8 21.6 14.3 9.2 2.2 999.9
1.2 -1.0 6.2 9.0 15.6 22.1 24.8 25.5 19.6 14.4 7.5 5.7 12.6
1.6 2.7 4.8 8.1 15.0 21.9 24.1 24.0 20.4 15.4 10.0 4.4 12.7
-1.0 1.4 4.9 7.4 14.6 21.8 24.3 24.1 20.7 15.9 10.2 4.4 12.4
-1.2 2.2 3.3 8.9 16.3 19.8 23.6 25.1 18.5 13.7 7.7 3.1 11.8
1.6 3.7 4.8 8.8 14.8 20.2 24.8 999.9 18.5 16.3 7.7 4.4 999.9
-1.2 0.5 2.3 6.5 14.7 21.0 22.2 24.9 20.9 15.8 7.6 3.8 11.6
1.3 2.7 4.6 9.6 16.2 23.8 25.3 25.5 22.3 15.1 4.2 2.0 12.7
0.4 2.5 1.5 6.7 15.7 20.3 26.3 23.8 20.3 13.3 7.5 5.0 11.9
3.3 2.3 4.9 11.0 16.6 22.2 26.4 25.7 23.6 15.6 8.0 2.2 13.5
2.2 2.7 3.7 8.6 15.8 20.9 23.8 23.9 18.6 16.2 5.7 6.0 12.3
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 11.6 9.2 3.7 999.9
1.6 2.1 5.0 8.5 13.9 22.3 23.9 24.0 20.9 14.0 9.5 4.7 12.5
2.0 0.7 3.9 9.6 16.0 19.5 25.7 26.2 21.2 13.3 9.3 6.4 12.8
4.3 5.3 7.6 10.4 16.5 21.7 25.3 24.5 18.7 14.2 5.2 4.0 13.1
4.6 2.9 5.7 10.4 15.3 21.3 25.1 23.4 19.7 13.9 10.3 6.2 13.2
2.3 5.1 3.4 9.9 17.9 20.3 24.6 24.5 18.8 13.8 9.0 4.8 12.9
3.0 1.1 4.8 12.3 15.4 21.9 25.2 24.5 21.2 14.3 11.0 5.7 13.4
3.1 3.2 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
2.2 -0.4 3.4 9.3 17.5 23.0 25.1 23.7 18.1 12.3 7.0 2.3 12.0
1.5 1.0 5.6 9.7 16.6 20.5 24.8 24.9 18.4 13.7 9.5 5.9 12.7
4.3 2.6 4.6 8.8 18.3 23.6 25.5 22.7 20.2 15.5 10.9 5.6 13.6
3.4 1.6 3.8 8.9 16.0 23.2 24.1 24.9 23.1 14.1 7.8 0.7 12.6
0.7 3.0 5.7 8.6 16.9 20.9 24.1 25.4 20.9 14.5 8.5 6.1 12.9
2.9 2.0 4.0 9.0 16.3 20.5 23.5 24.8 18.4 12.8 9.8 5.9 12.5
0.2 -1.4 4.7 10.2 14.9 22.6 25.2 25.4 20.7 17.6 9.0 1.0 12.5
0.6 -1.7 0.0 8.7 14.5 20.5 24.1 21.9 20.1 13.2 10.2 3.9 11.3
1.6 -4.5 0.6 6.7 16.7 20.0 24.0 25.5 19.6 16.1 10.3 4.2 11.7
2.2 0.8 5.0 9.3 15.9 19.9 24.8 25.7 18.5 14.0 9.4 2.9 12.4
0.9 0.6 3.4 7.2 15.2 21.1 26.8 24.7 21.8 14.3 6.5 0.4 11.9
0.5 -0.4 2.4 9.6 16.1 22.2 23.5 24.6 21.1 15.7 7.3 2.8 12.1
-0.2 1.2 2.5 8.5 15.1 19.9 24.4 25.1 21.5 15.1 9.2 1.5 12.0
1.1 2.8 4.8 8.6 15.3 19.8 24.5 24.0 19.3 14.8 9.5 3.3 12.3
0.1 2.8 3.4 11.1 15.7 20.4 24.3 25.8 22.0 17.1 7.4 6.3 13.0
4.4 2.3 4.2 8.4 14.0 22.2 25.3 24.7 18.8 13.9 10.5 3.7 12.7
-0.1 0.6 4.4 8.9 15.6 19.7 26.2 26.4 23.5 16.2 10.4 6.3 13.2
4.2 2.6 3.9 10.0 16.0 21.2 25.4 24.6 21.4 16.1 9.8 4.7 13.3
3.2 2.6 3.5 9.3 17.2 23.8 25.6 23.8 19.0 12.6 7.9 5.8 12.9
0.2 1.6 3.0 10.9 14.0 20.8 25.6 26.3 21.4 13.6 10.5 5.1 12.8
1.8 3.1 4.5 10.3 17.1 21.6 25.1 23.8 19.6 12.2 5.5 2.2 12.2
-1.2 1.2 1.4 7.4 15.8 22.6 24.6 24.4 19.5 15.0 8.3 5.1 12.0
1.2 0.0 2.4 9.8 15.7 20.7 24.1 24.8 19.0 15.4 10.0 5.0 12.3
2.5 3.8 6.0 10.0 16.5 21.2 24.9 22.3 20.5 14.4 10.0 3.1 12.9
2.1 -0.3 2.8 8.4 13.8 19.6 24.0 24.0 20.2 13.4 7.2 1.1 11.4
0.0 2.7 4.7 9.5 16.7 22.6 23.8 24.8 21.8 12.0 8.4 1.2 12.4
0.1 0.9 5.4 10.5 14.6 21.1 24.9 23.8 19.5 13.7 10.2 7.5 12.7
5.3 4.3 3.0 8.7 17.6 23.7 25.7 25.2 19.1 13.0 7.2 0.7 12.8
0.2 -1.4 2.7 8.4 15.0 22.0 26.2 24.5 19.0 11.8 9.5 5.6 12.0
-4.5 -1.1 3.8 10.4 18.1 21.1 23.8 23.4 20.9 14.7 8.2 5.7 12.0
1.8 0.5 3.9 11.4 16.7 21.4 25.3 24.9 20.1 10.7 7.9 3.9 12.4
2.7 3.7 2.9 7.7 14.5 20.0 25.0 25.3 20.8 17.6 9.5 5.3 12.9
3.0 3.7 4.2 9.4 15.5 22.6 25.4 26.0 19.5 13.4 4.0 0.6 12.3
-1.3 -4.5 2.3 7.5 15.6 21.7 26.4 25.8 21.6 16.9 10.7 5.0 12.3
3.6 5.3 4.4 8.8 16.7 21.6 24.6 24.4 20.8 17.4 9.2 4.3 13.4
3.1 -0.1 1.6 9.1 14.4 20.5 23.9 24.9 18.4 14.2 6.8 2.4 11.6
-0.4 3.4 3.9 10.2 17.3 22.2 24.1 24.5 22.9 14.5 8.7 5.4 13.1
4.0 4.3 5.8 8.9 17.5 21.2 23.2 24.1 18.4 13.9 7.3 4.3 12.7
4.4 -0.7 2.9 10.9 15.8 20.5 24.2 24.6 18.2 10.6 6.8 1.8 11.7
3.1 1.2 1.7 9.4 15.0 21.7 24.1 23.6 19.2 15.9 10.3 6.5 12.6
2.8 3.5 5.5 11.0 18.1 22.3 24.6 24.4 18.5 13.9 9.3 6.7 13.4
3.3 4.3 7.5 11.1 17.0 21.4 25.8 24.2 19.8 14.1 10.1 4.6 13.6
2.3 3.4 3.5 10.2 17.0 20.7 24.2 24.1 21.1 14.3 8.3 2.6 12.6
-1.3 1.5 3.3 9.6 15.7 23.3 23.8 22.7 20.0 13.7 8.5 4.2 12.1
1.8 1.5 4.3 7.6 15.4 22.1 24.6 24.0 19.6 11.8 8.3 6.3 12.3
5.0 4.5 7.1 11.8 16.3 21.6 26.2 25.6 19.4 15.7 11.7 7.2 14.3
4.0 -1.0 3.9 9.7 17.2 19.7 23.6 24.4 18.7 14.9 10.4 5.0 12.5
2.5 2.9 4.9 9.9 18.1 20.3 23.7 23.4 20.3 15.0 9.6 4.5 12.9
-1.0 -2.0 2.3 8.0 14.5 21.0 22.5 23.3 18.7 13.0 8.8 5.8 11.2
2.3 3.4 5.3 10.9 16.6 20.2 25.0 23.8 19.1 13.0 9.6 4.1 12.8
3.5 2.5 4.9 8.1 16.5 21.0 25.6 23.9 22.2 13.9 10.6 5.3 13.2
-4.9 -1.2 2.0 10.8 16.9 22.9 25.5 23.9 19.8 16.2 9.7 3.3 12.1
-0.6 2.7 4.4 10.6 16.2 21.0 23.5 24.1 17.7 13.8 7.1 4.0 12.0
0.2 0.5 4.4 8.2 16.0 21.7 23.4 23.1 19.5 16.7 11.3 5.6 12.6
3.8 2.0 4.8 11.4 18.2 23.6 26.3 24.0 20.9 13.6 6.2 3.8 13.2
2.6 -2.0 2.4 10.4 16.1 21.0 23.1 25.9 20.1 10.7 7.6 4.9 11.9
-2.6 3.5 5.8 9.8 17.4 22.5 24.4 23.6 19.2 10.1 10.0 2.3 12.2
1.4 3.0 5.6 9.8 13.6 18.7 24.2 23.0 20.9 14.5 6.7 4.3 12.1
2.4 2.3 6.4 10.0 17.0 20.6 24.6 25.0 21.3 13.8 9.4 5.3 13.2
0.5 2.6 3.8 9.7 15.5 21.3 25.7 23.5 18.8 13.3 10.7 7.9 12.8
5.2 4.1 5.2 9.6 14.4 21.9 25.6 24.4 20.9 16.3 9.8 7.5 13.7
2.6 0.2 3.9 11.5 16.2 20.7 24.2 22.7 20.1 13.0 7.5 4.4 12.3
2.2 4.8 4.2 12.2 17.4 20.4 25.4 23.8 18.9 13.8 8.4 4.4 13.0
5.1 0.0 4.7 10.2 16.1 21.0 25.4 23.6 21.3 14.2 8.7 1.6 12.7
1.9 1.2 1.0 10.3 17.2 22.2 23.1 24.6 20.2 12.7 9.1 4.3 12.3
4.5 0.4 3.3 11.0 15.2 22.1 24.8 25.4 21.8 13.9 6.7 4.1 12.8
2.6 2.7 3.1 6.9 16.1 21.9 24.4 24.1 18.5 11.6 8.0 3.2 11.9
2.2 1.0 5.1 11.3 15.1 22.9 25.6 24.0 19.3 14.8 7.2 5.3 12.8
2.1 3.1 6.3 11.0 15.7 22.2 25.8 25.1 20.6 14.4 9.7 4.7 13.4
2.6 3.2 6.5 11.4 15.5 22.1 25.1 23.4 21.4 14.3 11.2 4.8 13.5
3.1 0.3 4.5 11.2 15.1 21.5 25.2 24.5 19.8 16.3 9.1 4.5 12.9
2.7 1.8 4.7 9.5 14.9 20.8 23.6 23.6 18.4 13.6 8.4 3.6 12.1
2.4 1.7 4.9 9.3 15.8 21.0 23.1 24.3 18.9 12.3 2.1 2.6 11.5
4.0 -0.1 3.5 10.5 15.1 19.5 23.6 23.9 20.3 15.5 8.1 2.4 12.2
3.3 4.7 6.3 11.1 16.5 23.1 25.9 24.6 21.2 14.1 10.4 3.0 13.7
2.2 1.9 4.0 8.7 17.6 21.0 25.6 24.5 19.9 13.8 10.3 6.7 13.0
2.2 2.0 4.7 9.4 17.1 22.6 25.0 25.1 17.9 15.4 9.1 4.2 12.9
1.8 1.4 5.3 12.2 16.8 24.8 26.0 26.5 19.3 15.4 10.0 5.4 13.7
4.5 5.0 6.5 11.9 14.4 22.0 25.6 26.5 20.0 15.2 7.1 5.9 13.7
3.3 4.4 6.0 12.8 15.5 21.9 25.0 26.0 20.5 13.4 8.9 5.6 13.6
3.8 4.8 7.5 11.6 17.2 21.6 25.8 25.3 21.4 14.4 10.1 4.5 14.0
2.8 5.8 8.4 10.2 15.7 21.0 26.1 24.5 22.6 16.8 11.0 -0.5 13.7
3.8 1.2 3.4 8.6 17.9 20.2 24.2 25.6 20.9 16.7 9.1 5.5 13.1
5.2 5.3 7.4 10.4 16.6 21.9 24.1 26.1 21.7 15.5 10.3 4.9 14.1
6.0 1.0 5.0 10.6 17.2 21.9 25.6 25.6 21.8 14.8 9.8 7.4 13.9
0.3 2.3 5.4 10.8 16.1 24.2 25.2 27.6 21.6 16.8 9.5 5.3 13.8
4.7 3.2 5.7 9.7 16.8 23.2 25.3 26.8 22.7 16.8 8.6 5.7 14.1
-1.1 1.9 8.1 12.5 17.0 21.8 25.7 26.4 21.2 15.8 10.5 4.0 13.7
2.2 4.3 5.8 9.1 16.8 22.1 26.4 23.3 20.0 17.0 10.7 6.5 13.7
3.1 3.0 6.0 10.8 17.1 24.9 27.5 27.1 21.6 14.8 11.8 9.1 14.7
4.2 2.0 4.8 9.4 17.5 23.7 27.4 25.6 21.0 14.4 4.9 5.9 13.4
1.4 -2.2 4.3 13.4 19.6 24.8 25.9 26.8 22.2 19.2 11.6 4.5 14.3
3.6 5.1 6.3 11.6 18.0 23.7 25.8 25.1 20.7 14.1 10.7 4.4 14.1
4.0 2.6 6.9 10.9 19.9 23.9 26.0 28.1 22.1 13.4 8.7 5.7 14.4
3.3 3.8 6.2 9.9 17.2 25.6 26.7 26.5 23.4 14.7 9.5 7.2 14.5
2.8 5.3 7.2 13.0 18.2 23.1 26.0 27.2 21.7 13.0 7.4 3.2 14.0
3.0 1.9 7.1 10.5 17.1 22.5 26.6 27.8 23.2 15.2 10.2 7.2 14.4
3.1 5.1 6.2 11.4 18.6 23.4 29.0 25.3 22.4 17.3 9.6 6.2 14.8
4.7 4.6 7.1 11.6 19.3 25.8 26.3 25.1 21.2 17.5 9.8 7.0 15.0
5.5 5.5 8.4 10.3 17.0 24.1 27.2 24.7 22.4 16.9 10.1 5.5 14.8
4.4 3.5 5.8 12.9 18.1 24.5 27.3 28.5 20.8 13.9 10.0 7.3 14.8
4.8 6.1 4.9 12.8 16.9 24.2 26.2 26.3 22.3 17.0 11.4 5.5 14.9
4.6 2.8 8.8 12.0 18.3 23.6 26.2 28.3 21.4 16.9 12.9 7.1 15.2
4.0 5.3 7.2 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Дербенте (Дагестан, Россия):
широта 42.07 долгота 48.30 высота над уровнем моря -17 м.