www.pogodaiklimat.ru

Средние месячные и годовые температуры воздуха в Саскылахе

(по online данным и литературным источникам)
год
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 -27.8 -28.6 999.9
-39.9 -35.1 -27.7 -14.9 -5.4 5.4 14.2 7.4 4.4 -12.0 -24.9 -25.3 -12.8
-24.2 -26.8 -32.4 -19.6 -3.3 6.1 11.0 6.2 1.6 -12.0 -24.4 -28.3 -12.2
-26.3 -34.7 -23.5 -15.8 -7.0 5.8 11.0 9.9 3.8 -15.4 -20.9 -28.0 -11.8
-37.0 -30.2 -30.0 -22.6 -10.0 5.5 8.5 11.0 2.4 -12.6 -26.7 -26.0 -14.0
-33.8 -28.8 -28.0 -16.7 -6.5 6.8 11.3 7.7 0.2 -14.9 -28.8 -36.7 -14.0
-40.2 -37.3 -34.6 -22.2 -7.7 7.6 15.8 8.6 1.9 -8.7 -29.6 -36.1 -15.2
-28.2 -33.8 -38.1 -21.9 -4.0 7.2 11.0 7.8 2.3 -12.6 -28.8 -26.3 -13.8
-36.6 -27.5 -22.3 -9.9 -3.1 7.2 9.8 9.5 1.7 -9.5 -23.5 -37.8 -11.8
-29.3 -34.7 -25.7 -17.7 -6.8 1.4 9.7 7.4 2.4 -13.2 -22.6 -22.9 -12.7
-33.7 -27.4 -33.3 -17.6 -5.8 10.6 13.4 9.7 1.0 -8.3 -28.6 -35.8 -13.0
-40.9 -43.3 -27.2 -14.2 -6.5 4.9 13.5 5.6 -1.4 -12.1 -31.1 -36.1 -15.7
-35.5 -33.4 -24.2 -17.0 -3.7 5.0 11.7 8.0 0.8 -3.1 -24.3 -27.4 -11.9
-30.7 -33.7 -23.8 -20.2 -6.5 5.6 12.2 9.3 2.7 -6.8 -19.9 -30.6 -11.9
-33.4 -33.6 -22.8 -17.0 -6.6 3.1 9.7 6.9 3.2 -8.4 -28.9 -24.3 -12.7
-36.4 -35.0 -28.5 -19.9 -6.6 5.1 9.9 7.3 1.3 -13.6 -33.2 -31.8 -15.1
-37.9 -34.0 -32.6 -20.5 -7.8 2.8 10.6 8.0 4.4 -7.6 -28.5 -29.5 -14.4
-36.6 -31.5 -31.4 -20.4 -6.5 4.5 12.4 8.0 3.4 -14.5 -29.9 -33.8 -14.7
-35.9 -29.2 -24.7 -12.6 -4.0 7.3 15.6 6.9 0.4 -12.9 -22.0 -33.3 -12.0
-36.1 -34.5 -29.2 -17.0 -7.8 7.1 11.4 10.3 -0.6 -9.5 -29.0 -24.8 -13.3
-24.2 -36.6 -34.4 -21.7 -9.8 6.9 11.3 9.1 0.2 -12.9 -31.9 -38.0 -15.2
-35.7 -28.6 -24.1 -23.7 -10.2 8.7 13.6 5.5 1.9 -17.4 -19.8 -24.6 -12.9
-32.1 -32.9 -28.0 -21.4 -6.3 7.3 10.7 9.5 -4.1 -18.5 -33.7 -39.2 -15.7
-36.0 -35.6 -35.0 -22.2 -9.6 1.0 13.7 6.9 0.6 -14.8 -35.3 -36.8 -16.9
-37.0 -29.9 -22.8 -18.3 -7.5 9.7 11.2 10.3 1.8 -11.2 -22.9 -30.5 -12.3
-35.8 -38.3 -30.9 -19.4 -6.5 10.0 10.0 7.6 0.2 -15.1 -31.5 -29.6 -14.9
-41.5 -32.6 -28.2 -20.5 -8.6 5.0 11.2 5.5 3.4 -14.0 -23.6 -34.0 -14.8
-32.1 -32.0 -28.0 -16.8 -7.1 1.1 10.8 8.7 0.2 -12.2 -31.9 -37.2 -14.7
-33.2 -31.6 -27.4 -21.4 -11.2 2.5 11.4 7.7 -0.6 -13.3 -25.8 -32.2 -14.6
-35.4 -19.9 -34.0 -22.2 -8.7 4.4 12.7 7.4 1.3 -12.9 -32.0 -30.3 -14.1
-40.4 -37.3 -27.8 -18.2 -11.3 4.8 13.2 10.0 2.3 -12.5 -29.2 -32.9 -14.9
-42.0 -41.5 -35.3 -22.7 -7.4 3.6 10.1 10.0 0.3 -15.4 -26.1 -23.0 -15.8
-37.2 -35.6 -28.0 -16.1 -8.3 5.8 13.2 7.6 2.0 -5.7 -17.6 -27.0 -12.2
-32.1 -28.9 -24.4 -17.6 -7.6 6.3 12.6 7.8 0.6 -13.3 -37.0 -36.0 -14.1
-33.2 -37.0 -30.4 -22.5 -8.0 6.6 13.5 10.2 -2.3 -13.7 -28.1 -29.4 -14.5
-35.4 -38.1 -26.5 -24.4 -9.9 3.3 12.9 6.3 0.6 -16.0 -27.7 -32.2 -15.6
-37.1 -34.0 -27.6 -21.6 -7.0 4.5 14.0 11.7 3.1 -12.6 -23.6 -27.7 -13.2
-38.0 -36.6 -31.2 -15.0 -9.3 2.4 11.2 7.5 -1.7 -12.7 -33.5 -34.2 -15.9
-34.2 -31.8 -26.9 -20.9 -8.6 4.0 11.6 9.2 0.8 -14.2 -31.1 -34.8 -14.7
-37.9 -35.6 -25.3 -18.0 -8.0 2.8 9.8 9.1 1.1 -19.5 -33.8 -33.7 -15.8
-33.2 -30.2 -27.9 -16.5 -4.9 6.9 12.5 7.0 2.3 -14.0 -27.1 -21.5 -12.2
-33.4 -39.0 -29.8 -13.6 -9.8 4.1 8.9 6.1 1.7 -16.5 -30.4 -38.3 -15.8
-32.9 -36.1 -31.9 -16.8 -3.8 5.6 10.0 5.1 -0.5 -19.2 -30.9 -35.5 -15.6
-42.6 -31.9 -30.3 -21.8 -11.0 4.9 10.2 10.2 0.5 -11.6 -23.0 -40.6 -15.6
-44.0 -44.5 -35.3 -22.0 -10.6 6.3 12.9 6.6 -1.1 -18.1 -30.5 -32.1 -17.7
-39.0 -32.0 -31.2 -19.5 -7.1 3.6 12.5 11.3 1.6 -9.2 -32.6 -33.2 -14.6
-23.0 -32.3 -28.0 -17.4 -8.8 4.9 10.1 7.9 -0.6 -14.2 -21.5 -32.9 -13.0
-43.0 -29.3 -33.6 -16.8 -10.6 2.0 10.7 9.7 1.1 -16.6 -33.9 -35.1 -16.3
-31.8 -32.2 -25.0 -22.4 -6.6 6.5 10.5 11.0 2.5 -10.7 -24.0 -32.0 -12.9
-30.2 -36.1 -29.0 -20.8 -7.1 4.3 15.4 6.5 1.7 -12.4 -28.5 -32.4 -14.1
-39.6 -31.9 -30.4 -20.3 -8.4 6.4 9.6 7.3 1.2 -12.3 -23.8 -31.2 -14.5
-38.1 -29.2 -30.7 -21.1 -7.4 3.5 11.7 7.4 -0.1 -9.9 -31.3 -36.4 -15.1
-41.2 -37.2 -31.1 -19.1 -8.6 1.3 11.7 7.7 0.6 -12.0 -30.1 -37.2 -16.3
-33.2 -30.9 -27.4 -21.4 -7.3 8.8 12.3 6.4 2.7 -13.1 -26.9 -24.3 -12.9
-32.6 -28.4 -22.7 -21.2 -6.6 1.3 7.6 6.0 -1.0 -15.2 -34.2 -29.4 -14.7
-35.5 -34.3 -19.5 -13.4 -3.1 9.7 9.6 9.0 1.1 -13.1 -34.6 -35.5 -13.3
-37.2 -38.6 -28.9 -17.7 -7.4 2.2 16.2 9.4 4.2 -13.2 -28.1 -27.0 -13.8
-35.4 -35.7 -25.4 -19.6 -6.6 3.6 10.7 7.3 -2.1 -18.8 -31.5 -33.1 -15.6
-31.4 -33.1 -25.2 -18.1 -5.8 6.7 8.2 7.0 1.9 -15.2 -27.7 -38.1 -14.2
-39.1 -35.9 -25.9 -21.3 -5.5 3.2 11.7 6.3 1.3 -8.8 -28.1 -28.9 -14.3
-35.8 -28.8 -30.2 -19.7 -9.0 7.6 11.8 10.8 0.3 -11.8 -31.6 -33.4 -14.2
-39.0 -28.6 -28.8 -18.7 -7.4 -1.0 10.3 8.6 -2.3 -12.0 -23.7 -40.6 -15.3
-34.7 -38.2 -28.4 -11.6 -5.6 6.2 13.0 6.9 2.5 -7.0 -33.1 -38.2 -14.0
-34.0 -35.4 -28.2 -21.6 -9.8 4.6 11.8 9.2 -1.1 -19.9 -29.4 -32.6 -15.5
-34.7 -30.7 -33.0 -19.6 -6.6 8.8 11.9 9.0 1.0 -15.2 -26.4 -29.6 -13.8
-35.0 -29.0 -28.9 -17.0 -5.8 5.2 10.2 8.5 -0.4 -15.2 -27.8 -35.3 -14.2
-35.8 -34.4 -31.7 -22.8 -7.3 8.1 14.7 8.8 -0.2 -12.3 -21.3 -26.4 -13.4
-41.9 -36.3 -22.9 -20.5 -9.4 9.1 12.2 10.7 -1.6 -13.2 -28.9 -32.3 -14.6
-33.2 -37.1 -25.8 -17.3 -5.9 5.5 12.1 8.7 3.2 -13.6 -29.7 -27.6 -13.4
-40.0 -42.9 -34.3 -21.6 -8.5 2.2 9.1 8.2 0.6 -17.2 -26.1 -31.2 -16.8
-29.3 -32.9 -27.2 -16.2 -5.1 6.3 11.8 5.9 3.2 -12.5 -26.5 -27.9 -12.5
-30.1 -29.2 -30.3 -25.7 -7.0 5.5 14.5 7.9 1.2 -16.0 -23.6 -29.3 -13.5
-27.5 -41.8 -27.9 -9.7 -5.6 8.1 11.3 8.8 2.3 -9.6 -26.6 -34.7 -12.7
-27.5 -34.7 -25.9 -20.1 -4.3 5.9 8.9 10.1 1.2 -7.9 -25.2 -34.2 -12.8
-27.7 -37.4 -30.5 -13.9 -7.1 8.7 12.0 9.0 2.8 -9.7 -23.4 -35.9 -12.8
-30.8 -33.8 -26.7 -15.6 -1.2 8.4 13.9 9.0 1.7 -12.2 -22.7 -34.6 -12.1
-28.2 -36.1 -20.4 -12.7 -3.3 7.3 12.9 12.0 2.1 -8.0 -25.0 -28.5 -10.7
-33.8 -28.7 -30.3 -17.4 -2.4 9.8 14.5 9.3 3.3 -12.4 -24.1 -32.6 -12.1
-36.2 -42.6 -33.1 -16.1 0.5 6.5 11.6 8.1 2.1 -9.5 -21.2 -28.8 -13.2
-40.4 -38.6 -20.0 -9.8 -3.2 10.0 13.5 9.1 2.2 -12.6 -31.5 -32.7 -12.8
-38.2 -32.6 -24.0 -19.7 -6.9 6.3 10.3 8.2 3.1 -9.2 -23.2 -31.4 -13.1
-22.9 -31.2 -24.1 -14.7 -7.0 7.9 10.5 7.6 4.5 -11.5 -23.9 -38.1 -11.9
-32.5 -33.5 -17.0 -15.7 -9.3 6.3 11.0 8.5 0.0 -12.5 -26.7 -30.8 -12.7
-35.7 -32.8 -31.2 -14.8 -5.0 14.0 9.5 13.0 2.5 -4.7 -30.4 -26.4 -11.8
-35.8 -27.7 -21.7 -15.2 -6.6 12.6 11.9 12.4 3.0 -9.0 -24.8 -34.6 -11.3
-30.7 -23.8 -23.4 -9.0 -1.7 13.5 11.9 11.2 6.3 -7.9 -15.4 -27.9 -8.1
-34.3 -36.5 -33.4 -15.1 -2.2 10.7 13.7 11.0 4.2 -9.7 -27.0 -33.5 -12.7
-30.3 -27.9 -28.4 -17.5 -3.5 8.5 13.1 9.1 1.7 -6.3 -27.9 -28.8 -11.5
-40.0 -31.7 -23.3 -15.6 -5.5 10.5 12.4 11.3 2.0 -9.9 -20.5 -26.4 -11.4
-34.4 -26.2 -25.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Саскылахе (Якутия, Россия):
широта 71.97 долгота 114.00 высота над уровнем моря 17 м.