www.pogodaiklimat.ru

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Барселоне

(по online данным и литературным источникам)
год
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-999 -999 7 -999 9 21 19 32 46 46 31 11 -999
15 17 39 -999 38 10 16 2 45 47 62 25 -999
64 4 5 46 40 4 17 41 35 62 62 18 397
3 41 16 7 23 4 13 0.0 29 89 18 49 290
10 61 51 23 18 0.0 5 0.0 40 87 75 30 401
31 5 8 14 6 16 4 27 10 23 13 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
20 32 58 71 46 124 4 0.0 213 40 200 125 932
0.0 31 29 72 2 6 12 55 25 17 180 8 437
25 15 123 21 86 7 11 96 75 74 35 14 582
15 8 96 53 166 49 38 9 37 34 226 29 760
12 7 -999 26 10 40 18 -999 21 150 40 1 -999
3 14 19 53 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 0.4 58 38 55 99 3 55 74 41 53 72 -999
22 22 27 12 29 27 15 12 124 47 6 46 386
112 7 1 41 47 43 18 62 33 68 63 0.0 494
25 57 19 161 1 38 16 81 53 50 23 31 553
2 0.0 67 13 39 12 55 30 146 88 119 213 782
0.0 168 18 57 25 16 2 14 129 60 7 29 524
102 5 8 12 34 2 3 70 0.0 14 40 34 321
98 9 57 57 69 35 1 35 33 97 11 24 523
8 50 3 0.0 4 0.0 0.0 5 5 73 75 29 254
24 105 42 42 40 44 6 13 46 52 0.0 99 513
4 26 31 29 87 8 2 14 21 13 27 40 300
9 0.0 37 45 30 2 0.0 57 50 35 16 63 345
34 26 107 53 70 18 28 99 60 501 50 26 1072
39 43 30 15 14 31 42 3 60 48 74 16 415
0.5 28 44 29 45 75 36 29 281 105 7 4 683
71 50 47 73 115 58 60 14 30 14 11 39 581
72 58 64 10 5 24 59 9 39 133 27 30 530
25 18 65 61 64 38 6 102 29 115 154 18 695
8 16 0.0 55 95 65 26 78 71 70 98 54 635
36 2 34 42 4 24 36 6 33 54 103 104 479
3 57 118 8 43 31 176 16 435 72 35 15 1006
32 50 68 39 15 16 122 23 98 101 8 142 712
70 0.4 6 42 15 4 0.0 99 159 22 133 9 558
52 90 63 31 59 7 8 4 133 98 212 51 807
71 45 35 71 29 104 42 141 348 142 75 71 1174
19 57 89 27 65 8 0.6 37 43 32 33 69 481
4 43 28 40 24 0.0 7 20 38 257 53 21 532
40 40 19 38 42 11 15 44 4 90 15 0.2 358
33 27 31 34 40 13 1 110 72 84 88 23 556
0.0 50 33 38 53 91 7 59 14 0.0 118 68 529
26 49 152 169 22 20 22 35 119 111 50 37 812
29 0.0 51 27 60 5 7 100 26 77 0.0 92 473
35 3 102 121 70 35 6 13 175 199 102 312 1172
123 31 58 68 185 78 7 140 214 103 8 42 1058
21 5 17 65 40 45 4 10 61 5 18 123 414
2 12 88 56 70 43 4 59 25 44 1 0.0 404
20 21 68 44 71 69 21 136 112 6 4 53 626
43 47 5 39 38 73 63 162 40 57 14 84 664
74 7 60 41 250 27 107 16 18 23 65 52 741
20 27 55 143 12 33 13 0.0 41 144 0.0 38 525
154 11 17 23 26 30 0.0 36 90 292 50 26 756
12 25 23 30 122 61 15 33 51 8 47 6 433
69 34 41 30 38 71 19 28 65 13 0.0 21 429
42 162 51 36 13 22 37 178 12 67 56 26 702
0.0 59 28 1 22 26 0.3 131 5 108 356 19 757
22 59 118 7 132 18 39 130 84 11 71 9 699
11 16 33 52 70 22 9 4 5 171 82 37 512
36 23 34 92 35 3 23 63 108 78 27 49 571
66 94 38 6 52 34 50 4 98 411 54 79 985
5 0.3 5 69 33 54 0.6 2 104 33 121 0.1 426
5 8 33 64 14 114 2 96 59 8 143 28 573
17 0.0 18 63 110 44 28 52 61 212 62 18 684
37 53 113 35 20 14 19 43 56 79 74 86 628
65 9 22 21 64 117 70 31 14 115 0.0 7 535
0.0 49 85 52 10 12 36 115 267 43 30 0.0 696
32 31 29 36 24 22 1 5 207 152 19 5 561
14 15 0.3 52 33 40 1 83 166 39 39 55 536
87 35 29 110 99 69 0.0 144 71 124 143 116 1026
91 0.0 9 36 13 60 24 26 12 19 57 110 457
91 3 16 9 54 3 0.9 58 78 33 11 147 502
64 2 7 15 15 13 9 5 112 74 66 4 385
22 1 32 56 29 17 3 29 95 67 17 37 405
60 12 12 28 34 3 73 54 55 46 69 28 474
28 17 58 86 80 24 81 91 30 182 56 41 774
27 101 10 22 46 0.0 0.0 48 131 167 16 57 625
5 112 70 69 36 15 13 29 68 28 7 47 499
0.0 29 17 4 38 10 31 94 97 48 72 7 447
106 7 17 3 3 3 0.0 68 72 48 2 33 362
0.0 29 19 80 24 2 8 180 20 150 1 22 535
17 31 14 17 151 26 25 10 35 89 37 59 511
50 32 57 47 38 7 18 2 42 58 3 16 370
26 85 53 15 88 24 2 59 101 56 6 24 539
26 23 127 7 52 76 117 4 53 100 115 0.0 700
5 7 32 52 20 20 30 22 63 159 28 8 446
32 68 109 77 42 19 9 33 16 66 100 18 589
30 25 12 29 51 15 32 56 136 7 99 26 519
14 10 59 11 29 11 14 42 41 75 18 0.4 324
2 34 34 45 17 28 14 0.6 37 96 78 22 407
35 28 84 42 16 12 3 18 65 84 5 3 395
54 113 70 72 24 44 17 85 32 6 61 1 579
0.0 0.0 0.0 14 13 4 1 16 7 13 15 81 163
264 0.9 338 260 21 54 0.3 2 3 78 241 25 1288
43 26 10 11 10 3 2 9 37 38 119 0.8 311
14 5 62 20 26 5 4 83 15 36 29 24 323
2 20 1 5 23 8 2 63 39 86 1 1 250
16 10 60 87 22 61 26 10 90 115 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Барселоне:
широта 41.28 долгота 2.07 высота над уровнем моря 4 м.