ПОГОДА в Чегете
								
							
											В таблице представлен комбинированный точный прогноз погоды в Чегете на 14 дней вперед, составленный автоматически по данным нескольких моделей. Время - местное. Атмосферное давление в мм.рт.ст. - на уровне города (станции).
										
										
											Приведены показатели Тэф (эффективная температура), Тэфс (эффективная температура на солнце) и словесная характеристика комфортности погоды (см. пояснения ниже).
										
										Погода в Чегете на 14 дней
| Дата | Время | Характер погоды | Температура воздуха, °С | Атмосферное давление | Ветер | Осадки, мм | Тэф,°C | Тэфс,°C | Комфортность погоды | 
| 31.10 Пт | утро 09 ч |  | -3 | 522 | С 1 м/с | 0.0 | -4 | -2 | |
| 31.10 Пт | день 15 ч |  | +1 | 525 | ЮЗ 2 м/с | 0.0 | -2 | -1 | |
| 31.10 Пт | вечер 21 ч |  | -5 | 521 | СЗ 2 м/с | 0.0 | -9 | -9 | |
| 01.11 Сб | ночь 03 ч |  | -7 | 520 | СЗ 2 м/с | 0.0 | -10 | -10 | |
| 01.11 Сб | утро 09 ч |  | -5 | 522 | СЗ 2 м/с | 0.0 | -8 | -7 | |
| 01.11 Сб | день 15 ч |  | -3 | 523 | З 2 м/с | 0.0 | -6 | -4 | |
| 01.11 Сб | вечер 21 ч |  | -10 | 519 | С 2 м/с | 0.0 | -15 | -15 | |
| 02.11 Вс | ночь 03 ч |  | -11 | 518 | С 2 м/с | 0.0 | -15 | -15 | |
| 02.11 Вс | утро 09 ч |  | -7 | 521 | С 1 м/с | 0.0 | -8 | -6 | |
| 02.11 Вс | день 15 ч |  | -2 | 524 | З 1 м/с | 0.0 | -3 | -0 | |
| 02.11 Вс | вечер 21 ч |  | -7 | 520 | С 2 м/с | 0.0 | -11 | -11 | |
| 03.11 Пн | ночь 03 ч |  | -7 | 519 | С 2 м/с | 0.0 | -11 | -11 | |
| 03.11 Пн | утро 09 ч |  | -3 | 524 | С 2 м/с | 0.0 | -6 | -4 | |
| 03.11 Пн | день 15 ч |  | +4 | 528 | штиль | 0.0 | +4 | +7 | |
| 03.11 Пн | вечер 21 ч |  | -2 | 524 | С 1 м/с | 0.0 | -3 | -3 | |
| 04.11 Вт | ночь 03 ч |  | -1 | 523 | С 1 м/с | 0.0 | -2 | -2 | |
| 04.11 Вт | утро 09 ч |  | +1 | 525 | С 1 м/с | 0.0 | 0 | 0 | |
| 04.11 Вт | день 15 ч |  | +5 | 527 | ЮЗ 1 м/с | 0.0 | +4 | +4 | |
| 04.11 Вт | вечер 21 ч |  | -2 | 523 | С 1 м/с | 0.0 | -3 | -3 | |
| 05.11 Ср | ночь 03 ч |  | -3 | 521 | С 1 м/с | 0.0 | -5 | -5 | |
| 05.11 Ср | утро 09 ч |  | 0 | 523 | С 1 м/с | 0.0 | -1 | -0 | |
| 05.11 Ср | день 15 ч |  | +4 | 526 | штиль | 0.0 | +3 | +6 | |
| 05.11 Ср | вечер 21 ч |  | -3 | 521 | С 1 м/с | 0.0 | -5 | -5 | |
| 06.11 Чт | ночь 03 ч |  | -4 | 521 | С 1 м/с | 0.0 | -5 | -5 | |
| 06.11 Чт | утро 09 ч |  | -1 | 523 | С 1 м/с | 0.0 | -3 | -3 | |
| 06.11 Чт | день 15 ч |  | +2 | 525 | штиль | 0.0 | +2 | +2 | |
| 06.11 Чт | вечер 21 ч |  | -2 | 523 | С 1 м/с | 0.0 | -3 | -3 | |
| 07.11 Пт | ночь 03 ч |  | -3 | 521 | С 1 м/с | 0.0 | -5 | -5 | 
Пт, 31.10
													
												Пт
														Пт
														Пт
														Сб
														Сб
														Сб
														Сб
														Вс
													09 ч
														15 ч
														21 ч
														03 ч
														09 ч
														15 ч
														21 ч
														03 ч
													







Температура воздуха,°С
														
													-3
														+1
														-5
														-7
														-5
														-3
														-10
														-11
													Атмосферное давление
														
													522
														525
														521
														520
														522
														523
														519
														518
													Ветер
														
													С
1 м/с
														1 м/с
ЮЗ
2 м/с
														2 м/с
СЗ
2 м/с
														2 м/с
СЗ
2 м/с
														2 м/с
СЗ
2 м/с
														2 м/с
З
2 м/с
														2 м/с
С
2 м/с
														2 м/с
С
2 м/с
													2 м/с
Осадки, мм
														
													0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
													Тэф,°C
														
													-4
														-2
														-9
														-10
														-8
														-6
														-15
														-15
													Тэфс,°C
														
													-2
														-1
														-9
														-10
														-7
														-4
														-15
														-15
													Комфортность погоды
														
													Вс
														Вс
														Вс
														Пн
														Пн
														Пн
														Пн
														Вт
													09 ч
														15 ч
														21 ч
														03 ч
														09 ч
														15 ч
														21 ч
														03 ч
													







Температура воздуха,°С
														
													-7
														-2
														-7
														-7
														-3
														+4
														-2
														-1
													Атмосферное давление
														
													521
														524
														520
														519
														524
														528
														524
														523
													Ветер
														
													С
1 м/с
														1 м/с
З
1 м/с
														1 м/с
С
2 м/с
														2 м/с
С
2 м/с
														2 м/с
С
2 м/с
														2 м/с
штиль
														С
1 м/с
														1 м/с
С
1 м/с
													1 м/с
Осадки, мм
														
													0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
													Тэф,°C
														
													-8
														-3
														-11
														-11
														-6
														+4
														-3
														-2
													Тэфс,°C
														
													-6
														-0
														-11
														-11
														-4
														+7
														-3
														-2
													Комфортность погоды
														
													Вт
														Вт
														Вт
														Ср
														Ср
														Ср
														Ср
														Чт
													09 ч
														15 ч
														21 ч
														03 ч
														09 ч
														15 ч
														21 ч
														03 ч
													







Температура воздуха,°С
														
													+1
														+5
														-2
														-3
														0
														+4
														-3
														-4
													Атмосферное давление
														
													525
														527
														523
														521
														523
														526
														521
														521
													Ветер
														
													С
1 м/с
														1 м/с
ЮЗ
1 м/с
														1 м/с
С
1 м/с
														1 м/с
С
1 м/с
														1 м/с
С
1 м/с
														1 м/с
штиль
														С
1 м/с
														1 м/с
С
1 м/с
													1 м/с
Осадки, мм
														
													0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
													Тэф,°C
														
													0
														+4
														-3
														-5
														-1
														+3
														-5
														-5
													Тэфс,°C
														
													0
														+4
														-3
														-5
														-0
														+6
														-5
														-5
													Комфортность погоды
														
													Чт
														Чт
														Чт
														Пт
														
														
														
														
													09 ч
														15 ч
														21 ч
														03 ч
														
														
														
														
													



Температура воздуха,°С
														
													-1
														+2
														-2
														-3
														
														
														
														
													Атмосферное давление
														
													523
														525
														523
														521
														
														
														
														
													Ветер
														
													С
1 м/с
														1 м/с
штиль
														С
1 м/с
														1 м/с
С
1 м/с
														
														
														
														
													1 м/с
Осадки, мм
														
													0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														
														
														
														
													Тэф,°C
														
													-3
														+2
														-3
														-5
														
														
														
														
													Тэфс,°C
														
													-3
														+2
														-3
														-5
														
														
														
														
													Комфортность погоды
														
													Температура воздуха,°С
														
													Атмосферное давление
														
													Ветер
														
													Осадки, мм
														
													Тэф,°C
														
													Тэфс,°C
														
													Комфортность погоды
														
													Температура воздуха,°С
														
													Атмосферное давление
														
													Ветер
														
													Осадки, мм
														
													Тэф,°C
														
													Тэфс,°C
														
													Комфортность погоды
														
													Температура воздуха,°С
														
													Атмосферное давление
														
													Ветер
														
													Осадки, мм
														
													Тэф,°C
														
													Тэфс,°C
														
													Комфортность погоды
														
													- Пт, 31.10
- Вс, 02.11
- Вт, 04.11
- Чт, 06.11
- , .
- , .
- , .
Расположение географического пункта Чегет (Кабардино-Балкария, Россия):
											широта 43.2300 долгота 42.5100 высота над уровнем моря 3040 м.
										Навигация по разделу:
- Прогноз погоды в Чегете на 3 дня
- Прогноз погоды в Чегете на неделю
- Прогноз погоды в Чегете на 14 дней
Примечания:
Тэф - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек
											в тени. При расчете учитывается влияние влажности, скорости ветра и атмосферного давления на теплоощущения человека.
										Тэфс - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек,
											с поправкой на солнечное излучение. Зависит от количества облачности и высоты солнца
											над горизонтом. Ночью и в пасмурную погоду поправка равна нулю.
										Комфортность погоды - словесная характеристика, характеризующая благоприятность или неблагоприятность прогнозируемых метеорологических условий для одетого по сезону человека. Используются как относительные характеристики: тепло, прохладно, холодно, очень холодно, показывающие, насколько ожидаемая Тэф будет выше или ниже нормы, так и абсолютные: опасность солнечного удара, опасность перегрева, жарко, очень жарко, душно, очень душно, комфорт, опасность простуды, опасность обморожения, возникающие при достижении Тэф, Тэфс, температурой воздуха или их сочетаниями определенных критериев.
										
									