Флорида, США
| Индекс |
| KCOF |
| KBOW |
| KBCT |
| KBCR |
| KBKV |
| KVPS |
| KVNC |
| KVRB |
| KGNV |
| KDAB |
| KDED |
| KDTS |
| K54J |
| KCRG |
| KJAX |
| KNIP |
| KNRB |
| KVQQ |
| KHEG |
| KZPH |
| KINF |
| KXMR |
| KK70 |
| KEYW |
| KNQX |
| K42J |
| KCLW |
| KCEW |
| KCGC |
| K2J9 |
| K24J |
| KLCQ |
| KLAL |
| KLEE |
| KMIA |
| KOPF |
| KTMB |
| KMAI |
| KMLB |
| KHRT |
| KAPF |
| KMKY |
| KOCF |
| KOBE |
| KISM |
| KMCO |
| K28J |
| KLNA |
| KECP |
| KPAM |
| KTDR |
| KNPA |
| KPNS |
| KFPY |
| KPCM |
| K54A |
| KPMP |
| KPGD |
| KSPG |
| KSFB |
| KSRQ |
| KSEF |
| KSGJ |
| KSUA |
| KTTS |
| KTLH |
| KTPA |
| KTPF |
| KGIF |
| KFHB |
| KFMY |
| KFPR |
| KFLL |
| KFXE |
| KRSW |
| KHST |
| Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| База ВВС Патрика | 23:55 | 10.07 | З | 3 | 16 км | ясно | 76 | ||||||||||||
| Бартоу | 00:15 | 11.07 | ЮВ | 2 | 16 км | ясно | 89 | ||||||||||||
| Бока-Ратон | 00:15 | 11.07 | ЮЗ | 8-13 | 2 км | гроза с сильным дождем, дымка | н/о | 94 | |||||||||||
| Бонифэй / Три Каунти | 22:58 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 97 | ||||||||||||
| Бруксвилл | 23:53 | 10.07 | В | 3 | 16 км | ясно | 100 | ||||||||||||
| Вальпараисо | 22:55 | 10.07 | Ю | 2 | 16 км | 2/2 720 m | 81 | ||||||||||||
| Венис | 00:35 | 11.07 | В | 3 | 16 км | 2/0 5100 m [Ac] |
85 | ||||||||||||
| Веро Бич | 23:53 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 88 | ||||||||||||
| Гейнсвилл | 00:53 | 11.07 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Дейтона-Бич | 23:53 | 10.07 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Деленд | 00:10 | 11.07 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 74 | ||||||||||||
| Дестин | 22:53 | 10.07 | Ю | 3 | 16 км | 2/2 750 m | 72 | ||||||||||||
| Дефьюниак Спрингс | 00:15 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 95 | ||||||||||||
| Джексонвилл | 23:53 | 10.07 | ЮЗ | 2 | 16 км | ясно | 71 | ||||||||||||
| Джексонвилл | 00:56 | 11.07 | ЮЗ | 2 | 16 км | 8/0 6600 m [Ci] |
79 | ||||||||||||
| Джексонвилл | 23:53 | 10.07 | З | 4 | 16 км | ясно | 65 | ||||||||||||
| Джексонвилл | 23:52 | 10.07 | З | 2 | н/о | ясно | 71 | ||||||||||||
| Джексонвилл | 00:35 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 83 | ||||||||||||
| Джексонвилл | 00:35 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 78 | ||||||||||||
| Зефирхилс | 00:15 | 11.07 | В | 2 | 16 км | ясно | 90 | ||||||||||||
| Инвернесс | 23:15 | 10.07 | штиль | 0 | 11 км | ясно | 100 | ||||||||||||
| Какао-Бич | 23:55 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Ки Ларго | 00:35 | 11.07 | 16 км | слабый дождь | 10/10 300 m [Ns] |
100 | |||||||||||||
| Ки-Уэст | 00:53 | 11.07 | 16 км | слабый дождь | ясно | 79 | 4.3 | ||||||||||||
| Ки-Уэст | 23:53 | 10.07 | 16 км | слабый дождь | 2/0 3600 m [Ac As] |
79 | |||||||||||||
| Кистон-Хайтс | 00:15 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 780 m | 89 | ||||||||||||
| Клируотер | 00:35 | 11.07 | ЮВ | 2 | н/о | ясно | 62 | ||||||||||||
| Крествью | 22:53 | 10.07 | штиль | 0 | 13 км | ясно | 97 | ||||||||||||
| Кристал Ривер | 00:15 | 11.07 | ЮВ | 2 | 16 км | ясно | 94 | ||||||||||||
| Куинси | 00:15 | 11.07 | штиль | 0 | 14 км | 2/2 1020 m | 100 | ||||||||||||
| Лайв Ок | 00:15 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 94 | ||||||||||||
| Лейк-Сити | 00:15 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 83 | ||||||||||||
| Лейкленд | 00:15 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 89 | ||||||||||||
| Лизбург | 23:53 | 10.07 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Майами | 00:53 | 11.07 | З | 4 | 16 км | 10/0 2400 m [Ac Cb] |
90 | 30.7 | |||||||||||
| Майами | 00:30 | 11.07 | 16 км | слабый дождь | 8/5 1800 m [Ac Ns] |
94 | |||||||||||||
| Майами | 00:07 | 11.07 | З | 4 | 16 км | 8/0 3600 m [Ac] |
|||||||||||||
| Марианна | 23:53 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 85 | ||||||||||||
| Мельбурн | 00:53 | 11.07 | ЮЗ | 2 | 16 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Мэри Эстер | 22:55 | 10.07 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 72 | ||||||||||||
| Нейплс | 23:53 | 10.07 | ЮВ | 3 | 13 км | 8/8 1800 m [Ac] |
100 | ||||||||||||
| Нейплс | 23:56 | 10.07 | ЮВ | 2 | 16 км | слабый дождь | 10/10 930 m [Ns] |
||||||||||||
| Окала | 23:51 | 10.07 | СЗ | 3 | 16 км | ясно | 90 | ||||||||||||
| Окичоби | 00:15 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 100 | ||||||||||||
| Орландо | 23:56 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Орландо | 23:53 | 10.07 | З | 2 | 16 км | 5/0 7500 m [Ci] |
74 | ||||||||||||
| Палатка | 00:15 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 89 | ||||||||||||
| Палм Бич | 00:35 | 11.07 | ЮЗ | 9-14 | 6 км | гроза | 10/8 450 m [Ac Cb] |
75 | |||||||||||
| Панама-Сити | 23:53 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 88 | ||||||||||||
| Панама-Сити | 22:55 | 10.07 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Панама-Сити | 23:55 | 10.07 | Ю | 3 | 16 км | 2/2 600 m | 85 | ||||||||||||
| Пенсакола | 22:56 | 10.07 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Пенсакола | 23:53 | 10.07 | Ю | 4 | 16 км | 5/5 780 m | 74 | ||||||||||||
| Перри Фоли | 00:35 | 11.07 | 16 км | ясно | 92 | ||||||||||||||
| Плант-Сити | 00:15 | 11.07 | В | 2 | 16 км | ясно | 100 | ||||||||||||
| Пласида | 00:35 | 11.07 | ЮВ | 3 | 16 км | 8/8 900 m | 94 | ||||||||||||
| Помпано-Бич | 23:58 | 10.07 | ЮЗ | 9-13 | 5 км | гроза с сильным дождем, дымка | 10/10 600 m [Cb] |
94 | |||||||||||
| Пунта Горда | 23:53 | 10.07 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 96 | ||||||||||||
| Санкт-Петербург | 23:53 | 10.07 | ЮВ | 6 | 16 км | ясно | 74 | ||||||||||||
| Санфорд | 23:53 | 10.07 | ЮЗ | 2 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Сарасота | 23:53 | 10.07 | СВ | 2 | 16 км | ясно | 64 | ||||||||||||
| Себринг | 00:15 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 96 | ||||||||||||
| Сент-Огастин | 23:56 | 10.07 | ЮЗ | 4 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Стюарт | 23:15 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | гроза | 2/2 630 m [Cb] |
89 | |||||||||||
| Тайтусвилл | 23:55 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 86 | ||||||||||||
| Таллахасси | 00:53 | 11.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 94 | ||||||||||||
| Тампа | 00:53 | 11.07 | В | 2 | 16 км | 2/0 7500 m [Ci] |
82 | 3.8 | |||||||||||
| Тампа | 00:35 | 11.07 | В | 3 | 16 км | 2/0 7500 m [Ci] |
89 | ||||||||||||
| Уинтер-Хейвен | 23:53 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Фернандина Бич | 00:15 | 11.07 | З | 3 | 16 км | ясно | 74 | ||||||||||||
| Форт Майерс | 23:53 | 10.07 | ЮВ | 3-8 | 16 км | 5/5 1080 m | 88 | ||||||||||||
| Форт Пирс | 23:53 | 10.07 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 97 | ||||||||||||
| Форт-Лодердейл | 00:53 | 11.07 | ЮЗ | 4 | 16 км | 5/2 600 m [Ac Cb] |
97 | ||||||||||||
| Форт-Лодердейл | 00:23 | 11.07 | ЮЗ | 7-11 | 16 км | гроза, слабый дождь | 10/8 300 m [Ac Cb] |
100 | |||||||||||
| Форт-Майерс | 23:53 | 10.07 | ЮВ | 2 | 16 км | 5/2 960 m [Ac] |
88 | ||||||||||||
| Хомстед | 23:55 | 10.07 | З | 5 | 16 км | слабый дождь | 10/5 420 m [Ci Ns] |
91 | |||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Флорида, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
