Калифорния, США
| Индекс |
| KAVX |
| KAAT |
| KCCB |
| KACV |
| KBAB |
| KVBG |
| KRIV |
| KEDW |
| KC83 |
| KBFL |
| KBUR |
| KL35 |
| KBIH |
| KBLH |
| KL08 |
| KVCB |
| KVNY |
| KVCV |
| KVIS |
| KGOO |
| KDLO |
| KJAQ |
| KEDU |
| KDWA |
| KDAG |
| KIPL |
| KNRS |
| KCMA |
| KCRQ |
| KO22 |
| KCCR |
| KAJO |
| KCEC |
| KWJF |
| KNLC |
| KLVK |
| KLHM |
| KLPC |
| KLGB |
| KSLI |
| KLAX |
| KMAE |
| KMMH |
| KOAR |
| KMWS |
| KMHS |
| KNUQ |
| KMCE |
| KMOD |
| KSIY |
| KMRY |
| KF70 |
| KMYV |
| KAPC |
| KEED |
| KDVO |
| KAUN |
| KOAK |
| KOXR |
| KONT |
| KOVE |
| KNUC |
| KNSI |
| KNFG |
| KOKB |
| KPSP |
| KPMD |
| KPRB |
| KO69 |
| KPVF |
| KNTD |
| KPTV |
| KRNM |
| KRBL |
| KRDD |
| KRAL |
| KO32 |
| KNID |
| KMCC |
| KMHR |
| KSAC |
| KSMF |
| KSNS |
| KCPU |
| KSBD |
| KMYF |
| KNKX |
| KNZY |
| KSAN |
| KSDM |
| KSQL |
| KSBP |
| KE16 |
| KSFO |
| KSJC |
| KSDB |
| KSNA |
| KSBA |
| KIZA |
| KSMX |
| KSMO |
| KSTS |
| KSCK |
| KSVE |
| KTSP |
| KTRK |
| KTCY |
| KO86 |
| KNXP |
| KO54 |
| KWVI |
| KSUU |
| KL18 |
| KBYS |
| KFOT |
| KFAT |
| KFUL |
| KHAF |
| KHJO |
| KHWD |
| KHMT |
| KCVH |
| KHHR |
| KO05 |
| KCNO |
| KNJK |
| KSEE |
| KBLU |
| KTVL |
| KUKI |
| Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| Авалон | 02:09 | 08.01 | СЗ | 7-10 | 16 км | 5/5 150 m | 92 | ||||||||||||
| Альтурас | 01:55 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 540 m | 92 | ||||||||||||
| Апланд | 02:15 | 08.01 | С | 2 | 16 км | 2/2 900 m | 93 | ||||||||||||
| Арката / Эврика | 02:09 | 08.01 | штиль | 0 | 3 км | дымка | 2/2 60 m [Ac] |
100 | |||||||||||
| База ВВС Бил Эр | 00:55 | 08.01 | ЮВ | 4 | 16 км | 5/0 2400 m [Ac] |
84 | ||||||||||||
| База ВВС Ванденберг | 00:55 | 08.01 | С | 9-12 | 14 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| База ВВС Марч | 01:55 | 08.01 | В | 2 | 16 км | 8/8 90 m | 93 | ||||||||||||
| База ВВС Эдвардс | 00:55 | 08.01 | ЮЗ | 5 | 16 км | ясно | 70 | ||||||||||||
| Байрон | 02:15 | 08.01 | З | 6 | 16 км | 5/5 1260 m | 66 | ||||||||||||
| Бейкерсфилд | 01:54 | 08.01 | СЗ | 3 | 5 км | дымка | 8/8 1170 m | 93 | |||||||||||
| Бербанк | 01:53 | 08.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 66 | ||||||||||||
| Биг-Биар-Сити | 01:15 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 86 | ||||||||||||
| Бишоп | 01:56 | 08.01 | З | 3 | 16 км | ясно | 89 | ||||||||||||
| Блайт | 01:52 | 08.01 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 100 | ||||||||||||
| Боррего Спрингс | 02:35 | 08.01 | Ю | 2 | 16 км | 2/2 1380 m | 54 | ||||||||||||
| Вакавиль | 01:53 | 08.01 | З | 7-12 | 16 км | ясно | 56 | ||||||||||||
| Ван Найс | 01:51 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 66 | ||||||||||||
| Викторвилл | 02:15 | 08.01 | З | 7-10 | 16 км | ясно | 75 | ||||||||||||
| Висейлия | 01:56 | 08.01 | СЗ | 4 | 16 км | 10/10 1080 m | 93 | ||||||||||||
| Грасс-Валли | 02:15 | 08.01 | СЗ | 2 | 16 км | 10/10 300 m | 93 | ||||||||||||
| Делано | 02:35 | 08.01 | З | 2 | 16 км | 10/10 90 m | 99 | ||||||||||||
| Джексон | 02:35 | 08.01 | З | 4 | 16 км | 10/10 210 m | 100 | ||||||||||||
| Дэвис | 02:15 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 71 | ||||||||||||
| Дэвис округ Йоло | 02:15 | 08.01 | СЗ | 3 | 16 км | ясно | 71 | ||||||||||||
| Дэггет | 01:50 | 08.01 | З | 10 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
| Империал | 01:53 | 08.01 | З | 6 | 16 км | ясно | 62 | ||||||||||||
| Империал Бич | 01:53 | 08.01 | В | 3 | 16 км | ясно | 97 | ||||||||||||
| Камарило | 01:55 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 93 | ||||||||||||
| Карлсбад | 01:53 | 08.01 | В | 2 | 16 км | ясно | 93 | ||||||||||||
| Колумбия | 02:15 | 08.01 | штиль | 0 | 11 км | 10/10 390 m | |||||||||||||
| Конкорд | 01:53 | 08.01 | З | 10-13 | 16 км | ясно | 63 | ||||||||||||
| Корона | 01:56 | 08.01 | штиль | 0 | 14 км | ясно | 100 | ||||||||||||
| Кресент-Сити | 01:56 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1410 m | 96 | ||||||||||||
| Ланкастер | 01:56 | 08.01 | ЮЗ | 6 | 16 км | 2/2 1290 m | 71 | ||||||||||||
| Лемур | 01:56 | 08.01 | С | 3 | 16 км | 2/2 1380 m | 93 | ||||||||||||
| Ливермор | 01:53 | 08.01 | З | 7 | 16 км | 5/5 1500 m | 76 | ||||||||||||
| Линкольн | 02:15 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 1440 m | 93 | ||||||||||||
| Ломпок | 02:14 | 08.01 | СЗ | 3 | 16 км | 10/10 870 m | 76 | ||||||||||||
| Лонг-Бич | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 90 | ||||||||||||
| Лос-Аламитос | 00:55 | 08.01 | штиль | 0 | 11 км | ясно | 90 | ||||||||||||
| Лос-Анджелес | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 55 | ||||||||||||
| Мадера | 01:53 | 08.01 | З | 3 | 16 км | 10/10 1380 m | 89 | ||||||||||||
| Маммот Лейкс | 02:15 | 08.01 | ЮЗ | 9-14 | 8 км | неопределенные осадки, мгла | 8/8 240 m [Cb] |
59 | |||||||||||
| Марина | 02:15 | 08.01 | СЗ | 3 | 16 км | 10/10 1500 m | 93 | ||||||||||||
| Маунт Вильсон | 02:20 | 08.01 | З | 6-8 | н/о | н/о | 65 | ||||||||||||
| Маунт Шаста | 02:25 | 08.01 | 5 км | слабый снег, дымка | 10/10 360 m [Ns] |
89 | |||||||||||||
| Маунтин-Вью | 02:15 | 08.01 | З | 3 | 16 км | 10/10 210 m | 87 | ||||||||||||
| Мерсед | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/8 1380 m [Ac] |
93 | ||||||||||||
| Модесто | 01:53 | 08.01 | З | 6 | 16 км | 10/10 1050 m | 74 | ||||||||||||
| Монтагю | 01:53 | 08.01 | СВ | 2 | 16 км | 8/8 660 m | 92 | ||||||||||||
| Монтерей | 02:01 | 08.01 | СЗ | 4-9 | 16 км | 10/10 540 m | 77 | ||||||||||||
| Мурриета | 02:15 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 93 | ||||||||||||
| Мэрисвилл | 01:53 | 08.01 | СЗ | 4 | 16 км | 10/8 1500 m [Ac] |
68 | ||||||||||||
| Напа | 01:54 | 08.01 | СЗ | 8 | 16 км | ясно | 74 | ||||||||||||
| Нидлс | 01:56 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
| Новато | 02:10 | 08.01 | СЗ | 6 | 16 км | ясно | 66 | ||||||||||||
| Оберн | 02:15 | 08.01 | штиль | 0 | 14 км | 10/8 210 m [Ac] |
93 | ||||||||||||
| Окленд | 01:53 | 08.01 | З | 7-13 | 16 км | 2/2 240 m | 65 | ||||||||||||
| Окснард | 01:51 | 08.01 | СВ | 2 | 16 км | ясно | 86 | ||||||||||||
| Онтарио | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 2/2 1110 m | 86 | ||||||||||||
| Оровилл | 01:53 | 08.01 | СЗ | 3 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
| Остров Сан-Клементе | 01:56 | 08.01 | н/о | н/о | |||||||||||||||
| Остров Сан-Николас | 01:53 | 08.01 | СЗ | 13-19 | н/о | 2/2 360 m | 86 | ||||||||||||
| Оушенсайд | 01:52 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 100 | ||||||||||||
| Оушенсайд | 02:14 | 08.01 | штиль | 0 | 5 км | дымка | ясно | 100 | |||||||||||
| Палм-Спрингс | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 90 | ||||||||||||
| Палмдейл | 01:53 | 08.01 | З | 7 | 16 км | ясно | 68 | ||||||||||||
| Пасо Роблс | 01:53 | 08.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 89 | ||||||||||||
| Петалума | 02:15 | 08.01 | СЗ | 3 | 16 км | 8/8 780 m | 81 | ||||||||||||
| Пласервилл | 02:15 | 08.01 | СЗ | 2 | <100 м | 10/10 60 m | 100 | ||||||||||||
| Пойнт Мугу | 01:55 | 08.01 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 97 | ||||||||||||
| Портервилл | 02:27 | 08.01 | СЗ | 3 | 3 км | дымка | 10/10 180 m | 100 | |||||||||||
| Рамона | 02:24 | 08.01 | В | 2 | 6 км | дымка | 8/8 240 m | 100 | |||||||||||
| Ред-Блафф | 01:54 | 08.01 | СЗ | 3 | 16 км | ясно | 65 | ||||||||||||
| Реддинг | 01:53 | 08.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 76 | ||||||||||||
| Риверсайд | 01:53 | 08.01 | В | 2 | 16 км | ясно | 89 | ||||||||||||
| Ридли | 02:35 | 08.01 | З | 2 | 400 м | туман | ясно | 100 | |||||||||||
| Сайна Лейк | 01:56 | 08.01 | 16 км | ясно | 96 | ||||||||||||||
| Сакраменто | 02:15 | 08.01 | С | 3 | 16 км | 5/0 3000 m [Ac] |
81 | ||||||||||||
| Сакраменто | 02:15 | 08.01 | ЮЗ | 2 | 16 км | 2/0 2400 m [Ac] |
100 | ||||||||||||
| Сакраменто | 01:53 | 08.01 | З | 5 | 16 км | ясно | 68 | ||||||||||||
| Сакраменто | 01:53 | 08.01 | З | 6 | 16 км | 2/0 7500 m [Ci] |
61 | ||||||||||||
| Салинас | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 1260 m | 93 | ||||||||||||
| Сан-Андреас | 02:15 | 08.01 | З | 4 | 16 км | 10/10 540 m | 81 | ||||||||||||
| Сан-Бернардино | 02:20 | 08.01 | В | 2 | 16 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Сан-Диего | 01:53 | 08.01 | ЮВ | 2 | 10 км | дымка | ясно | 93 | |||||||||||
| Сан-Диего | 01:55 | 08.01 | В | 2 | 10 км | дымка | ясно | 96 | |||||||||||
| Сан-Диего | 01:52 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 540 m | 87 | ||||||||||||
| Сан-Диего | 01:51 | 08.01 | В | 2 | 16 км | 2/2 660 m | 90 | ||||||||||||
| Сан-Диего | 01:53 | 08.01 | ЮВ | 3 | 10 км | дымка | 2/2 480 m | 97 | |||||||||||
| Сан-Карлос | 02:15 | 08.01 | СЗ | 6-8 | 16 км | 8/8 1020 m | 71 | ||||||||||||
| Сан-Луис-Обиспо | 01:56 | 08.01 | СЗ | 2 | 16 км | 10/10 1080 m | 89 | ||||||||||||
| Сан-Мартин | 02:15 | 08.01 | СЗ | 3 | 16 км | 10/10 720 m | 100 | ||||||||||||
| Сан-Франциско | 01:56 | 08.01 | СЗ | 8-14 | 16 км | 8/8 780 m | 66 | ||||||||||||
| Сан-Хосе | 01:53 | 08.01 | З | 6-9 | 13 км | слабый дождь | 10/10 810 m [Ns] |
86 | |||||||||||
| Сандберг | 02:27 | 08.01 | СЗ | 6-10 | 16 км | 10/10 300 m | 89 | ||||||||||||
| Санта-Ана | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 80 | ||||||||||||
| Санта-Барбара | 01:53 | 08.01 | СЗ | 4 | 16 км | ясно | 71 | ||||||||||||
| Санта-Инес | 02:15 | 08.01 | СЗ | 6 | 16 км | 5/5 780 m | 87 | ||||||||||||
| Санта-Мария | 01:51 | 08.01 | С | 5 | 16 км | 10/10 1080 m | 83 | ||||||||||||
| Санта-Моника | 01:51 | 08.01 | СЗ | 2 | 16 км | ясно | 57 | ||||||||||||
| Санта-Роса | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1260 m | 74 | ||||||||||||
| Стоктон | 00:55 | 08.01 | З | 5 | 16 км | 8/8 1350 m | 97 | ||||||||||||
| Сюзанвилл | 02:15 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 8/5 1230 m [Ac] |
74 | ||||||||||||
| Техачапи | 02:15 | 08.01 | СЗ | 10-13 | 11 км | 10/10 120 m | 100 | ||||||||||||
| Траки | 02:15 | 08.01 | СЗ | 7-10 | 400 м | сильный снег | 10/10 120 m [Ns] |
86 | |||||||||||
| Трейси | 02:15 | 08.01 | З | 5-9 | 16 км | 8/8 1380 m | 71 | ||||||||||||
| Тринити-Центр | 02:15 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 210 m | 100 | ||||||||||||
| Туэнтинайн-Палмс | 01:54 | 08.01 | СЗ | 8-12 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
| Уивервилл | 02:15 | 08.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 93 | ||||||||||||
| Уотсонвилл | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 8/8 1290 m | 93 | ||||||||||||
| Ферфилд | 00:55 | 08.01 | З | 2 | 16 км | 5/5 1170 m | 78 | ||||||||||||
| Фоллбрук | 02:15 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 100 | ||||||||||||
| Форт-Ирвин / Барстоу | 00:55 | 08.01 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 75 | ||||||||||||
| Фортуна | 02:15 | 08.01 | СЗ | 2 | 16 км | 10/10 900 m | 93 | ||||||||||||
| Фресно | 01:53 | 08.01 | СЗ | 3 | 16 км | 5/5 810 m | 86 | ||||||||||||
| Фуллертон | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 96 | ||||||||||||
| Халф Мун Бэй | 02:15 | 08.01 | С | 8-13 | 10 км | мгла | 10/10 870 m | 76 | |||||||||||
| Ханфорд | 01:53 | 08.01 | СЗ | 4 | 16 км | 5/5 1800 m | 86 | ||||||||||||
| Хейвард | 01:54 | 08.01 | СЗ | 9-13 | 16 км | 8/8 1110 m | 71 | ||||||||||||
| Хемет | 02:15 | 08.01 | В | 2 | 16 км | 10/10 360 m | 93 | ||||||||||||
| Холлистер | 02:15 | 08.01 | З | 3 | 16 км | 8/8 780 m | 87 | ||||||||||||
| Хоторн | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Честер | 02:15 | 08.01 | 16 км | 8/8 1170 m | 86 | ||||||||||||||
| Чино | 01:53 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 97 | ||||||||||||
| Эль Сентро | 01:56 | 08.01 | ЮЗ | 6 | 16 км | ясно | 64 | ||||||||||||
| Эль-Кахон | 02:15 | 08.01 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 480 m | 100 | ||||||||||||
| Эмигрант Гэп | 02:17 | 08.01 | СЗ | 6-11 | 16 км | 10/10 150 m | 96 | ||||||||||||
| Юг Лейк Тахо | 02:32 | 08.01 | штиль | 0 | 2 км | слабый снег, дымка | 10/10 450 m [Ns] |
92 | |||||||||||
| Юкайа | 01:56 | 08.01 | С | 2 | 16 км | 2/2 1290 m | 82 | ||||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Калифорния, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
