Калифорния, США
Индекс |
KAVX |
KAAT |
KCCB |
KACV |
KBAB |
KVBG |
KRIV |
K9L2 |
KEDW |
KC83 |
KBFL |
KBUR |
KL35 |
KBIH |
KBLH |
KL08 |
KBAN |
KVCB |
KVNY |
KVCV |
KVIS |
KGOO |
KJAQ |
KEDU |
KDWA |
KDAG |
KNRS |
KCMA |
KCRQ |
KCCR |
KAJO |
KCEC |
KPOC |
KWJF |
KNLC |
KLVK |
KLHM |
KLPC |
KLGB |
KSLI |
KLAX |
KWHP |
KMAE |
KOAR |
KMWS |
KMHS |
KNUQ |
KMCE |
KMOD |
KSIY |
KMRY |
KMHV |
KF70 |
KMYV |
KAPC |
KEED |
KDVO |
KAUN |
KOAK |
KOXR |
KONT |
KOVE |
KNUC |
KNSI |
KNFG |
KOKB |
KPSP |
KTRM |
KPMD |
KPAO |
KPRB |
KO69 |
KPVF |
KNTD |
KPTV |
KRNM |
KRBL |
KRDD |
KRAL |
KO32 |
KMCC |
KMHR |
KSAC |
KSMF |
KSNS |
KCPU |
KSBD |
KMYF |
KNKX |
KNZY |
KSAN |
KSDM |
KSQL |
KSBP |
KE16 |
KSFO |
KRHV |
KSJC |
KSDB |
KSNA |
KSBA |
KIZA |
KSMX |
KSMO |
KSTS |
KSCK |
KSVE |
KTSP |
KTOA |
KTRK |
KTCY |
KO86 |
KNXP |
KO54 |
KWVI |
KSUU |
KL18 |
KBYS |
KFOT |
KFAT |
KFUL |
KHAF |
KHJO |
KHWD |
KHMT |
KCVH |
KHHR |
KO05 |
KCIC |
KCNO |
KNJK |
KSEE |
KEMT |
KBLU |
KTVL |
KUKI |
Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
Авалон | 08:06 | 17.05 | З | 4 | <100 м | туман | ?/? | 100 | |||||||||||
Альтурас | 07:51 | 17.05 | СЗ | 5 | 16 км | 10/10 930 m | 75 | ||||||||||||
Апланд | 08:15 | 17.05 | З | 3 | 16 км | 10/10 450 m | 94 | ||||||||||||
Арката / Эврика | 07:53 | 17.05 | СЗ | 6 | 16 км | 10/10 570 m | 93 | ||||||||||||
База ВВС Бил Эр | 07:55 | 17.05 | Ю | 8 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
База ВВС Ванденберг | 07:55 | 17.05 | С | 2 | 16 км | 10/10 | 94 | ||||||||||||
База ВВС Марч | 08:15 | 17.05 | ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 300 m | 77 | ||||||||||||
База ВВС Эдвардс | 07:55 | 17.05 | Ю | 11-15 | 16 км | 5/0 6900 m [Ci] |
61 | ||||||||||||
База ВВС Эдвардс | 07:55 | 17.05 | ЮЗ | 12-14 | 80 км | 8/0 5400 m [Ac Ci] |
60 | ||||||||||||
Байрон | 08:15 | 17.05 | З | 15-19 | 14 км | ясно | 56 | ||||||||||||
Бейкерсфилд | 07:54 | 17.05 | СЗ | 5 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||
Бербанк | 07:53 | 17.05 | В | 4 | 8 км | слабый дождь | 10/10 480 m [Ns] |
84 | |||||||||||
Биг-Биар-Сити | 08:15 | 17.05 | З | 5-8 | 16 км | ясно | 44 | ||||||||||||
Бишоп | 07:56 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 44 | ||||||||||||
Блайт | 07:52 | 17.05 | Ю | 8 | 16 км | ясно | 30 | ||||||||||||
Боррего Спрингс | 08:15 | 17.05 | СЗ | 11-16 | 16 км | ясно | 26 | ||||||||||||
Бриджпорт | 07:52 | 17.05 | 14 км | 2/2 1500 m [Ac] |
40 | ||||||||||||||
Вакавиль | 07:53 | 17.05 | З | 6-11 | 16 км | ясно | 41 | ||||||||||||
Ван Найс | 07:51 | 17.05 | Ю | 4 | 16 км | 10/10 780 m | 78 | ||||||||||||
Викторвилл | 08:15 | 17.05 | Ю | 9-12 | 16 км | ясно | 55 | ||||||||||||
Висейлия | 07:56 | 17.05 | В | 2 | 16 км | ясно | 60 | ||||||||||||
Грасс-Валли | 07:50 | 17.05 | 16 км | 10/10 270 m | 87 | ||||||||||||||
Джексон | 08:15 | 17.05 | Ю | 2 | 16 км | 5/5 480 m | 77 | ||||||||||||
Дэвис | 07:55 | 17.05 | З | 4 | 16 км | ясно | 38 | ||||||||||||
Дэвис округ Йоло | 08:15 | 17.05 | СЗ | 5 | 16 км | н/о | 35 | ||||||||||||
Дэггет | 07:50 | 17.05 | ЮЗ | 10-15 | 16 км | ясно | 33 | ||||||||||||
Империал Бич | 07:53 | 17.05 | Ю | 4 | 16 км | 10/10 930 m | 67 | ||||||||||||
Камарило | 07:55 | 17.05 | штиль | 0 | 10 км | дымка | 10/10 960 m | 87 | |||||||||||
Карлсбад | 08:05 | 17.05 | Ю | 3 | 16 км | 10/10 870 m | 62 | ||||||||||||
Конкорд | 07:53 | 17.05 | З | 7-9 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
Корона | 08:17 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 660 m | 72 | ||||||||||||
Кресент-Сити | 07:56 | 17.05 | СЗ | 2 | 11 км | 10/10 210 m | 100 | ||||||||||||
Ла-Верн | 07:47 | 17.05 | З | 3 | 8 км | дымка | 10/10 450 m | 82 | |||||||||||
Ланкастер | 07:56 | 17.05 | ЮЗ | 11-19 | 16 км | ясно | 67 | ||||||||||||
Лемур | 07:56 | 17.05 | В | 2 | 16 км | 8/2 1500 m [Ac] |
54 | ||||||||||||
Ливермор | 07:53 | 17.05 | ЮЗ | 5 | 16 км | 5/5 510 m | 70 | ||||||||||||
Линкольн | 08:02 | 17.05 | ЮВ | 7 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
Ломпок | 08:03 | 17.05 | СЗ | 2 | 5 км | дымка | 10/10 480 m | 100 | |||||||||||
Лонг-Бич | 07:53 | 17.05 | ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 600 m | 72 | ||||||||||||
Лос-Аламитос | 07:55 | 17.05 | В | 4 | 11 км | 10/10 750 m | 70 | ||||||||||||
Лос-Анджелес | 07:53 | 17.05 | В | 3 | 16 км | 10/10 660 m | 70 | ||||||||||||
Лос-Анжелес | 07:55 | 17.05 | В | 3 | 3 км | дымка | 8/8 450 m | 100 | |||||||||||
Мадера | 07:53 | 17.05 | СЗ | 5 | 16 км | ясно | 60 | ||||||||||||
Марина | 08:15 | 17.05 | З | 6 | 16 км | 10/10 300 m | 94 | ||||||||||||
Маунт Вильсон | 08:20 | 17.05 | штиль | 1 | н/о | н/о | 93 | ||||||||||||
Маунт Шаста | 07:56 | 17.05 | С | 4 | 16 км | 8/8 1170 m | 48 | ||||||||||||
Маунтин-Вью | 08:15 | 17.05 | штиль | 0 | 13 км | 8/0 2100 m [Ac] |
63 | ||||||||||||
Мерсед | 07:53 | 17.05 | З | 4 | 16 км | ясно | 60 | ||||||||||||
Модесто | 07:53 | 17.05 | СЗ | 5-8 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||
Монтагю | 07:53 | 17.05 | С | 5-9 | 16 км | 10/10 1650 m | 47 | ||||||||||||
Монтерей | 07:54 | 17.05 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/10 420 m | 89 | ||||||||||||
Мохаве | 08:20 | 17.05 | З | 10 | 16 км | ясно | 39 | ||||||||||||
Мурриета | 07:35 | 17.05 | ЮЗ | 3 | 16 км | н/о | 88 | ||||||||||||
Мэрисвилл | 06:53 | 17.05 | ЮВ | 7-10 | 16 км | 8/5 1110 m [Ac] |
69 | ||||||||||||
Напа | 07:54 | 17.05 | З | 5-9 | 16 км | ясно | 64 | ||||||||||||
Нидлс | 07:56 | 17.05 | Ю | 8 | 16 км | ясно | 20 | ||||||||||||
Новато | 08:15 | 17.05 | З | 7-15 | 16 км | ясно | 56 | ||||||||||||
Оберн | 08:15 | 17.05 | ЮВ | 6 | 16 км | 8/8 480 m | 77 | ||||||||||||
Окленд | 07:53 | 17.05 | 16 км | 8/8 480 m [Ac] |
77 | ||||||||||||||
Окснард | 08:22 | 17.05 | З | 3 | 14 км | 10/10 750 m | 83 | ||||||||||||
Онтарио | 07:53 | 17.05 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/10 540 m | 75 | ||||||||||||
Оровилл | 07:53 | 17.05 | Ю | 4-9 | 16 км | 2/2 1650 m | 58 | ||||||||||||
Остров Сан-Клементе | 08:17 | 17.05 | Ю | 5 | 16 км | 5/5 780 m | 72 | ||||||||||||
Остров Сан-Николас | 08:24 | 17.05 | СЗ | 7 | н/о | дымка | 10/10 450 m | 77 | |||||||||||
Оушенсайд | 08:24 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 870 m | 70 | ||||||||||||
Оушенсайд | 07:52 | 17.05 | Ю | 2 | 11 км | 10/10 660 m | 67 | ||||||||||||
Палм-Спрингс | 07:53 | 17.05 | СЗ | 6-11 | 16 км | ясно | 36 | ||||||||||||
Палм-Спрингс | 07:52 | 17.05 | СЗ | 6 | 16 км | ясно | 39 | ||||||||||||
Палмдейл | 07:53 | 17.05 | З | 7-11 | 16 км | ясно | 62 | ||||||||||||
Пало Альто | 07:47 | 17.05 | СЗ | 5 | 16 км | 8/5 600 m [Ac] |
67 | ||||||||||||
Пасо Роблс | 08:01 | 17.05 | З | 4 | 16 км | 10/10 450 m | 74 | ||||||||||||
Петалума | 08:15 | 17.05 | З | 8-13 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
Пласервилл | 08:15 | 17.05 | Ю | 5 | 16 км | 8/8 390 m | 82 | ||||||||||||
Пойнт Мугу | 07:55 | 17.05 | штиль | 0 | 8 км | дымка | 10/10 270 m | 78 | |||||||||||
Портервилл | 07:56 | 17.05 | ЮЗ | 4 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
Рамона | 08:00 | 17.05 | ЮЗ | 3 | 16 км | 10/10 630 m | 64 | ||||||||||||
Ред-Блафф | 07:54 | 17.05 | З | 6-10 | 16 км | ясно | 30 | ||||||||||||
Реддинг | 07:53 | 17.05 | З | 5 | 16 км | ясно | 32 | ||||||||||||
Риверсайд | 07:53 | 17.05 | штиль | 0 | 14 км | 10/10 270 m | 87 | ||||||||||||
Ридли | 08:15 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 56 | ||||||||||||
Сакраменто | 08:15 | 17.05 | ЮВ | 5-8 | 16 км | ясно | 56 | ||||||||||||
Сакраменто | 08:15 | 17.05 | ЮВ | 6 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
Сакраменто | 07:53 | 17.05 | ЮЗ | 4 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||
Сакраменто | 07:53 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/0 6000 m [Ac] |
57 | ||||||||||||
Салинас | 07:18 | 17.05 | З | 5 | 16 км | 10/10 210 m | 90 | ||||||||||||
Сан-Андреас | 08:15 | 17.05 | ЮЗ | 3 | 16 км | 5/5 960 m | 67 | ||||||||||||
Сан-Бернардино | 07:55 | 17.05 | З | 2 | 5 км | морось | 10/10 330 m [St] |
82 | |||||||||||
Сан-Диего | 07:53 | 17.05 | Ю | 5 | 16 км | 10/10 840 m | 67 | ||||||||||||
Сан-Диего | 07:55 | 17.05 | Ю | 4 | 16 км | 10/10 840 m | 67 | ||||||||||||
Сан-Диего | 07:52 | 17.05 | Ю | 5 | 16 км | 10/10 840 m | 72 | ||||||||||||
Сан-Диего | 07:51 | 17.05 | Ю | 5 | 16 км | 10/10 870 m | 65 | ||||||||||||
Сан-Диего | 08:14 | 17.05 | ЮЗ | 4 | 16 км | 10/10 810 m | 62 | ||||||||||||
Сан-Карлос | 07:50 | 17.05 | З | 6-9 | 16 км | 8/0 2100 m [Ac] |
72 | ||||||||||||
Сан-Луис-Обиспо | 08:03 | 17.05 | ЮВ | 3 | 10 км | дымка | 10/10 420 m | 90 | |||||||||||
Сан-Мартин | 08:15 | 17.05 | СЗ | 3 | 16 км | 2/2 720 m | 72 | ||||||||||||
Сан-Франциско | 07:56 | 17.05 | З | 11-16 | 16 км | 8/8 210 m [Ac] |
77 | ||||||||||||
Сан-Хосе | 07:47 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1050 m | 67 | ||||||||||||
Сан-Хосе | 07:53 | 17.05 | С | 2 | 16 км | 8/8 1050 m [Ac] |
67 | ||||||||||||
Сандберг | 06:51 | 17.05 | Ю | 7 | <100 м | туман | ?/? | 100 | |||||||||||
Санта-Ана | 08:04 | 17.05 | ЮВ | 3-9 | 16 км | 10/10 720 m | 63 | ||||||||||||
Санта-Барбара | 07:53 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 510 m | 75 | ||||||||||||
Санта-Инес | 08:15 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 510 m | 77 | ||||||||||||
Санта-Мария | 07:51 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 270 m | 90 | ||||||||||||
Санта-Моника | 08:28 | 17.05 | 16 км | 10/10 810 m | 70 | ||||||||||||||
Санта-Роса | 07:53 | 17.05 | СЗ | 7-12 | 16 км | 2/2 1500 m | 51 | ||||||||||||
Стоктон | 07:55 | 17.05 | З | 8 | 16 км | ясно | 65 | ||||||||||||
Сюзанвилл | 08:15 | 17.05 | СЗ | 4 | 16 км | 8/8 1470 m | 76 | ||||||||||||
Техачапи | 08:15 | 17.05 | СЗ | 8-11 | 16 км | ясно | 55 | ||||||||||||
Торранс | 06:47 | 17.05 | В | 3 | 16 км | 10/10 600 m | 72 | ||||||||||||
Траки | 07:45 | 17.05 | Ю | 8-13 | 16 км | 10/10 960 m | 54 | ||||||||||||
Трейси | 08:15 | 17.05 | З | 12-15 | 16 км | ясно | 40 | ||||||||||||
Тринити-Центр | 08:15 | 17.05 | С | 8-12 | 16 км | 5/5 1950 m | 41 | ||||||||||||
Туэнтинайн-Палмс | 07:54 | 17.05 | СЗ | 2 | 16 км | ясно | 22 | ||||||||||||
Уивервилл | 08:15 | 17.05 | ЮЗ | 6-12 | 3 км | мгла | 8/8 1950 m [Ac] |
44 | |||||||||||
Уотсонвилл | 07:53 | 17.05 | ЮЗ | 3 | 16 км | 10/10 570 m | 80 | ||||||||||||
Ферфилд | 07:55 | 17.05 | Ю | 6-9 | 16 км | ясно | 54 | ||||||||||||
Фоллбрук | 08:15 | 17.05 | Ю | 2 | 16 км | 10/10 930 m | 72 | ||||||||||||
Форт-Ирвин / Барстоу | 07:55 | 17.05 | Ю | 9 | 16 км | ясно | 37 | ||||||||||||
Фортуна | 07:50 | 17.05 | СЗ | 4 | 16 км | 8/8 120 m | 100 | ||||||||||||
Фресно | 07:53 | 17.05 | СЗ | 6 | 16 км | 10/0 3600 m [Ac] |
60 | ||||||||||||
Фуллертон | 08:04 | 17.05 | ЮВ | 4 | 16 км | 10/10 900 m | 32 | ||||||||||||
Халф Мун Бэй | 08:15 | 17.05 | СЗ | 6 | 6 км | дымка | 10/10 390 m | 94 | |||||||||||
Ханфорд | 07:53 | 17.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 60 | ||||||||||||
Хейвард | 07:54 | 17.05 | З | 7 | 16 км | 8/8 390 m | 67 | ||||||||||||
Хемет | 08:15 | 17.05 | 16 км | 10/10 780 m | 88 | ||||||||||||||
Холлистер | 08:15 | 17.05 | ЮЗ | 7 | 16 км | 2/2 360 m | 77 | ||||||||||||
Хоторн | 07:53 | 17.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 10/10 750 m | 67 | ||||||||||||
Честер | 08:15 | 17.05 | З | 4-8 | 16 км | 5/5 750 m | 71 | ||||||||||||
Чико | 07:50 | 17.05 | ЮВ | 5 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
Чино | 07:53 | 17.05 | ЮЗ | 3 | 16 км | 10/10 690 m | 67 | ||||||||||||
Эль Сентро | 07:56 | 17.05 | З | 9 | 16 км | 2/0 6600 m [Ci] |
29 | ||||||||||||
Эль-Кахон | 07:47 | 17.05 | Ю | 3 | 16 км | 10/10 720 m | 63 | ||||||||||||
Эль-Монте | 07:45 | 17.05 | штиль | 0 | 13 км | 10/10 450 m | 72 | ||||||||||||
Эмигрант Гэп | 08:08 | 17.05 | Ю | 5 | 16 км | 10/10 240 m | 79 | ||||||||||||
Юг Лейк Тахо | 07:53 | 17.05 | Ю | 9-15 | 16 км | 8/5 930 m [Ac] |
63 | ||||||||||||
Юкайа | 07:56 | 17.05 | СЗ | 6-11 | 16 км | ясно | 48 |
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Калифорния, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.