www.pogodaiklimat.ru

Украина

Индекс
33067
33075
33135
33136
33146
33156
33173
33182
33187
33203
33213
33215
33228
33231
33236
33246
33261
33268
33275
33287
33296
33297
33299
33301
33312
33317
33339
33342
33347
33354
33356
33362
33376
33382
33391
33392
33398
33409
33415
33421
33429
33439
33446
33464
33466
33475
33484
33495
33506
33511
33513
33514
33515
33516
33517
33518
33524
33526
33536
33548
33557
33562
33564
33577
33581
33586
33587
33593
33598
33605
33609
33614
33621
33631
33633
33634
33638
33645
33646
33647
33651
33657
33658
33662
33663
33686
33699
33705
33711
33717
33719
33723
33759
33761
33777
33788
33791
33801
33805
33830
33833
33834
33836
33837
33846
33862
33887
33889
33896
33898
33902
34300
34302
34304
34312
34317
34401
34407
34409
34415
34502
34504
34505
34601
Название Время
(UTC), дата
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
Свитязь03 19.01 В 2 н/о дымка ясно -16.7 -17.9 90 -22 -22 1041.4 1018.7
Любешов03 19.01 штиль 0 н/о ясно -18.6 -19.4 93 -19 -19 1043.6 1022.7
Чернигов03 19.01 Ю 2 н/о ясно -20.3 -22.2 85 -26 -26 1047.0 1026.7
Сновск03 19.01 штиль 0 н/о ясно -21.5 -23.7 82 -22 -22 1046.0 1028.0
Покошичи03 19.01 штиль 0 н/о ясно -20.4 -23.1 79 -20 -20 1043.1 1016.0
Глухов03 19.01 СВ 1 н/о ясно -20.4 -23.1 79 -23 -23 1044.6 1021.3
Ковель03 19.01 В 1 н/о ясно -17.7 -18.9 90 -21 -21 1041.2 1017.3
Маневичи03 19.01 штиль 0 н/о ясно -16.5 -18.4 85 -17 -17 1042.3 1014.7
Луцк03 19.01 В 1 н/о ясно -16.6 -18.0 89 -19 -19 1041.6 1014.7
Олевск03 19.01 штиль 0 н/о ясно -22.2 -24.2 84 -22 -22 1046.9 1021.3
Овруч03 19.01 штиль 0 н/о ясно -21.8 -23.9 83 -22 -22 1046.6 1022.7
Коростень03 19.01 ЮЗ 1 н/о дымка ясно -22.5 -24.1 87 -26 -26 1044.9 1018.7
Тетерев03 19.01 штиль 0 н/о дымка ясно -21.4 -22.6 90 -21 -21 1045.4 1026.7
Чернобыль03 19.01 штиль 0 н/о ясно -21.7 -23.5 85 -22 -22 1044.5 1026.7
Остер03 19.01 штиль 0 н/о ясно -19.4 -20.9 88 -19 -19 1041.2 1026.7
Нежин03 19.01 штиль 0 н/о ясно -17.9 -19.5 87 -18 -18 1042.7 1025.3
Конотоп03 19.01 штиль 0 10 км ясно -16.8 -18.7 85 -17 -17 1042.8 1022.3
Ромны03 19.01 штиль 0 н/о ясно -15.5 -17.9 82 -16 -16 1044.4 1021.3
Сумы03 19.01 штиль 0 н/о ясно -15.4 -17.9 81 -15 -15 1048.8 1024.0
Рава-Русская03 19.01 штиль 0 н/о ясно -19.6 -21.1 88 -20 -20 1043.9 1009.3
Дубно03 19.01 штиль 0 н/о дымка ясно -20.4 -21.2 93 -20 -20 1045.5 1017.3
Броды03 19.01 Ю 3 н/о ясно -14.5 -16.5 85 -21 -21 1042.8 1012.0
Кременец03 19.01 штиль 0 н/о дымка ясно -15.8 -17.6 86 -16 -16 1044.8 1009.3
Ровно03 19.01 ЮВ 2 6000 м дымка 10/10 90 m
[St]
-16.3 -17.3 92 -22 -22 1042.9 1011.4
Звягель03 19.01 штиль 0 н/о дымка ясно -18.2 -19.4 90 -18 -18 1046.0 1016.0
Шепетовка03 19.01 Ю 2 4000 м дымка ясно -16.8 -18.1 90 -22 -22 1043.7 1006.0
Фастов03 19.01 С 1 н/о дымка ясно -17.3 -18.2 93 -20 -20 1046.0 1017.3
Вышгород03 19.01 штиль 0 н/о ясно -15.8 -17.2 89 -16 -16 1042.8 1028.0
Борисполь03 19.01 С 1 н/о ясно -14.9 -16.7 86 -17 -17 1044.7 1028.0
Барышевка03 19.01 штиль 0 н/о дымка ясно -17.8 -19.0 90 -18 -18 1043.3 1029.3
Яготин03 19.01 СВ 1 н/о дымка ясно -15.2 -16.7 88 -18 -18 1042.8 1025.3
Прилуки03 19.01 С 2 н/о ясно -16.1 -17.5 89 -21 -21 1042.2 1024.0
Гадяч03 19.01 штиль 0 н/о ясно -14.2 -16.7 81 -14 -14 1042.2 1021.3
Лебедин03 19.01 СВ 1 н/о ясно -16.5 -19.1 80 -19 -19 1043.4 1025.3
Мостиска03 19.01 Ю 1 н/о ясно -14.8 -16.6 86 -17 -17 1040.9 1009.3
Яворов03 19.01 В 2 н/о ясно -12.1 -14.0 86 -17 -17 1041.8 1008.0
Дрогобыч03 19.01 штиль 0 н/о ясно -19 -20.0 92 -19 -19 1043.3 1005.3
Бережаны03 19.01 штиль 0 н/о ясно -16.1 -17.2 91 -16 -16 1045.2 1004.0
Тернополь03 19.01 штиль 0 10 км 3/0
[Ci fib]
-13.8 -14.3 96 -14 -14 1042.5 998.6
Ямполь03 19.01 штиль 0 н/о переохл. туман / баллов -18.5 -19.7 90 -19 -19 1047.0 1009.3
Хмельницкий03 19.01 штиль 0 1000 м дымка ясно -17.6 -18.3 94 -18 -18 1043.7 996.4
Хмельник03 19.01 штиль 0 н/о дымка ясно -18.6 -19.7 91 -19 -19 1047.2 1008.0
Белополье03 19.01 штиль 0 н/о ясно -22 -23.8 85 -22 -22 1045.1 1009.3
Белая Церковь03 19.01 СВ 1 н/о дымка 4 балла -19.2 -20.3 91 -22 -22 1046.3 1021.3
Мироновка03 19.01 штиль 0 9000 м дымка ясно -18.4 -20.3 85 -18 -18 1042.9 1021.8
Канев03 19.01 штиль 0 н/о ясно -16.9 -18.8 85 -17 -17 1044.2 1030.7
Золотоноша03 19.01 штиль 0 н/о ясно -17.4 -19.0 87 -17 -17 1042.6 1029.3
Веселый Подол03 19.01 СВ 2 н/о ясно -13.8 -16.1 83 -19 -19 1041.1 1028.0
Полтава03 19.01 штиль 0 10 км ясно -14.2 -15.9 87 -14 -14 1041.1 1019.4
Турка03 19.01 штиль 0 н/о ясно -21.4 -22.7 89 -21 -21 1049.7 969.3
Стрый03 19.01 штиль 0 н/о ясно -19.6 -21.5 85 -20 -20 1044.7 1004.0
Великий Березный03 19.01 штиль 0 н/о переохл. туман ясно -17.6 -17.6 100 -18 -18 1043.1 1014.7
Плай03 19.01 штиль 0 н/о ясно -3 -6.8 75 -4 -4 877.3
Славское03 19.01 штиль 0 н/о ясно -21.3 -22.5 90 -21 -21 1015.0 969.3
Нижние Ворота03 19.01 штиль 0 н/о ясно -16 -16.6 95 -16 -16 1045.3 980.0
Нижний Студеный03 19.01 штиль 0 н/о ясно -19.7 -20.9 90 -20 -20 1049.0 966.7
Долина03 19.01 ЮВ 2 н/о ясно -15.5 -17.6 84 -21 -21 1041.0 978.7
Ивано-Франковск03 19.01 штиль 0 8000 м дымка ясно -21.9 -23.9 84 -22 -22 1042.8 1004.0
Чортков03 19.01 В 1 н/о дымка ясно -15.8 -17.1 90 -18 -18 1045.7 1002.7
Каменец-Подольский03 19.01 штиль 0 н/о ясно -20.3 -21.1 93 -20 -20 1046.8 1016.0
Новая Ушица03 19.01 штиль 0 н/о дымка 10 баллов -15.7 -16.1 97 -16 -16 1046.0 1006.7
Винница03 19.01 штиль 0 н/о дымка 3 балла -17.3 -18.4 91 -17 -17 1051.6 1010.7
Жмеринка03 19.01 штиль 0 н/о дымка ясно -15.8 -16.9 91 -16 -16 1043.7 1001.3
Гайсин03 19.01 штиль 0 н/о ясно -15.5 -17.0 88 -16 -16 1044.7 1016.0
Жашков03 19.01 штиль 0 н/о ясно -15.5 -17.2 87 -16 -16 1045.4 1013.3
Звенигородка03 19.01 СВ 1 н/о дымка ясно -14.8 -15.5 94 -17 -17 1043.9 1014.7
Умань00 19.01 С 1 н/о дымка 10/10 800 m
[Sc]
-10.4 -11.7 90 -13 -13 1042.3 1013.6
Смела03 19.01 штиль 0 н/о ясно -15.4 -16.7 90 -15 -15 1044.1 1026.7
Новомиргород03 19.01 С 1 н/о дымка ясно -13.6 -14.9 90 -16 -16 1042.8 1018.7
Чигирин03 19.01 СЗ 3 н/о 10 баллов -13 -14.3 90 -19 -19 1040.8 1024.0
Знаменка03 19.01 С 2 н/о 10 баллов -11.7 -13.0 90 -16 -16 1040.2 1016.0
Светловодск03 19.01 СВ 1 30 км 8/0
[Ac und Ci fib]
-10.7 -12.9 84 -13 -13 1040.7 1029.2
Кобеляки03 19.01 СВ 1 н/о 10 баллов -11 -13.2 84 -13 -13 1039.8 1024.0
Ужгород03 19.01 штиль 0 н/о ясно -15.0 -15.7 94 -15 -15 1038.8 1022.7
Межгорье03 19.01 СЗ 1 н/о туман, небо не видно / баллов -13.8 -13.8 100 -16 -16 1044.4 984.0
Берегово03 19.01 штиль 0 н/о ясно -13.2 -15.2 85 -13 -13 1039.6 1024.0
Хуст03 19.01 штиль 0 н/о туман, небо не видно / баллов -14.7 -15.3 95 -15 -15 1042.6 1020.0
Яремче03 19.01 Ю 2 н/о ясно -9.3 -10.4 92 -14 -14 1040.6 972.0
Пожежевская03 19.01 штиль 0 н/о ясно -7.2 -13.0 63 -8 -8 864.0
Рахов03 19.01 штиль 0 н/о ясно -12.4 -13.7 90 -12 -12 1043.8 986.7
Коломыя03 19.01 штиль 0 н/о ясно -20.6 -22.5 85 -21 -21 1046.5 1005.3
Селятин03 19.01 штиль 0 н/о ясно -19.3 -20.5 90 -19 -19 1046.4 945.3
Черновцы03 19.01 Ю 2 н/о дымка ясно -17.7 -18.8 91 -23 -23 1042.9 1009.3
Новоднестровск03 19.01 штиль 0 н/о дымка 5 баллов -14.2 -15.5 90 -14 -14 1043.5 1010.7
Могилев-Подольский03 19.01 СЗ 1 10 км 10/6
[Sc Ac und]
-12.4 -13.1 94 -15 -15 1043.5 1032.9
Гайворон03 19.01 СЗ 2 н/о дымка 10 баллов -11.4 -12.0 95 -16 -16 1043.0 1022.7
Первомайск03 19.01 С 2 н/о дымка ясно -11.4 -12.4 92 -16 -16 1041.9 1028.0
Помошная03 19.01 СВ 4 н/о ясно -12.4 -13.7 90 -20 -20 1040.3 1012.0
Кропивницкий03 19.01 С 4 н/о ясно -12.5 -13.7 91 -20 -20 1040.3 1017.3
Бобринец03 19.01 С 1 н/о ясно -11.9 -14.2 83 -14 -14 1040.5 1021.3
Долинская03 19.01 СВ 4 н/о ясно -12.2 -14.2 85 -19 -19 1041.1 1017.3
Комиссаровка03 19.01 С 3 н/о 10 баллов -10.5 -11.8 90 -16 -16 1039.9 1024.0
Затишье03 19.01 СЗ 5 н/о дымка 10 баллов -8.4 -9.1 95 -16 -16 1040.5 1014.7
Любашевка03 19.01 С 3 9000 м дымка {снег} ясно -9.2 -9.5 98 -15 -15 1040.6 1016.4
Вознесенск03 19.01 С 2 н/о ясно -8.3 -10.7 83 -13 -13 1039.2 1034.7
Баштанка03 19.01 СВ 5 н/о 10 баллов -9.1 -11.4 83 -17 -17 1038.0 1026.7
Кривой Рог03 19.01 С 3 16 км 10/10 300 m
[St]
-9.8 -10.6 94 -16 -16 1039.3 1025.4
Лошкаревка03 19.01 СВ 3 н/о дымка 10 баллов -7.9 -9.0 92 -14 -14 1039.2 1028.0
Никополь03 19.01 СВ 4 н/о 10 баллов -7.4 -9.5 85 -14 -14 1038.0 1030.7
Белгород-Днестровский03 19.01 СЗ 9 н/о 10 баллов -6 -10.4 71 -15 -15 1037.2 1036.0
Сербка03 19.01 С 5 н/о 8 баллов -7.3 -8.2 93 -15 -15 1039.0 1029.3
Раздельная03 19.01 СВ 6 н/о 10 баллов -8.4 -9.1 95 -17 -17 1039.6 1020.0
Черноморск03 19.01 С 4 н/о слаб. снег 10 баллов -6.1 -7.2 92 -13 -13 1037.2 1034.7
Одесса03 19.01 С 4 12 км слаб. ливневой снег 10/10 300 m
[Cb calv]
-6.2 -8.3 85 -13 -13 1037.3 1031.7
Николаев03 19.01 СВ 3 н/о 9 баллов -7.8 -9.6 87 -14 -14 1037.3 1030.7
Великая Александровка03 19.01 СВ 4 н/о дымка 10 баллов -7.2 -8.0 94 -14 -14 1036.7 1029.3
Болград03 19.01 СЗ 7 н/о слаб. снег 10 баллов -7.4 -9.5 85 -16 -16 1038.9 1028.0
Измаил03 19.01 С 4 н/о 10 баллов -6.3 -8.6 84 -13 -13 1037.3 1033.3
Сарата03 19.01 СВ 6 н/о дымка 10 баллов -6.3 -7.7 90 -14 -14 1037.9 1036.0
Вилково03 19.01 С 5 н/о слаб. ливневой снег 10 баллов -5.5 -7.3 87 -13 -13 1036.3 1036.0
Херсон03 19.01 СВ 8 н/о 10 баллов -6.7 -7.9 91 -16 -16 1037.8 1030.7
Харьков03 19.01 штиль 0 н/о ясно -17.1 -19.3 83 -17 -17 1042.7 1021.3
Богодухов03 19.01 СВ 2 н/о ясно -17.5 -19.7 83 -23 -23 1041.8 1014.7
Коломак03 19.01 СВ 1 н/о ясно -16.5 -17.9 89 -19 -19 1043.5 1018.7
Великий Бурлук03 19.01 штиль 0 н/о ясно -17.2 -19.4 83 -17 -17 1042.7 1018.7
Слобожанское03 19.01 штиль 0 н/о ясно -18 -19.6 87 -18 -18 1042.1 1028.0
Красноград03 19.01 СВ 2 н/о ясно -13.6 -15.9 83 -18 -18 1040.5 1018.7
Губиниха03 19.01 СВ 2 н/о 8 баллов -9.6 -12.2 81 -14 -14 1039.6 1022.7
Лозовая03 19.01 С 2 н/о 4 балла -14.7 -16.2 88 -20 -20 1040.0 1016.0
Изюм03 19.01 штиль 0 н/о ясно -16 -18.1 84 -16 -16 1040.0 1029.3
Павлоград03 19.01 В 2 н/о 10 баллов -11.1 -13.6 82 -16 -16 1039.6 1030.7
Днепр03 19.01 СВ 4 н/о 9 баллов -8.8 -10.3 89 -16 -16 1039.2 1020.0
Синельниково03 19.01 СВ 3 н/о 10 баллов -9.2 -12.2 79 -15 -15 1039.1 1020.0
Запорожье03 19.01 СВ 4 н/о 10 баллов -7 -8.4 90 -14 -14 1029.3 1029.3
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Украина. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
  • Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.