Новая Зеландия
Индекс |
93004 |
93014 |
93021 |
93034 |
93057 |
93069 |
93098 |
93103 |
93110 |
93129 |
93137 |
93173 |
93186 |
93191 |
93196 |
93201 |
93226 |
93236 |
93245 |
93247 |
93292 |
93309 |
93313 |
93327 |
93339 |
93373 |
93393 |
93397 |
93399 |
93402 |
93404 |
93410 |
93420 |
93425 |
93439 |
93441 |
93467 |
93479 |
93498 |
93515 |
93527 |
93546 |
93562 |
93579 |
93597 |
93615 |
93656 |
93678 |
93703 |
93709 |
93721 |
93729 |
93737 |
93738 |
93747 |
93752 |
93756 |
93765 |
93773 |
93778 |
93781 |
93786 |
93791 |
93792 |
93796 |
93800 |
93805 |
93811 |
93817 |
93831 |
93834 |
93836 |
93845 |
93864 |
93887 |
93891 |
93892 |
93909 |
93929 |
93947 |
93985 |
93994 |
Название | Время (UTC), дата |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
Мыс Реинга | 00 | 22.11 | 0 | н/о | |||||||||||||||
Каитаиа | 00 | 22.11 | ЮЗ | 7 | 10 км | н/о | 46 | ||||||||||||
Керикери | 00 | 22.11 | Ю | 5 | 20 км | н/о | 41 | ||||||||||||
Кайкохе | 23 | 21.11 | Ю | 3 | н/о | ||||||||||||||
Вангареи | 00 | 22.11 | Ю | 6 | 20 км | н/о | 51 | 0.7 | |||||||||||
Мокохинау | 00 | 22.11 | Ю | 6 | н/о | н/о | 55 | 0.4 | |||||||||||
Венуапай | 00 | 22.11 | ЮЗ | 7 | н/о | ||||||||||||||
Вангапараоа | 00 | 22.11 | Ю | 6 | н/о | ||||||||||||||
Окленд | 00 | 22.11 | ЮЗ | 7 | 20 км | н/о | 57 | 3 | |||||||||||
Витианга | 00 | 22.11 | 0 | н/о | н/о | 44 | 3 | ||||||||||||
Ардмор | 00 | 22.11 | ЮЗ | 7 | н/о | ||||||||||||||
Гамильтон | 00 | 22.11 | ЮЗ | 4 | 20 км | н/о | 49 | 2 | |||||||||||
Тауранга | 00 | 22.11 | ЮЗ | 5 | 20 км | н/о | 54 | 0.2 | |||||||||||
Факатане | 00 | 22.11 | ЮЗ | 4 | 10 км | н/о | 39 | 4 | |||||||||||
Хикс-Бей | 00 | 22.11 | Ю | 5 | н/о | н/о | 56 | 1 | |||||||||||
Тахароа | 00 | 22.11 | ЮЗ | 6 | н/о | н/о | 65 | 2 | |||||||||||
Таумаруни | 00 | 22.11 | ЮЗ | 3 | н/о | ||||||||||||||
Таупо город | 00 | 22.11 | З | 2 | н/о | ||||||||||||||
Таупо | 00 | 22.11 | З | 7 | 20 км | н/о | 58 | 1 | |||||||||||
Роторуа | 00 | 22.11 | ЮЗ | 5 | н/о | ||||||||||||||
Гисборн | 00 | 22.11 | Ю | 7 | 20 км | н/о | 57 | 10 | |||||||||||
Нью-Плимут | 00 | 22.11 | З | 7 | 10 км | н/о | 73 | 3 | |||||||||||
Хавера | 00 | 22.11 | З | 7 | н/о | н/о | 61 | 0.2 | |||||||||||
Уонгануи | 00 | 22.11 | ЮЗ | 3 | 20 км | н/о | 57 | 2 | |||||||||||
Уэйауру | 00 | 22.11 | ЮЗ | 6 | н/о | н/о | 64 | 6 | |||||||||||
Нейпир | 00 | 22.11 | Ю | 3 | 20 км | н/о | 38 | 0.8 | |||||||||||
Махия | 00 | 22.11 | ЮЗ | 9 | н/о | н/о | 67 | 20 | |||||||||||
Уэйроа | 00 | 22.11 | Ю | 4 | н/о | ||||||||||||||
Пальмерстон-Норт город | 00 | 22.11 | С | 3 | н/о | ||||||||||||||
Оейкея | 00 | 22.11 | З | 5 | н/о | ||||||||||||||
Пальмерстон-Норт | 00 | 22.11 | З | 5 | 20 км | н/о | 59 | ||||||||||||
Левин | 00 | 22.11 | З | 4 | н/о | ||||||||||||||
Парапарауму | 00 | 22.11 | З | 3 | 10 км | н/о | 59 | 0.1 | |||||||||||
Лоуэр-Хатт | 00 | 22.11 | СЗ | 2 | н/о | ||||||||||||||
Веллингтон | 00 | 22.11 | СЗ | 6 | 20 км | н/о | 56 | 0.3 | |||||||||||
Такапау | 00 | 22.11 | З | 7 | н/о | н/о | 54 | 2 | |||||||||||
Мастертон | 00 | 22.11 | ЮЗ | 2 | н/о | ||||||||||||||
Навины | 00 | 22.11 | СЗ | 2 | н/о | н/о | 56 | 0.2 | |||||||||||
Каслпойнт | 00 | 22.11 | Ю | 6 | н/о | н/о | 66 | 10 | |||||||||||
Вестпорт | 00 | 22.11 | ЮЗ | 3 | 10 км | н/о | 78 | 1 | |||||||||||
Коса Farewell | 00 | 22.11 | З | 10 | н/о | н/о | 49 | ||||||||||||
Нельсон | 00 | 22.11 | С | 6 | 20 км | н/о | 72 | 3 | |||||||||||
Остров Стивенс | 00 | 22.11 | С | 9 | н/о | н/о | 72 | 13 | |||||||||||
Бленхейм | 00 | 22.11 | СВ | 4 | н/о | ||||||||||||||
Мыс Кэмпбелл | 00 | 22.11 | СВ | 5 | н/о | н/о | 67 | 2 | |||||||||||
Хокитика | 00 | 22.11 | З | 6 | 10 км | н/о | 68 | ||||||||||||
Калверден | 00 | 22.11 | СВ | 3 | н/о | ||||||||||||||
Кайкура | 00 | 22.11 | СВ | 3 | 10 км | н/о | 66 | 6 | |||||||||||
Франц Иосиф | 00 | 22.11 | СЗ | 2 | н/о | ||||||||||||||
Хааст | 00 | 22.11 | З | 6 | н/о | н/о | 63 | ||||||||||||
Милфорд | 00 | 22.11 | СЗ | 4 | 20 км | н/о | 55 | ||||||||||||
Ванака | 00 | 22.11 | С | 3 | н/о | ||||||||||||||
Пукаки | 00 | 22.11 | В | 2 | н/о | ||||||||||||||
Гора Кука | 00 | 22.11 | С | 6 | н/о | н/о | 31 | ||||||||||||
Тара Хилс | 00 | 22.11 | ЮВ | 2 | н/о | н/о | 40 | ||||||||||||
Александра | 00 | 22.11 | ЮВ | 2 | н/о | ||||||||||||||
Метвен | 00 | 22.11 | ЮВ | 3 | н/о | ||||||||||||||
Ашбертон | 00 | 22.11 | В | 3 | н/о | ||||||||||||||
Тимару | 00 | 22.11 | В | 5 | 20 км | н/о | 65 | 0.5 | |||||||||||
Куптаун | 00 | 22.11 | СВ | 2 | н/о | ||||||||||||||
Крайстчерч | 00 | 22.11 | СВ | 6 | 10 км | н/о | 60 | 0.2 | |||||||||||
Порт Хиллс | 00 | 22.11 | В | 8 | н/о | ||||||||||||||
Линкольн Бродфилд | 00 | 22.11 | В | 5 | н/о | н/о | 63 | ||||||||||||
Ле Бонс Бэй | 00 | 22.11 | СВ | 4 | н/о | н/о | 71 | ||||||||||||
Оамару | 00 | 22.11 | СВ | 7 | 10 км | н/о | 74 | 0.2 | |||||||||||
Остров Секретари | 00 | 22.11 | ЮЗ | 4 | н/о | н/о | 86 | 2 | |||||||||||
Маяк Puysegur Point | 00 | 22.11 | СЗ | 8 | н/о | н/о | 75 | 2 | |||||||||||
Манапоури | 00 | 22.11 | З | 7 | н/о | ||||||||||||||
Лаудер | 00 | 22.11 | ЮЗ | 1 | н/о | н/о | 56 | ||||||||||||
Квинстаун | 00 | 22.11 | З | 3 | 20 км | н/о | 66 | 0.2 | |||||||||||
Ламсден | 00 | 22.11 | СЗ | 8 | н/о | ||||||||||||||
Вайтати | 00 | 22.11 | Ю | 3 | н/о | ||||||||||||||
Инверкаргилл | 00 | 22.11 | З | 12 | 10 км | слаб. ливневой дождь | н/о | 85 | 7 | ||||||||||
Горе | 00 | 22.11 | ЮЗ | 9 | н/о | ||||||||||||||
Наггет-Пойнт | 00 | 22.11 | З | 12 | н/о | н/о | 84 | 2 | |||||||||||
Данидин | 00 | 22.11 | ЮЗ | 9 | 20 км | н/о | 63 | 0.4 | |||||||||||
Данидин город | 00 | 22.11 | ЮЗ | 4 | н/о | ||||||||||||||
Мыс Юго-западный | 00 | 22.11 | З | 16 | н/о | н/о | 76 | 1 | |||||||||||
Остров Эндерби | 00 | 22.11 | З | 11 | н/о | н/о | 58 | 0.8 | |||||||||||
Остров Кэмпбелл | 00 | 22.11 | З | 14 | н/о | н/о | 80 | ||||||||||||
Острова Чатем | 00 | 22.11 | ЮЗ | 8 | 20 км | н/о | 55 | ||||||||||||
Остров Рауль | 00 | 22.11 | С | 3 | н/о | н/о | 53 |
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Новая Зеландия. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.