www.pogodaiklimat.ru

Япония

Индекс
47401
47402
47404
47405
47406
47407
47409
47411
47412
47413
47417
47418
47420
47421
47423
47424
47426
47428
47430
47433
47435
47440
47512
47520
47570
47574
47575
47576
47581
47582
47584
47585
47587
47588
47590
47592
47595
47597
47598
47600
47602
47604
47605
47606
47607
47610
47612
47615
47616
47617
47618
47620
47622
47624
47626
47629
47631
47632
47636
47637
47638
47639
47640
47641
47648
47649
47651
47653
47654
47655
47656
47657
47662
47663
47666
47668
47670
47672
47674
47675
47677
47678
47682
47684
47690
47740
47741
47742
47744
47746
47747
47750
47754
47755
47756
47759
47761
47762
47765
47766
47767
47768
47769
47770
47772
47776
47777
47778
47780
47784
47800
47805
47807
47809
47812
47813
47814
47815
47817
47818
47819
47822
47823
47824
47827
47829
47830
47831
47835
47836
47837
47838
47843
47887
47890
47891
47892
47893
47895
47897
47898
47899
47909
47912
47917
47918
47927
47929
47936
47940
47942
47945
47971
47991
Название Время
(UTC), дата
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
Вакканай06 4.10 Ю 7 18 км н/о +21.9 +17.1 74 +26 +26 1015.7 1014.3
Китами Сачи06 4.10 ЮЗ 4 н/о н/о +26.1 +14.6 49 +29 +29 1016.1 1015.1
Хаборо06 4.10 З 3 20 км н/о +23.3 +18.0 72 +29 +29 1016.6 1015.5
Омурайсу06 4.10 В 3 8000 м дым н/о +22.6 +17.5 73 +28 +28 1016.5 1014.6
Румои06 4.10 ЮВ 5 20 км н/о +25.7 +14.2 49 +28 +28 1016.5 1013.6
Асахикава06 4.10 Ю 5 20 км н/о +25.5 +15.2 53 +28 +28 1017.1 1001.1
Абасири06 4.10 ЮЗ 6 20 км н/о +22.5 +13.6 57 +26 +26 1018.5 1013.4
Отару06 4.10 СВ 2 20 км н/о +25.1 +16.3 58 +28 +28 1016.5 1013.5
Саппоро06 4.10 Ю 6 20 км н/о +23.1 +14.4 58 +27 +27 1017.8 1014.8
Ивамидзава06 4.10 Ю 6 20 км н/о +22.5 +16.5 69 +27 +27 1018.5 1012.5
Обихиро06 4.10 С 2 20 км н/о +19.7 +14.7 73 +22 +22 1020.9 1015.7
Кусиро06 4.10 Ю 4 20 км н/о +17.3 +10.2 63 +17 +17 1021.7 1017.0
Немуро06 4.10 Ю 5 20 км н/о +16.0 +10.8 71 +15 +15 1021.8 1018.6
Суццу06 4.10 Ю 9 20 км н/о +21.3 +15.6 70 +25 +25 1016.9 1012.8
Муроран06 4.10 В 4 13 км н/о +20.6 +17.4 82 +24 +24 1018.7 1012.9
Томакомай06 4.10 Ю 4 16 км н/о +20.0 +17.2 84 +23 +23 1020.0 1019.1
Уракава06 4.10 ЮВ 9 20 км н/о +20.4 +15.2 72 +23 +23 1019.8 1015.3
Эсаси06 4.10 ЮВ 4 20 км н/о +25.3 +14.8 52 +28 +28 1016.6 1015.2
Хакодате06 4.10 В 6 20 км н/о +24.4 +15.4 57 +27 +27 1017.5 1012.4
Куттян06 4.10 ЮЗ 7 20 км н/о +23.7 +16.0 62 +27 +27 1017.1 995.6
Момбецу06 4.10 В 1 20 км н/о +23.5 +15.8 62 +27 +27 1016.7 1014.7
Хироо06 4.10 В 3 20 км н/о +17.2 +14.1 82 +17 +17 1021.7 1017.6
Офунато06 4.10 ЮВ 4 20 км н/о +22.1 +17.0 73 +27 +27 1020.0 1015.5
Синдзё06 4.10 В 6 20 км н/о +23.8 +14.5 56 +26 +26 1017.2 1005.5
Вакамацу06 4.10 В 6 20 км {дождь} н/о +22.9 +15.0 61 +27 +27 1017.2 992.7
Фукаура06 4.10 С 3 20 км н/о +23.4 +15.7 62 +28 +28 1016.1 1008.3
Аомори06 4.10 В 8 20 км н/о +26.4 +17.8 59 +31 +31 1016.2 1015.7
Муцу06 4.10 ЮВ 5 20 км н/о +23.3 +16.1 64 +28 +28 1018.2 1017.6
Хатинохе06 4.10 В 5 20 км н/о +24.4 +17.2 64 +28 +28 1017.3 1014.0
Акита06 4.10 ЮВ 7 20 км н/о +27.5 +11.5 37 +28 +28 1016.0 1013.5
Мориока06 4.10 Ю 6 20 км {дождь} н/о +25.4 +11.9 43 +27 +27 1017.4 999.7
Мияко06 4.10 ЮВ 5 20 км н/о +22.6 +16.6 69 +27 +27 1019.1 1013.6
Саката06 4.10 ЮВ 5 20 км н/о +25.8 +14.9 51 +29 +29 1016.2 1015.6
Ямагата06 4.10 В 4 20 км в посл. час дождь н/о +23.2 +15.0 60 +27 +27 1017.4 999.7
Сендай06 4.10 Ю 5 20 км слаб. дождь н/о +22.5 +17.4 73 +27 +27 1019.3 1014.2
Исиномаки06 4.10 Ю 6 20 км н/о +22.4 +17.3 73 +27 +27 1019.4 1014.4
Фукусима06 4.10 СВ 4 20 км в посл. час дождь н/о +22.5 +16.1 67 +27 +27 1018.3 1010.3
Сиракава06 4.10 Ю 3 20 км в посл. час дождь н/о +20.9 +17.9 83 +25 +25 1018.3 977.4
Онахама06 4.10 СВ 2 20 км н/о +23.3 +17.5 70 +29 +29 1018.9 1018.3
Вадзима06 4.10 Ю 3 20 км в посл. час дождь н/о +22.8 +19.4 81 +29 +29 1014.4 1013.6 2
Айкава06 4.10 Ю 4 20 км в посл. час дождь н/о +23.4 +19.1 77 +30 +30 1015.6 1014.8
Ниигата06 4.10 Ю 5 20 км в посл. час дождь н/о +25.1 +17.3 62 +29 +29 1016.0 1015.3
Канадзава06 4.10 В 2 20 км слаб. дождь н/о +21.3 +19.6 90 +26 +26 1014.3 1010.4 6
Фушики06 4.10 Ю 2 20 км слаб. дождь н/о +23.6 +18.9 75 +28 +28 1014.9 1013.4 0.5
Тояма06 4.10 Ю 7 20 км слаб. дождь н/о +24.3 +16.6 62 +28 +28 1014.8 1012.8
Нагано06 4.10 З 6 18 км слаб. дождь н/о +20.9 +15.0 69 +24 +24 1016.4 968.6
Такада06 4.10 З 4 20 км {дождь} н/о +24.2 +19.3 74 +29 +29 1014.7 1013.0
Уцуномия06 4.10 З 2 7000 м в посл. час дождь н/о +20.0 +19.7 98 +24 +24 1019.2 1002.8 9
Фукуи06 4.10 ЮВ 5 19 км слаб. дождь н/о +20.6 +18.2 86 +24 +24 1015.0 1013.0 27
Такаяма06 4.10 В 1 10 км слаб. дождь н/о +17.2 +16.9 98 +19 +19 1018.0 953.6 11
Мацумото06 4.10 ЮВ 3 20 км слаб. дождь н/о +20.1 +14.0 68 +23 +23 1016.7 947.7
Сува06 4.10 В 5 20 км слаб. дождь н/о +17.3 +13.6 79 +17 +17 1018.1 931.9 0.5
Каруидзава06 4.10 В 2 16 км слаб. дождь н/о +15.1 +14.5 96 +15 +15 906.8 1
Маебаши06 4.10 СЗ 2 20 км {дождь} н/о +21.7 +16.2 71 +25 +25 1019.2 1006.0
Кумугая06 4.10 С 1 20 км {дождь} н/о +22.2 +18.6 80 +27 +27 1019.2 1015.5
Мито06 4.10 СВ 3 20 км в посл. час дождь н/о +22.7 +18.5 77 +28 +28 1019.1 1015.5
Цуруга06 4.10 Ю 8 20 км в посл. час дождь н/о +21.6 +18.0 80 +26 +26 1015.4 1014.0 22
Гифу06 4.10 С 1 9000 м слаб. дождь н/о +19.5 +18.0 91 +23 +23 1018.3 1016.2 24
Нагоя06 4.10 СЗ 2 14 км в посл. час дождь н/о +20.3 +19.7 96 +25 +25 1017.8 1011.2 17
Иида06 4.10 С 1 20 км слаб. дождь н/о +18.2 +16.7 91 +20 +20 1018.7 958.2 7
Кофу06 4.10 ЮЗ 2 20 км в посл. час дождь н/о +20.7 +17.3 81 +25 +25 1019.3 986.8 0.5
Фудзияма06 4.10 0 н/о н/о +3.8 +3.8 100 649.5
Озеро Кавагучи06 4.10 ЮВ 2 10 км слаб. дождь н/о +16.4 +15.9 97 +17 +17 922.2 2
Чичибу06 4.10 С 2 20 км {дождь} н/о +21.4 +18.8 85 +26 +26 1018.8 991.8
Тёси06 4.10 ЮВ 4 20 км н/о +24.8 +18.5 68 +29 +29 1018.5 1015.3
Уэно06 4.10 Ю 2 20 км слаб. дождь н/о +21.3 +19.1 87 +26 +26 1017.1 998.5 13
Цу06 4.10 С 2 5000 м осадки {дождь} н/о +20.3 1018.0 1015.8 16
Ирако06 4.10 В 2 20 км {дождь} н/о +23.4 +18.7 75 +30 +30 1017.7 1016.8 1
Хамамацу06 4.10 СВ 4 20 км слаб. дождь н/о +21.8 +19.9 89 +27 +27 1018.0 1012.4 2
Омаэдзаки06 4.10 СВ 5 20 км {дождь} н/о +22.9 +19.5 81 +29 +29 1017.8 1012.0
Сидзуока06 4.10 С 2 20 км в посл. час дождь н/о +22.6 +19.0 80 +28 +28 1018.5 1016.6 0.5
Мисима06 4.10 С 2 20 км слаб. дождь н/о +21.9 +20.0 89 +28 +28 1018.5 1015.9 2
Токио06 4.10 З 2 7000 м слаб. ливневой дождь 9/9
[Cu Sc Ac As]
+20.9 +20.7 99 +27 +27 1018.9 1016.1 4
Овасе06 4.10 З 2 12 км слаб. дождь н/о +22.0 +22.0 100 +29 +29 1017.5 1015.5 56
Иродзаки06 4.10 В 4 20 км {дождь} н/о +23.2 +19.0 77 +29 +29 1017.1 1010.9
Аджиро06 4.10 ЮЗ 1 13 км в посл. час дождь н/о +20.8 +20.5 98 +27 +27 1018.3 1010.3 3
Иокогама06 4.10 С 2 20 км в посл. час дождь н/о +21.9 +19.8 88 +28 +28 1018.8 1013.8 0.5
Татеяма06 4.10 В 2 20 км слаб. дождь н/о +23.1 +21.6 91 +31 +31 1017.8 1017.0 5
Кацуура06 4.10 С 2 20 км в посл. час дождь н/о +23.0 +21.1 89 +31 +31 1018.0 1016.4 1
Осима06 4.10 С 3 17 км слаб. дождь н/о +21.3 +20.6 96 +27 +27 1017.9 1009.1 4
Миякедзима06 4.10 В 5 20 км {дождь} н/о +25.5 +18.7 66 +30 +30 1016.5 1011.9
Хатидзёдзима06 4.10 В 6 20 км в посл. час дождь н/о +23.2 +22.4 95 +32 +32 1016.0 998.5 7
Тиба06 4.10 В 3 20 км в посл. час дождь н/о +23.3 +18.8 76 +30 +30 1018.4 1017.7
Йоккаити06 4.10 С 1 10 км слаб. дождь н/о +19.7 +19.6 99 +24 +24 1017.9 1011.2 20
Никко06 4.10 З 2 3700 м слаб. дождь н/о +13.6 +12.8 95 +13 +13 876.8
Сайго06 4.10 ЮЗ 6 12 км слаб. дождь н/о +24.7 +23.5 93 +33 +33 1010.7 1007.5 56
Мацуэ06 4.10 З 1 12 км {гроза, дождь} н/о +25.1 +23.5 91 +34 +34 1011.6 1009.0 36
Сакаи06 4.10 Ю 2 18 км в посл. час дождь н/о +26.1 +23.0 83 +35 +35 1011.5 1011.1 23
Йонаго06 4.10 Ю 3 20 км в посл. час дождь н/о +25.9 +22.8 83 +34 +34 1011.6 1010.7 24
Тоттори06 4.10 Ю 4 20 км гроза {дождь} н/о +24.4 +22.1 87 +32 +32 1012.4 1010.6 17
Тоёока06 4.10 Ю 4 20 км слаб. дождь н/о +25.9 +22.0 79 +33 +33 1012.7 1012.0 18
Майдзуру06 4.10 З 6 20 км слаб. дождь н/о +23.4 +20.4 83 +31 +31 1013.8 1013.3 26
Хаги06 4.10 Ю 3 20 км слаб. дождь н/о +26.8 +24.3 86 +37 +37 1012.4 1012.0 6
Хамада06 4.10 ЮЗ 6 20 км {дождь} н/о +27.2 +22.8 77 +36 +36 1011.9 1009.5 10
Цуяма06 4.10 З 1 4000 м слаб. дождь н/о +21.1 +21.1 100 +26 +26 1014.5 997.4 27
Киото06 4.10 СВ 2 20 км в посл. час дождь н/о +21.3 +19.6 90 +26 +26 1016.4 1010.3 34
Хиконе06 4.10 В 2 6000 м слаб. дождь н/о +20.2 +19.2 94 +24 +24 1017.1 1006.3 21
Симоносеки06 4.10 С 2 19 км гроза {дождь} н/о +25.6 +24.6 94 +36 +36 1012.5 1010.3 21
Хиросима06 4.10 С 1 11 км гроза {дождь} н/о +23.2 +20.2 83 +30 +30 1013.3 1007.1 13
Кура06 4.10 ЮЗ 1 9000 м слаб. дождь н/о +22.9 +21.5 92 +31 +31 1013.6 1013.0 4
Фукуяма06 4.10 СВ 1 12 км {дождь} н/о +26.0 +22.3 80 +34 +34 1013.7 1013.3 7
Окаяма06 4.10 В 4 20 км {дождь} н/о +26.5 +23.6 84 +36 +36 1013.5 1012.7 7
Химедзи06 4.10 В 2 20 км в посл. час дождь н/о +22.5 +21.1 92 +30 +30 1014.9 1010.3 8
Кобе06 4.10 СВ 9 20 км {дождь} н/о +22.9 +20.4 86 +30 +30 1015.3 1011.8 8
Осака06 4.10 С 3 20 км в посл. час ливневой дождь 10/10 300 m
[Cu Sc]
+21.6 +20.3 92 +27 +27 1015.6 1006.0 10
Сумото06 4.10 В 4 18 км {дождь} н/о +24.1 +22.4 90 +31 +31 1014.8 1006.7 3
Вакаяма06 4.10 СВ 2 20 км {дождь} н/о +25.2 +21.5 80 +32 +32 1015.0 1012.9 3
Сиономисаки06 4.10 СВ 5 20 км слаб. дождь н/о +22.7 +21.3 92 +30 +30 1016.2 1008.2 9
Нара06 4.10 СВ 2 20 км слаб. дождь н/о +22.2 +20.8 92 +29 +29 1015.8 1003.8 9
Ямагути06 4.10 В 1 12 км в посл. час дождь н/о +25.2 +24.3 95 +35 +35 1012.8 1010.5 5
Цусима06 4.10 В 1 20 км {дождь} н/о +25.0 +23.4 91 +34 +34 1012.6 1012.1 13
Хирадо06 4.10 З 2 14 км {дождь} н/о +26.4 +24.3 88 +37 +37 1012.8 1006.1 5
Фукуока06 4.10 Ю 3 4700 м гроза {дождь} н/о +24.0 +23.5 97 +32 +32 1013.3 1011.6 78
Иидзука06 4.10 Ю 3 20 км слаб. дождь н/о +22.8 +22.3 97 +31 +31 1013.0 1008.6 43
Сасебо06 4.10 З 3 10 км слаб. дождь н/о +26.8 +26.1 96 +40 +40 1012.7 1012.1 9
Сага06 4.10 С 2 14 км гроза {дождь} н/о +25.0 +24.2 95 +34 +34 1012.7 1008.9 14
Хита06 4.10 Ю 2 20 км слаб. дождь н/о +28.6 +22.4 69 +37 +37 1013.0 1003.5 1
Оита06 4.10 З 3 20 км н/о +30.0 +21.9 62 +39 +39 1012.0 1010.5
Нагасаки06 4.10 Ю 5 20 км гроза {дождь} н/о +27.8 +24.2 81 +39 +39 1013.1 1009.0 8
Ундзэн06 4.10 З 5 3100 м в посл. час дождь {туман} н/о +21.9 +21.9 100 +29 +29 1013.8 938.2 13
Кумамото06 4.10 Ю 3 20 км {дождь} н/о +27.3 +21.8 72 +35 +35 1013.4 1008.9 1
Нобеока06 4.10 З 3 20 км {дождь} н/о +29.8 +24.4 73 +42 +42 1012.7 1010.3
Акуне06 4.10 Ю 2 20 км {дождь} н/о +27.7 +25.7 89 +41 +41 1014.1 1009.3 8
Хитоёси06 4.10 С 1 12 км в посл. час дождь н/о +25.7 +23.8 89 +35 +35 1014.4 997.6 12
Кагосима06 4.10 СЗ 2 20 км гроза {дождь} н/о +27.7 +25.5 88 +41 +41 1014.2 1010.6 6
Мияконодзё06 4.10 СЗ 3 8000 м слаб. дождь н/о +27.3 +23.8 81 +37 +37 1013.9 996.3 2
Миядзаки06 4.10 З 4 20 км слаб. дождь н/о +28.6 +23.5 74 +39 +39 1013.2 1011.5
Макурадзаки06 4.10 С 3 20 км в посл. час дождь н/о +28.1 +25.5 86 +41 +41 1014.2 1010.6 9
Абурацу06 4.10 З 3 20 км {дождь} н/о +30.3 +23.0 65 +40 +40 1013.2 1011.6
Якусима06 4.10 СЗ 6 50 км н/о +31.0 +24.6 69 +44 +44 1014.0 1009.8
Танегасима06 4.10 З 3 20 км н/о +29.5 +25.7 80 +44 +44 1014.2 1010.0
Ушибука06 4.10 Ю 2 16 км {дождь} н/о +28.0 +24.6 82 +40 +40 1013.9 1012.2 9
Фукуэ06 4.10 З 3 16 км {дождь} н/о +28.6 +25.0 81 +41 +41 1013.0 1010.0 36
Мацуяма06 4.10 С 1 8000 м в посл. час дождь н/о +23.7 +23.0 96 +31 +31 1013.2 1009.2 2
Тадоцу06 4.10 С 2 20 км {дождь} н/о +27.2 +22.4 75 +36 +36 1013.6 1013.0 1
Такамацу06 4.10 СВ 2 20 км {дождь} н/о +27.3 +23.6 80 +37 +37 1013.4 1012.2 2
Увадзима06 4.10 С 2 17 км н/о +27.7 +24.4 82 +39 +39 1013.0 1011.3 0.5
Коти06 4.10 В 1 20 км в посл. час дождь н/о +23.9 +23.1 95 +32 +32 1015.0 1014.4 5
Токусима06 4.10 Ю 5 20 км {дождь} н/о +24.7 +21.8 84 +32 +32 1015.1 1014.4 5
Сукумо06 4.10 З 3 15 км {дождь} н/о +29.1 +24.0 74 +40 +40 1013.5 1012.3 0.5
Симидзу06 4.10 СВ 2 18 км н/о +27.8 +23.6 78 +38 +38 1013.7 1009.9 3
Муротомисаки06 4.10 СВ 6 8000 м дымка {дождь} н/о +23.5 +23.0 97 +31 +31 1015.3 993.9 10
Назе06 4.10 С 4 20 км н/о +30.5 +23.7 67 +42 +42 1014.6 1012.3
Йонагуни06 4.10 Ю 6 20 км н/о +31.5 +25.6 71 +46 +46 1013.2 1009.1
Ириомоте06 4.10 ЮЗ 5 20 км н/о +30.8 +25.6 74 +45 +45 1013.4 1012.1
Игисаки06 4.10 ЮВ 4 20 км н/о +31.5 +25.8 72 +47 +47 1013.8 1012.1
Миякодзима06 4.10 В 5 20 км н/о +30.1 +25.2 75 +44 +44 1014.0 1009.5
Кумедзима06 4.10 В 3 20 км н/о +31.1 +25.5 72 +45 +45 1014.4 1013.7
Наха06 4.10 З 2 20 км {дождь} н/о +32.3 +24.6 64 +45 +45 1014.1 1011.0
Наго06 4.10 ЮВ 1 20 км н/о +31.8 +24.2 64 +44 +44 1014.3 1013.5
Окиноэрабу06 4.10 С 3 50 км н/о +30.9 +25.0 71 +44 +44 1014.7 1011.4
Минамидайто06 4.10 С 6 16 км н/о +31.2 +24.3 67 +43 +43 1013.6 1011.3
Титидзима06 4.10 СВ 4 20 км {дождь} н/о +29.3 +24.9 77 +42 +42 1010.8 1009.9 2
Минамитори06 4.10 ЮВ 5 н/о н/о +29.2 +25.6 81 +43 +43 1013.7 1012.7
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Япония. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
  • Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.