ПОГОДА в Уолджетте
- Прогноз погоды в Уолджетте
- Монитор погоды в Уолджетте
- Саммари погоды в Уолджетте
- Климат Уолджетта
- Веб-камера в Уолджетте
Климатические таблицы. Данные для Уолджетта.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | 5.0 (1913) | 21.4 | 28.2 | 35.9 | 49.2 (1903) |
февраль | 7.1 (2005) | 20.2 | 27.0 | 34.5 | 47.9 (2017) |
март | 2.8 (1967) | 17.5 | 24.2 | 32.0 | 43.1 (1926) |
апрель | -1.7 (2008) | 12.7 | 19.5 | 27.4 | 37.8 (1922) |
май | -3.3 (1897) | 7.8 | 14.6 | 22.6 | 32.8 (1979) |
июнь | -5.2 (2010) | 5.3 | 11.5 | 18.9 | 29.4 (1923) |
июль | -6.1 (1880) | 3.9 | 10.7 | 18.6 | 29.0 (2017) |
август | -5.0 (2000) | 4.7 | 12.3 | 20.8 | 36.1 (2009) |
сентябрь | -3.1 (1905) | 8.1 | 16.5 | 25.2 | 39.2 (2017) |
октябрь | 0.0 (1908) | 12.5 | 20.5 | 29.1 | 42.6 (1988) |
ноябрь | 2.8 (1906) | 16.6 | 24.1 | 32.1 | 45.7 (2014) |
декабрь | 5.0 (1911) | 19.0 | 26.3 | 34.5 | 47.8 (1883) |
год | () | () |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 54 | 0.0 (2018) | 318 (1995) | 101 (1995) |
февраль | 49 | 0.0 (2018) | 191 (2009) | 116 (2009) |
март | 36 | 0.0 (1995) | 106 (2013) | 67 (2013) |
апрель | 22 | 0.0 (2018) | 72 (2003) | 34 (2003) |
май | 29 | 0.0 (2006) | 140 (1995) | 113 (1995) |
июнь | 34 | 0.0 (2018) | 122 (2016) | 57 (2016) |
июль | 27 | 0.0 (2002) | 95 (1998) | 28 (2010) |
август | 20 | 0.0 (1995) | 61 (1998) | 41 (2003) |
сентябрь | 24 | 0.0 (2003) | 105 (2016) | 45 (2016) |
октябрь | 39 | 0.0 (2019) | 105 (2000) | 61 (1997) |
ноябрь | 43 | 0.0 (2018) | 167 (2000) | 58 (2000) |
декабрь | 49 | 0.0 (2018) | 143 (2007) | 80 (1996) |
год | () | () | () |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | |||||||||||||
нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков |