ПОГОДА в Тефе
- Прогноз погоды в Тефе
- Монитор погоды в Тефе
- Саммари погоды в Тефе
- Климат Тефе
- Веб-камера в Тефе
Климатические таблицы. Данные для Тефе.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | 18.0 (1988) | 23.7 | 27.2 | 32.3 | 37.4 (2003) |
февраль | 15.8 (1988) | 23.2 | 26.8 | 31.9 | 39.7 (2018) |
март | 18.2 (1998) | 23.4 | 27.0 | 32.1 | 37.2 (2010) |
апрель | 18.9 (1986) | 23.6 | 27.0 | 32.0 | 36.4 (1994) |
май | 18.4 (1987) | 23.6 | 27.2 | 32.1 | 36.4 (1993) |
июнь | 14.6 (1994) | 23.2 | 27.2 | 31.9 | 36.8 (1982) |
июль | 14.9 (1975) | 22.7 | 27.0 | 32.3 | 37.4 (2004) |
август | 15.4 (1999) | 23.2 | 28.0 | 33.6 | 37.7 (2020) |
сентябрь | 18.8 (1994) | 23.5 | 28.2 | 33.8 | 38.6 (1998) |
октябрь | 19.4 (1987) | 23.5 | 27.8 | 33.6 | 38.2 (2010) |
ноябрь | 18.8 (1999) | 23.7 | 27.3 | 33.0 | 38.0 (2015) |
декабрь | 19.0 (1987) | 23.4 | 27.0 | 32.4 | 37.6 (2015) |
год | () | () |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | -999.9 | 75 (2020) | 196 (2019) | 50 (2018) |
февраль | -999.9 | 95 (2018) | 131 (2020) | 71 (2019) |
март | -999.9 | 115 (2019) | 142 (2020) | 44 (2019) |
апрель | -999.9 | 77 (2020) | 193 (2019) | 66 (2018) |
май | -999.9 | 99 (2018) | 141 (2020) | 49 (2020) |
июнь | -999.9 | 28 (2018) | 107 (2019) | 22 (2019) |
июль | -999.9 | 57 (2020) | 734 (2019) | 663 (2019) |
август | -999.9 | 26 (2018) | 54 (2020) | 52 (2020) |
сентябрь | -999.9 | 23 (2018) | 74 (2020) | 19 (2019) |
октябрь | -999.9 | 42 (2018) | 55 (2020) | 19 (2020) |
ноябрь | -999.9 | 41 (2019) | 194 (2018) | 82 (2020) |
декабрь | -999.9 | 112 (2020) | 268 (2019) | 92 (2019) |
год | () | () | () |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | |||||||||||||
нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков |