ПОГОДА в Лабе
Климатические таблицы. Данные для Лабе.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | 8.8 (2023) | 11.6 | 20.2 | 28.8 | 33.5 (2026) |
| февраль | 8.0 (2025) | 13.6 | 22.2 | 30.8 | 36.0 (2024) |
| март | 12.0 (2025) | 15.7 | 24.2 | 32.7 | 37.2 (2024) |
| апрель | 16.0 (2023) | 18.2 | 25.7 | 33.2 | 39.5 (2023) |
| май | 11.5 (2023) | 18.8 | 25.0 | 31.2 | 39.5 (2023) |
| июнь | 14.8 (2022) | 18.0 | 23.1 | 28.1 | 34.5 (2024) |
| июль | 15.0 (2022) | 17.9 | 22.1 | 26.2 | 30.2 (2023) |
| август | 12.0 (2024) | 18.2 | 22.0 | 25.9 | 47.0 (2022) |
| сентябрь | 14.8 (2022) | 17.7 | 22.1 | 26.5 | 30.5 (2023) |
| октябрь | 13.0 (2022) | 17.1 | 22.2 | 27.3 | 31.0 (2023) |
| ноябрь | 8.5 (2022) | 14.4 | 21.1 | 27.9 | 32.0 (2023) |
| декабрь | 7.0 (2022) | 12.0 | 19.9 | 27.8 | 39.0 (2023) |
| год | 7.0 (2022) | 16.1 | 22.5 | 28.9 | 47.0 (2022) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 2 | 0.0 (1923) | 62 (1990) | 62 (1990) |
| февраль | 3 | 0.0 (1923) | 340 (1968) | 52 (1994) |
| март | 7 | 0.0 (1924) | 115 (1931) | 181 (1996) |
| апрель | 39 | 0.0 (2023) | 177 (1971) | 44 (1955) |
| май | 149 | 12 (1963) | 900 (2024) | 807 (2024) |
| июнь | 239 | 42 (2022) | 365 (1972) | 82 (1949) |
| июль | 300 | 119 (1975) | 591 (1962) | 181 (2022) |
| август | 382 | 96 (1984) | 573 (1958) | 103 (1946) |
| сентябрь | 256 | 126 (1991) | 727 (1969) | 224 (2025) |
| октябрь | 154 | 18 (2025) | 430 (1928) | 88 (1957) |
| ноябрь | 33 | 0.0 (1927) | 258 (1976) | 34 (1956) |
| декабрь | 1 | 0.0 (1923) | 108 (1931) | 58 (1955) |
| год | 1563 | 832 (2025) | 2159 (1958) | 807 (2024) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
