ПОГОДА во Вьенгсае
Климатические таблицы. Данные для Вьенгсая.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -7.0 (1981) | 12.6 | 15.8 | 21.4 | 32.4 (1998) |
| февраль | 1.5 (2016) | 13.6 | 18.1 | 24.5 | 32.5 (2024) |
| март | 3.9 (2016) | 15.6 | 20.2 | 26.5 | 35.0 (2017) |
| апрель | 9.2 (1980) | 17.8 | 22.6 | 29.2 | 39.6 (1983) |
| май | 12.5 (2022) | 20.6 | 24.9 | 30.9 | 39.8 (2017) |
| июнь | 15.9 (1982) | 22.5 | 26.2 | 31.4 | 38.2 (2019) |
| июль | 15.8 (1982) | 22.2 | 25.6 | 30.6 | 37.0 (1982) |
| август | 13.3 (1983) | 21.8 | 24.9 | 29.7 | 33.9 (1983) |
| сентябрь | 12.2 (1992) | 20.9 | 24.1 | 29.4 | 33.6 (1980) |
| октябрь | 9.5 (2019) | 19.7 | 22.8 | 28.0 | 33.0 (1980) |
| ноябрь | 1.7 (1983) | 16.2 | 19.5 | 24.9 | 45.0 (1982) |
| декабрь | 0.0 (1982) | 12.0 | 15.6 | 21.5 | 50.8 (1987) |
| год | -7.0 (1981) | 18.0 | 21.7 | 27.3 | 50.8 (1987) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 13 | 0.2 (2026) | 53 (2022) | 21 (2022) |
| февраль | 34 | 0.0 (2020) | 152 (2022) | 75 (2022) |
| март | 44 | 4 (2018) | 104 (2020) | 67 (2020) |
| апрель | 88 | 19 (2019) | 201 (2021) | 83 (2020) |
| май | 183 | 38 (2019) | 292 (2025) | 112 (2025) |
| июнь | 234 | 16 (2019) | 333 (2025) | 86 (2022) |
| июль | 207 | 0.0 (2020) | 321 (2021) | 144 (2021) |
| август | 299 | 8 (2020) | 392 (2025) | 75 (2025) |
| сентябрь | 240 | 0.0 (2020) | 489 (2024) | 105 (2024) |
| октябрь | 63 | 10 (2019) | 148 (2020) | 60 (2020) |
| ноябрь | 41 | 2 (2019) | 86 (2022) | 35 (2018) |
| декабрь | 8 | 0.3 (2019) | 12 (2018) | 10 (2018) |
| год | 1454 | 210 (2019) | 1793 (2025) | 144 (2021) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
