ПОГОДА в Тавое
- Прогноз погоды в Тавое
- Монитор погоды в Тавое
- Саммари погоды в Тавое
- Климат Тавоя
- Веб-камера в Тавое
Климатические таблицы. Данные для Тавоя.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -1.0 (1974) | 21.5 | 25.7 | 33.1 | 37.2 (1956) |
февраль | 6.5 (1995) | 21.9 | 26.3 | 33.9 | 39.5 (2019) |
март | 7.0 (1978) | 23.0 | 27.6 | 34.6 | 39.5 (1993) |
апрель | 10.0 (1975) | 24.5 | 28.9 | 35.0 | 42.2 (1963) |
май | 10.0 (1979) | 24.3 | 27.4 | 32.1 | 39.8 (1992) |
июнь | 14.8 (1992) | 23.7 | 26.0 | 29.8 | 37.5 (1991) |
июль | 16.7 (1952) | 23.4 | 25.5 | 29.0 | 37.5 (1996) |
август | 18.0 (1990) | 23.1 | 25.3 | 28.7 | 42.0 (1973) |
сентябрь | 15.0 (1976) | 23.4 | 25.9 | 29.7 | 42.0 (1978) |
октябрь | 2.9 (1984) | 23.4 | 26.9 | 32.0 | 38.0 (1987) |
ноябрь | -2.0 (1974) | 22.6 | 26.9 | 33.0 | 38.0 (1977) |
декабрь | -8.0 (1974) | 21.2 | 25.7 | 32.6 | 39.0 (1977) |
год | () | () |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 10 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
февраль | 15 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
март | 41 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
апрель | 111 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
май | 542 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
июнь | 977 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
июль | 1339 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
август | 1325 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
сентябрь | 808 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
октябрь | 259 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
ноябрь | 52 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
декабрь | 7 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
год | () | () | () |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | |||||||||||||
нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков |