ПОГОДА в Серхетабаде
Климатические таблицы. Данные для Серхетабада.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -33.8 (1905) | -0.5 | 4.1 | 10.1 | 27.1 (1963) |
февраль | -27.7 (1972) | 0.5 | 5.6 | 11.7 | 31.0 (1928) |
март | -19.6 (1937) | 5.2 | 10.6 | 17.2 | 37.6 (2018) |
апрель | -5.5 (1945) | 10.0 | 16.4 | 23.6 | 38.0 (2023) |
май | -0.8 (1989) | 14.5 | 22.6 | 30.5 | 42.3 (1944) |
июнь | 4.1 (1924) | 18.5 | 27.6 | 35.5 | 47.6 (2005) |
июль | 9.7 (1923) | 20.3 | 29.7 | 37.3 | 45.3 (1998) |
август | 5.5 (1907) | 17.9 | 27.4 | 35.5 | 43.5 (2004) |
сентябрь | -3.7 (1924) | 12.6 | 21.8 | 30.8 | 43.4 (1996) |
октябрь | -10.5 (1908) | 7.3 | 15.3 | 24.3 | 38.8 (2024) |
ноябрь | -19.0 (2016) | 3.4 | 9.4 | 16.9 | 34.0 (2017) |
декабрь | -27.1 (2012) | 0.6 | 5.4 | 11.7 | 31.5 (1915) |
год | -33.8 (1905) | 9.2 | 16.3 | 23.8 | 48.2 (2021) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 48 | 0.0 (1915) | 137 (1931) | 49 (1974) |
февраль | 59 | 0.0 (1906) | 147 (1929) | 66 (2017) |
март | 68 | 0.0 (1908) | 183 (1982) | 74 (1922) |
апрель | 40 | 0.0 (1908) | 162 (1915) | 75 (1998) |
май | 13 | 0.0 (1905) | 71 (1963) | 32 (2009) |
июнь | 0.7 | 0.0 (1905) | 21 (1953) | 15 (1953) |
июль | 0.0 | 0.0 (1905) | 4 (2021) | 4 (2021) |
август | 0.0 | 0.0 (1905) | 1 (1998) | 1 (1998) |
сентябрь | 0.3 | 0.0 (1904) | 8 (1995) | 8 (1995) |
октябрь | 5 | 0.0 (1904) | 55 (2018) | 28 (1962) |
ноябрь | 26 | 0.0 (1904) | 89 (2015) | 33 (1975) |
декабрь | 38 | 0.0 (1907) | 137 (1968) | 58 (1924) |
год | 314 | 106 (1917) | 531 (1982) | 75 (1998) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
твердые | 3 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2 | 9 |
смешанные | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 7 |
жидкие | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2 | 5 | 6 | 44 |
Скорость ветра, м/с
2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
С | 14 | 17 | 20 | 21 | 25 | 31 | 33 | 31 | 23 | 17 | 15 | 15 | 22 |
СВ | 23 | 24 | 30 | 28 | 29 | 34 | 39 | 36 | 30 | 25 | 23 | 22 | 28 |
В | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
ЮВ | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ю | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 |
ЮЗ | 29 | 24 | 18 | 20 | 17 | 14 | 10 | 14 | 21 | 30 | 29 | 29 | 21 |
З | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 |
СЗ | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
штиль | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Влажность воздуха, %
74 | 73 | 71 | 62 | 43 | 28 | 25 | 25 | 30 | 43 | 58 | 71 | 50 |
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 15 |
высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
макс.выс. (см) | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 41 | 49 | 43 | 20 | 10 | 0 | 1 | 49 |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | 5.6 | 3.4 |
нижняя | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 3.3 | 1.8 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 23 | 28 | 29 | 27 | 20 | 10 | 6 | 177 |
облачных | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 16 | 133 |
пасмурных | 10 | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 14 | 12 | 13 | 17 | 24 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 20 | 16 | 260 |
облачных | 11 | 11 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 74 |
пасмурных | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 31 |
Число дней с различными явлениями
явление | |||||||||||||
дождь | 52 | ||||||||||||
снег | 17 | ||||||||||||
туман | 13 | ||||||||||||
мгла | 2 | ||||||||||||
гроза | 4 | ||||||||||||
пыльная буря | 8 | ||||||||||||
гололёд | 1 | ||||||||||||
изморозь | 0.2 |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | |||||||||||||
Ci | 15 | 16 | 19 | 29 | 25 | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | 17 | 14 |
Cc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cs | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
Ac | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 9 | 5 | 4 | 5 | 12 | 19 | 19 | 14 |
As | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Cu | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Cb | 6 | 11 | 19 | 16 | 8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Sc | 14 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 8 | 14 | 5 |
Ns | 9 | 9 | 4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 3 |
St | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
Frnb | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
? | 2 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 0.7 |