ПОГОДА в Шымкенте
Климатические таблицы. Данные для Шымкента.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -31.1 (1969) | -5.2 | -0.8 | 4.5 | 22.2 (2002) |
февраль | -28.9 (1951) | -4.0 | 0.8 | 6.5 | 25.2 (2016) |
март | -23.9 (1954) | 2.0 | 7.4 | 13.6 | 31.5 (2000) |
апрель | -16.0 (1948) | 8.2 | 14.3 | 20.5 | 33.7 (2015) |
май | -2.8 (1989) | 12.8 | 19.8 | 26.5 | 38.0 (1944) |
июнь | 2.0 (1924) | 17.1 | 25.0 | 32.1 | 42.6 (1988) |
июль | 7.0 (1949) | 19.0 | 27.3 | 34.5 | 43.0 (1939) |
август | 6.0 (1930) | 17.8 | 26.1 | 33.6 | 44.0 (1944) |
сентябрь | -1.1 (1949) | 12.5 | 20.2 | 27.9 | 39.0 (1947) |
октябрь | -12.0 (1976) | 6.4 | 12.7 | 19.7 | 35.0 (1945) |
ноябрь | -30.0 (1954) | 1.0 | 5.9 | 11.8 | 30.5 (2009) |
декабрь | -31.0 (1948) | -4.0 | 0.3 | 5.6 | 25.7 (2021) |
год | -31.1 (1969) | 7.0 | 13.3 | 19.7 | 47.2 (1958) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 78 | 12 (1977) | 161 (2014) | 41 (2017) |
февраль | 90 | 11 (1968) | 275 (2015) | 38 (2011) |
март | 81 | 9 (1977) | 232 (2022) | 42 (2024) |
апрель | 74 | 4 (1975) | 164 (2002) | 54 (2017) |
май | 56 | 2 (1975) | 151 (2003) | 77 (1988) |
июнь | 24 | 0.0 (1973) | 69 (2009) | 35 (2009) |
июль | 10 | 0.0 (1962) | 86 (1999) | 28 (1969) |
август | 4 | 0.0 (1960) | 81 (2023) | 28 (1974) |
сентябрь | 9 | 0.0 (1964) | 59 (1999) | 28 (2006) |
октябрь | 39 | 0.0 (1974) | 152 (1976) | 50 (2016) |
ноябрь | 74 | 2 (2015) | 190 (1978) | 68 (1978) |
декабрь | 77 | 5 (1965) | 161 (1991) | 62 (2001) |
год | 616 | 384 (1973) | 938 (1969) | 77 (1988) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
твердые | 6 | 5 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 4 | 22 |
смешанные | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 9 |
жидкие | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 65 |
Скорость ветра, м/с
1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
С | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 |
СВ | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 14 | 13 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 |
В | 25 | 24 | 22 | 26 | 30 | 32 | 29 | 33 | 28 | 25 | 20 | 24 | 26 |
ЮВ | 27 | 23 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 | 26 | 29 | 22 |
Ю | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 |
ЮЗ | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 |
З | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 |
СЗ | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 |
штиль | 17 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 10 |
Влажность воздуха, %
75 | 73 | 67 | 63 | 56 | 44 | 39 | 34 | 39 | 55 | 69 | 75 | 57 |
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 4.7 |
нижняя | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 2.5 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 20 | 17 | 13 | 9 | 7 | 121 |
облачных | 13 | 10 | 13 | 12 | 17 | 17 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 13 | 153 |
пасмурных | 13 | 12 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 91 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 16 | 15 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 24 | 22 | 16 | 16 | 222 |
облачных | 12 | 9 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 111 |
пасмурных | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 |
Число дней с различными явлениями
явление | |||||||||||||
дождь | 72 | ||||||||||||
снег | 29 | ||||||||||||
туман | 21 | ||||||||||||
мгла | 1 | ||||||||||||
гроза | 17 | ||||||||||||
метель | 3 | ||||||||||||
пыльная буря | 6 | ||||||||||||
гололёд | 0.1 |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | |||||||||||||
Ci | 21 | 20 | 24 | 31 | 33 | 24 | 18 | 14 | 15 | 22 | 21 | 17 | 22 |
Cc | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
Cs | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 |
Ac | 24 | 23 | 26 | 27 | 30 | 27 | 25 | 18 | 19 | 23 | 23 | 21 | 24 |
As | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 |
Cu | 0.1 | 0.6 | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 9 | 5 | 2 | 0.5 | 0.1 | 6 |
Cb | 17 | 23 | 30 | 28 | 25 | 16 | 13 | 8 | 9 | 17 | 24 | 23 | 19 |
Sc | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 12 | 11 | 8 |
Ns | 15 | 16 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
St | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.7 |
Frnb | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
? | 6 | 3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2 | 5 | 2 |