ПОГОДА в Форте-Шевченко
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -27.0 (1973) | -3.2 | -0.8 | 1.7 | 16.0 (1979) |
февраль | -30.0 (1969) | -3.2 | -0.8 | 2.3 | 18.9 (1958) |
март | -19.7 (1985) | 1.4 | 4.1 | 7.1 | 24.4 (2008) |
апрель | -2.8 (1957) | 8.3 | 11.4 | 14.9 | 31.1 (1951) |
май | 0.0 (1948) | 14.7 | 17.7 | 21.1 | 37.4 (2007) |
июнь | 9.0 (2018) | 20.4 | 23.5 | 26.9 | 40.6 (1991) |
июль | 13.8 (2002) | 23.1 | 26.3 | 29.7 | 41.1 (1962) |
август | 10.0 (1973) | 22.1 | 25.1 | 28.9 | 41.4 (2017) |
сентябрь | 2.0 (1973) | 17.1 | 20.2 | 23.8 | 40.0 (2010) |
октябрь | -7.2 (1968) | 10.4 | 13.2 | 16.5 | 31.2 (1999) |
ноябрь | -16.1 (1953) | 4.1 | 6.2 | 9.3 | 22.3 (2006) |
декабрь | -18.2 (1993) | -0.8 | 1.3 | 3.9 | 15.0 (1978) |
год | -30.0 (1969) | 9.5 | 12.3 | 15.5 | 41.4 (2017) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 9 | 0.0 (1987) | 28 (2010) | 19 (1995) |
февраль | 8 | 0.0 (1974) | 28 (1981) | 19 (1981) |
март | 12 | 0.0 (1988) | 47 (2017) | 33 (2017) |
апрель | 19 | 0.0 (1952) | 72 (1997) | 62 (1997) |
май | 15 | 0.0 (1966) | 91 (1981) | 56 (1981) |
июнь | 6 | 0.0 (1971) | 88 (1967) | 74 (1967) |
июль | 10 | 0.0 (1966) | 73 (2012) | 40 (2012) |
август | 5 | 0.0 (1972) | 47 (2013) | 40 (2013) |
сентябрь | 11 | 0.0 (1997) | 69 (1969) | 60 (1969) |
октябрь | 11 | 0.0 (1974) | 33 (1969) | 25 (2010) |
ноябрь | 15 | 0.0 (2008) | 43 (2003) | 23 (1981) |
декабрь | 8 | 0.0 (2019) | 37 (1979) | 19 (1967) |
год | 126 | 59 (2000) | 235 (1981) | 74 (1967) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Скорость ветра, м/с
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Влажность воздуха, %
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Снежный покров
месяц | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | год |
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
общая | |||||||||||||
нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Общая облачность | |||||||||||||
Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |