ПОГОДА в Туапсе
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -16.8 (2006) | 2.7 | 5.2 | 8.4 | 19.2 (1971) |
февраль | -15.0 (1966) | 2.4 | 5.1 | 8.8 | 24.1 (1973) |
март | -9.7 (1942) | 4.8 | 7.7 | 11.7 | 28.7 (2020) |
апрель | -4.2 (2004) | 8.9 | 12.1 | 16.6 | 30.3 (1970) |
май | 2.0 (1945) | 12.8 | 16.3 | 21.1 | 35.4 (2007) |
июнь | 6.6 (1967) | 16.9 | 20.6 | 25.2 | 36.1 (2012) |
июль | 12.2 (1969) | 19.9 | 23.9 | 28.5 | 41.1 (1957) |
август | 10.2 (1980) | 20.0 | 24.2 | 29.2 | 37.8 (2007) |
сентябрь | 1.8 (1941) | 16.0 | 20.0 | 25.3 | 36.6 (2007) |
октябрь | -3.9 (1965) | 11.5 | 15.1 | 20.2 | 35.1 (1999) |
ноябрь | -10.9 (1941) | 7.1 | 10.2 | 14.3 | 26.5 (1967) |
декабрь | -11.8 (1997) | 4.1 | 6.7 | 10.2 | 21.4 (2014) |
год | -16.8 (2006) | 10.6 | 13.9 | 18.3 | 41.1 (1957) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 163 | 9 (1971) | 357 (1976) | 124 (1998) |
февраль | 121 | 6 (1972) | 274 (1965) | 100 (2011) |
март | 110 | 3 (1986) | 291 (1938) | 70 (1938) |
апрель | 92 | 10 (2020) | 202 (1997) | 69 (1977) |
май | 92 | 7 (1968) | 268 (1991) | 66 (2009) |
июнь | 84 | 6 (1957) | 270 (2013) | 145 (1967) |
июль | 96 | 0.0 (1957) | 377 (2014) | 118 (2014) |
август | 93 | 0.0 (1943) | 380 (1939) | 168 (1939) |
сентябрь | 118 | 1.0 (1965) | 403 (1972) | 197 (1938) |
октябрь | 123 | 9 (1966) | 381 (1999) | 162 (2018) |
ноябрь | 163 | 24 (1958) | 401 (1981) | 108 (2003) |
декабрь | 183 | 29 (2000) | 377 (1988) | 99 (1988) |
год | 1435 | 877 (1986) | 2030 (1967) | 197 (1938) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Скорость ветра, м/с
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Влажность воздуха, %
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Снежный покров
месяц | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | год |
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
общая | |||||||||||||
нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Общая облачность | |||||||||||||
Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |