ПОГОДА в Новокузнецке
Климатические таблицы. Данные для Новокузнецка.
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -47.7 (2001) | -20.5 | -15.9 | -10.9 | 4.2 (2014) |
февраль | -42.2 (1957) | -18.2 | -12.9 | -6.0 | 7.9 (2016) |
март | -33.9 (1961) | -10.9 | -5.2 | 1.3 | 18.3 (1989) |
апрель | -26.1 (1969) | -3.0 | 4.2 | 11.8 | 30.6 (2020) |
май | -8.9 (1960) | 4.0 | 11.5 | 19.2 | 34.8 (2004) |
июнь | -2.1 (2024) | 9.1 | 17.0 | 24.5 | 36.7 (2023) |
июль | 2.2 (1970) | 12.5 | 19.0 | 25.5 | 36.0 (1975) |
август | 0.2 (2007) | 9.5 | 16.5 | 24.1 | 35.9 (2002) |
сентябрь | -6.9 (2021) | 4.6 | 9.9 | 16.8 | 34.7 (2022) |
октябрь | -23.0 (1976) | -1.7 | 3.0 | 9.1 | 25.0 (1958) |
ноябрь | -37.7 (1987) | -10.0 | -6.5 | -2.5 | 17.4 (2017) |
декабрь | -42.8 (2020) | -17.5 | -13.2 | -8.6 | 7.3 (1996) |
год | -47.7 (2001) | -3.5 | 2.3 | 8.7 | 36.0 (1975) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 24 | 4 (2011) | 99 (1979) | 21 (1975) |
февраль | 17 | 0.1 (1998) | 38 (1990) | 15 (2006) |
март | 19 | 2 (1989) | 63 (2002) | 20 (1973) |
апрель | 29 | 4 (1986) | 94 (2016) | 19 (2004) |
май | 43 | 5 (1998) | 120 (2018) | 38 (1970) |
июнь | 56 | 2 (1998) | 127 (2002) | 51 (2021) |
июль | 73 | 12 (1986) | 143 (2006) | 49 (2019) |
август | 62 | 1 (1998) | 151 (2024) | 60 (2024) |
сентябрь | 42 | 7 (1973) | 110 (1992) | 27 (2016) |
октябрь | 38 | 11 (2008) | 106 (2014) | 41 (1987) |
ноябрь | 40 | 10 (1976) | 85 (2010) | 19 (2001) |
декабрь | 31 | 3 (1967) | 84 (2000) | 20 (2015) |
год | 475 | 310 (1981) | 793 (2011) | 54 (2005) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | |||||||||||||
твердые | 20 | 16 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 22 | 106 |
смешанные | 0.3 | 0.3 | 2 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 |
жидкие | 0.1 | 0.1 | 1 | 6 | 13 | 16 | 16 | 15 | 13 | 7 | 2 | 0 | 89 |
Скорость ветра, м/с
3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | |||||||||||||
С | 8 | 11 | 16 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 12 | 8 | 9 | 6 | 13 |
СВ | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
В | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 |
ЮВ | 22 | 18 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 15 |
Ю | 31 | 30 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 21 | 26 | 29 | 31 | 23 |
ЮЗ | 26 | 26 | 27 | 25 | 22 | 17 | 13 | 15 | 20 | 27 | 28 | 29 | 23 |
З | 5 | 5 | 8 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 |
СЗ | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 |
штиль | 21 | 18 | 14 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 9 | 11 | 16 | 13 |
Влажность воздуха, %
81 | 78 | 74 | 66 | 60 | 68 | 73 | 75 | 75 | 77 | 82 | 82 | 74 |
Снежный покров
месяц | |||||||||||||
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | |||||||||||||
общая | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.1 |
нижняя | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 3.0 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | |||||||||||||
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 |
облачных | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 10 | 9 | 11 | 158 |
пасмурных | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 19 | 18 | 176 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 16 | 17 | 17 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 152 |
облачных | 14 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 198 |
пасмурных | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 |
Число дней с различными явлениями
явление | |||||||||||||
дождь | 103 | ||||||||||||
снег | 121 | ||||||||||||
туман | 46 | ||||||||||||
мгла | 1 | ||||||||||||
гроза | 28 | ||||||||||||
метель | 27 | ||||||||||||
пыльная буря | 0.2 | ||||||||||||
гололёд | 1 | ||||||||||||
налипание м.с. | 0.2 |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | |||||||||||||
Ci | 26 | 29 | 32 | 31 | 36 | 36 | 39 | 31 | 27 | 23 | 19 | 21 | 29 |
Cc | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Cs | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Ac | 60 | 56 | 55 | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | 64 | 62 | 56 | 62 | 60 |
As | 17 | 15 | 7 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2 | 7 | 13 | 6 |
Cu | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 4 |
Cb | 20 | 19 | 24 | 33 | 36 | 41 | 39 | 36 | 38 | 42 | 41 | 30 | 33 |
Sc | 19 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 |
Ns | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 |
St | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.7 |
Frnb | 2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
? | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.8 |