ПОГОДА в Твери
Климатические таблицы. Данные для Твери.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -39.7 (1940) | -9.8 | -7.0 | -4.4 | 9.0 (2007) |
| февраль | -41.6 (1900) | -10.2 | -6.7 | -3.4 | 8.4 (1989) |
| март | -36.4 (1942) | -5.6 | -1.6 | 2.5 | 17.5 (2007) |
| апрель | -21.4 (1955) | 0.9 | 6.0 | 11.2 | 27.0 (2025) |
| май | -7.4 (1918) | 6.7 | 12.6 | 18.5 | 33.7 (2007) |
| июнь | -2.3 (1916) | 10.9 | 16.6 | 22.1 | 35.4 (2021) |
| июль | 2.2 (1986) | 13.5 | 19.0 | 24.5 | 37.3 (2010) |
| август | -2.2 (1966) | 11.7 | 16.8 | 22.3 | 38.8 (2010) |
| сентябрь | -7.1 (1976) | 7.0 | 11.2 | 16.0 | 32.6 (1938) |
| октябрь | -17.4 (1912) | 2.1 | 5.1 | 8.4 | 24.5 (1999) |
| ноябрь | -29.2 (1951) | -3.2 | -1.1 | 1.1 | 15.3 (2013) |
| декабрь | -43.8 (1978) | -7.4 | -5.0 | -2.8 | 9.5 (2015) |
| год | -43.8 (1978) | 1.4 | 5.5 | 9.7 | 38.8 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 44 | 4 (1972) | 83 (2004) | 19 (1936) |
| февраль | 38 | 4 (1972) | 95 (1947) | 26 (1947) |
| март | 34 | 3 (1942) | 64 (2001) | 17 (2016) |
| апрель | 34 | 7 (1996) | 89 (2024) | 24 (1986) |
| май | 64 | 16 (1947) | 174 (2009) | 71 (2009) |
| июнь | 77 | 4 (1999) | 163 (2025) | 69 (2011) |
| июль | 76 | 0.0 (1997) | 239 (1980) | 67 (1990) |
| август | 75 | 1 (1955) | 175 (2006) | 55 (1961) |
| сентябрь | 58 | 0.6 (1942) | 151 (1990) | 67 (1943) |
| октябрь | 67 | 0.1 (1987) | 162 (1997) | 78 (2003) |
| ноябрь | 50 | 1 (1993) | 123 (1977) | 29 (1977) |
| декабрь | 44 | 6 (1938) | 101 (1937) | 29 (2022) |
| год | 660 | 368 (1951) | 933 (2012) | 78 (2003) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 20 | 18 | 12 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 11 | 18 | 84 |
| смешанные | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| жидкие | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 6 | 2 | 107 |
Скорость ветра, м/с
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.7 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
| С | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| СВ | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| В | 9 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 8 | 11 |
| ЮВ | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| Ю | 19 | 20 | 21 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 16 | 22 | 23 | 24 | 17 |
| ЮЗ | 22 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 21 | 17 |
| З | 19 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 |
| СЗ | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 |
| штиль | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | 12 |
Влажность воздуха, %
| 86 | 82 | 76 | 70 | 68 | 72 | 73 | 78 | 82 | 85 | 88 | 87 | 79 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 15 | 28 | 29 | 27 | 25 | 6 | 0.2 | 0 | 132 |
| высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| макс.выс. (см) | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 45 | 41 | 65 | 76 | 50 | 7 | 0 | 76 |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.1 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 7.1 |
| нижняя | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.5 | 6.3 | 4.3 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| облачных | 9 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 8 | 8 | 176 |
| пасмурных | 21 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 16 | 21 | 22 | 165 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 6 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 4 | 6 | 113 |
| облачных | 13 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | 186 |
| пасмурных | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | 66 |
Число дней с различными явлениями
| явление | |||||||||||||
| дождь | 131 | ||||||||||||
| снег | 107 | ||||||||||||
| туман | 42 | ||||||||||||
| мгла | 7 | ||||||||||||
| гроза | 18 | ||||||||||||
| метель | 11 | ||||||||||||
| гололёд | 5 | ||||||||||||
| изморозь | 1 | ||||||||||||
| налипание м.с. | 2 | ||||||||||||
| сложное отл. | 0.3 |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков | |||||||||||||
| Ci | 5 | 8 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 13 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| Cc | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| Cs | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Ac | 23 | 26 | 33 | 41 | 49 | 53 | 51 | 50 | 46 | 36 | 23 | 22 | 38 |
| As | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Cu | 0.2 | 0.5 | 3 | 8 | 17 | 21 | 23 | 16 | 8 | 2 | 0.4 | 0.2 | 8 |
| Cb | 0.3 | 0.5 | 2 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0.3 | 5 |
| Sc | 17 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | 11 | 14 | 21 | 26 | 23 | 18 | 17 |
| Ns | 29 | 28 | 24 | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 | 26 | 25 | 27 | 29 | 26 |
| St | 21 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 25 | 24 | 11 |
| Frnb | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 6 |
| ? | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.7 |
