ПОГОДА в Витебске
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -40.6 (1940) | -7.7 | -5.3 | -2.9 | 10.4 (2007) |
февраль | -38.4 (1956) | -8.5 | -5.5 | -2.6 | 10.9 (1990) |
март | -29.7 (1964) | -3.9 | -0.6 | 2.9 | 19.1 (2014) |
апрель | -17.5 (1929) | 2.5 | 6.8 | 11.6 | 28.5 (2012) |
май | -4.4 (1972) | 7.9 | 13.1 | 18.5 | 32.5 (2013) |
июнь | -1.6 (1982) | 11.7 | 16.4 | 21.3 | 33.2 (2016) |
июль | 3.8 (1978) | 13.6 | 18.4 | 23.5 | 34.7 (2010) |
август | 0.2 (1971) | 12.3 | 17.0 | 22.2 | 37.8 (2010) |
сентябрь | -4.9 (1939) | 7.7 | 11.6 | 16.2 | 30.1 (2008) |
октябрь | -15.0 (1966) | 3.3 | 6.1 | 9.5 | 24.6 (1999) |
ноябрь | -24.0 (1992) | -2.1 | -0.1 | 2.1 | 14.9 (1968) |
декабрь | -34.6 (1978) | -6.5 | -4.2 | -2.0 | 10.7 (2009) |
год | -40.6 (1940) | 2.5 | 6.1 | 10.0 | 37.8 (2010) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 50 | 7 (1972) | 117 (2004) | 34 (2016) |
февраль | 44 | 5 (1951) | 90 (2004) | 17 (1999) |
март | 46 | 3 (1974) | 97 (2008) | 20 (1962) |
апрель | 35 | 1.0 (2019) | 89 (2012) | 24 (1970) |
май | 56 | 5 (1895) | 225 (1928) | 48 (1967) |
июнь | 85 | 10 (1954) | 202 (1925) | 54 (1971) |
июль | 83 | 14 (1999) | 218 (2000) | 64 (1993) |
август | 83 | 3 (1996) | 312 (2006) | 71 (2006) |
сентябрь | 68 | 4 (1949) | 181 (1978) | 71 (1978) |
октябрь | 61 | 5 (1891) | 166 (1932) | 34 (2012) |
ноябрь | 55 | 0.0 (1993) | 131 (1969) | 31 (1937) |
декабрь | 55 | 6 (1948) | 98 (2009) | 22 (1964) |
год | 720 | 387 (1951) | 959 (2012) | 71 (2006) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
твердые | 17 | 16 | 10 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 9 | 15 | 71 |
смешанные | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 5 | 7 | 30 |
жидкие | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | 125 |
Скорость ветра, м/с
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.6 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
С | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 |
СВ | 6 | 9 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 |
В | 5 | 10 | 11 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 |
ЮВ | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 |
Ю | 20 | 20 | 21 | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 26 | 20 |
ЮЗ | 23 | 16 | 17 | 13 | 12 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 |
З | 23 | 18 | 18 | 15 | 18 | 23 | 20 | 23 | 18 | 21 | 17 | 19 | 19 |
СЗ | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
штиль | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 16 | 13 | 12 | 7 | 4 | 5 | 9 |
Влажность воздуха, %
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
85 | 81 | 76 | 67 | 66 | 72 | 73 | 75 | 80 | 83 | 87 | 87 | 78 |
Снежный покров
месяц | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | год |
число дней | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 29 | 26 | 22 | 2 | 0 | 0 | 119 |
высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
макс.выс. (см) | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 41 | 75 | 82 | 69 | 29 | 0 | 0 | 82 |
Облачность, баллов
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
общая | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.2 | 8.4 | 7.1 |
нижняя | 7.1 | 5.9 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 7.4 | 7.5 | 5.1 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
облачных | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 13 | 8 | 8 | 174 |
пасмурных | 22 | 15 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 16 | 21 | 22 | 170 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 3 | 84 |
облачных | 11 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 17 | 15 | 10 | 9 | 183 |
пасмурных | 17 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 19 | 98 |
Число дней с различными явлениями
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 8 | 6 | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 10 | 157 |
снег | 23 | 21 | 14 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 13 | 22 | 101 |
туман | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 41 |
мгла | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
гроза | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 22 |
метель | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 12 |
гололёд | 2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 9 |
изморозь | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 6 | |
0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Ci | 6 | 9 | 13 | 18 | 24 | 26 | 29 | 24 | 19 | 11 | 6 | 5 | 16 |
Cc | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
Cs | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Ac | 7 | 8 | 13 | 21 | 26 | 32 | 32 | 28 | 23 | 14 | 7 | 6 | 18 |
As | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Cu | 0.4 | 0.5 | 2 | 7 | 13 | 18 | 19 | 17 | 8 | 2 | 0.6 | 0.2 | 7 |
Cb | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 | 20 | 19 | 17 | 14 | 8 | 5 | 4 | 11 |
Sc | 23 | 21 | 23 | 22 | 17 | 15 | 15 | 15 | 21 | 29 | 26 | 21 | 20 |
Ns | 24 | 22 | 15 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 20 | 24 | 15 |
St | 24 | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 25 | 29 | 12 |
Frnb | 15 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 17 | 7 |
? | 3 | 4 | 3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 |