www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Кашкадарье

Архив погоды в Кашкадарье (Кашкадарьинская область, Узбекистан)

Время
и дата
02:50 5.07
03:10 5.07
19:30 5.07
19:50 5.07
20:10 5.07
20:20 5.07
20:30 5.07
20:40 5.07
21:10 5.07
21:20 5.07
21:30 5.07
22:00 5.07
22:20 5.07
22:30 5.07
22:50 5.07
23:00 5.07
23:20 5.07
23:30 5.07
23:50 5.07
00:10 6.07
00:30 6.07
00:40 6.07
00:50 6.07
01:00 6.07
01:30 6.07
01:40 6.07
01:50 6.07
02:10 6.07
02:20 6.07
02:40 6.07
02:50 6.07
03:00 6.07
03:10 6.07
03:20 6.07
03:40 6.07
03:50 6.07
04:00 6.07
04:20 6.07
04:30 6.07
04:50 6.07
05:00 6.07
05:10 6.07
05:30 6.07
05:50 6.07
06:00 6.07
06:10 6.07
06:30 6.07
06:40 6.07
06:50 6.07
07:00 6.07
07:20 6.07
07:40 6.07
07:50 6.07
08:10 6.07
08:20 6.07
08:40 6.07
09:10 6.07
09:20 6.07
09:30 6.07
09:40 6.07
10:00 6.07
10:10 6.07
10:30 6.07
10:40 6.07
11:00 6.07
11:20 6.07
11:30 6.07
11:50 6.07
12:00 6.07
12:10 6.07
12:20 6.07
12:30 6.07
13:00 6.07
13:10 6.07
13:20 6.07
13:30 6.07
13:50 6.07
14:10 6.07
14:20 6.07
14:40 6.07
14:50 6.07
15:10 6.07
15:20 6.07
15:30 6.07
16:10 6.07
16:20 6.07
16:50 6.07
17:00 6.07
17:10 6.07
17:20 6.07
17:40 6.07
17:50 6.07
18:20 6.07
18:30 6.07
18:50 6.07
19:10 6.07
19:20 6.07
19:40 6.07
20:20 6.07
20:30 6.07
20:40 6.07
20:50 6.07
21:30 6.07
22:50 6.07
23:00 6.07
23:20 6.07
23:30 6.07
23:50 6.07
00:00 7.07
00:20 7.07
00:40 7.07
01:00 7.07
01:20 7.07
01:30 7.07
01:40 7.07
02:00 7.07
02:10 7.07
02:40 7.07
03:00 7.07
03:10 7.07
03:20 7.07
03:40 7.07
03:50 7.07
04:00 7.07
04:10 7.07
04:30 7.07
04:40 7.07
04:50 7.07
05:10 7.07
05:20 7.07
05:30 7.07
05:40 7.07
06:20 7.07
06:30 7.07
06:50 7.07
07:00 7.07
07:20 7.07
07:40 7.07
07:50 7.07
08:00 7.07
08:10 7.07
08:30 7.07
08:40 7.07
09:10 7.07
Ветер
(напр.,м/с)
Видимость Явления Солнечная радиация
(Вт/м2)
Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
С +21.9 +5.0 33 1067.2 874.0 +22.4 +21.9
С +22.0 +5.0 33 1067.1 873.9 +22.1 +21.8
С +25.4 +12.3 44 1066.6 873.5 +25.6 +25.4
С +24.8 +12.9 47 1066.9 873.7 +25.1 +24.8
С +24.5 +13.0 49 1066.9 873.7 +24.6 +24.4
С +24.3 +12.9 49 1066.9 873.7 +24.5 +24.3
С +24.2 +12.8 49 1067.0 873.8 +24.3 +24.1
С +24.0 +12.8 50 1067.1 873.9 +24.2 +24.0
С +23.8 +12.5 49 1067.3 874.1 +23.8 +23.7
С +23.6 +12.5 50 1067.4 874.2 +23.8 +23.5
С +23.5 +12.5 50 1067.4 874.2 +23.6 +23.4
С +23.3 +12.5 51 1067.4 874.2 +23.4 +23.2
С +23.2 +12.5 51 1067.6 874.3 +23.3 +23.1
С +23.0 +12.4 51 1067.6 874.3 +23.2 +23.0
С +22.8 +12.3 51 1067.6 874.3 +22.9 +22.8
С +22.9 +12.3 51 1067.6 874.3 +22.9 +22.8
С +22.7 +12.3 52 1067.6 874.3 +22.8 +22.6
С +22.7 +12.2 52 1067.7 874.4 +22.8 +22.6
С +22.8 +12.1 51 1067.6 874.3 +22.9 +22.6
С +22.8 +12.1 51 1067.4 874.2 +23.0 +22.7
С +22.8 +12.1 51 1067.6 874.3 +22.9 +22.7
С +22.8 +12.1 51 1067.6 874.3 +23.2 +22.7
С +22.9 +12.1 51 1067.6 874.3 +22.9 +22.7
С +22.8 +12.1 51 1067.4 874.2 +22.9 +22.8
С +23.1 +12.0 50 1067.4 874.2 +23.1 +22.9
С +23.2 +11.9 49 1067.4 874.2 +23.3 +23.1
С +23.1 +11.9 49 1067.4 874.2 +23.2 +23.0
С +23.1 +11.7 49 1067.3 874.1 +23.2 +22.9
С +23.1 +11.7 49 1067.2 874.0 +23.2 +23.0
С +22.9 +11.6 49 1067.2 874.0 +23.0 +22.9
С +22.9 +11.6 49 1067.1 873.9 +23.0 +22.8
С +22.9 +11.6 49 1067.1 873.9 +22.9 +22.8
С +22.9 +11.6 49 1067.1 873.9 +22.9 +22.8
С +23.1 +11.5 48 1067.1 873.9 +23.1 +22.9
С +22.9 +11.3 48 1067.2 874.0 +23.1 +22.8
С +22.6 +11.3 49 1067.2 874.0 +23.0 +22.5
С +23.1 +11.2 47 1067.3 874.1 +23.0 +22.6
С +22.6 +11.0 48 1067.3 874.1 +23.0 +22.5
С +22.7 +11.1 48 1067.4 874.2 +22.9 +22.5
С +22.4 +11.0 48 1067.6 874.3 +22.6 +22.3
С +22.5 +10.9 48 1067.7 874.4 +22.7 +22.4
С +22.7 +10.8 47 1067.7 874.4 +22.9 +22.4
С +22.5 +10.8 47 1067.8 874.5 +22.9 +22.5
С +22.7 +10.4 46 1067.9 874.6 +23.0 +22.6
С +23.3 +9.6 42 1068.0 874.7 +23.2 +22.6
С +22.8 +10.4 45 1068.2 874.8 +23.7 +22.8
С +24.1 +10.2 41 1068.3 874.9 +24.1 +23.2
С +24.8 +10.3 40 1068.5 875.1 +24.8 +24.1
С +25.4 +10.7 40 1068.6 875.2 +25.4 +24.8
С +25.3 +11.1 41 1068.6 875.2 +25.5 +25.1
С +25.6 +11.3 41 1068.7 875.3 +25.8 +25.5
С +25.6 +11.4 41 1068.7 875.3 +25.7 +25.5
С +26.1 +11.4 40 1068.9 875.4 +26.1 +25.6
С +26.2 +11.9 41 1069.0 875.5 +26.5 +26.0
С +26.8 +12.3 41 1069.1 875.6 +26.9 +26.1
С +27.1 +12.3 40 1069.2 875.7 +27.2 +26.7
С +27.8 +10.4 34 1069.3 875.8 +28.7 +27.6
С +29.2 +11.9 34 1069.3 875.8 +29.2 +27.5
С +29.2 +11.0 32 1069.3 875.8 +29.6 +29.0
С +29.2 +10.9 32 1069.3 875.8 +29.7 +28.5
С +29.0 +11.1 33 1069.4 875.9 +29.2 +28.6
С +28.9 +11.0 33 1069.3 875.8 +29.8 +28.7
С +29.9 +12.2 34 1069.4 875.9 +30.8 +29.0
С +30.3 +11.5 31 1069.4 875.9 +30.8 +29.3
С +29.6 +11.4 32 1069.6 876.0 +31.1 +29.7
С +30.4 +11.7 32 1069.6 876.0 +31.3 +30.1
С +29.7 +11.7 33 1069.6 876.0 +31.6 +29.7
С +28.5 +11.7 35 1069.6 876.0 +29.2 +28.1
С +28.9 +11.2 33 1069.7 876.1 +29.6 +28.5
С +29.4 +12.0 34 1069.7 876.1 +29.5 +28.2
С +29.3 +11.9 34 1069.7 876.1 +29.6 +28.6
С +29.5 +11.5 33 1069.6 876.0 +29.9 +29.3
С +30.0 +11.9 33 1069.6 876.0 +29.9 +29.1
С +29.9 +11.2 31 1069.4 875.9 +30.3 +29.4
С +29.6 +10.9 32 1069.4 875.9 +30.1 +29.2
С +30.0 +11.8 32 1069.4 875.9 +30.3 +29.0
С +29.5 +11.1 32 1069.4 875.9 +29.9 +29.1
С +30.1 +11.3 31 1069.3 875.8 +30.3 +29.4
С +29.9 +10.8 31 1069.3 875.8 +30.3 +29.6
С +29.8 +10.7 31 1069.3 875.8 +30.0 +29.3
С +29.5 +10.5 31 1069.4 875.9 +30.6 +29.3
С +29.8 +11.3 32 1069.3 875.8 +29.9 +29.1
С +30.0 +11.2 31 1069.3 875.8 +30.2 +29.3
С +29.7 +10.8 31 1069.3 875.8 +30.1 +29.6
С +29.1 +11.0 33 1069.1 875.6 +29.9 +28.9
С +29.6 +11.0 32 1069.2 875.7 +29.8 +29.0
С +28.9 +10.4 32 1069.1 875.6 +29.5 +28.9
С +28.9 +11.2 33 1069.1 875.6 +29.0 +28.6
С +28.7 +10.8 33 1069.1 875.6 +29.0 +28.4
С +28.2 +10.7 34 1069.0 875.5 +28.9 +28.2
С +27.9 +10.7 34 1069.1 875.6 +28.2 +27.8
С +27.6 +9.9 33 1069.1 875.6 +28.2 +27.6
С +27.3 +10.6 35 1069.1 875.6 +27.7 +27.2
С +27.0 +10.7 36 1069.1 875.6 +27.3 +27.1
С +26.6 +10.2 36 1069.1 875.6 +26.7 +26.6
С +26.2 +9.9 36 1069.1 875.6 +26.4 +26.2
С +26.1 +9.8 36 1069.2 875.7 +26.2 +26.1
С +25.8 +9.6 36 1069.2 875.7 +26.0 +25.8
С +25.5 +9.6 37 1069.2 875.7 +25.7 +25.4
С +25.7 +9.3 35 1069.2 875.7 +25.7 +25.4
С +25.5 +9.1 35 1069.3 875.8 +25.7 +25.4
С +25.4 +9.3 36 1069.3 875.8 +25.5 +25.3
С +25.6 +8.6 34 1069.2 875.7 +25.5 +25.2
С +25.2 +7.5 32 1069.0 875.5 +25.5 +25.1
С +25.3 +7.5 32 1068.9 875.4 +25.6 +25.2
С +25.4 +7.6 32 1068.9 875.4 +25.5 +25.1
С +25.1 +7.8 33 1068.9 875.4 +25.6 +25.2
С +25.0 +8.2 34 1068.7 875.3 +25.4 +24.9
С +24.9 +8.4 35 1068.6 875.2 +25.1 +24.9
С +24.8 +8.5 35 1068.5 875.1 +24.9 +24.7
С +24.8 +8.6 36 1068.5 875.1 +25.2 +24.7
С +24.8 +8.6 36 1068.4 875.0 +25.0 +24.6
С +24.7 +8.3 35 1068.3 874.9 +24.9 +24.6
С +24.8 +8.2 35 1068.2 874.8 +24.9 +24.6
С +24.8 +8.0 34 1068.0 874.7 +24.9 +24.5
С +24.7 +7.5 33 1067.9 874.6 +24.9 +24.6
С +24.9 +7.4 33 1067.8 874.5 +24.9 +24.7
С +24.8 +7.4 33 1067.8 874.5 +24.9 +24.6
С +24.7 +7.3 33 1067.7 874.4 +24.7 +24.5
С +24.6 +7.5 33 1067.6 874.3 +24.7 +24.5
С +24.2 +7.6 35 1067.6 874.3 +24.6 +24.2
С +24.2 +8.1 36 1067.4 874.2 +24.4 +24.1
С +24.5 +8.2 35 1067.4 874.2 +24.5 +24.2
С +24.4 +8.1 35 1067.4 874.2 +24.6 +24.3
С +24.4 +8.0 35 1067.4 874.2 +24.7 +24.3
С +24.4 +7.7 34 1067.3 874.1 +24.6 +24.3
С +24.3 +7.5 34 1067.3 874.1 +24.6 +24.2
С +24.3 +7.4 34 1067.3 874.1 +24.5 +24.2
С +24.2 +7.3 34 1067.4 874.2 +24.4 +24.0
С +24.3 +7.4 34 1067.4 874.2 +24.4 +24.0
С +24.1 +7.5 34 1067.6 874.3 +24.3 +24.0
С +24.2 +7.5 34 1067.7 874.4 +24.3 +24.1
С +24.5 +7.7 34 1067.9 874.6 +24.5 +24.0
С +24.7 +7.7 34 1067.9 874.6 +24.7 +24.5
С +24.8 +7.6 33 1068.0 874.7 +25.0 +24.7
С +25.0 +7.6 33 1068.2 874.8 +25.0 +24.8
С +25.2 +7.8 33 1068.3 874.9 +25.3 +25.1
С +25.5 +7.6 32 1068.3 874.9 +25.6 +25.3
С +25.7 +7.2 31 1068.2 874.8 +25.7 +25.4
С +25.6 +7.8 32 1068.3 874.9 +25.8 +25.6
С +25.7 +7.5 31 1068.3 874.9 +25.9 +25.6
С +26.1 +7.7 31 1068.2 874.8 +26.1 +25.9
С +26.0 +7.6 31 1068.3 874.9 +26.1 +25.7
С +26.1 +7.5 31 1068.2 874.8 +26.3 +25.9
Местоположение метеостанции Кашкадарья (Кашкадарьинская область, Узбекистан): широта 38.82 долгота 65.77 высота над уровнем моря 0 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Кашкадарье за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна 5 ч.
Смотрите также архив погоды на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта: