Результаты голосования
"Распределение аномалий температуры в октябре 2013 года"
OТ -
очень теплый
T - теплый H - нормальный X - холодный OX - очень холодный |
Ник участника | Мурманск | Петербург | Екатеринбург | Рига | Москва | Самара | Киев | Краснодар | Минск | Омск | Ташкент | Баллы | Рейтинг (число угаданных) |
Shadow | T | H | T | T | H | H | T | T | T | H | X | ||
Максим | T | H | H | T | H | H | T | X | H | H | X | ||
Andrew-FM | X | H | OX | H | X | H | X | X | H | OX | H | ||
grom63 | T | H | H | H | H | X | X | X | X | H | T | ||
Max_F | T | H | T | H | H | H | H | X | H | T | T | ||
Viktor | T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
Rusty | H | H | X | H | X | H | X | X | H | X | OT | ||
Zann | T | T | T | H | H | H | H | H | H | H | T | ||
Anaxagoras | T | T | OX | OT | T | X | H | X | T | OX | X | ||
Annanimus | T | T | X | OT | H | H | T | H | T | H | T | ||
yevgeniy84 | T | T | X | T | H | X | H | H | T | X | H | ||
Ilgiz | H | H | H | H | H | H | X | H | H | T | T | ||
whirlwind | T | H | H | H | H | H | X | T | X | T | T | ||
AlexeyK | T | T | X | T | X | X | H | X | H | H | T | ||
Nvg | H | X | X | X | OX | X | OX | H | X | X | T | ||
irregular | T | T | H | T | H | H | X | X | H | H | T | ||
lodzik | OT | OT | X | H | OT | H | OT | OT | H | H | T | ||
VladAlex | T | T | T | H | H | H | H | H | H | T | T |
P.S. Зарегистрированные ники выделены жирным шрифтом.