Результаты голосования
"Распределение аномалий температуры в июне 2014 года"
OТ -
очень теплый
T - теплый H - нормальный X - холодный OX - очень холодный | правила подведения итогов >> |
Аномалии на 30 июня (по нормам 1961-1990) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | T | ||
Ник участника | Мурманск | Петербург | Екатеринбург | Рига | Москва | Самара | Киев | Краснодар | Минск | Омск | Ташкент | Баллы | Рейтинг (число угаданных) |
Shadow | H | T | H | T | T | H | T | H | T | H | X | ||
Anaxagoras | T | T | X | OT | T | H | T | H | T | X | X | ||
irregular | H | H | H | T | T | T | T | T | T | X | H | ||
Kirill | H | T | H | H | T | OT | T | T | T | X | T | ||
Crezy | T | T | T | T | T | T | T | OT | T | T | OT | ||
whirlwind | H | T | H | H | T | T | H | H | T | X | T | ||
fbn | T | T | H | T | OT | OT | T | T | T | H | T | ||
Viktor | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | ||
Java | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | H | ||
Slava_UKG | T | T | H | T | T | T | T | T | T | X | T | ||
yevgeniy84 | T | T | T | H | OT | OT | H | T | T | H | H | ||
Cortes | OT | OT | T | H | OT | OT | T | T | T | X | H |
P.S. Зарегистрированные ники выделены жирным шрифтом.